. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft

C-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Jugend U14
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1. Arvai,Marton 1418 TSV Münchingen 6.0 26.5
2. Rappazzo,Johannes 1494 Zürich Chess4Kids 5.5 23.0
3. Meißner,Ole 1298 SK Bietigheim-Bissingen 5.0 27.0
4. Volk,Emil 947 SC Grunbach 5.0 26.0
5. Hoffmann,Simon 1232 Schach-Kids Bernhausen 4.5 22.5
6. Wilczek,Daniel 1139 SV Backnang 4.0 26.0
7. Chugunov,Ivan 1431 SC Ostfildern 4.0 19.5
8. Wolff,Calvin 975 Heilbronner SV 3.5 27.0
9. Erhardt,Daniel 1135 Schach-Kids Bernhausen 3.5 22.0
10. Schmid,Aaron 1308 Zürich Chess4Kids 3.5 21.5
11. Reichardt,Felix Alexander 1245 SF Markgräflerland 3.5 21.0
12. Aird,David 760 SV Stuttgart-Wolfbusch 3.5 18.5
13. Hackenberg,Julian 1196 SC Magstadt 3.0 26.5
14. Bopp,Aaron 1054 Schach-Kids Bernhausen 3.0 19.0
15. Braun,Noah 1111 Schach-Kids Bernhausen 2.5 25.5
16. Habinski,David 1013 TSV Schönaich 2.5 22.0
17. Eid,Noah 823 SF Freiberg 2.5 15.0
18. Birgül,Kerem 956 SK Sachsenheim 2.5 13.5
19. Kratt,Lauri 888 SF Freiberg 2.0 21.0
20. Schott,Stefano 689 SF Nabern 1.5 18.0
21. Klenke,Jasmin 930 SC Magstadt 0.5 19.5
21. Geisler,Luna-Marie 756 SC Leimen 0.5 19.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .