. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft

B-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Senioren
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1. Unger,Franz 1899 SK Sachsenheim 5.5 27.0
2. Jäger,Hans-Ulrich 1678 SC Sillenbuch 5.0 24.0
3. Lehmann,Joachim,Dr. 1689 Ilmenauer SV 4.5 24.0
4. Pocrnic,Josip 1697 SF Conweiler 4.5 19.5
5. Rautenberg,Uwe 1751 SC Ingersheim e.V. 4.0 26.0
6. Köller,Bernd 1699 SK Bebenhausen 4.0 21.0
7. Schnepel,Thomas 1736 SC Pforzheim 3.5 26.0
8. Ziegler,Michael 1614 SF Kornwestheim 3.5 24.5
9. Engelhardt,Frank 1791 SC Schachmatt Botnang 3.5 21.5
10. Schmitz,Harald 1586 SC Aidlingen 3.5 20.5
11. Zaytsev,Evgeny     3.5 18.5
12. Kappus,Holger 1526 SC Pforzheim 3.0 23.5
13. Gauer,Jakob 1661 SC Ostfildern 3.0 23.0
14. Köller,Horst 1663 SK Bebenhausen 3.0 22.0
15. Koss,Dietrich 1730 SF Möglingen 1976 3.0 21.0
16. Malheur,Lothar 1344 SF Birkenfeld 3.0 20.5
17. Barna,Janos 1370 SC Leinfelden 3.0 20.0
18. Tölg,Wolfgang 1541 SF Oeffingen 3.0 19.0
19. Behm,Wilfried 1548 SV Stuttgart-Wolfbusch 19 3.0 18.5
20. Khadempour,Parviz 1413 SV Reutlingen 2.5 23.0
21. Rudhart,Michael 1679 DJK Stuttgart-Süd 2.5 21.0
22. Schmitz,Karl-Heinz 1528 SF Konz-Karthaus 2.5 19.0
23. Schreiber,Winfried     2.5 18.0
24. Lin,Jean-Claude 1353 SC Sillenbuch 2.5 16.0
25. Langer,Helmut 1551 SC Magstadt 2.0 19.0
26. Kalwei,Reinhard 1187 SC Aidlingen 1.5 19.0
27. Blum,Michael 1374 SC Aidlingen 1.5 18.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .