. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2019

A-Turnier

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Sumets,Andrey 2585 2543 48w1 34s1 14w1 9s1 2w½ 4s½ 11w1 6.0 33.0
2. Schröder,Jan-Chri 2569 2564 55s1 46w1 15s1 10w1 1s½ 5w½ 3s½ 5.5 33.5
3. Nasuta,Grzegorz 2518 2522 26w1 18s1 19w1 6s½ 8w½ 23s1 2w½ 5.5 33.5
4. Zuferi,Enis 2337 2267 57w1 16s1 23w½ 49s1 9w1 1w½ 5s½ 5.5 31.5
5. Morgunov,Daniel 2290   63w1 51s1 76w1 7s½ 6w1 2s½ 4w½ 5.5 31.5
6. Becker,Matthias 2287 2254 53s1 58w1 43s1 3w½ 5s0 33w1 22s1 5.5 29.5
7. Neyman,Igor 2331 2315 84s1 35w½ 52s1 5w½ 33s½ 17w1 16s1 5.5 27.0
8. Ciolek,Andreas 2241 2246 50s½ 82w1 40s1 35w1 3s½ 22w1 10w½ 5.5 27.0
9. Ikonnikov,Vyaches 2503 2466 56s1 42w1 12s1 1w0 4s0 35w1 25s1 5.0 31.0
10. Antoniewski,Rafal 2500   62w1 47s1 28w1 2s0 19w1   8s½ 5.0 31.0
11. Kabisch,Thilo 2341 2318 36s0 69w1 26s1 43w1 25s1 12w1 1s0 5.0 28.5
12. Sprangers,Remco 2230   92w1 27s1 9w0 38s1 37w1 11s0 23w1 5.0 27.0
13. Hess,Max 2344 2340 24w0 74s1 60w1 29s1 23w0 14s1 28w1 5.0 25.0
14. Yi,Danny 2231 2163 17s1 36w1 1s0 44w½ 40s1 13w0 24w1 4.5 29.5
15. Dudek,Richard 2240 2186 38w1 44s1 2w0 16s0 39w1 27s½ 37w1 4.5 28.0
16. Gheng,Dominik 2061 2007 85s1 4w0 78s1 15w1 41s1   7w0 4.5 27.5
17. Schmitz,Nico 1969 1926 14w0 75s1 47w½ 51s1 49w1 7s0 34/+ 4.5 27.0
18. Schwab,Matthias 2114 2091 91s1 3w0 36s½ 53w1 20s0 40w1 33s1 4.5 26.5
19. Poysti,Nathanael 2219   69s1 78w1 3s0 77w1 10s0 30w1 20s½ 4.5 25.5
20. Müller,Thomas 2001 1954 22w0 87s1 34w½ 70s1 18w1 24s½ 19w½ 4.5 25.0
21. Förster,Bernhard 2151 2056 67w1 76s0 45w1 37s0 48w½ 63s1 44w1 4.5 22.5
22. Morgunov,Marc 2364   20s1 43w0 30s1 24s1 28w1 8s0 6w0 4.0 31.0
23. Doll,Michael 2159 1958 64s1 77w1 4s½ 25w½ 13s1 3w0 12s0 4.0 30.0
24. Blum,Frederik 1994 1972 13s1 25w½ 54s1 22w0 44s1 20w½ 14s0 4.0 29.0
25. Schröter,Samuel 2161 2144 73w1 24s½ 39w1 23s½ 11w0 38s1 9w0 4.0 27.5
26. Hefner,Felix 2004 1947 3s0 71w1 11w0 80s1 31w1 34s½ 32w½ 4.0 27.0
27. Scholtes,Benedikt 2046 1975 89s1 12w0 79s1 41w½ 35s½ 15w½ 29s½ 4.0 25.5
28. Aring,Gerd 2180 2145 86s1 68w1 10s0 76w1 22s0 60w1 13s0 4.0 24.0
29. Einwiller,Dieter 2104 2029 68s0 73w1 84s1 13w0   45s1 27w½ 4.0 24.0
30. Schallner,Marc 2045 2037 70w½ 37s½ 22w0 74s1 77w1 19s0 59w1 4.0 21.5
31. Gabriel,Robert 2242 2182 45w½ 39s0   85w1 26s0 61w1 60s1 4.0 21.0
32. Bräuner,Uwe 2163 2044 78s0 86w½ 67s½ 69w½ 85s1 52w1 26s½ 4.0 17.5
33. Khamenya,Vitalia 1877 1880 42s0 56w1 58s1 54w1 7w½ 6s0 18w0 3.5 30.0
34. Mareck,Sascha 2137 2112 71s1 1w0 20s½ 36w½ 50s1 26w½ 17/- 3.5 28.5
35. Jerie,Sven 2060 2027 66w1 7s½ 70w1 8s0 27w½ 9s0 38w½ 3.5 28.5
36. Gheng,Simona 1991 2009 11w1 14s0 18w½ 34s½ 42w½   47s½ 3.5 28.5
37. Forster,Lukas 1745 1886 52s½ 30w½ 65s1 21w1 12s0 46w½ 15s0 3.5 28.5
38. Scheynin,Julia 1972 1936 15s0 89w1 46s1 12w0 43s1 25w0 35s½ 3.5 26.5
39. Petzold,Tristan   1947 41s½ 31w1 25s0 52w1 15s0   49w½ 3.5 26.5
40. Schulte,Torsten 2023 2038 79s1 54w½ 8w0 59s1 14w0 18s0 70w1 3.5 26.0
41. Krockenberger,Mar 2186 2174 39w½ 45s½ 62w1 27s½ 16w0 48s½ 55w½ 3.5 25.5
42. Klings,Peter 2112 2092 33w1 9s0 59w½   36s½ 56w½ 53s½ 3.5 25.5
43. Gabriel,Josef 2062 2028 87w1 22s1 6w0 11s0 38w0 72w1 56s½ 3.5 25.5
44. Schaffert,Walter 2055 2039 61s1 15w0 80s1 14s½ 24w0 68w1 21s0 3.5 25.5
45. Lahouel,Kim-Luca 1974 1985 31s½ 41w½ 21s0 46w½ 54s1 29w0 72s1 3.5 25.5
46. Hüttig,Michael 2114 2016 59w1 2s0 38w0 45s½ 69w1 37s½ 48w½ 3.5 25.0
47. Schädler,Jürgen 2098 2079 93w1 10w0 17s½ 50w½ 68s½ 59s½ 36w½ 3.5 25.0
48. Fischer,Daniel,Pr 2018 1988 1s0 67w½ 82s1 68w½ 21s½ 41w½ 46s½ 3.5 25.0
49. Sanati,Charlotte 2059 2037 80s½ 72w1 50s1 4w0 17s0 53w½ 39s½ 3.5 24.5
50. Steinhart,Christo 1972 1942 8w½ 83s1 49w0 47s½ 34w0 79s1 62w½ 3.5 24.0
51. Sieker,Roland 2055 2023 81w1 5w0 68s½ 17w0 61s½ 67s½ 71w1 3.5 22.5
52. Denk,Jürgen 2028 1982 37w½ 88s1 7w0 39s0 73w1 32s0 67w1 3.5 22.5
53. Reindl,Arno 1977 1964 6w0 81s½ 88w1 18s0 70w1 49s½ 42w½ 3.5 22.5
54. Scherer,Holger 2169 2049 74w1 40s½ 24w0 33s0 45w0 73s1 69w1 3.5 21.5
55. Döserich,Jürgen 2005 1984 2w0 59s0 64w1 67s0 80w1 77s1 41s½ 3.5 21.5
56. Zeiler,Klaus 2004 2022 9w0 33s0 87w1 71s½ 81w1 42s½ 43w½ 3.5 21.5
57. Schönhof,Timo 1991 1967 4s0 85w½ 61s½ 72w½ 79s½ 71w½ 68/+ 3.5 20.0
58. Huber,Benedikt 2051 2052 75w1 6s0 33w0 86s1 67w1     3.0 24.5
59. Mikeler,Marcel 1889 1928 46s0 55w1 42s½ 40w0 84s1 47w½ 30s0 3.0 24.0
60. Ludwig,Sebastian 2034 2055 77s0 64w1 13s0 78w1 76/+ 28s0 31w0 3.0 23.0
61. Christ,Marcel   1836 44w0 63s½ 57w½ 62s½ 51w½ 31s0 78s1 3.0 22.0
62. Jakob,Georg 2002 2041 10s0 91w1 41s0 61w½ 72s0 85w1 50s½ 3.0 21.5
63. Hoeschele,Hans-Ul 1983 1871 5s0 61w½ 72s½ 79w½ 88s1 21w0 66s½ 3.0 21.5
64. Potapov,Aleksey   1925 23w0 60s0 55s0 87w1 65w0 82s1 77w1 3.0 19.0
65. Pfitzer,Norbert,P 2047 1941 88w½ 70s0 37w0   64s1   81w1 3.0 18.0
66. Wirth,Steffen 1842 1849 35s0 84w0 69s0 + 86w½ 83s1 63w½ 3.0 16.5
67. Wezel,Sebastian 1919 1902 21s0 48s½ 32w½ 55w1 58s0 51w½ 52s0 2.5 26.5
68. Natzmer,Franz Hel 1877 1794 29w1 28s0 51w½ 48s½ 47w½ 44s0 57/- 2.5 25.5
69. Reichenbächer,Tho 1949 1966 19w0 11s0 66w1 32s½ 46s0 88w1 54s0 2.5 24.0
70. Kreyer,Steve   1792 30s½ 65w1 35s0 20w0 53s0 86w1 40s0 2.5 24.0
71. Giemsa,Alexander 1890 1745 34w0 26s0 92w1 56w½   57s½ 51s0 2.5 23.0
72. Pudmensky,Stefan 1819 1873 90w½ 49s0 63w½ 57s½ 62w1 43s0 45w0 2.5 22.5
73. Dölker,Kai 1927 1838 25s0 29s0 75w½ 82w1 52s0 54w0 86s1 2.5 21.5
74. Pfeifer,Wilfried 1935 1908 54s0 13w0 91/+ 30w0 75s0 80w½ 85s1 2.5 21.0
75. Dosch,Alexander 1831 1634 58s0 17w0 73s½ 83s½ 74w1     2.5 21.0
76. Boss, Igor 2121   + 21w1 5s0 28s0 60/-     2.0 27.5
77. Schmidt,Markus 1761 1760 60w1 23s0 90w1 19s0 30s0 55w0 64s0 2.0 24.5
78. Afonso,Nils 1927 1883 32w1 19s0 16w0 60s0 83w½ 81s½ 61w0 2.0 22.5
79. Giebler,Kai 1730 1853 40w0 92s1 27w0 63s½ 57w½ 50w0   2.0 22.0
80. Kobald,Jacqueline 1839 1818 49w½ 90s½ 44w0 26w0 55s0 74s½ 83w½ 2.0 21.5
81. Ohler,Julius 1837 1774 51s0 53w½ 86s½ 84w½ 56s0 78w½ 65s0 2.0 20.0
82. Jaster,Dirk 1863 1762 83w½ 8s0 48w0 73s0 87s½ 64w0 88s1 2.0 19.0
83. Harig,Alexander 2076 2038 82s½ 50w0 85s0 75w½ 78s½ 66w0 80s½ 2.0 16.5
84. Lehmann,Stefan 1990 2041 7w0 66s1 29w0 81s½ 59w0     1.5 22.5
85. Kemper,Yannick 1856 1929 16w0 57s½ 83w1 31s0 32w0 62s0 74w0 1.5 22.5
86. Dreyer,Andre 1938 1925 28w0 32s½ 81w½ 58w0 66s½ 70s0 73w0 1.5 21.5
87. Kistler,Michael 1863 1799 43s0 20w0 56s0 64s0 82w½ +   1.5 20.0
88. Hardt,Anton 1816 1866 65s½ 52w0 53s0 92/+ 63w0 69s0 82w0 1.5 20.0
89. Fröhling,Herbert 1811 1951 27w0 38s0 +         1.0 20.5
90. Wettengel,Alexand 2049 1993 72s½ 80w½ 77s0         1.0 17.5
91. Heeke,Guido 1883 1852 18w0 62s0 74/-         0.0 17.5
92. Mitrovic,Dragan 1954 1902 12s0 79w0 71s0 88/-       0.0 17.0
93. Cummings,Orlyn 1874 1934 47s0             0.0 17.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .