. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft

B-Turnier

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Kaufhold,Stephan 1855 1827 75s1 39w1 36s½ 6w1 35s1 3s1 7w1 6.5 31.0
2. Fischer,Dietmar,D 1923 1893 93w1 20s1 23w½ 21s½ 17w1 8s1 4w1 6.0 31.0
3. Jantos,Stefan 1831 1887 97s1 40w1 95s1 51w1 4s½ 1w0 16s1 5.5 29.0
4. Aubel,Stefan 1851 1672 109s1 26w1 16s1 18w1 3w½   2s0 5.0 32.5
5. Abel,Manfred 1829 1856 66s1 43w1 18s0 42w1 30s1 9w½ 6s½ 5.0 31.0
6. Machaczek,Werner   1649 114w1 59s1 11w1 1s0 12w½ 25s1 5w½ 5.0 31.0
7. Gheng,Christian 1844 1865 53s½ 112w1 9s½ 39w1 32s1 20w1 1s0 5.0 30.0
8. Müller,Klaus 1689 1654 83w1 17s½ 61s1 19w½ 18s1 2w0 38s1 5.0 30.0
9. Stiefelmeyer,Mich 1765 1689 80w½ 101s1 7w½ 108s1 45w1 5s½ 19w½ 5.0 27.5
10. Volk,Oskar 1698 1675 86s1 16w0 120s1 26w1 38s½ 29w1 14s½ 5.0 27.0
11. Rüger,Alexander 1853 1782 94s1 52w1 6s0 53w½ 42s1 36w½ 35s1 5.0 26.5
12. Strauss,Martin 1782 1709 55s½ 81w1 57s½ 84w1 6s½ 24w½ 37s1 5.0 26.5
13. Schäfer,Tim   1731 71s1 57w½ 42s0 92w1 53s1   44w1 5.0 26.0
14. Reichardt,Bernd 1744 1750 88w1 107s0 62w1 54s½ 64w1 72s1 10w½ 5.0 25.0
15. Wallinger,Lukas 1677 1810 106s0 126w1 71s1 52w½ 46s1 38w½ 36s1 5.0 24.0
16. Schömbs,Oliver 1834 1786 34w1 10s1 4w0 56s½ 41w1 21s1 3w0 4.5 32.0
17. Kaplunov,Vadym,Dr 1885 1773 89s1 8w½ 46s1 36w1 2s0 35w½ 22s½ 4.5 30.5
18. Rautenberg,Uwe 1869 1714 92s1 68w1 5w1 4s0 8w0 56s1 34w½ 4.5 29.5
19. Schulz,Jens Peter 1824 1846 103w1 35s½ 107w1 8s½ 21w½   9s½ 4.5 28.5
20. Baumeister,Jürgen 1766 1713 84s1 2w0 86s1 79w1 51s1 7s0 24w½ 4.5 28.5
21. Maier,Lukas 1609 1683 123s1 37w½ 29s1 2w½ 19s½ 16w0 70s1 4.5 28.5
22. Chen,Quingzhi Ale   1607 27w½ 25s1 35w0 83s1 23w½ 59s1 17w½ 4.5 28.5
23. Follmer,Helmuth   1728 117s1 106w1 2s½ 35w0 22s½ 57w1 32s½ 4.5 26.5
24. Tönjes,Jürgen 1841 1839 67w1 51s0 96w½ 94s1 44w1 12s½ 20s½ 4.5 26.0
25. Kabakchiev,Alexan 1639 1741 81s½ 22w0 101s1 68w1 52s1 6w0 69s1 4.5 25.5
26. Dallinger,Moritz 1613 1757 118w1 4s0 100w1 10s0 48w½ 88s1 64w1 4.5 25.0
27. Oliva,Jan 1841   22s½ 53w½ 94s½ 89w½ 91s1 51w½ 52s1 4.5 24.0
28. Rühl,Volker 1802 1805 96w½ 44s½ 88w1 41s½ 56w½ 67s½ 54w1 4.5 24.0
29. Schäfer,Daniel 1699 1778 116w½ 82s1 21w0 96s1 54w1 10s0 72w1 4.5 24.0
30. Leitherer,Johanne 1743 1695 60s½ 122w1 79s½ 37w1 5w0 58s½ 67w1 4.5 24.0
31. Köller,Bernd 1733 1673 78w1 45s0 47w0 98s1 65w½ 62s1 58w1 4.5 24.0
32. Wibel,Stefan 1796 1698 122s½ 55w½ 119s1 58w1 7w0 82s1 23w½ 4.5 23.0
33. Taghiani,Afschin 1826 1694 79w0 100s0 118w1 62s½ 73s1 94w1 66s1 4.5 20.5
34. Ellinger,Harald 1854 1584 16s0 109w½ 123s½ 120w1 95s1 40w1 18s½ 4.5 20.5
35. Schulz,Uwe 1799 1696 98w1 19w½ 22s1 23s1 1w0 17s½ 11w0 4.0 32.0
36. Riepert,Steffen 1707 1704 65s1 108w1 1w½ 17s0 47w1 11s½ 15w0 4.0 31.0
37. Schnepel,Thomas 1802 1811 48w1 21s½ 41w½ 30s0 106w1 50s1 12w0 4.0 28.5
38. Rashba,David 1770 1738 104w1 54s½ 56w½ 107s1 10w½ 15s½ 8w0 4.0 27.5
39. Alkabetz,Michael 1688 1684 47w1 1s0 90w1 7s0 82w0 84s1 86w1 4.0 27.5
40. Ruff,Robert 1759 1708 87w1 3s0 73w1 47s½ 67w½ 34s0 82w1 4.0 27.0
41. Steinhart,Matthia 1729 1686 70s½ 60w1 37s½ 28w½ 16s0 81w1 48s½ 4.0 27.0
42. Braun,Tobias   1661 63w½ 111s1 13w1 5s0 11w0 65s½ 83w1 4.0 27.0
43. Schreiber,Stephan 1747 1699 90w1 5s0 98w1 87s1 72w½     4.0 26.5
44. Schmedemann,Jörg 1646 1617 58s½ 28w½ 124s1 99w1 24s0 61w1 13s0 4.0 26.5
45. Shahisavandi,Abdo 1782 1800 127s1 31w1 51s0 57w1 9s0 69w½ 49s½ 4.0 26.0
46. Grob,Sascha   1682 113w½ 121s1 17w0 55s1 15w0 100s1 47w½ 4.0 24.5
47. Meißner,Ole 1472 1451 39s0 127w1 31s1 40w½ 36s0 97w1 46s½ 4.0 24.5
48. Old,Stefan 1526 1595 37s0 86w0 117s1 119w1 26s½ 85w1 41w½ 4.0 22.0
49. Duran,Suat 1687 1651 110s½ 119w½ 112s½ 80w½ 60s1   45w½ 4.0 21.5
50. Pfeilsticker,Thor   1671 119s½ 70w0 122s1 60w½ 79s1 37w0 91s1 4.0 20.5
51. Grünert,Thomas 1723 1692 77s1 24w1 45w1 3s0 20w0 27s½   3.5 30.5
52. Feustel,Andreas,D 1829 1672 105w1 11s0 63w1 15s½ 25w0 55s1 27w0 3.5 28.5
53. Wohlt,Harald 1646 1619 7w½ 27s½ 110w1 11s½ 13w0 63s½ 59w½ 3.5 28.5
54. Wübbens,Carsten 1716 1655 115s1 38w½ 99s½ 14w½ 29s0 71w1 28s0 3.5 26.5
55. Schranz,Patrick 1503 1505 12w½ 32s½   46w0 74s1 52w0 94s1 3.5 26.5
56. Michna,Marcus,Dr. 1712 1666 121w½ 113s1 38s½ 16w½ 28s½ 18w0 60s½ 3.5 26.0
57. Rudhart,Michael 1824 1636 125w1 13s½ 12w½ 45s0 108w1 23s0 63w½ 3.5 26.0
58. Zehring,Mathias 1861 1857 44w½ 96s½ 106w1 32s0 93w1 30w½ 31s0 3.5 25.5
59. Engelhardt,Frank 1786 1750 91s1 6w0 68s½ 81w½ 89s1 22w0 53s½ 3.5 25.5
60. Adlhoch,Walter 1552 1473 30w½ 41s0 102w1 50s½ 49w0 93s1 56w½ 3.5 25.5
61. Burian,Theodor 1733 1709 101w½ 80s1 8w0 82s½ 84w1 44s0 65w½ 3.5 25.0
62. Herbst,Rudolf 1641 1525 74s½ 85w½ 14s0 33w½ 124s1 31w0 97s1 3.5 25.0
63. Malheur,Lothar 1438 1352 42s½ 69w½ 52s0 66w½ 75s1 53w½ 57s½ 3.5 25.0
64. Knolmayer,Volker 1626 1634 124s1 95w0   70w1 14s0 68w1 26s0 3.5 24.5
65. Limley,Gerhard 1606 1503 36w0 128s1 85s½ 69w½ 31s½ 42w½ 61s½ 3.5 24.5
66. Ziegler,Michael 1641 1615 5w0 90s0 78w1 63s½ 115w1 76s1 33w0 3.5 24.0
67. Steinmassl,Guido 1670 1606 24s0 123w½ 77s1 112w1 40s½ 28w½ 30s0 3.5 24.0
68. Uhlarz,Jörg 1564 1531 76w1 18s0 59w½ 25s0 111w1 64s0 95s1 3.5 24.0
69. Schmitz,Harald 1681 1643 111w½ 63s½ 83w½ 65s½ 87w1 45s½ 25w0 3.5 23.5
70. Jünk,Stefan 1609 1453 41w½ 50s1 108w0 64s0 96w1 102s1 21w0 3.5 23.5
71. Eißmann,Olaf 1723 1564 13w0 114s1 15w0 126s1 85w½ 54s0 98w1 3.5 23.0
72. Pocrnic,Josip 1784 1648 126s½ 110w½ 125s1 95w1 43s½ 14w0 29s0 3.5 22.5
73. Malitte,Matthias 1566 1513 85s½ 74w½ 40s0   33w0 111s1 102w1 3.5 22.5
74. Kluge,Malte 1705 1720 62w½ 73s½ 87w0 90s½ 55w0 110s1 100w1 3.5 21.0
75. Erzic,Leon   1603 1w0 98s0 114w1 115s½ 63w0 109s1 101w1 3.5 20.0
76. Osswald,Michael 1760 1724 68s0 117w1 84s0 113w1 81s½ 66w0 79s1 3.5 19.5
77. Schulte,Herbert 1608 1469 51w0 103s½ 67w0 116s1 102w0 96s1 108/+ 3.5 19.5
78. Kloos,Robin 1281 1435 31s0 94w0 66s0 127w½ + 116s1 104w1 3.5 18.0
79. Matic,Marijo 1623 1472 33s1   30w½ 20s0 50w0 106s1 76w0 3.0 27.5
80. Langer,Helmut 1617 1464 9s½ 61w0 103w1 49s½ 107w1     3.0 26.5
81. Bravo Granström,E   1571 25w½ 12s0 105w1 59s½ 76w½ 41s0 90w½ 3.0 26.0
82. Pibernik,Dario 1604 1547 99s½ 29w0 109s1 61w½ 39s1 32w0 40s0 3.0 26.0
83. Barna,Janos   1335 8s0 91w1 69s½ 22w0 92s1 95w½ 42s0 3.0 25.5
84. Schmitz,Karl-Hein 1681 1513 20w0 93s1 76w1 12s0 61s0 39w0 114w1 3.0 25.0
85. Zaytsev,Evgeny 1714   73w½ 62s½ 65w½   71s½ 48s0 92w½ 3.0 24.5
86. Gavrin,Tim 1591 1438 10w0 48s1 20w0 106s0 114s1 89w1 39s0 3.0 24.5
87. Bartnik,Benjamin   1505 40s0 97w1 74s1 43w0 69s0   88w½ 3.0 24.0
88. Rappazzo,Johannes 1571   14s0 115w1 28s0 125w1 99s½ 26w0 87s½ 3.0 23.5
89. Tölg,Wolfgang 1568 1581 17w0 105s½ 121w1 27s½ 59w0 86s0 110w1 3.0 23.0
90. Behm,Wilfried 1715 1481 43s0 66w1 39s0 74w½ 97s0 120w1 81s½ 3.0 22.5
91. Koch,Christoph 1539 1573 59w0 83s0 128w1 110s1 27w0 108s1 50w0 3.0 21.5
92. Mitschka,Manfred 1606 1523 18w0 102s½ 111w1 13s0 83w0 115s1 85s½ 3.0 21.5
93. Wolff,Sidney Robe 1722 1630 2s0 84w0 127s1 123w1 58s0 60w0 113s1 3.0 21.0
94. Domingos,Antonio 1642 1583 11w0 78s1 27w½ 24w0 113s1 33s0 55w0 2.5 27.0
95. Jäger,Hans-Ulrich 1786 1729 100w1 64s1 3w0 72s0 34w0 83s½ 68w0 2.5 26.0
96. Kußmann,Alexander 1700 1589 28s½ 58w½ 24s½ 29w0 70s0 77w0 120s1 2.5 25.0
97. Meinhardt,Alexand 1646 1628 3w0 87s0 104w½ 105s1 90w1 47s0 62w0 2.5 24.0
98. Zey,Torsten 1478 1474 35s0 75w1 43s0 31w0 120s½ 112w1 71s0 2.5 23.5
99. Hahn,Martin 1767 1726 82w½ 116s1 54w½ 44s0 88w½     2.5 23.0
100 Forstmann,Oliver 1629 1559 95s0 33w1 26s0 124w½ 112s1 46w0 74s0 2.5 23.0
101 Maier,Ralf   1507 61s½ 9w0 25w0 111s0 118w1 125s1 75s0 2.5 22.0
102 Erhardt,Kristian 1672 1639 112s0 92w½ 60s0 122w1 77s1 70w0 73s0 2.5 20.0
103 Afonso,Phil 1603 1610 19s0 77w½ 80s0 109w½ 119s½ 113w½ 105s½ 2.5 20.0
104 Fiala,Marco 1484 1566 38s0 124w0 97s½ 121w0 122s1 119w1 78s0 2.5 18.0
105 Hamar,Dirk 1494 1412 52s0 89w½ 81s0 97w0 127s½ 124w1 103w½ 2.5 18.0
106 Vaclahovsky,Gerha 1689 1594 15w1 23s0 58s0 86w1 37s0 79w0   2.0 26.0
107 Fechner,Andreas 1720 1661 120s1 14w1 19s0 38w0 80s0     2.0 25.5
108 Podbicanin,Abaz 1871   128w1 36s0 70s1 9w0 57s0 91w0 77/- 2.0 24.0
109 Pillath,Marcus 1532 1422 4w0 34s½ 82w0 103s½   75w0 111s½ 2.0 23.0
110 Jüttner,Maik 1483 1317 49w½ 72s½ 53s0 91w0 123s1 74w0 89s0 2.0 22.0
111 Herzig,Konstantin   1293 69s½ 42w0 92s0 101w1 68s0 73w0 109w½ 2.0 22.0
112 Kalwei,Reinhard 1410 1277 102w1 7s0 49w½ 67s0 100w0 98s0 118w½ 2.0 22.0
113 Bravo,Jose   1440 46s½ 56w0 116w1 76s0 94w0 103s½ 93w0 2.0 21.0
114 Köppel,Luis   1317 6s0 71w0 75s0 + 86w0 127w1 84s0 2.0 21.0
115 Höhne,Christoph   1336 54w0 88s0 + 75w½ 66s0 92w0 116s½ 2.0 20.5
116 Wrobel,Gert 1692 1583 29s½ 99w0 113s0 77w0 117s1 78w0 115w½ 2.0 19.0
117 Hornung,Richard 1671 1557 23w0 76s0 48w0 118s½ 116w0 122s½ + 2.0 18.5
118 Boschmann,Werner   1581 26s0 120w0 33s0 117w½ 101s0 123w1 112s½ 2.0 18.0
119 Blum,Michael 1576 1410 50w½ 49s½ 32w0 48s0 103w½ 104s0   1.5 24.0
120 Jünk,Ellen 1508 1395 107w0 118s1 10w0 34s0 98w½ 90s0 96w0 1.5 22.5
121 Esser,Milan 1565 1399 56s½ 46w0 89s0 104s1       1.5 22.0
122 Schröck,Holger 1599 1479 32w½ 30s0 50w0 102s0 104w0 117w½ 123s½ 1.5 21.0
123 Pieczka,Kevin 1484 1449 21w0 67s½ 34w½ 93s0 110w0 118s0 122w½ 1.5 21.0
124 Wagner,Jonas     64w0 104s1 44w0 100s½ 62w0 105s0   1.5 21.0
125 Schultz,Tim   1127 57s0 + 72w0 88s0   101w0   1.5 20.0
126 Kayser,Florian 1295   72w½ 15s0   71w0       1.0 22.5
127 Balija,Cerim   1586 45w0 47s0 93w0 78s½ 105w½ 114s0   1.0 20.0
128 Haro,Niel   1622 108s0 65w0 91s0         0.0 16.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .