. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft

C-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: DWZ < 1200
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Heel,Lorenzo   1146   SF Pfullingen GER 5 0 2 5.0 31.0
2. Wohlgemuth,Wolfga   1123   TG Biberach GER 3 2 2 4.0 33.5
3. Wolff,Calvin   1181   Heilbronner SV GER 3 2 2 4.0 32.0
4. Herbert,Arik Jens   1022   SC Feuerbach e. GER 4 0 3 4.0 25.5
5. Herzig,Karl   963   SC Sillenbuch - 4 0 3 4.0 25.0
6. Reichardt,Felix A   1162   SF Markgräflerl GER 2 4 1 4.0 20.5
7. Gavagan,Thomas   984   SK Wernau GER 3 1 3 3.5 25.5
8. Eid,Sami   1189   SF Freiberg GER 3 1 3 3.5 24.5
8. Rodewald,Colin   1157   TSV Denkendorf GER 3 1 3 3.5 24.5
10. Collier,Donall   1175   SK Markdorf IRL 3 1 3 3.5 23.0
11. Wippermann,Tim   908   SF Freiberg GER 2 2 3 3.0 28.5
12. Aird,David   1129   SV Stuttgart-Wo - 3 0 3 3.0 28.0
12. Lindemann,Bastian   1034   SC Feuerbach e. GER 2 2 3 3.0 28.0
14. Ohler,Bettina   894 W SG Trier GER 2 2 3 3.0 25.5
15. Karimi,Hamid Reza   883   SV Dicker Turm  - 3 0 4 3.0 24.0
16. Hain,Flori   1031   SF Pfullingen - 2 2 3 3.0 23.0
17. Reichmann,Bernd   1146   SV Fellbach GER 2 2 3 3.0 22.0
18. Krause,Benjamin   965   SV Stuttgart-Wo - 2 2 3 3.0 18.0
19. Jünk,Lenny   1110   SC Leinzell GER 2 1 4 2.5 25.0
20. Eid,Noah   984   SF Freiberg GER 2 1 4 2.5 23.0
21. Schott,Abelardo   1029   SF Nabern GER 1 3 3 2.5 22.5
22. Koch,Steffen   998   SF Nabern GER 2 0 4 2.5 22.0
22. Aydin,Sami   977   SF Freiberg GER 2 1 4 2.5 22.0
24. Kratt,Nils   844   SF Freiberg GER 1 3 3 2.5 21.0
25. Schenk,David   810   SF Freiberg - 1 3 3 2.5 20.5
26. Schott,Stefano   693   SF Nabern GER 2 1 4 2.5 20.0
27. Limbeck,Marcus   1041   SC 1926 Leimen GER 1 2 3 2.5 19.0
28. Struebel,Katharin   852 W SZent Bemerode - 2 0 4 2.5 17.5
29. Sharp,David   1148 * Stuttgarter SF  - 2 0 3 2.0 27.5
30. Lin,Nathanael   734   SC Sillenbuch GER 2 0 5 2.0 17.5
31. Kratt,Lauri   1006   SF Freiberg - 2 0 5 2.0 17.0
32. Geisler,Luna-Mari   704 * SC 1926 Leimen GER 0 0 5 0.5 21.5
33. Fey,Karl-Heinz   873   SC 1926 Haßloch GER 0 0 5 0.5 19.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .