. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2019

A-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Sumets,Andrey GM 2585   SF Lilienthal v UKR 5 2 0 6.0 33.0
2. Schröder,Jan-Chri GM 2569   SV 1920 Hofheim GER 4 3 0 5.5 33.5
2. Nasuta,Grzegorz GM 2518   Godesberger SK  POL 4 3 0 5.5 33.5
4. Zuferi,Enis FM 2337   Heilbronner SV GER 4 3 0 5.5 31.5
4. Morgunov,Daniel FM 2290 M   AUT 4 3 0 5.5 31.5
6. Becker,Matthias   2287   BG Buchen GER 5 1 1 5.5 29.5
7. Neyman,Igor FM 2331   Stuttgarter SF  GER 4 3 0 5.5 27.0
7. Ciolek,Andreas FM 2241   Münchener SC 18 GER 4 3 0 5.5 27.0
9. Ikonnikov,Vyaches GM 2503   SF Bad Mergenth RUS 5 0 2 5.0 31.0
9. Antoniewski,Rafal GM 2500 M   POL 4 1 1 5.0 31.0
11. Kabisch,Thilo   2341   SK Schmiden/Can GER 5 0 2 5.0 28.5
12. Sprangers,Remco CM 2230 M   NED 5 0 2 5.0 27.0
13. Hess,Max FM 2344   SC Garching 198 GER 5 0 2 5.0 25.0
14. Yi,Danny   2231   SF 59 Kornwesth GER 4 1 2 4.5 29.5
15. Dudek,Richard   2240   SC Eppingen GER 4 1 2 4.5 28.0
16. Gheng,Dominik   2061   Schach-Kids Ber GER 4 0 2 4.5 27.5
17. Schmitz,Nico   1969   SF Konz-Karthau GER 4 1 2 4.5 27.0
18. Schwab,Matthias   2114   SC Weiße Dame U GER 4 1 2 4.5 26.5
19. Poysti,Nathanael   2219 M   GER 4 1 2 4.5 25.5
20. Müller,Thomas   2001   SV Schömberg GER 3 3 1 4.5 25.0
21. Förster,Bernhard   2151   SK Bietigheim-B GER 4 1 2 4.5 22.5
22. Morgunov,Marc FM 2364 M   AUT 4 0 3 4.0 31.0
23. Doll,Michael   2159   SV Nürtingen 19 GER 3 2 2 4.0 30.0
24. Blum,Frederik   1994   Spvgg Böblingen GER 3 2 2 4.0 29.0
25. Schröter,Samuel   2161   SC Böblingen 19 GER 3 2 2 4.0 27.5
26. Hefner,Felix   2004   BG Buchen GER 3 2 2 4.0 27.0
27. Scholtes,Benedikt   2046   SG Trier GER 2 4 1 4.0 25.5
28. Aring,Gerd   2180   SV Nürtingen 19 GER 4 0 3 4.0 24.0
28. Einwiller,Dieter   2104   SF Pfullingen GER 3 1 2 4.0 24.0
30. Schallner,Marc   2045   SF 59 Kornwesth GER 3 2 2 4.0 21.5
31. Gabriel,Robert FM 2242   Stuttgarter SF GER 3 1 2 4.0 21.0
32. Bräuner,Uwe   2163   SF Pfullingen GER 2 4 1 4.0 17.5
33. Khamenya,Vitalia   1877 W SK Gräfelfing GER 3 1 3 3.5 30.0
34. Mareck,Sascha   2137   SV Nürtingen GER 2 3 2 3.5 28.5
34. Jerie,Sven   2060   SG Ludwigsburg  GER 2 3 2 3.5 28.5
34. Gheng,Simona   1991 W SF Deizisau GER 1 4 1 3.5 28.5
34. Forster,Lukas   1745   Stuttgarter SF  GER 2 3 2 3.5 28.5
38. Scheynin,Julia   1972 W Karlsruher SF 1 GER 3 1 3 3.5 26.5
38. Petzold,Tristan   1947   Mönchfelder SV  GER 2 2 2 3.5 26.5
40. Schulte,Torsten   2023   SC Böblingen 19 GER 3 1 3 3.5 26.0
41. Krockenberger,Mar FM 2186   SK Schmiden/Can GER 1 5 1 3.5 25.5
41. Klings,Peter   2112   Freibauer Mörle GER 1 4 1 3.5 25.5
41. Gabriel,Josef   2062   Stuttgarter SF GER 3 1 3 3.5 25.5
41. Schaffert,Walter   2055   SG Ludwigsburg  GER 3 1 3 3.5 25.5
41. Lahouel,Kim-Luca   1974   Heilbronner SV GER 2 3 2 3.5 25.5
46. Hüttig,Michael   2114   SC Erdmannhause GER 2 3 2 3.5 25.0
46. Schädler,Jürgen   2098   SVG Konstanz GER 1 5 1 3.5 25.0
46. Fischer,Daniel,Pr   2018   SVG Offenburg GER 1 5 1 3.5 25.0
49. Sanati,Charlotte   2059 W SG Trier GER 2 3 2 3.5 24.5
50. Steinhart,Christo   1972   TSV Schönaich GER 2 3 2 3.5 24.0
51. Sieker,Roland   2055   Mönchfelder SV  GER 2 3 2 3.5 22.5
51. Denk,Jürgen   2028   SC Leinzell GER 3 1 3 3.5 22.5
51. Reindl,Arno   1977   SG Schwäbisch G GER 2 3 2 3.5 22.5
54. Scherer,Holger   2169   SK Lauffen GER 3 1 3 3.5 21.5
54. Döserich,Jürgen   2005   Schwarze Pumpe  GER 3 1 3 3.5 21.5
54. Zeiler,Klaus   2004   Stuttgarter SF  GER 2 3 2 3.5 21.5
57. Schönhof,Timo   1991   SK Engen GER 1 5 1 3.5 20.0
58. Huber,Benedikt   2051 * SK München Südo GER 3 0 2 3.0 24.5
59. Mikeler,Marcel   1889   Heilbronner SV GER 2 2 3 3.0 24.0
60. Ludwig,Sebastian   2034   SV Stuttgart-Wo GER 3 0 4 3.0 23.0
61. Christ,Marcel   1836   SC Ingersheim e GER 1 4 2 3.0 22.0
62. Jakob,Georg   2002   SG Königskinder GER 2 2 3 3.0 21.5
62. Hoeschele,Hans-Ul   1983   Stuttgarter SF  GER 1 4 2 3.0 21.5
64. Potapov,Aleksey   1925   Stuttgarter SF  UZB 3 0 4 3.0 19.0
65. Pfitzer,Norbert,P   2047   SV Backnang GER 2 1 2 3.0 18.0
66. Wirth,Steffen   1842   SSV Zuffenhause GER 2 2 3 3.0 16.5
67. Wezel,Sebastian   1919   SV Dettingen Er GER 1 3 3 2.5 26.5
68. Natzmer,Franz Hel   1877   Proleter Westfa GER 1 3 3 2.5 25.5
69. Reichenbächer,Tho   1949   SVG Konstanz GER 2 1 4 2.5 24.0
69. Kreyer,Steve   1792   SC Feuerbach GER 2 1 4 2.5 24.0
71. Giemsa,Alexander   1890   SC Magstadt GER 1 2 3 2.5 23.0
72. Pudmensky,Stefan   1819   SK Lauffen GER 1 3 3 2.5 22.5
73. Dölker,Kai   1927   SV Stuttgart-Wo GER 2 1 4 2.5 21.5
74. Pfeifer,Wilfried   1935   TSF Ditzingen GER 2 1 4 2.5 21.0
74. Dosch,Alexander   1831 * SV Multatuli In GER 1 2 2 2.5 21.0
76. Boss, Igor   2121 *   GER 2 0 3 2.0 27.5
77. Schmidt,Markus   1761   Stuttgarter SF  GER 2 0 5 2.0 24.5
78. Afonso,Nils   1927   SF 59 Kornwesth GER 1 2 4 2.0 22.5
79. Giebler,Kai   1730 * TSF Ditzingen GER 1 2 3 2.0 22.0
80. Kobald,Jacqueline   1839 W SV Stuttgart-Wo GER 0 4 3 2.0 21.5
81. Ohler,Julius   1837   SG Trier GER 0 4 3 2.0 20.0
82. Jaster,Dirk   1863   SC Feuerbach e. GER 1 2 4 2.0 19.0
83. Harig,Alexander   2076   SK Schweich GER 0 4 3 2.0 16.5
84. Lehmann,Stefan   1990 * Ssg Fils-Lauter GER 1 1 3 1.5 22.5
84. Kemper,Yannick   1856   SK 1912 Ludwigs GER 1 1 5 1.5 22.5
86. Dreyer,Andre   1938   SV Stockenhause GER 0 3 4 1.5 21.5
87. Kistler,Michael   1863 * VfL Sindelfinge GER 1 1 4 1.5 20.0
87. Hardt,Anton   1816   SK Mannheim-Lin GER 1 1 5 1.5 20.0
89. Fröhling,Herbert   1811 * SG Ludwigsburg GER 1 0 2 1.0 20.5
90. Wettengel,Alexand   2049 * Stuttgarter SF GER 0 2 1 1.0 17.5
91. Heeke,Guido   1883 * SV Letmathe 193 GER 0 0 3 0.0 17.5
91. Mitrovic,Dragan   1954 * SK Gerlingen CRO 0 0 4 0.0 17.0
91. Cummings,Orlyn   1874 * SK Schmiden/Can GER 0 0 1 0.0 17.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .