. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 14.5. - 17.05.2026 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Endstand..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
..
..
A-Turnier:ErgebnisseTabellePartien
B-Turnier:ErgebnisseTabelle
C-Turnier:ErgebnisseTabelle
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2026

A - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 1. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Kafiwas,Wassilios     *   GER 1 0 0 1.0 1.0
2 Narayanan,Sunildu GM 2569 M SV Deggendorf IND 1 0 0 1.0 0.0
2 Korneev,Oleg GM 2450 M SAbt SV Werder  ESP 1 0 0 1.0 0.0
2 Gschnitzer,Adrian IM 2436 M SV 1947 Walldor GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Zuferi,Enis FM 2361 M Heilbronner SV GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Nunez Grégoire,Da FM 2331 M Stuttgarter SF  GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Albrecht,Neil FM 2316 M SK Sontheim/Bre GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Degenhard,Simon FM 2276 M Heilbronner SV GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Turker,Esat Tuna CM 2274 M Heilbronner SV TUR 1 0 0 1.0 0.0
2 Hamid,Emran   2262 M SK Bebenhausen  GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Chassard,Cedric FM 2232 M TSV Schott Main GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Kabisch,Thilo FM 2229 M SK Schmiden/Can GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Hartmann,Martin   2229 M SK Bebenhausen  GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Köhler,Christian    2206 M Godesberger Sch GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Braun,Joachim   2195 M SF Birkenfeld GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Elier,Ali CM 2189 M Schachfreunde B LBA 1 0 0 1.0 0.0
2 Ivanov,Igor   2185 M   LAT 1 0 0 1.0 0.0
2 Bräuning,Rudolf W FM 2180 M SK Bebenhausen  GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Steinhauer,Artur   2180 M Schachclub Bava GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Player,Edmund   2164 M FC Bayern Münch ENG 1 0 0 1.0 0.0
2 Gustain,Marc   2160 M SF Deizisau GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Muller-Moingt,Bas FM 2159 M OSG Baden-Baden FRA 1 0 0 1.0 0.0
2 Rolle,Eric   2158 M SK Marburg 1931 GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Krockenberger,Mar FM 2133 M SK Schmiden/Can GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Maurer,Jochen FM 2128 M SK Kufstein GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Walter,Richard   2126 M Heilbronner SV GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Wiens,Helmut   2114 M SAbt SV Werder  GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Lehmann,Stefan   2102 M SF 1876 Göpping GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Kauth,Lukas   2088 M SK Bebenhausen  GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Cilo,Selimhan   2085 M SF 1876 Göpping GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Wiley,Tom E FM 2082 M   ENG 1 0 0 1.0 0.0
2 Schwab,Matthias   2073 M SC Weiße Dame U GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Nagel,Daniel   2066 M Schachclub Asch GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Goldinov,Daniel   2055 M Stuttgarter SF  GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Gulde,Juergen   2053 M   GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Mukazhanov,Mansur   2048 M SG Trier 1877 e GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Schulte,Torsten   2044 M SC Böblingen 19 GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Kaufmann,Kurt   2042 M SK 1926 Nördlin GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Rechner,Jan Phili CM 2012 M TSV Schönaich GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Jerie,Sven   2011 M SG Ludwigsburg  GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Lücke,Julius   2005 M SF Deizisau GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Gavrin,Tim   1993 M SK Schmiden/Can GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Zitzelsberger,Phi   1992 M Erfurter Schach GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Bodriyenko,Markiy   1987 M SF 59 Kornwesth GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Cummings,Nicolai   1987 M SC Ingersheim e GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Liu,Yining   1839 M SC Dillingen GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Bisanz,Daniel   1792 M TSV Schönaich GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Thombre,Vihaan   1789 M SF 59 Kornwesth GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Kothe,Henry   1781 M Schachunion Sch GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Remizov,Kyryl   1711 M Stader SV UKR 1 0 0 1.0 0.0
51 Becker,Marcel IM 2332 M Oberhausener Sc GER 0 1 0 0.5 0.5
51 Jochens,Arne,Dr. FM 2240 M SV Leonberg 197 GER 0 1 0 0.5 0.5
51 Windmüller,Simon   2183 M SC Turm Illinge GER 0 1 0 0.5 0.5
51 Gabriel,Robert FM 2117 M Stuttgarter SF  GER 0 1 0 0.5 0.5
51 Gabriel,Josef   2075 M Stuttgarter SF  GER 0 1 0 0.5 0.5
51 Bossinger,Patrick   2070 M SV Jedesheim 19 GER 0 1 0 0.5 0.5
51 Muth,Roland   2067 M SpVgg Rommelsha GER 0 1 0 0.5 0.5
51 Wurmbauer,Nils   2058 M SV Ebersbach GER 0 1 0 0.5 0.5
51 Aksenov,Pavel   2055 M Stuttgarter SF  GER 0 1 0 0.5 0.5
51 Lang,Thomas   2015 M SG Schwäbisch G GER 0 1 0 0.5 0.5
51 Gheng,Simona   1990 W TSV Schönaich GER 0 1 0 0.5 0.5
51 Stute,Wolfgang   1969 M SK Neuhausen GER 0 1 0 0.5 0.5
51 Issaad,Pascal   1948 M SV Stuttgart-Wo GER 0 1 0 0.5 0.5
51 Thalheim,Jona   1931 M SC Kirchheim/Te GER 0 1 0 0.5 0.5
51 Pfeifer,Wilfried   1901 M TSF Ditzingen GER 0 1 0 0.5 0.5
51 Fabry,Laurin   1853 M SF 1876 Göpping GER 0 1 0 0.5 0.5
51 Langer,Niklas   1851 M Spvgg Böblingen GER 0 1 0 0.5 0.5
51 Kistner,Sinan   1850 M SF Bad Mergenth GER 0 1 0 0.5 0.5
51 Mayer,Alex Patric   1843 M SK Bebenhausen  GER 0 1 0 0.5 0.5
51 Taghiani,Afschin   1832 M Stuttgarter SF  GER 0 1 0 0.5 0.5
51 Koryakin,David   1733 M SC Ingersheim e GER 0 1 0 0.5 0.5
72 Kerpe,Andreas   2056 M SG Ludwigsburg  GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Gheng,Dominik   2003 M SK Wernau GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Kabakchiev,Alexan   2001 M DJK Stuttgart-S GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Büter,Norbert   1999 M SpVgg Rommelsha GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Gülcan,Batuhan Eg   1989 M Schachgesellsch GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Kelembet,Maksym   1984 M SV Jedesheim 19 GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Park,Manuel   1981 M SC Kirchheim/Te GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Notz,Lukas   1970 M SK Freiburg-Wie GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Schellmann,Frank CM 1969 M PostTurnSportVe GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Retzlaff,Kian   1957 M SF 59 Kornwesth GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Fischermann,Simon   1956 M Schachgemeinsch GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Müller,Thomas   1954 M SV Schömberg e. GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Gihr,Michael   1951 M SK Freiburg-Wie GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Giebler,Kai   1949 M TSV Schönaich GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Kalia,Anant   1944 M Stuttgarter SF  GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Schnepel,Thomas   1943 M SC Pforzheim 19 GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Wezel,Sebastian   1939 M SV Dettingen Er GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Huhn,Stefan   1934 M SV Herrenberg e GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Viehoff,Jürgen   1934 M SC Stetten a.d. GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Janasik,Gerhard,D   1934 M SF Pfullingen GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Kelembet,Artem   1932 M SV Jedesheim 19 GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Litfin,Boris   1924 M SK Freiburg-Wie GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Kuhlmann,Hans-Pet   1917 M VfL Sindelfinge GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Kramer,Wolfgang   1912 M SV Herrenberg e GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Recker,Martin   1912 M SF Freiberg GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Retzlaff,Nick   1912 M SF 59 Kornwesth GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Jekel,Wolfgang   1909 M SF Vöhringen GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Heilig,Tim Markus   1905 M SF 1876 Göpping GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Peters,Theresa   1904 W   GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Farin,Kai   1903 M SV Stuttgart-Wo GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Wakankar,Arnav   1899 M Spvgg Böblingen GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Burg,Samuel   1897 M Spvgg Böblingen GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Papadopoulou,Soul   1890 W TSV 1880 Neu-Ul GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Bertsch,Max   1865 M SK Gernsbach 19 GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Birke,Dennis   1859 M Heilbronner SV GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Glotz,Richard   1852 M Schachclub 90 N GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Kermer,Jan   1849 M SV Dettingen Er GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Schmidt,Markus   1834 M Stuttgarter SF  GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Cilo,Seyyid   1829 M SF 1876 Göpping GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Zhong,Letong   1818 M Stuttgarter SF  GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Bacher,Simon   1818 M SK Bebenhausen  GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Gheng,Hannelore   1816 W Schach-Kids Ber GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Huhn,Arik   1809 M SV Herrenberg e GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Häfele,Torsten   1806 M SF Illingen GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Bauer,Dieter   1794 M TSF Ditzingen GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Kern,Dominik   1750 M SV Weingarten GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Weiser,Moritz   1747 M SpVgg Rommelsha GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Sathanandarajah,T   1708 M SG Schwäbisch G GER 0 0 1 0.0 1.0
72 Szücs,Krisztofer         GER 0 0 1 0.0 1.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .