. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 29.5. - 01.06.2025 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
..
..
A-Turnier:ErgebnisseTabellePartien
B-Turnier:ErgebnisseTabelle
C-Turnier:ErgebnisseTabelle
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2025

A - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 1. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Retzlaff,Nick   1790 M SF 59 Kornwesth GER 1 0 0 1.0 1.0
2 Ikonnikov,Vyaches GM 2451 M SF Bad Mergenth FID 1 0 0 1.0 0.0
2 Smith,Bryan GM 2375 M TSV Poing USA 1 0 0 1.0 0.0
2 Zuferi,Enis FM 2351 M Heilbronner SV GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Mohammad,Samir FM 2281 M SVG Saarbrücken SYR 1 0 0 1.0 0.0
2 Jochens,Arne,Dr. FM 2253 M SV Leonberg 197 GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Degenhard,Simon FM 2249 M Heilbronner SV GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Kabisch,Thilo FM 2208 M SK Schmiden/Can GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Weidenhöfer,Max CM 2171 M SAbt SV Werder  GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Braun,Joachim   2157 M SF Birkenfeld GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Gustain,Marc   2157 M SF Deizisau GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Albrecht,Neil   2131 M SK Sontheim/Bre GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Li,Yunqi   2124 M SF 59 Kornwesth GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Kerpe,Andreas   2118 M SG Ludwigsburg  GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Grill,Bernd   2113 M SV Ebersbach GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Lehmann,Stefan   2103 M SF 1876 Göpping GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Kostak,Tetyana WFM 2092 W Schachclub  Str GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Henrich,Thomas FM 2083 M SK Marburg 1931 GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Sulzbacher,Kurt   2050 M SG Donautal Tut GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Capelja,Christian   2026 M SpVgg Rommelsha GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Notz,Lukas   2023 M SK Freiburg-Wie GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Zhang,Yibo   2014 M SV Stuttgart-Wo GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Muller-Moingt,Bas   2007 M OSG Baden-Baden FRA 1 0 0 1.0 0.0
2 Schulte,Torsten   2007 M SC Böblingen 19 GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Büter,Norbert   2003 M SpVgg Rommelsha GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Gheng,Dominik   2001 M SK Wernau GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Zitzelsberger,Phi   1998 M Erfurter Schach GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Jerie,Sven   1994 M SG Ludwigsburg  GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Urbansky,Jan   1994 M SC Feuerbach e. GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Wurmbauer,Nils   1986 M SV Ebersbach GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Kleih,Julian   1942 M SV Dettingen Er GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Goldinov,Daniel   1932 M Stuttgarter SF  GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Osmanovic,Faruk   1915 M SK 1926 Ettling GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Thalheim,Jona   1893 M SC Kirchheim/Te GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Burg,Samuel   1890 M Spvgg Böblingen GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Sax,Leon   1876 M SK Sachsenheim GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Konstantinides,Sa   1873 M   CYP 1 0 0 1.0 0.0
2 Langer,Niklas   1815 M Spvgg Böblingen GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Metzdorf,Jonas   1812 M Schachunion Sch GER 1 0 0 1.0 0.0
40 Gramlich,Sebastia FM 2234 M Schachforum Dar GER 0 1 0 0.5 0.5
40 Yasmo,Daniil   2232 M Stuttgarter SF  GER 0 1 0 0.5 0.5
40 Seitz,Patrick   2202 M SC Böblingen 19 GER 0 1 0 0.5 0.5
40 Heron,Andrew CM 2160 M SV Jedesheim 19 LIE 0 1 0 0.5 0.5
40 Migl,Dieter   2113 M Stuttgarter SF  GER 0 1 0 0.5 0.5
40 Kaufmann,Kurt   2091 M SK 1926 Nördlin GER 0 1 0 0.5 0.5
40 Hubel,Merten   2041 M SF Birkenfeld GER 0 1 0 0.5 0.5
40 Klings,Peter   2025 M Freibauer Mörle GER 0 1 0 0.5 0.5
40 Lasslop,Uwe   2011 M   GER 0 1 0 0.5 0.5
40 Faulhaber,Rolf,Dr   1995 M SK Tauberbischo GER 0 1 0 0.5 0.5
40 Hoefer,Daniel   1981 M SpVgg Rommelsha GER 0 1 0 0.5 0.5
40 Scheeff,Volker   1980 M SK Schmiden/Can GER 0 1 0 0.5 0.5
40 Pfeifer,Wilfried   1963 M TSF Ditzingen GER 0 1 0 0.5 0.5
40 Wettengel,Alexand   1961 M Stuttgarter SF  GER 0 1 0 0.5 0.5
40 Stierle,Martin   1933 M SF Neckarsteina GER 0 1 0 0.5 0.5
40 Hagenmeyer,Jannis   1928 M Heilbronner SV GER 0 1 0 0.5 0.5
40 Weigel,Curt   1895 M Mönchfelder SV  GER 0 1 0 0.5 0.5
40 Fiala,Marco   1867 M SK Wernau GER 0 1 0 0.5 0.5
40 Gheng,Hannelore   1854 W Schach-Kids Ber GER 0 1 0 0.5 0.5
40 Bisanz,Daniel   1798 M TSV Schönaich GER 0 1 0 0.5 0.5
60 Nunez Grégoire,Da   2167 M Stuttgarter SF  GER 0 0 0 0.5 0.0
60 Rosenberger,Frank   2077 M SK 1980 Gernshe GER 0 0 0 0.5 0.0
60 Rechner,Jan Phili   1838 M TSV Schönaich GER 0 0 0 0.5 0.0
63 Nemitz,Alfred FM 2335 M USV Potsdam e.V GER 0 0 1 0.0 1.0
63 Krockenberger,Mar FM 2120 M SK Schmiden/Can GER 0 0 1 0.0 1.0
63 Sokratov,Stanisla   2106 M TG Biberach 184 GER 0 0 1 0.0 1.0
63 Huhn,Stefan   2076 M SV Herrenberg e GER 0 0 1 0.0 1.0
63 Walter,Richard   2041 M Heilbronner SV GER 0 0 1 0.0 1.0
63 Ludwig,Sebastian   2038 M Heilbronner SV GER 0 0 1 0.0 1.0
63 Nagelsdiek,Michae   2038 M SF Pfullingen GER 0 0 1 0.0 1.0
63 Marquardt,Alexand   2029 M SK Wernau GER 0 0 1 0.0 1.0
63 Einwiller,Dieter   2000 M SF Pfullingen GER 0 0 1 0.0 1.0
63 Gabriel,Josef   2000 M Stuttgarter SF  GER 0 0 1 0.0 1.0
63 Kabakchiev,Alexan   1992 M DJK Stuttgart-S GER 0 0 1 0.0 1.0
63 Roth,Stefan   1992 M SC Sillenbuch GER 0 0 1 0.0 1.0
63 Stute,Wolfgang   1989 M SK Neuhausen GER 0 0 1 0.0 1.0
63 Schäfer,Daniel   1982 M Heilbronner SV GER 0 0 1 0.0 1.0
63 Bodriyenko,Markiy   1981 M SF 59 Kornwesth GER 0 0 1 0.0 1.0
63 Gheng,Simona   1981 W SF Deizisau GER 0 0 1 0.0 1.0
63 Koch,Martin   1975 M SC Schachmatt B GER 0 0 1 0.0 1.0
63 Wezel,Sebastian   1962 M SV Dettingen Er GER 0 0 1 0.0 1.0
63 Braak,Richard,Dr.   1959 M SC Schachmatt B GER 0 0 1 0.0 1.0
63 Wadiei,Soroush   1959 M SV Nürtingen 19 GER 0 0 1 0.0 1.0
63 Prillwitz,Marco   1948 M SG Schwäbisch G GER 0 0 1 0.0 1.0
63 Retzlaff,Kian   1946 M SF 59 Kornwesth GER 0 0 1 0.0 1.0
63 Giebler,Kai   1935 M TSV Schönaich GER 0 0 1 0.0 1.0
63 Mock,Oskar   1935 M Stuttgarter SF  GER 0 0 1 0.0 1.0
63 Wolf,Rainer   1932 M SC Weiße Dame U GER 0 0 1 0.0 1.0
63 Amiral,Kamal Jan   1929 M   USA 0 0 1 0.0 1.0
63 Heilig,Tim Markus   1926 M SF 1876 Göpping GER 0 0 1 0.0 1.0
63 Jakob,Steffen   1900 M Sges Bensheim 1 GER 0 0 1 0.0 1.0
63 Seybold,Marco   1870 M SV Besigheim GER 0 0 1 0.0 1.0
63 Schmidt,Markus   1867 M Stuttgarter SF  GER 0 0 1 0.0 1.0
63 Wolff,Calvin   1859 M Heilbronner SV GER 0 0 1 0.0 1.0
63 Dosch,Alexander   1848 M SV Multatuli In GER 0 0 1 0.0 1.0
63 Fischermann,Simon   1847 M Schachgemeinsch GER 0 0 1 0.0 1.0
63 Bauer,Dieter   1828 M TSF Ditzingen GER 0 0 1 0.0 1.0
63 Park,Manuel   1828 M SC Kirchheim/Te GER 0 0 1 0.0 1.0
63 Schreiber,Stephan   1801 M SC Schachmatt B GER 0 0 1 0.0 1.0
63 Hofmann,Diego   1798 M Düsseldorfer Sc GER 0 0 1 0.0 1.0
63 Weiser,Moritz   1798 M SpVgg Rommelsha GER 0 0 1 0.0 1.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .