. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 14.5. - 17.05.2026 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Endstand..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
..
..
A-Turnier:ErgebnisseTabellePartien
B-Turnier:ErgebnisseTabelle
C-Turnier:ErgebnisseTabelle
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2026

C - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 1. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Faltschenko,Oleks   909 M SK Sachsenheim   1 0 0 1.0 1.0
2 Haro,Niel   1481 M Stuttgarter SF  GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Bitzer,Kai   1398 M TSG Esslingen GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Skottke,Oliver   1395 M TSF Ditzingen   1 0 0 1.0 0.0
2 Ragavendra Prasan   1353 M SV Stuttgart-Wo GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Jelisavac,Nenad   1315 M Dortmunder Scha GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Marchand,Robert   1305 M SGem Vaihingen/ GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Bölling,Marius   1262 M SV Calw   1 0 0 1.0 0.0
2 Gupta,Pranit   1257 M Schach-Kids Ber GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Gadamshetty Kisho   1247 M SC Asperg   1 0 0 1.0 0.0
2 Le,Jaydon   1235 M SC Magstadt GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Babic,Niko   1221 M SC Ingersheim e GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Breaz,Arthur   1207 M SC Pforzheim 19 ROU 1 0 0 1.0 0.0
2 Piovano,Luca   1195 M SC Villingen-Sc GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Oswald,Sophie   1189 W Heilbronner SV GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Mallick,Rishaan   1186 M SV Stuttgart-Wo GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Dimitrov,Konstant   1180 M Schachklub Frei   1 0 0 1.0 0.0
2 Kistler,Frederik   1171 M VfL Sindelfinge GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Bäumle,Henri   1151 M SK e4 Gerlingen GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Krause,Benjamin   1113 M SV Stuttgart-Wo GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Bauer,Erik   994 M GSV Hemmingen   1 0 0 1.0 0.0
2 Fedorenko,Yeva   952 W Schachclub  Str GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Blache,Sebastian     M   GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Maksuti,Jalmir     M SC Schachmatt B GER 1 0 0 1.0 0.0
2 von Krane,Jakob     M TSG Steinheim   1 0 0 1.0 0.0
2 Binder,Norbert           1 0 0 1.0 0.0
2 Henke,Kajetan     M   GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Sawallisch,Angela     W SV Dicker Turm    1 0 0 1.0 0.0
2 Schachtschabel,Mi     M TSV Schönaich   1 0 0 1.0 0.0
30 Haug,Christian Jo   1499 M   GER 0 1 0 0.5 0.5
30 Schirm,Lea   1446 W SK e4 Gerlingen GER 0 1 0 0.5 0.5
30 Krämer,Heiko   1368 M SC Ostfildern 1 GER 0 1 0 0.5 0.5
30 Wang,Hanyu   1368 M SC Stetten a.d.   0 1 0 0.5 0.5
30 Stecher,Oliver   1237 M SSV Zuffenhause GER 0 1 0 0.5 0.5
30 Kaltenbach,Tobias   1168 M Schach-Kids Ber GER 0 1 0 0.5 0.5
30 Surkov,Mykhailo   1091 M Schachclub  Str GER 0 1 0 0.5 0.5
30 Mayilvaganam,Kevi   1072 M SF Freiberg GER 0 1 0 0.5 0.5
30 Barth,Finn   1028 M SC Ingersheim e GER 0 1 0 0.5 0.5
30 Schade,Caroline   1027 W SSV Zuffenhause   0 1 0 0.5 0.5
30 Friedrich,Viktori   786 W SV Stuttgart-Wo GER 0 1 0 0.5 0.5
30 Kalwei,Reinhard     M   GER 0 1 0 0.5 0.5
42 Roy,Parthiv   1317 M SV Stuttgart-Wo GER 0 0 1 0.0 1.0
42 Zabel,Maik   1268 M SG Fasanenhof GER 0 0 1 0.0 1.0
42 Neumüller,Tim   1240 M SV Aalen-Ellwan GER 0 0 1 0.0 1.0
42 Heinrich,Lukas   1236 M Findorffer Sfr GER 0 0 1 0.0 1.0
42 Drexler,Martin   1235 M SC Überlingen GER 0 0 1 0.0 1.0
42 Lohmüller,Leona   1206 W SV Nürtingen 19 GER 0 0 1 0.0 1.0
42 Schäfer,Helmut   1180 M TSV Münchingen GER 0 0 1 0.0 1.0
42 Laptev,Max   1154 M Schachclub  Str GER 0 0 1 0.0 1.0
42 Mohr,Rainer   1135 M Stuttgarter SF  GER 0 0 1 0.0 1.0
42 Prakljacic,Gabrie   1098 M SV Stuttgart-Wo   0 0 1 0.0 1.0
42 Lohmüller,Michael   1087 M SV Nürtingen 19   0 0 1 0.0 1.0
42 Garkavyy,Georgii   1063 M SV Schwaikheim GER 0 0 1 0.0 1.0
42 Vignesh Bama,Dev   1062 M SV Stuttgart-Wo GER 0 0 1 0.0 1.0
42 Ahrens,Melanie   995 W SGem 1882 Fürth GER 0 0 1 0.0 1.0
42 Filip,Ilay   973 M MTV Ingolstadt GER 0 0 1 0.0 1.0
42 Genser,Herbert   968 M SK e4 Gerlingen GER 0 0 1 0.0 1.0
42 Daniel,Ranak   762 M SC Feuerbach e.   0 0 1 0.0 1.0
42 Frankline,Eleena   756 W SK Wernau GER 0 0 1 0.0 1.0
42 Schroeder,Martin     M   GER 0 0 1 0.0 1.0
42 Malepati,Shrirang       VfL Sindelfinge   0 0 1 0.0 1.0
42 Racho,John Matthe     M SK Bebenhausen  GER 0 0 1 0.0 1.0
42 Gubran,Julien     M SK Bebenhausen    0 0 1 0.0 1.0
42 Izquierdo,Antonio           0 0 1 0.0 1.0
42 Sautter,Noah     M TSF Ditzingen   0 0 1 0.0 1.0
42 Vogel,Ferdinand     M SSV Zuffenhause GER 0 0 1 0.0 1.0
42 Uhlmann,Hugo     M   GER 0 0 1 0.0 1.0
42 Popcanovski,Danie       Schachclub  Str GER 0 0 1 0.0 1.0
42 Hubbert,Frank     M TSV Schönaich GER 0 0 1 0.0 1.0
70 Trush,Diana   1301 * Schachclub  Str GER 0 0 1 0.0 0.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .