. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 14.5. - 17.05.2026 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Endstand..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
..
..
A-Turnier:ErgebnisseTabellePartien
B-Turnier:ErgebnisseTabelle
C-Turnier:ErgebnisseTabelle
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2026

B - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 1. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Skoutaridis,Pasch     M Stuttgarter SF    1 0 0 1.0 1.0
2 Schwarz,Konstanti   1897 M TSV Münchingen GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Korbel,Joshua   1891 M VfL Sindelfinge GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Singh,Benjamin   1863 M Stuttgarter SF  GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Köppel,Luis   1858 M SC Ingersheim e GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Krauß,Rainer   1854 M SC Weiße Dame U GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Sami,Sami   1834 M VfL Sindelfinge GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Neumüller,Emil   1827 M SV Aalen-Ellwan GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Klaus,Daniel   1812 M SC Feuerbach e. GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Ewers,Christian   1796 M SC Hansa Dortmu GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Friedrich,Timofej   1793 M SV Stuttgart-Wo GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Kaufmann,Emanuel   1781 M SK 1926 Nördlin GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Dallinger,Moritz   1758 M SV Stuttgart-Wo GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Tu,Tiffany   1735 W SF 59 Kornwesth GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Motzer,Heinrich,D   1729 M SC Sillenbuch GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Ellinger,Harald   1722 M SK e4 Gerlingen AUT 1 0 0 1.0 0.0
2 Franke,Dan   1722 M SG Fasanenhof GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Qiu,Caspar   1718 M FC Bayern Münch GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Jajcinovic,Luka   1709 M SF 59 Kornwesth GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Katzenstein,Alexa   1707 M Spvgg Böblingen GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Müller,Aaron   1696 M TSV Münchingen GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Ropertz,Benjamin   1693 M TSF Ditzingen GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Konradt,Michael   1690 M SV Stauden GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Rühl,Volker   1686 M VfL Sindelfinge GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Kratt,Lauri   1685 M SF Freiberg GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Ruff,Robert   1676 M SK Sachsenheim GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Eißmann,Olaf   1667 M Stuttgarter SF  GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Dahlke,Chris   1664 M SG Fasanenhof GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Strauss,Martin   1656 M SC Sillenbuch GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Panella,Antonio   1654 M SC Weiße Dame U GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Yin,Zezhong   1641 M SGem Vaihingen/ GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Gengler,Klaus   1639 M SC Murrhardt 19 GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Glaser-Gallion,Lu   1633 M SC Stetten a.d. GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Beeck,Sebastian   1615 M SK Union Oldenb GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Gailis,Gunnar   1612 M SV 1922 Hilden GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Karabetyan,Levon   1612 M Schach-Kids Ber GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Anton,Maximilian   1610 M TSV Münchingen GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Meinhardt,Alexand   1606 M SC  Strateg Stu GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Feller,Paul   1553 M SK Wernau GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Jiang,Lucia   1545 W SC Stetten a.d. GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Mi Plaza,Luis Leo   1489 M SK Bebenhausen  GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Bressmer,Lisa   1488 W SGem Vaihingen/ GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Schröck,Holger   1486 M TSV Heumaden GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Beck,Jens   1474 M SV Dettingen Er GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Bas,Eyüp   1435 M SV Stuttgart-Wo TUR 1 0 0 1.0 0.0
2 Kaykan,Harun Beki   1433 M Schach-Kids Ber GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Moersch,Florian   1433 M Rochade Metzing GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Eismann,Sven   1433 M SG Fasanenhof   1 0 0 1.0 0.0
2 Kloos,Robin   1425 M SF Deizisau GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Rumore,Fabrizio   1390 M SK Sachsenheim   1 0 0 1.0 0.0
2 Chen,Leo Yuxuan   1226 M SG Schwäbisch G GER 1 0 0 1.0 0.0
2 Siepmann,Max     M SK Freibauer Es   1 0 0 1.0 0.0
53 Metz,Christof   1818 M   SUI 0 1 0 0.5 0.5
53 Lodochnikov,Alexa   1785 M SK Sachsenheim GER 0 1 0 0.5 0.5
53 Grob,Sascha,Dr.   1747 M SK e4 Gerlingen GER 0 1 0 0.5 0.5
53 Rautenberg,Uwe   1739 M SC Ingersheim e GER 0 1 0 0.5 0.5
53 Reichardt,Bernd AFM 1737 M SC Staufen GER 0 1 0 0.5 0.5
53 Aubel,Stefan   1733 M SV Oberstenfeld GER 0 1 0 0.5 0.5
53 Hengster,Pascal   1733 M SG Ludwigsburg  GER 0 1 0 0.5 0.5
53 Florio,Antonio   1701 M SV Besigheim GER 0 1 0 0.5 0.5
53 Kistler,Michael   1685 M VfL Sindelfinge GER 0 1 0 0.5 0.5
53 Santos,Paulo   1656 M SC Lechhausen POR 0 1 0 0.5 0.5
53 Durst,Lorenz   1651 M SGem Vaihingen/ GER 0 1 0 0.5 0.5
53 Schreiber,Stephan   1624 M SC Schachmatt B GER 0 1 0 0.5 0.5
53 Ziegler,Michael   1577 M SF 59 Kornwesth GER 0 1 0 0.5 0.5
53 Graf,Michael   1570 M SC Grunbach e.V GER 0 1 0 0.5 0.5
53 Mann,Thomas   1543 M   GER 0 1 0 0.5 0.5
53 Le,Kingston   1540 M SC Magstadt GER 0 1 0 0.5 0.5
53 Fischermann,Charl   1534 W SG Porz e. V. GER 0 1 0 0.5 0.5
53 Jiang,Luca   1529 M SC Stetten a.d.   0 1 0 0.5 0.5
53 Bauer,Frank   1526 M SC Feuerbach e. GER 0 1 0 0.5 0.5
53 Höhne,Christoph   1483 M SC Ingersheim e GER 0 1 0 0.5 0.5
53 Gheng,Hannes Luca   1461 M Schach-Kids Ber GER 0 1 0 0.5 0.5
53 Schade,Benjamin   1407 M SSV Zuffenhause   0 1 0 0.5 0.5
53 Schmidt,Julian   1389 M SF Birkenfeld GER 0 1 0 0.5 0.5
53 Nagashetty,Vivaan   1327 M SGem Vaihingen/ GER 0 1 0 0.5 0.5
77 Schaupp,Daniel   1758 M SK Freibauer Es GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Udaykumar,Arunn M   1753 M SF Bad Mergenth GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Floyd,Piers   1707 M   GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Gaechter,Johannes   1707 M TSF Ditzingen GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Gendzelevsky,Stef   1705 M Stuttgarter SF  GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Najmabadi,Parsa   1701 M SV Leonberg 197 GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Michna,Marcus,Dr.   1675 M TSF Ditzingen GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Khadempour,Parviz   1671 M   GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Logendran,Kabisha   1669 M SG Schwäbisch G GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Bauer,Fabian   1668 M SK Horb GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Schulz,Uwe   1657 M SF Heubach GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Finkbeiner,Andrea   1652 M SC Magstadt GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Yildiz,Fahri   1608 M SK Wernau TUR 0 0 1 0.0 1.0
77 Grillmaier,Alexan   1603 M SK München Südo GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Glück,Ulrich   1602 M MSA Zugzwang 82 GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Sriram,Yashasri   1595 W SpVgg Rommelsha GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Cramer,Roland   1594 M Stuttgarter SF  PAR 0 0 1 0.0 1.0
77 Old,Stefan   1594 M SF Illingen GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Reichardt,Felix A   1593 M   GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Vogel,Konstantin   1589 M SSV Zuffenhause GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Steinmassl,Guido   1588 M SK e4 Gerlingen GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Uhlarz,Jörg   1575 M SC Mühlacker 19 GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Bolotnikova,Emili   1575 W SC Weiße Dame U GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Bratslavski,Danie   1570 M SC  Strateg Stu GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Hader,Sören,Dr.   1567 M SV Dicker Turm  GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Suryanarayanan,As   1558 M   GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Heising,Jannis   1529 M Heilbronner SV GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Muller-Moingt,Jul   1518 W   FRA 0 0 1 0.0 1.0
77 Steinhart,Matthia   1515 M SF Freiberg GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Jüngling,Leonard   1514 M Heilbronner SV GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Duran,Suat   1504 M SV Dicker Turm  GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Kübler,Leon   1500 M Heilbronner SV GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Sokyrko,Sofiia   1493 W SC  Strateg Stu GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Tölg,Wolfgang   1467 M SF Oeffingen e. GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Winterstein,Tim   1465 M SV Dettingen Er GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Töllner,Tobias   1465 M Stuttgarter SF  GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Yigit,Niyazi   1461 M SF Pattonville  GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Breaz,Albert   1458 M SC Pforzheim 19 ROU 0 0 1 0.0 1.0
77 Zekovic,Alen   1436 M Spvgg Böblingen GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Schmitz,Harald   1427 M SG Fasanenhof GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Günther,Niclas   1425 M SF Freiberg GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Domingos,Antonio   1420 M SK Wernau GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Guruprasad,Aditi   1393 W SC Kirchheim/Te GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Cakmak,Ege   1369 M SK Bebenhausen  GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Mai,Leo   1362 M Spvgg Böblingen GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Hou,Yinuo   1360 M Schach-Kids Ber GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Arz von Straussen   1306 M SC  Strateg Stu GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Olfert,Leon   1303 M SV Soest 1926 GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Weber,Selim   1282 M Schach-Kids Ber GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Jodalli,Aarna   1264 W Spvgg Böblingen GER 0 0 1 0.0 1.0
77 Ehrlich,Philipp S   1113 M SGem Vaihingen/ GER 0 0 1 0.0 1.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .