. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 29.5. - 01.06.2025 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
..
..
A-Turnier:TWZ < 2200SeniorenFortschrittDamenJugend U18 Partien
B-Turnier:TWZ < 1600SeniorenFortschrittDamenJugend U18Jugend U14
C-Turnier:TWZ < 1200SeniorenFortschrittDamenJugend U18Jugend U14
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2025

A - Turnier

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1 Ikonnikov,Vyaches 2451 2477 40w1 19s1 7w1 4s½ 13w1 2s1 12w1 6.5 29.5
2 Smith,Bryan 2375 2383 81s1 22w1 17s1 5w1 3s1 1w0 9s½ 5.5 31.5
3 Braun,Joachim 2157 2069 75s1 35w1 8s1 9w1 2w0 12s½ 14w1 5.5 28.5
4 Kabisch,Thilo 2208 2220 65s1 64w1 58s1 1w½ 6s0 8w1 17s1 5.5 27.5
5 Degenhard,Simon 2249 2265 54w1 53s1 28w1 2s0 25w1 7s½ 15w1 5.5 26.5
6 Nemitz,Alfred 2335 2322 16s0 87w1 60s1 26w1 4w1 15s½ 13w1 5.5 26.0
7 Albrecht,Neil 2131 2130 45s1 16w1 1s0 35w1 22s1 5w½ 20w½ 5.0 29.5
8 Lehmann,Stefan 2103 2077 48w1 68s1 3w0 63s1 10w1 4s0 27w1 5.0 26.5
9 Zuferi,Enis 2351 2322 63w1 50s1 25w½ 3s0 40w1 29s1 2w½ 5.0 26.0
10 Gustain,Marc 2157 2159 27w1 41s½ 32w1   8s0 44s1 30w1 5.0 24.0
11 Yasmo,Daniil 2232 2201 60w½ 83s½ 66w1 59s1 29w½ 18s½ 28w1 5.0 22.0
12 Mohammad,Samir 2281 2268 51w1 59s½ 29w1 25s½ 28w1 3w½ 1s0 4.5 27.5
13 Weidenhöfer,Max 2171 2185 47s1 49w½ 42s1 41w1 1s0 21w1 6s0 4.5 27.0
14 Jochens,Arne,Dr. 2253 2208 86s1 26w½ 55s1 21w1 15s½ 17w½ 3s0 4.5 26.5
15 Seitz,Patrick 2202 2184 84w½ 88s1 30w1 18s1 14w½ 6w½ 5s0 4.5 26.5
16 Wurmbauer,Nils 1986 1999 6w1 7s0 68w1 34s½ 20s½ 36w½ 58s1 4.5 26.0
17 Li,Yunqi 2124 2083 90w1 67s1 2w0 44s1 43w1 14s½ 4w0 4.5 25.5
18 Kostak,Tetyana 2092 2118 76s1 42w½ 33s1 15w0 45s1 11w½ 22s½ 4.5 25.0
19 Notz,Lukas 2023 1986 79s1 1w0 75s½ 31w½ 65s1 46w1 36s½ 4.5 23.5
20 Gramlich,Sebastia 2234 2177 62s½ 92w1 26s½ 43s½ 16w½ 64w1 7s½ 4.5 23.0
21 Nunez Grégoire,Da 2167 2177   62w1 49s1 14s0 27w1 13s0 43w1 4.5 23.0
22 Zhang,Yibo 2014 1994 93w1 2s0 90w1 83s1 7w0 41s1 18w½ 4.5 22.5
23 Ludwig,Sebastian 2038 2044 46w0 52s½ 61w0 89s1 84w1 60s1 40w1 4.5 18.5
24 Walter,Richard 2041 2045 42s0 76w0 79s1 78w½ 70s1 62w1 47s1 4.5 18.0
25 Grill,Bernd 2113 2167 78s1 31w1 9s½ 12w½ 5s0 26w½ 39s½ 4.0 27.0
26 Muller-Moingt,Bas 2007 1951 72w1 14s½ 20w½ 6s0 61w1 25s½ 37w½ 4.0 25.5
27 Wadiei,Soroush 1959 1962 10s0 73w1 39s1 38w1 21s0 58w1 8s0 4.0 25.5
28 Henrich,Thomas 2083 2066 70s1 85w1 5s0 86w1 12s0 32w1 11s0 4.0 25.0
29 Capelja,Christian 2026 2065 95s1 91w1 12s0 46w1 11s½ 9w0 33s½ 4.0 24.0
30 Sulzbacher,Kurt 2050 2054 69s1 33w½ 15s0 75w1 41s½ 48w1 10s0 4.0 23.5
31 Kleih,Julian 1942 1964 36w1 25s0 50w½ 19s½ 59w½ 71s1 34w½ 4.0 23.5
32 Goldinov,Daniel 1932 1975 34w1   10s0 37w½ 55s1 28s0 64w1 4.0 23.5
33 Metzdorf,Jonas 1812 1777 44w1 30s½ 18w0 51s1 34w½ 43s½ 29w½ 4.0 23.5
34 Sokratov,Stanisla 2106 2101 32s0 78w1 65s1 16w½ 33s½ 47w½ 31s½ 4.0 23.0
35 Jerie,Sven 1994 2008 97w1 3s0 77w1 7s0 48w0 74s1 67w1 4.0 22.5
36 Krockenberger,Mar 2120 2153 31s0 45w½   91w1 86s1 16s½ 19w½ 4.0 21.5
37 Migl,Dieter 2113 2082 61w½ 66s½ 59w½ 32s½ 63w1   26s½ 4.0 20.5
38 Rosenberger,Frank 2077 2059   61s1 83w½ 27s0 60w½ 51s½ 65w1 4.0 18.5
39 Klings,Peter 2025 2041 98w½ 77s½ 27w0 68s½ 93w1 76s1 25w½ 4.0 18.5
40 Kabakchiev,Alexan 1992 1994 1s0 79w1 85s1 58w½ 9s0 72w1 23s0 3.5 24.5
41 Hagenmeyer,Jannis 1928 1925 73s1 10w½ 96s1 13s0 30w½ 22w0 49s½ 3.5 24.5
42 Thalheim,Jona 1893 1969 24w1 18s½ 13w0 50s½ 44w0 63s1 51w½ 3.5 24.0
43 Lasslop,Uwe 2011   92s½ 99w1 56s1 20w½ 17s0 33w½ 21s0 3.5 23.5
44 Gabriel,Josef 2000 1990 33s0 95w1 67s1 17w0 42s1 10w0 48s½ 3.5 23.5
45 Prillwitz,Marco 1948 1882 7w0 36s½ 94w1 71s1 18w0 59s½ 57s½ 3.5 23.5
46 Burg,Samuel 1890 1902 23s1 58w0 53w1 29s0 50w1 19s0 54w½ 3.5 23.5
47 Wezel,Sebastian 1962 1940 13w0 94s½ 98+ 56w1 58s½ 34s½ 24w0 3.5 23.0
48 Wolf,Rainer 1932 1891 8s0 100w1 64s½ 49w½ 35s1 30s0 44w½ 3.5 23.0
49 Zitzelsberger,Phi 1998 1944 94w1 13s½ 21w0 48s½ 76w½ 52s½ 41w½ 3.5 22.0
50 Schulte,Torsten 2007 2015 82s1 9w0 31s½ 42w½ 46s0 66w½ 78s1 3.5 21.5
51 Schäfer,Daniel 1982 2008 12s0 74w1 91s½ 33w0 87s1 38w½ 42s½ 3.5 21.0
52 Giebler,Kai 1935 1983 58s0 23w½ 62s½ 80w1 57s½ 49w½ 55s½ 3.5 21.0
53 Urbansky,Jan 1994 2038 80s1 5w0 46s0 70w½ 67s½ 69w½ 77s1 3.5 20.5
54 Gheng,Simona 1981 2028 5s0 80w0 82s1 69w1   57w½ 46s½ 3.5 20.5
55 Hubel,Merten 2041 1993 77w½ 98s1 14w0 61s½ 32w0 75s1 52w½ 3.5 20.0
56 Heron,Andrew 2160 2114 66w½ 84s1 43w0 47s0 75w½ 61s½ 76w1 3.5 18.0
57 Huhn,Stefan 2076 2002 67w0 90s0 95w1 77s1 52w½ 54s½ 45w½ 3.5 18.0
58 Kerpe,Andreas 2118 2098 52w1 46s1 4w0 40s½ 47w½ 27s0 16w0 3.0 24.5
59 Gheng,Dominik 2001 2097 74s1 12w½ 37s½ 11w0 31s½ 45w½   3.0 24.0
60 Scheeff,Volker 1980 1993 11s½   6w0 85w1 38s½ 23w0 72s½ 3.0 24.0
61 Stierle,Martin 1933 1790 37s½ 38w0 23s1 55w½ 26s0 56w½ 62s½ 3.0 23.5
62 Hoefer,Daniel 1981 1854 20w½ 21s0 52w½ 93s½ 68w1 24s0 61w½ 3.0 23.0
63 Stute,Wolfgang 1989 1818 9s0 82w1 80s1 8w0 37s0 42w0 92s1 3.0 22.5
64 Büter,Norbert 2003 2008 89w1 4s0 48w½ 76s½ 83w1 20s0 32s0 3.0 22.0
65 Koch,Martin 1975 1898 4w0 89s1 34w0 92s1 19w0 83s1 38s0 3.0 22.0
66 Wettengel,Alexand 1961 1907 56s½ 37w½ 11s0   73w½ 50s½ 68w½ 3.0 22.0
67 Osmanovic,Faruk 1915 1996 57s1 17w0 44w0 88s½ 53w½ 73s1 35s0 3.0 22.0
68 Konstantinides,Sa 1873   100s1 8w0 16s0 39w½ 62s0 81w1 66s½ 3.0 22.0
69 Jakob,Steffen 1900 1850 30w0 96w0 74s1 54s0 79w1 53s½ 71w½ 3.0 20.0
70 Heilig,Tim Markus 1926 1896 28w0 71s½ 88w½ 53s½ 24w0 84s½ 87w1 3.0 19.5
71 Nagelsdiek,Michae 2038 1974 85s0 70w½ 99+ 45w0 78s1 31w0 69s½ 3.0 19.0
72 Dosch,Alexander 1848 1802 26s0 86w0 100+ 84s½ 88w1 40s0 60w½ 3.0 19.0
73 Kaufmann,Kurt 2091 2012 41w0 27s0   81w1 66s½ 67w0 85s1 3.0 18.0
74 Park,Manuel 1828 1885 59w0 51s0 69w0 95s1 85s1 35w0 84w1 3.0 18.0
75 Braak,Richard,Dr. 1959 1920 3w0 97s1 19w½ 30s0 56s½ 55w0 80s½ 2.5 23.5
76 Amiral,Kamal Jan 1929   18w0 24s1   64w½ 49s½ 39w0 56s0 2.5 23.0
77 Weigel,Curt 1895 1804 55s½ 39w½ 35s0 57w0 82s1   53w0 2.5 21.0
78 Mock,Oskar 1935 1913 25w0 34s0 97w1 24s½ 71w0 93s1 50w0 2.5 20.5
79 Schmidt,Markus 1867 1823 19w0 40s0 24w0 94s1 69s0 82w½ 93w1 2.5 19.5
80 Weiser,Moritz 1798 1584 53w0 54s1 63w0 52s0 89w½ 88s½ 75w½ 2.5 18.5
81 Roth,Stefan 1992 1919 2w0 93s0 89w½ 73s0 94w1 68s0 83w1 2.5 17.0
82 Fischermann,Simon 1847 1852 50w0 63s0 54w0 97s1 77w0 79s½ 94w1 2.5 16.5
83 Langer,Niklas 1815 1757 96s1 11w½ 38s½ 22w0 64s0 65w0 81s0 2.0 22.5
84 Pfeifer,Wilfried 1963 1917 15s½ 56w0 87s½ 72w½ 23s0 70w½ 74s0 2.0 21.5
85 Sax,Leon 1876 1813 71w1 28s0 40w0 60s0 74w0 89s1 73w0 2.0 19.5
86 Bodriyenko,Markiy 1981 2011 14w0 72s1 93w1 28s0 36w0     2.0 19.0
87 Bisanz,Daniel 1798 1779 88w½ 6s0 84w½ 90s½ 51w0   70s0 2.0 18.5
88 Faulhaber,Rolf,Dr 1995 2007 87s½ 15w0 70s½ 67w½ 72s0 80w½   2.0 18.0
89 Bauer,Dieter 1828 1699 64s0 65w0 81s½ 23w0 80s½ 85w0 97+ 2.0 17.5
90 Retzlaff,Kian 1946 1938 17s0 57w1 22s0 87w½     91- 2.0 16.5
91 Retzlaff,Nick 1790 1828 + 29s0 51w½ 36s0     90- 2.0 15.5
92 Gheng,Hannelore 1854 1603 43w½ 20s0   65w0   97s1 63w0 2.0 15.0
93 Wolff,Calvin 1859 1809 22s0 81w1 86s0 62w½ 39s0 78w0 79s0 1.5 19.5
94 Schreiber,Stephan 1801 1718 49s0 47w½ 45s0 79w0 81s0 95w1 82s0 1.5 18.0
95 Seybold,Marco 1870 1795 29w0 44s0 57s0 74w0   94s0 + 1.5 17.0
96 Einwiller,Dieter 2000 1967 83w0 69s1 41w0         1.5 11.5
97 Hofmann,Diego 1798 1611 35s0 75w0 78s0 82w0 + 92w0 89- 1.0 14.5
98 Fiala,Marco 1867 1915 39s½ 55w0 47-         0.5 9.5
99 Rechner,Jan Phili 1838 1954   43s0 71-         0.5 5.5
100 Marquardt,Alexand 2029 2051 68w0 48s0 72-         0.0 6.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .