. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
..
..
A-Turnier:TWZ < 2200SeniorenFortschrittDamenJugend U18 Partien
B-Turnier:TWZ < 1600SeniorenFortschrittDamenJugend U18Jugend U14
C-Turnier:TWZ < 1200SeniorenFortschrittDamenJugend U18Jugend U14
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2023

A - Turnier

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1 Dimitrov,Radoslav   2488   49w1 35s1 30w1 4s1 9w1 10s½ 2w½ 6.0 29.5
2 Petrovskiy,Vadim Sfr. Bad Emstal/Wolf 2417 2424 123w1 39s½ 37w1 22s1 20w1 19s1 1s½ 6.0 27.5
3 Kunin,Vitaly Freibauer Mörlenbach 2524 2531 60w1 31s1 20w0 38s1 30w1 9s1 10w1 6.0 26.5
4 Degenhard,Simon Heilbronner SV 2247 2231 107s1 100w1 24s1 1w0 48s1 5w½ 23s1 5.5 26.5
5 Neyman,Igor Stuttgarter SF 1879 2337 2336 82w½ 33s½ 69w1 25s1 31w1 4s½ 19w1 5.5 26.0
6 Betsakos,Konstantinos   2055   42w½ 102s1 39w1 21- 40s1 46w1 32s1 5.5 24.5
7 Haba,Petr Erfurter SK 2447 2439 48s½ 68w1 50s½ 51w1 46s1 15w1 12s½ 5.5 24.0
8 Glöckler,Christian SC Königsflügel Lind 2288 2217 80s0 89w1 79s1 85w1 36s1 12w½ 21w1 5.5 22.0
9 Schneider,Jana SC Bavaria Regensbur 2298 2325 101s1 74w1 34s1 14w1 1s0 3w0 30s1 5.0 28.5
10 Nikolov,Momchil   2506   68s½ 99w1 52s1 32w1 23s1 1w½ 3s0 5.0 27.5
11 Zuferi,Enis Heilbronner SV 2395 2423 104s1 52w½ 16s1 23w0 27s1 34w1 14s½ 5.0 26.0
12 Womacka,Mathias SV 1920 Hofheim 2396 2352 33w½ 41s1 81w1 78s½ 58w1 8s½ 7w½ 5.0 25.5
13 Dolzhykova,Kateryna SV Oberursel 2333 2343 79s1 51w1 14s0 50w1 34s½ 24w1 16s½ 5.0 25.5
14 Balague Camps,Marc Olot / ESP 2190   108w1 59s1 13w1 9s0 78w1 21s½ 11w½ 5.0 25.5
15 Chubakov,Sultan   2235   37w0 84s1 96w1 49s1 47w1 7s0 31w1 5.0 23.5
16 Gabriel,Josef Stuttgarter SF 1879 2081 2060 110w½ 122s1 11w0 98s1 62w1 22s1 13w½ 5.0 23.0
17 Jerie,Sven SG Ludwigsburg 1919 2019 2065 124s1 56w½ 32s0 70w½ 63s1 43w1 46s1 5.0 22.5
18 Sprenger,Wendelin,Dr. SC Schachmatt Botnan 2181 2118 83s0 66w1 53s0 105w1 97s1 36w1 35s1 5.0 21.0
19 Oberhofer,Cédric SC Bavaria Regensbur 2282 2289 97s1 67w1 26s1 36w1 21s½ 2w0 5s0 4.5 27.5
20 Kocharin,Timur TSV Schönaich 2189 2158 94s1 83w1 3s1 46w½ 2s0 32w½ 26s½ 4.5 27.0
21 Fuchs,Florian SV Eiche Reichenbran 2367 2372 125s1 50w½ 65s1 6+ 19w½ 14w½ 8s0 4.5 26.0
22 Aymerich Verdaguer,Eduard Olot / ESP 2192   106s1 80w1 47s½ 2w0 28s1 16w0 48s1 4.5 25.5
23 Weber,Samuel SV Oberursel 2296 2300 96w½ 82s1 95w1 11s1 10w0 64s1 4w0 4.5 25.0
24 Kostak,Tetyana SC  Strateg Stuttgar 2107 2133 75w1 55s1 4w0 61s½ 57w1 13s0 49w1 4.5 24.5
25 Bueble,Joschua SG Donautal Tuttling 1942 2045 114w1 54s0 42s1 5w0 56s½ 66w1 58s1 4.5 23.5
26 Poysti,Nathanael   2138   87s1 73w1 19w0 55s½ 33w½ 78s1 20w½ 4.5 23.0
27 Kabakchiev,Alexander DJK Stuttgart-Süd 1848 1937 31w0 116s1 35w1 103s1 11w0 38s½ 64+ 4.5 23.0
28 Lehmann,Stefan SF 1876 Göppingen 2076 2069 118w½ 78s0 122w1 86s1 22w0 84s1 54w1 4.5 19.5
29 Testeshnikov,Nikita   2162   99s½ 70w½ 94s0 83w1 53s½ 101w1 47s1 4.5 19.0
30 Henrich,Thomas SK Marburg 1931/72 2177 2178 89s1 92w1 1s0 53w1 3s0 65w1 9w0 4.0 27.5
31 Maters,Arthur   2127   27s1 3w0 92s1 63w1 5s0 85w1 15s0 4.0 27.5
32 Zeller,Frank MSA Zugzwang 82 e.V. 2347 2344 69w1 81s½ 17w1 10s0 95w1 20s½ 6w0 4.0 27.0
33 Merkel,Luis SG Büchenbach/Roth e 1781 2026 12s½ 5w½ 43s1 40w½ 26s½ 35w0 81w1 4.0 27.0
34 Chassard,Cedric SC Caissa Schwarzenb 2041 2142 66s1 91w1 9w0 37s1 13w½ 11s0 41w½ 4.0 26.5
35 Forster,Lukas Stuttgarter SF 1879 2049 2126 93w1 1w0 27s0 108s1 61w1 33s1 18w0 4.0 25.5
36 Regez,Markus Chessmates Zugerland 2073   115s1 40w1 54w1 19s0 8w0 18s0 78w1 4.0 25.5
37 Wiesner,Paul SC Heitersheim 1989 1952 15s1 119w1 2s0 34w0 51s½ 103s1 39w½ 4.0 25.5
38 Gheng,Dominik SF Deizisau 1998 2079 71s1 43w1 46s0 3w0 91s1 27w½ 45s½ 4.0 25.0
39 Fuhrmann,Bahne Hamburger SK von 183 2066 2122 105s1 2w½ 6s0 100w½ 94s1 47w½ 37s½ 4.0 24.5
40 Krockenberger,Martin SK Schmiden/Cannstat 2199 2195 111w1 36s0 80w1 33s½ 6w0 98s1 44w½ 4.0 23.5
41 Döring,Stefan SC Tamm 74 2000 2046 76s½ 12w0 99s1 52w1 45s½ 58w½ 34s½ 4.0 23.5
42 Nguyen,Khoi Leuven centrall / BE 1815   6s½ = 25w0 101w½ 52s½ 107w1 85s1 4.0 23.0
43 Seitz,Patrick SC Böblingen 1975 e. 2236 2250 57w1 38s0 33w0 118s1 100w1 17s0 62w1 4.0 22.5
44 Scholtes,Benedikt SG Trier 1877 e.V. 2090 2085 121s1 46w0 71s½ 88w1 65s½ 48w½ 40s½ 4.0 21.5
45 Triadu Cassa,Jordi Olot / ESP 2175   112w1 47s0 108w1 57s½ 41w½ 49s½ 38w½ 4.0 20.5
46 Cofmann,Veaceslav SC Eppingen 2284 2288 98w1 44s1 38w1 20s½ 7w0 6s0 17w0 3.5 29.0
47 Lang,Thomas SG Schwäbisch Gmünd  1931 2045 117s1 45w1 22w½ = 15s0 39s½ 29w0 3.5 26.5
48 Fuhrmann,Åke Hamburger SK von 183 1998 2035 7w½ = 114s1 54s1 4w0 44s½ 22w0 3.5 26.5
49 Nagelsdiek,Michael SF Pfullingen 2039 1971 1s0 121w1 73s1 15w0 81s1 45w½ 24s0 3.5 26.0
50 Birkenmaier,Rainer TG Biberach 2092 2086 61w1 21s½ 7w½ 13s0 82w½ 55s½ 57w½ 3.5 25.0
51 Migl,Dieter Stuttgarter SF 1879 2085 2072 62w1 13s0 75w1 7s0 37w½ = 55s½ 3.5 25.0
52 Neuhoff,Laertes Schachgemeinschaft L 2109 2066 90w1 11s½ 10w0 41s0 42w½ 86s1 69w½ 3.5 24.5
53 Ensslinger,Colin SF Schwaigern 1984 1970 54w0 126s1 18w1 30s0 29w½ 95s1   3.5 24.0
54 Dudek,Richard Heilbronner SV 2218 2174 53s1 25w1 36s0 48w0 79s½ 82w1 28s0 3.5 23.5
55 Wolf,Rainer SC Weiße Dame Ulm e. 1953 1964 77s1 24w0 119s1 26w½ 64s0 50w½ 51w½ 3.5 23.5
56 Uphoff,Lennart SC Bavaria Regensbur 2181 2166 84w1 17s½ 78w0 62s½ 25w½ 57s½ 60w½ 3.5 23.0
57 Schmahl,Stephan SC Windischeschenbac 1996 1984 43s0 124w1 77s1 45w½ 24s0 56w½ 50s½ 3.5 23.0
58 Khadempour,Farhad SK Bebenhausen 1992 2140 2130 122w½ = 83s1 94w1 12s0 41s½ 25w0 3.5 22.5
59 Finke,Dominik SF Pfullingen 2068 2006 88s1 14w0 63s0 66w0 83s1 109w1 71s½ 3.5 22.5
60 Sperat Czar,Nicolas   2045   3s0 109w½ 88s0 99w1 70s1 71w½ 56s½ 3.5 22.5
61 Wezel,Sebastian SV Dettingen Erms 1904 1911 50s0 97w1 74s1 24w½ 35s0 67w½ 65s½ 3.5 22.5
62 Zhang,Yibo SV Stuttgart-Wolfbus 1791 1907 51s0 107w1 67s1 56w½ 16s0 79w1 43s0 3.5 22.5
63 Karaissaridis,Christos SK 1947 Sandhausen e 1862 1799 - 111s1 59w1 31s0 17w0 104w1 67s½ 3.5 22.5
64 Chandler,Patrick SV Oberursel 2114 2093 78w½ 96s½ 86w½ 72s1 55w1 23w0 27- 3.5 22.0
65 Rosenberger,Frank SK 1980 Gernsheim 2046 2068 = 110s1 21w0 90s1 44w½ 30s0 61w½ 3.5 22.0
66 Osmanovic,Faruk SK 1926 Ettlingen 1910 1945 34w0 18s0 120w1 59s1 103w½ 25s0 95w1 3.5 22.0
67 Capelja,Christian SpVgg Rommelshausen 2015 2066 113w1 19s0 62w0 87s1 84w½ 61s½ 63w½ 3.5 21.5
68 Portnov,Dmytro SC Weiße Dame Ulm e. 1818 2041 10w½ 7s0 90w0 102s½ 113w1 87s½ 94w1 3.5 21.5
69 Volk,Oskar SC Grunbach 1789 2014 32s0 115w1 5s0 109w½ 90s1 76w½ 52s½ 3.5 21.5
70 Albrecht,Neil SK Sontheim/Brenz e. 1690 1833 95w½ 29s½ 72w½ 17s½ 60w0 100s½ 103w1 3.5 21.5
71 Klampfer,Matjaz SG Büchenbach/Roth e   1901 38w0 123s1 44w½ 95s0 80w1 60s½ 59w½ 3.5 20.5
72 Büter,Norbert SpVgg Rommelshausen 2054 2034 73s0 105w1 70s½ 64w0 109s½ 91w1 76s½ 3.5 20.0
73 Broncel,Kevin SC Neckarsulm e.V. 1608 1807 72w1 26s0 49w0 80s½ 107w½ 96s½ 100w1 3.5 19.5
74 Houhou,Alexandre   2071   126w1 9s0 61w0 84s0 102w½ 118s1 98w1 3.5 19.0
75 Giebler,Kai TSV Schönaich 1881 1937 24s0 125w1 51s0 104w1 85s0 97w½ 101s1 3.5 18.5
76 Reus,Nicholas Stuttgarter SF 1879 1647 1762 41w½ 95s0 98w0 111s1 112w1 69s½ 72w½ 3.5 18.0
77 Soulas,Gilles Belfort échecs 2189   55w0 112s1 57w0 107s½ 86w½ 94s½ 97w1 3.5 17.0
78 Heppert,Lars SK Neuburg 1891 1918 64s½ 28w1 56s1 12w½ 14s0 26w0 36s0 3.0 27.0
79 Harig,Alexander SK Schweich 2010 1997 13w0 93s1 8w0 113s1 54w½ 62s0 84w½ 3.0 23.5
80 Zitzelsberger,Philipp Schachclub Oranienbu 1997 1957 8w1 22s0 40s0 73w½ 71s0 99w½ 109s1 3.0 23.5
81 Kasüschke,Lars SK Bebenhausen 1992 2055 2114 109s1 32w½ 12s0 = 49w0 92w1 33s0 3.0 23.0
82 Kulm,Justin SG Donautal Tuttling 1768 2008 5s½ 23w0 109s½ 92w1 50s½ 54s0 87w½ 3.0 23.0
83 Buchinger,Alexis SF Neuberg 1943 1961 18w1 20s0 58w0 29s0 59w0 120s1 110s1 3.0 23.0
84 Sulzbacher,Kurt SG Donautal Tuttling 1852 1961 56s0 15w0 124s1 74w1 67s½ 28w0 79s½ 3.0 23.0
85 Artola Pola,Gerardo Sabt Frankfurter TV  1989 2056 102w½ 118s½ 113w1 8s0 75w1 31s0 42w0 3.0 21.5
86 Türel,Tugrul Schachfreunde Münche 1855 1947 119s0 104w1 64s½ 28w0 77s½ 52w0 114s1 3.0 21.0
87 Pfeifer,Wilfried TSF Ditzingen 1928 1941 26w0 103s0 89s1 67w0 116s1 68w½ 82s½ 3.0 20.0
88 Wadiei,Soroush SV Nürtingen 1920 1878 1860 59w0 98s½ 60w1 44s0 = - 112w1 3.0 20.0
89 Zacke,Tim SF Deizisau 1919 1961 30w0 8s0 87w0 120s1 96w½ 102s½ 113w1 3.0 19.5
90 Chen,Qingzhi Alexander SGem Vaihingen-Rohr 1839 1911 52s0 101w½ 68s1 65w0 69w0 106s1 104s½ 3.0 19.0
91 Hollmann,Thomas SG Büchenbach/Roth e 1872 1904 116w1 34s0 103w0 96s1 38w0 72s0 108w1 3.0 19.0
92 Niebler,Paul   1911   103w1 30s0 31w0 82s0 108w1 81s0 111w1 3.0 18.5
93 Notz,Lukas SV Dettingen Erms 1936 1890 35s0 79w0 97s0 124w½ 115s½ 117w1 107s1 3.0 15.0
94 Meuer,David SV Turm Lahnstein 1938 1970 20w0 120s1 29w1 58s0 39w0 77w½ 68s0 2.5 23.5
95 Einwiller,Dieter SF Pfullingen 2056 2022 70s½ 76w1 23s0 71w1 32s0 53w0 66s0 2.5 23.0
96 Gheng,Simona SF Deizisau 1924 2007 23s½ 64w½ 15s0 91w0 89s½ 73w½ 105s½ 2.5 23.0
97 Gheng,Christian SF Deizisau 1918 2002 19w0 61s0 93w1 114s1 18w0 75s½ 77s0 2.5 23.0
98 Schmitz,Nico SK Schweich 1998 1941 46s0 88w½ 76s1 16w0 110s1 40w0 74s0 2.5 23.0
99 Dölker,Kai SV Stuttgart-Wolfbus 1922 1952 29w½ 10s0 41w0 60s0 124w1 80s½ 102w½ 2.5 22.5
100 Scheeff,Volker SK Schmiden/Cannstat 2048 2023 120w1 4s0 118w½ 39s½ 43s0 70w½ 73s0 2.5 22.0
101 Demchenko,Yaroslav SC 1868 Bamberg 1814 2007 9w0 90s½ 110w½ 42s½ 118w1 29s0 75w0 2.5 22.0
102 Dosch,Alexander SV Multatuli Ingelhe 1834 1742 85s½ 6w0 104s0 68w½ 74s½ 89w½ 99s½ 2.5 21.5
103 Hermann,Tobias SF Schwaigern 2078 2102 92s0 87w1 91s1 27w0 66s½ 37w0 70s0 2.5 21.0
104 Ludwig,Sebastian Heilbronner SV 1981 2029 11w0 86s0 102w1 75s0 114w1 63s0 90w½ 2.5 21.0
105 Issaad,Pascal SV Stuttgart-Wolfbus 1879 1920 39w0 72s0 123w1 18s0 106w½ 111s½ 96w½ 2.5 19.5
106 Wettengel,Alexander Stuttgarter SF 1879 1981 1969 22w0 113s0 = 117w½ 105s½ 90w0 118s1 2.5 16.5
107 Scherler,Julius   1991   4w0 62s0 121w1 77w½ 73s½ 42s0 93w0 2.0 23.0
108 Pfrommer,Martin Schachunion Schorndo 1945 1976 14s0 117w1 45s0 35w0 92s0 115w1 91s0 2.0 21.0
109 Stierle,Martin SG Donautal Tuttling 1915 1888 81w0 60s½ 82w½ 69s½ 72w½ 59s0 80w0 2.0 20.0
110 Hamm,Lukas SV Stuttgart-Wolfbus 1901 1816 16s½ 65w0 101s½ = 98w0 112s½ 83w0 2.0 19.5
111 Schäfer,Daniel Heilbronner SV 1875 1981 40s0 63w0 115s½ 76w0 117s1 105w½ 92s0 2.0 19.0
112 Mock,Oskar Stuttgarter SF 1879 1954 1897 45s0 77w0 117s½ 115w1 76s0 110w½ 88s0 2.0 18.5
113 Schülke,Tilman SF Pfullingen 1874 1851 67s0 106w1 85s0 79w0 68s0 116w1 89s0 2.0 18.5
114 Schmidt,Markus Stuttgarter SF 1879 1737 1709 25s0 + 48w0 97w0 104s0 124s1 86w0 2.0 18.5
115 Schellenberger,Dirk,Dr. Schachclub Aschaffen 1838 1879 36w0 69s0 111w½ 112s0 93w½ 108s0 124+ 2.0 16.5
116 Hüttig,Michael SSV Zuffenhausen 2084 2052 91s0 27w0 126- 121s1 87w0 113s0 120w1 2.0 16.0
117 Rückl,Wolfgang SF Pfullingen     47w0 108s0 112w½ 106s½ 111w0 93s0 121w1 2.0 15.0
118 Bernhard,Sebastian SK 1947 Sandhausen e 1885 1893 28s½ 85w½ 100s½ 43w0 101s0 74w0 106w0 1.5 20.0
119 Reck,Moritz TSV Schönaich 2126 2156 86w1 37s0 55w0         1.0 19.5
120 Rabiya,Karim SK Niederbrechen 194 1765 1787 100s0 94w0 66s0 89w0 121s1 83w0 116s0 1.0 17.0
121 Goldinov,Daniel Stuttgarter SF 1879 1880 1907 44w0 49s0 107s0 116w0 120w0 + 117s0 1.0 15.0
122 Wolf,Stefan SK Sontheim/Brenz e.   1942 58s½ 16w0 28s0         0.5 20.5
123 Cummings,Orlyn SC Ingersheim e.V. 1943 2034 2s0 71w0 105s0 =       0.5 18.5
124 Cilo,Selimhan SF 1876 Göppingen 1800 1869 17w0 57s0 84w0 93s½ 99s0 114w0 115- 0.5 18.5
125 Klaric,Zoran SF Pfullingen 2017 2006 21w0 75s0           0.0 16.5
126 von Natzmer Medina,Franz  SG Ludwigsburg 1919 1879 1812 74s0 53w0 116-         0.0 16.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .