. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 14.5. - 17.05.2026 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Endstand..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
..
..
A-Turnier:TWZ < 2200SeniorenFortschrittDamenJugend U18 Partien
B-Turnier:TWZ < 1600SeniorenFortschrittDamenJugend U18Jugend U14
C-Turnier:TWZ < 1200SeniorenFortschrittDamenJugend U18Jugend U14
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2026

A - Turnier

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9 Turker,Esat Tuna CM (5½) - 1 Narayanan,Sunild GM (5½) 0 - 1  
2 6 Nunez Grégoire,D FM (5) - 20 Bräuning,Rudolf  FM (5) 1 - 0  
3 7 Albrecht,Neil FM (5) - 5 Becker,Marcel IM (4½) ½ - ½  
4 18 Ivanov,Igor   (4½) - 2 Korneev,Oleg GM (4½) ½ - ½  
5 3 Gschnitzer,Adria IM (4½) - 42 Goldinov,Daniel   (4½) 1 - 0  
6 10 Hamid,Emran   (4) - 21 Steinhauer,Artur   (4½) ½ - ½  
7 36 Schwab,Matthias   (4) - 4 Zuferi,Enis FM (4) 0 - 1  
8 8 Degenhard,Simon FM (4) - 35 Gabriel,Josef   (4) 1 - 0  
9 12 Chassard,Cedric FM (4) - 45 Mukazhanov,Mansu   (4) - - +  
10 40 Wurmbauer,Nils   (4) - 17 Elier,Ali CM (4) ½ - ½  
11 22 Player,Edmund   (4) - 37 Bossinger,Patric   (4) ½ - ½  
12 29 Gabriel,Robert FM (4) - 59 Bodriyenko,Marki   (4) 1 - 0  
13 32 Kauth,Lukas   (4) - 79 Kelembet,Artem   (4) 1 - 0  
14 55 Gavrin,Tim   (4) - 33 Cilo,Selimhan   (4) 0 - 1  
15 61 Kelembet,Maksym   (3½) - 11 Jochens,Arne,Dr. FM (3½) 1 - 0  
16 14 Hartmann,Martin   (3½) - 52 Gheng,Dominik   (3½) ½ - ½  
17 24 Muller-Moingt,Ba FM (3½) - 70 Giebler,Kai   (3½) 1 - 0  
18 25 Rolle,Eric   (3½) - 54 Büter,Norbert   (3½) 0 - 1  
19 119 Sathanandarajah,   (3½) - 26 Krockenberger,Ma FM (3½) ½ - ½  
20 57 Gheng,Simona   (3½) - 39 Nagel,Daniel   (3½) ½ - ½  
21 48 Lang,Thomas   (3½) - 56 Zitzelsberger,Ph   (3½) 1 - 0  
22 66 Retzlaff,Kian   (3) - 30 Wiens,Helmut   (3) 1 - 0  
23 71 Issaad,Pascal   (3) - 31 Lehmann,Stefan   (3) 0 - 1  
24 73 Kalia,Anant   (3) - 41 Kerpe,Andreas   (3) ½ - ½  
25 44 Gulde,Juergen   (3) - 89 Farin,Kai   (3) - - +  
26 46 Schulte,Torsten   (3) - 91 Wakankar,Arnav   (3) 1 - 0  
27 47 Kaufmann,Kurt   (3) - 92 Burg,Samuel   (3) 1 - 0  
28 49 Rechner,Jan Phil CM (3) - 101 Mayer,Alex Patri   (3) 0 - 1  
29 51 Lücke,Julius   (3) - 105 Cilo,Seyyid   (3) 1 - 0  
30 76 Huhn,Stefan   (3) - 58 Gülcan,Batuhan E   (3) 1 - 0  
31 106 Zhong,Letong   (3) - 60 Cummings,Nicolai   (3) 1 - 0  
32 80 Thalheim,Jona   (2½) - 15 Köhler,Christian   (2½) 0 - 1  
33 34 Wiley,Tom E FM (2½) - 81 Litfin,Boris   (2½) 1 - 0  
34 50 Jerie,Sven   (2½) - 83 Kramer,Wolfgang   (2½) 1 - 0  
35 98 Langer,Niklas   (2½) - 62 Park,Manuel   (2½) 1 - 0  
36 67 Fischermann,Simo   (2½) - 108 Gheng,Hannelore   (2½) - - +  
37 104 Taghiani,Afschin   (2½) - 69 Gihr,Michael   (2½) 1 - 0  
38 74 Schnepel,Thomas   (2½) - 115 Kern,Dominik   (2½) 1 - 0  
39 112 Bisanz,Daniel   (2½) - 75 Wezel,Sebastian   (2½) 0 - 1  
40 102 Liu,Yining   (2½) - 53 Kabakchiev,Alexa   (2) 0 - 1  
41 96 Fabry,Laurin   (2) - 78 Janasik,Gerhard,   (2) ½ - ½  
42 88 Peters,Theresa   (2) - 116 Weiser,Moritz   (2) ½ - ½  
43 110 Häfele,Torsten   (2) - 90 Pfeifer,Wilfried   (2) 1 - 0  
44 94 Bertsch,Max   (2) - 109 Huhn,Arik   (2) 1 - 0  
45 95 Birke,Dennis   (2) - 118 Remizov,Kyryl   (2) 1 - 0  
46 100 Kermer,Jan   (1½) - 38 Muth,Roland   (1½) 1 - 0  
47 65 Stute,Wolfgang   (1½) - 103 Schmidt,Markus   (1½) 1 - 0  
48 85 Retzlaff,Nick   (1½) - 111 Bauer,Dieter   (1½) ½ - ½  
49 86 Jekel,Wolfgang   (1½) - 113 Thombre,Vihaan   (1½) 0 - 1  
50 117 Koryakin,David   (1½) - 99 Kistner,Sinan   (1½) 0 - 1  
51 93 Papadopoulou,Sou   (1) - 68 Müller,Thomas   (1) 1 - 0  
52 63 Notz,Lukas   (2½) - 84 Recker,Martin   (2½) 1 - 0  
53 114 Kothe,Henry   (3) - 64 Schellmann,Frank CM (3) ½ - ½  
54 77 Viehoff,Jürgen   (3½) - 13 Kabisch,Thilo FM (3) 0 - 1  
 
. . .
 
. . .

 
. . .