. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
..
..
A-Turnier:TWZ < 2200SeniorenFortschrittDamenJugend U18 Partien
B-Turnier:TWZ < 1600SeniorenFortschrittDamenJugend U18Jugend U14
C-Turnier:TWZ < 1200SeniorenFortschrittDamenJugend U18Jugend U14
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2023

C - Turnier

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1 Kratt,Lauri SF Freiberg 31s1 39w1 28s1 7w1 2w1 13s1 3w½ 6.5 29.0
2 Klein,Raphael Matthias SV 1926 Riegelsberg 36s1 15w1 29s1 12w1 1s0 5w1 7s1 6.0 30.0
3 Pillath,Marcus SGem Vaihingen-Rohr 49s1 48w½ 25s1 21w½ 12s1 15w1 1s½ 5.5 26.0
4 Strohmaier,Andreas SG Schwäbisch Gmünd  11w0 22s1 24w1 54s1 23w1 6s½ 18w1 5.5 26.0
5 Skottke,Oliver TSF Ditzingen 40w1 34s1 21w½ 11s1 35w1 2s0 13w1 5.5 25.5
6 Müller,Eva SpVgg Rommelshausen 14s1 60w1 12s0 28w1 42s1 4w½ 11s1 5.5 25.0
7 Köglmeier,Ferdinand TSV Mainburg 17s1 8w1 26w1 1s0 16w1 27s1 2w0 5.0 30.5
8 Herrmann,David SV Weil der Stadt 47w1 7s0 55w1 23s0 60w1 24s1 21w1 5.0 22.5
9 Lippoldt,Max SC Aidlingen 34w0 14w0 64s1 55s1 45w1 26s1 32w1 5.0 21.0
10 Hackenberg,Julian SC Magstadt 68w1 42s0 47w1 44s0 36w1 43s1 25w1 5.0 18.5
11 Bressmer,Lisa SGem Vaihingen-Rohr 4s1 19w1 13s½ 5w0 33+ 14s1 6w0 4.5 29.5
12 Salomon,Hendrik SF 59 Kornwestheim 51s1 16w1 6w1 2s0 3w0 = 35s1 4.5 29.0
13 Aird,David SV Stuttgart-Wolfbus 43w1 23s1 11w½ 38s1 32w1 1w0 5s0 4.5 28.0
14 Zimberg,Victoria SG Ludwigsburg 1919 6w0 9s1 19s1 41w1 21s½ 11w0 38+ 4.5 26.5
15 Salomov,Asilbek   63w1 2s0 50w1 26s1 44w1 3s0 16w½ 4.5 25.5
16 Mayer,Alex   24w1 12s0 45s1 29w1 7s0 49w1 15s½ 4.5 25.0
17 Henke,Kajetan   7w0 43s1 = 39w1 38s1 21s½ 19w½ 4.5 24.5
18 Beycan,Türker SSV Zuffenhausen 45w0 40s1 34w1 20s1 27w½ 35s1 4s0 4.5 24.0
19 Türel,Tugce Schachfreunde Münche 66w1 11s0 14w0 22s1 46w1 23s1 17s½ 4.5 23.5
20 Hilger,Herbert SV Stuttgart-Wolfbus 67s1 50w1 42s0 18w0 30s½ 40w1 37+ 4.5 21.0
21 Meuer,Stephan SV Turm Lahnstein 70s1 37w1 5s½ 3s½ 14w½ 17w½ 8s0 4.0 28.5
22 Izquierdo,Antonio   41s½ 4w0 37s1 19w0 39s1 33w½ 48s1 4.0 25.5
23 Kackattil,Sanyata Spvgg Böblingen 44s1 13w0 61s1 8w1 4s0 19w0 42s1 4.0 25.0
24 Rashba,Timur SC Sillenbuch 16s0 58w1 4s0 51w1 29s1 8w0 44w1 4.0 24.5
25 Jetter,Micha Schachgemeinschaft F + 38s½ 3w0 45s1 = 48w1 10s0 4.0 24.5
26 Jelisavac,Nenad Dortmunder Schachver 52s1 30w1 7s0 15w0 53s1 9w0 49s1 4.0 24.0
27 Nguyen,Tri Khoi Leuven centraal / BE 50s0 67w1 31s1 53w1 18s½ 7w0 30w½ 4.0 23.0
28 Tu,Tiffany SF 59 Kornwestheim 64w1 62s1 1w0 6s0 43w0 56s1 52w1 4.0 22.5
29 Lin,Jean-Claude SC Sillenbuch 56s1 61w1 2w0 16s0 24w0 62s1 47w1 4.0 22.0
30 Schäfer,Helmut TSV Münchingen 72+ 26s0 44w0 50s1 20w½ 41w1 27s½ 4.0 21.5
31 Tarasenko,Ruslan SG Schwäbisch Gmünd  1w0 71s1 27w0 37s0 63w1 60s1 46w1 4.0 21.5
32 Tu,Audrey SF 59 Kornwestheim 57w½ 54s½ 36w1 60s1 13s0 42w1 9s0 4.0 21.0
33 Merkel,Philip SF Plochingen 42w0 66s1 = 56w1 11- 22s½ 43w1 4.0 20.5
34 Schühlein,Amelie TSV/RSK Esslingen 9s1 5w0 18s0 47w1 40s½ 37w0 55s1 3.5 25.5
35 Schreiber,Winfried   55s1 45w½ 48s1 42w1 5s0 18w0 12w0 3.5 23.5
36 Rathe,Selina SG Königskinder Hohe 2w0 70s1 32s0 52w1 10s0 = 54w1 3.5 23.5
37 Schmid,Leo   46s1 21s0 22w0 31w1 = 34s1 20- 3.5 23.5
38 Müller,Aaron TSV Münchingen 58s1 25w½ 41s1 13w0 17w0 44s1 14- 3.5 23.0
39 Mohr,Rainer Stuttgarter SF 1879 59w1 1s0 56w½ 17s0 22w0 67s1 57w1 3.5 22.5
40 Stepanova,Anhelina Schachclub  Strateg  5s0 18w0 70w1 61s1 34w½ 20s0 60w1 3.5 21.5
41 Fischer,Uta SC Aidlingen 22w½ 57s1 38w0 14s0 59w1 30s0 56w1 3.5 20.5
42 Jaturaphithakkun,Thayawee SG Ludwigsburg 1919 33s1 10w1 20w1 35s0 6w0 32s0 23w0 3.0 27.0
43 Kreuzer,Olga SV Weingarten 13s0 17w0 58s1 65w1 28s1 10w0 33s0 3.0 25.0
44 Henne,Tom   23w0 + 30s1 10w1 15s0 38w0 24s0 3.0 25.0
45 Meixner,Joachim Rochade Metzingen e. 18s1 35s½ 16w0 25w0 9s0 = 62w1 3.0 23.5
46 Kalwei,Reinhard SC Aidlingen 37w0 64s1 = 48w½ 19s0 51w1 31s0 3.0 22.0
47 Trush,Diana SC  Strateg Stuttgar 8s0 69w1 10s0 34s0 71w1 53w1 29s0 3.0 22.0
48 Fischermann,Charlotte Tischtennisclub Grün 71w1 3s½ 35w0 46s½ 62w1 25s0 22w0 3.0 21.5
49 Bratslavski,Daniel SC  Strateg Stuttgar 3w0 51s0 63w1 66s1 54w1 16s0 26w0 3.0 21.5
50 Tsytolovskyi,Nikita Schachclub  Strateg  27w1 20s0 15s0 30w0 51s0 59w1 61s1 3.0 21.5
51 Schmidt,Harry,Dr. SV Stuttgart-Wolfbus 12w0 49w1 60s0 24s0 50w1 46s0 65w1 3.0 19.5
52 Masson Podolsky,Mikhail Stuttgarter SF 1879 26w0 59s1 54w0 36s0 61w1 65w1 28s0 3.0 18.5
53 Stecay,Anja Christina,Dr. SF Neuberg 61w0 68s1 62w1 27s0 26w0 47s0 63w1 3.0 17.0
54 Stecher,Oliver SSV Zuffenhausen = 32w½ 52s1 4w0 49s0 55w½ 36s0 2.5 22.5
55 Rashba,Elias SC Sillenbuch 35w0 63s1 8s0 9w0 58w1 54s½ 34w0 2.5 22.0
56 Zimberg,Simon SG Ludwigsburg 1919 29w0 65w1 39s½ 33s0 67w1 28w0 41s0 2.5 21.5
57 Knoll,Mathias SF Illingen 32s½ 41w0 65s0 62s0 68w1 69w1 39s0 2.5 16.5
58 Sriram,Yashasri SV Fellbach 38w0 24s0 43w0 64w1 55s0 66s½ 69w1 2.5 16.5
59 Ragavendra Prasanna,Shyam SV Stuttgart-Wolfbus 39s0 52w0 67s½ 69w1 41s0 50s0 66w1 2.5 16.0
60 Surkov,Mykhailo Schachclub  Strateg  69s1 6s0 51w1 32w0 8s0 31w0 40s0 2.0 25.0
61 Vasu,Sriram SV Fellbach 53s1 29s0 23w0 40w0 52s0 70s1 50w0 2.0 20.5
62 Jünthner,Marius, Florin SG Ludwigsburg 1919 65s1 28w0 53s0 57w1 48s0 29w0 45s0 2.0 19.5
63 Vignesh Bama,Dev SV Stuttgart-Wolfbus 15s0 55w0 49s0 70w1 31s0 68w1 53s0 2.0 18.5
64 Friedrich,Viktoria SV Stuttgart-Wolfbus 28s0 46w0 9w0 58s0 69s0 + 67w1 2.0 17.5
65 Delmas,Lev Stuttgarter SF 1879 62w0 56s0 57w1 43s0 66w1 52s0 51s0 2.0 16.0
66 Kistler,Frederik VfL Sindelfingen 19s0 33w0 71s1 49w0 65s0 58w½ 59s0 1.5 19.0
67 Cilo,Süeda SF 1876 Göppingen 20w0 27s0 59w½ 68s1 56s0 39w0 64s0 1.5 18.0
68 Lin,Nathanael SC Sillenbuch 10s0 53w0 69s½ 67w0 57s0 63s0 70w1 1.5 15.5
69 Roy,Parthiv SV Stuttgart-Wolfbus 60w0 47s0 68w½ 59s0 64w1 57s0 58s0 1.5 14.0
70 Bekker,Anna SC  Strateg Stuttgar 21w0 36w0 40s0 63s0 + 61w0 68s0 1.0 16.5
71 Sailer,Simon   48s0 31w0 66w0 + 47s0     1.0 16.0
72 Haller,Lian Philipp SV Leonberg 1978 eV 30-             0.0 16.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .