. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 29.5. - 01.06.2025 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
..
..
A-Turnier:TWZ < 2200SeniorenFortschrittDamenJugend U18 Partien
B-Turnier:TWZ < 1600SeniorenFortschrittDamenJugend U18Jugend U14
C-Turnier:TWZ < 1200SeniorenFortschrittDamenJugend U18Jugend U14
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2025

C - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Jugend U14
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Bratslavski,Danie   1487 M Schachclub  Str GER 4 3 0 5.5 29.0
2 Masson Podolsky,M   1377 M Schachclub  Str GER 5 1 1 5.5 27.5
3 Stein,Daniel   1209 M Schachclub  Str GER 5 1 1 5.5 25.0
4 Schade,Benjamin   1116 M SSV Zuffenhause   4 1 1 5.0 27.0
5 Katzenstein,Alexa   1427 M Spvgg Böblingen GER 4 1 2 4.5 26.5
6 Weber,Selim   1166 M SV Altbach e.V. GER 4 1 2 4.5 25.0
7 Bogoros,Mihail   893 M SF Freiberg   4 0 3 4.0 23.5
8 Held,Amadeus   1167 M SC Laupheim 196   2 4 1 4.0 23.0
9 Vignesh Bama,Dev   1187 M SV Stuttgart-Wo GER 4 0 3 4.0 22.0
10 Ragavendra Prasan   1202 M SV Stuttgart-Wo GER 4 0 3 4.0 18.5
11 Laptev,Max   1023 M Schachclub  Str GER 3 1 3 3.5 25.5
12 Rumore,Fabrizio   1112 M SK Sachsenheim   3 1 3 3.5 24.0
13 Wüstenberg,Jan   1057 M SpVgg Rommelsha GER 3 1 3 3.5 19.5
14 Traub,Leon   1098 M SpVgg Rommelsha GER 3 0 4 3.0 23.5
14 Gupta,Pranit   1059 M Schach-Kids Ber   3 0 4 3.0 23.5
16 Luo,Milo   1171 M Schach-Kids Ber   3 0 4 3.0 22.5
17 Sandros Izzi,Dieg   1074 M Schach-Kids Ber GER 3 0 4 3.0 22.0
18 Nagashetty,Vivaan   1117 M SGem Vaihingen/ GER 2 2 3 3.0 19.5
19 Faltschenko,Oleks     M SK Sachsenheim   3 0 4 3.0 18.0
20 Wüstenberg,Felix   978 M SpVgg Rommelsha GER 2 1 4 2.5 19.0
21 Schirm,Lea   790 W SK e4 Gerlingen   2 0 5 2.0 21.0
22 Friedrich,Viktori   765 W SV Stuttgart-Wo GER 2 0 5 2.0 19.0
23 Schade,Caroline     W SSV Zuffenhause   0 1 5 1.0 13.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .