. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 14.5. - 17.05.2026 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Endstand..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
..
..
A-Turnier:TWZ < 2200SeniorenFortschrittDamenJugend U18 Partien
B-Turnier:TWZ < 1600SeniorenFortschrittDamenJugend U18Jugend U14
C-Turnier:TWZ < 1200SeniorenFortschrittDamenJugend U18Jugend U14
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2026

A - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Jugend
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Nunez Grégoire,Da FM 2331 M Stuttgarter SF  GER 6 0 1 6.0 29.0
2 Albrecht,Neil FM 2316 M SK Sontheim/Bre GER 4 3 0 5.5 29.0
3 Turker,Esat Tuna CM 2274 M Heilbronner SV TUR 5 1 1 5.5 28.0
4 Mukazhanov,Mansur   2048 M SG Trier 1877 e GER 5 0 2 5.0 25.5
5 Cilo,Selimhan   2085 M SF 1876 Göpping GER 5 0 2 5.0 23.5
6 Kauth,Lukas   2088 M SK Bebenhausen  GER 4 2 1 5.0 22.5
7 Goldinov,Daniel   2055 M Stuttgarter SF  GER 4 1 2 4.5 24.5
7 Kelembet,Maksym   1984 M SV Jedesheim 19 GER 3 3 1 4.5 24.5
9 Muller-Moingt,Bas FM 2159 M OSG Baden-Baden FRA 3 3 1 4.5 21.5
10 Bodriyenko,Markiy   1987 M SF 59 Kornwesth GER 4 0 3 4.0 29.5
11 Kelembet,Artem   1932 M SV Jedesheim 19 GER 3 2 2 4.0 27.5
12 Farin,Kai   1903 M SV Stuttgart-Wo GER 3 2 2 4.0 26.5
13 Walter,Richard   2126 M Heilbronner SV GER 4 0 2 4.0 24.0
13 Retzlaff,Kian   1957 M SF 59 Kornwesth GER 4 0 3 4.0 24.0
15 Sathanandarajah,T   1708 M SG Schwäbisch G GER 2 4 1 4.0 22.0
16 Nagel,Daniel   2066 M Schachclub Asch GER 2 4 1 4.0 20.5
16 Lücke,Julius   2005 M SF Deizisau GER 4 0 3 4.0 20.5
18 Zhong,Letong   1818 M Stuttgarter SF  GER 3 2 2 4.0 20.0
19 Rechner,Jan Phili CM 2012 M TSV Schönaich GER 2 2 3 3.0 24.5
20 Gülcan,Batuhan Eg   1989 M Schachgesellsch GER 2 2 3 3.0 22.5
21 Wakankar,Arnav   1899 M Spvgg Böblingen GER 2 2 3 3.0 21.5
22 Cilo,Seyyid   1829 M SF 1876 Göpping GER 2 2 3 3.0 20.5
23 Bertsch,Max   1865 M SK Gernsbach 19 GER 1 4 2 3.0 19.0
24 Bisanz,Daniel   1792 M TSV Schönaich GER 1 3 3 2.5 22.5
25 Fischermann,Simon   1956 M Schachgemeinsch GER 2 1 4 2.5 21.5
25 Liu,Yining   1839 M SC Dillingen GER 2 1 4 2.5 21.5
27 Glotz,Richard   1852 M Schachclub 90 N GER 2 1 3 2.5 20.5
28 Thombre,Vihaan   1789 M SF 59 Kornwesth GER 2 1 4 2.5 20.0
29 Park,Manuel   1981 M SC Kirchheim/Te GER 1 3 3 2.5 19.5
30 Weiser,Moritz   1747 M SpVgg Rommelsha GER 1 3 3 2.5 17.0
31 Remizov,Kyryl   1711 M SK Bebenhausen  UKR 1 2 4 2.0 21.0
32 Huhn,Arik   1809 M SV Herrenberg e GER 0 4 3 2.0 19.0
33 Retzlaff,Nick   1912 M SF 59 Kornwesth GER 1 2 4 2.0 15.5
34 Koryakin,David   1733 M SC Ingersheim e GER 0 3 4 1.5 19.5
35 Windmüller,Simon   2183 * SC Turm Illinge GER 0 3 1 1.5 13.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .