. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 14.5. - 17.05.2026 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Endstand..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
..
..
A-Turnier:TWZ < 2200SeniorenFortschrittDamenJugend U18 Partien
B-Turnier:TWZ < 1600SeniorenFortschrittDamenJugend U18Jugend U14
C-Turnier:TWZ < 1200SeniorenFortschrittDamenJugend U18Jugend U14
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2026

B - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: DWZ < 1600
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Eismann,Sven   1433 M SG Fasanenhof   4 1 2 4.5 29.5
2 Le,Kingston   1540 M SC Magstadt GER 4 1 2 4.5 23.0
3 Feller,Paul   1553 M SK Wernau GER 3 2 2 4.0 29.5
4 Kloos,Robin   1425 M SF Deizisau GER 3 2 2 4.0 23.5
5 Bressmer,Lisa   1488 W SGem Vaihingen/ GER 3 2 2 4.0 23.0
5 Höhne,Christoph   1483 M SC Ingersheim e GER 3 2 2 4.0 23.0
7 Jodalli,Aarna   1264 W Spvgg Böblingen GER 3 2 2 4.0 22.0
8 Bratslavski,Danie   1570 M SC  Strateg Stu GER 4 0 3 4.0 20.0
9 Graf,Michael   1570 M SC Grunbach e.V GER 2 4 1 4.0 19.0
10 Schmidt,Julian   1389 M SF Birkenfeld GER 2 3 2 3.5 26.5
11 Fischermann,Charl   1534 W SG Porz e. V. GER 2 3 2 3.5 23.5
12 Mi Plaza,Luis Leo   1489 M SK Bebenhausen  GER 2 3 2 3.5 22.5
13 Mann,Thomas   1543 M   GER 2 3 2 3.5 22.0
14 Weber,Selim   1282 M Schach-Kids Ber GER 3 1 2 3.5 21.5
15 Sriram,Yashasri   1595 W SpVgg Rommelsha GER 3 1 2 3.5 20.5
15 Vogel,Konstantin   1589 M SSV Zuffenhause GER 2 3 2 3.5 20.5
15 Schade,Benjamin   1407 M SSV Zuffenhause   2 3 2 3.5 20.5
18 Kübler,Leon   1500 M Heilbronner SV GER 3 1 3 3.5 20.0
19 Kaykan,Harun Beki   1433 M Schach-Kids Ber GER 3 1 3 3.5 19.0
20 Jiang,Lucia   1545 W SC Stetten a.d. GER 2 2 3 3.0 26.5
21 Jüngling,Leonard   1514 M Heilbronner SV GER 2 2 3 3.0 24.5
22 Steinmassl,Guido   1588 M SK e4 Gerlingen GER 2 2 3 3.0 23.5
23 Bas,Eyüp   1435 M SV Stuttgart-Wo TUR 1 4 2 3.0 23.0
23 Rumore,Fabrizio   1390 M SK Sachsenheim   2 2 3 3.0 23.0
25 Gheng,Hannes Luca   1461 M Schach-Kids Ber GER 2 2 3 3.0 22.5
25 Moersch,Florian   1433 M Rochade Metzing GER 2 2 3 3.0 22.5
25 Guruprasad,Aditi   1393 W SC Kirchheim/Te GER 1 4 2 3.0 22.5
28 Suryanarayanan,As   1558 M   GER 3 0 4 3.0 21.5
29 Hader,Sören,Dr.   1567 M SV Dicker Turm  GER 2 2 3 3.0 21.0
30 Schmitz,Harald   1427 M SG Fasanenhof GER 3 0 4 3.0 20.5
31 Steinhart,Matthia   1515 M SF Freiberg GER 2 2 3 3.0 17.5
32 Uhlarz,Jörg   1575 M SC Mühlacker 19 GER 2 2 3 3.0 17.0
33 Schröck,Holger   1486 M TSV Heumaden GER 2 1 4 2.5 25.0
34 Old,Stefan   1594 M SF Illingen GER 2 1 4 2.5 24.0
35 Heising,Jannis   1529 M Heilbronner SV GER 1 3 3 2.5 23.0
35 Breaz,Albert   1458 M SC Pforzheim 19 ROU 2 1 4 2.5 23.0
37 Bauer,Frank   1526 M SC Feuerbach e. GER 2 1 4 2.5 22.5
38 Jiang,Luca   1529 M SC Stetten a.d.   2 1 4 2.5 22.0
38 Chen,Leo Yuxuan   1226 M SG Schwäbisch G GER 2 1 4 2.5 22.0
40 Bolotnikova,Emili   1575 W SC Weiße Dame U GER 2 1 4 2.5 20.5
40 Mai,Leo   1362 M Spvgg Böblingen GER 2 1 4 2.5 20.5
42 Cramer,Roland   1594 M Stuttgarter SF  PAR 2 1 3 2.5 20.0
43 Winterstein,Tim   1465 * SV Dettingen Er GER 2 1 2 2.5 19.0
44 Zekovic,Alen   1436 M Spvgg Böblingen GER 2 1 4 2.5 18.5
45 Sokyrko,Sofiia   1493 W SC  Strateg Stu GER 1 3 3 2.5 14.5
46 Ziegler,Michael   1577 M SF 59 Kornwesth GER 1 2 4 2.0 23.0
47 Beck,Jens   1474 M SV Dettingen Er GER 2 0 5 2.0 21.5
48 Nagashetty,Vivaan   1327 M SGem Vaihingen/ GER 1 2 4 2.0 19.5
49 Töllner,Tobias   1465 M Stuttgarter SF  GER 2 0 5 2.0 18.5
50 Ehrlich,Philipp S   1113 M SGem Vaihingen/ GER 2 0 5 2.0 18.0
51 Reichardt,Felix A   1593 M   GER 0 4 3 2.0 17.5
52 Duran,Suat   1504 M SV Dicker Turm  GER 1 2 4 2.0 17.0
52 Tölg,Wolfgang   1467 M SF Oeffingen e. GER 1 2 4 2.0 17.0
52 Arz von Straussen   1306 M SC  Strateg Stu GER 0 4 3 2.0 17.0
55 Cakmak,Ege   1369 M SK Bebenhausen  GER 2 0 5 2.0 16.5
56 Yigit,Niyazi   1461 M SF Pattonville  GER 1 1 5 1.5 20.0
57 Günther,Niclas   1425 M SF Freiberg GER 1 1 5 1.5 18.5
58 Olfert,Leon   1303 M SV Soest 1926 GER 1 1 5 1.5 14.0
59 Muller-Moingt,Jul   1518 W   FRA 1 0 6 1.0 19.5
60 Hou,Yinuo   1360 M Schach-Kids Ber GER 0 2 4 1.0 17.0
61 Domingos,Antonio   1420 M SK Wernau GER 0 1 6 0.5 17.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .