. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 29.5. - 01.06.2025 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
..
..
A-Turnier:TWZ < 2200SeniorenFortschrittDamenJugend U18 Partien
B-Turnier:TWZ < 1600SeniorenFortschrittDamenJugend U18Jugend U14
C-Turnier:TWZ < 1200SeniorenFortschrittDamenJugend U18Jugend U14
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2025

B - Turnier

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1 Derbenev,Arseniy 1765   37s1 33w1 3s1 32w1 53s1 7w½ 5s½ 6.0 28.0
2 Pelezki,Eugen 1947 1852 78s½ 93w1 60s1 19w1 12s1 4w½ 7s1 6.0 26.5
3 Karbyshev,Aleksan 1835 1677 105w1 54s1 1w0 35s1 9w1 16w1 4s½ 5.5 28.5
4 Singh,Benjamin 1607   109s1 59w1 7w½ 38s1 17w1 2s½ 3w½ 5.5 28.5
5 Unger,Franz 1975 1858 29w1 31s½ 41w½ 28s1 39w1 13s1 1w½ 5.5 28.0
6 Schmukal,Jens 1819 1878 121w1 18s0 47w1 25s1 32w1 8s½ 17w1 5.5 26.5
7 Ternovoy,Gleb 1778 1743 110s1 36w1 4s½ 23w1 18s1 1s½ 2w0 5.0 30.5
8 Nicolai,Alexander 1789 1760 35w1 25s½ 22w1 31w½ 36s1 6w½ 12s½ 5.0 27.5
9 Metz,Christof 1818   85s1 20w½ 21s½ 65w1 3s0 33w1 31s1 5.0 26.0
10 Schulz,Jens Peter 1888 1801 98s1 46w1 19s½ 18w½ 31s½ 34w½ 21w1 5.0 25.5
11 Grosch,Ulrich   1780 73s1 21w½ 20s½ 43w1 33s½ 31w½ 34s1 5.0 25.0
12 Kothe,Henry 1679 1722 104w1 75s½ 94w1 24s1 2w0 55s1 8w½ 5.0 25.0
13 Strauss,Martin 1797 1710 89w1 94s½ 75w½ 57s1 14w1 5w0 36s1 5.0 24.0
14 Wakankar,Arnav 1636 1546 58w½ 71s1 39w½ 41s1 13s0 43w1 54s1 5.0 24.0
15 Seidl,Michael 1712 1681 96s½ 95w1 76s1 53w0 37w½ 75s1 40w1 5.0 20.0
16 Schulz,Uwe 1831 1768 57w1 22s½ 25w½ 26s1 20w1 3s0 24w½ 4.5 28.0
17 Franke,Dan   1733 67s1 44w1 23s½ 34w1 4s0 22w1 6s0 4.5 28.0
18 Engelhardt,Frank 1849 1683 81w1 6w1 64s1 10s½ 7w0 24s½ 29w½ 4.5 28.0
19 Rautenberg,Uwe 1825 1689 42w1 55s1 10w½ 2s0 75w½ 69s1 23w½ 4.5 26.5
20 Gutsche,Jan-Frede 1742 1657 119w1 9s½ 11w½ 42s1 16s0   55+ 4.5 25.5
21 Michna,Marcus,Dr. 1759 1637 123w1 11s½ 9w½ 62s½ 58w1 53w1 10s0 4.5 25.5
22 Santos,Paulo 1782 1630 83w1 16w½ 8s0 118s1 38w1 17s0 68w1 4.5 24.5
23 Fischermann,Charl 1714 1602 112s1 50w1 17w½ 7s0 49w1   19s½ 4.5 24.5
24 Thombre,Vihaan 1754 1668 79s1 63w1 53s½ 12w0 94s1 18w½ 16s½ 4.5 24.0
25 Liu,Yining 1669 1619 113s1 8w½ 16s½ 6w0 95s½ 76w1 56s1 4.5 24.0
26 Dahlke,Chris 1765 1552 45s½ 27w½ 59s1 16w0 56s½ 60w1 53s1 4.5 23.5
27 Friedrich,Timofej 1716 1714 48w½ 26s½ 77w½ 99s½ 57w1 61s1 30w½ 4.5 23.0
28 Wang,Enya Marie 1648 1600 86s1 56w1 32s0 5w0 93s1 54w½ 59s1 4.5 23.0
29 Steinmassl,Guido 1722 1586 5s0 82w½ 123s1 93w½ 79s1 64w1 18s½ 4.5 22.0
30 Krauß,Arthur 1821 1650 106s0 89w1 112s½ 100w1 54s½ 80w1 27s½ 4.5 19.0
31 Speh,Hans 1882 1673 82s1 5w½ 106w1 8s½ 10w½ 11s½ 9w0 4.0 28.5
32 Tu,Tiffany 1707 1701 101w1 114s1 28w1 1s0 6s0 35w½ 44s½ 4.0 26.5
33 Meinhardt,Alexand 1743 1627 108w1 1s0 120w1 40s1 11w½ 9s0 49w½ 4.0 26.5
34 Finkbeiner,Andrea 1734 1672 102w1 40s1 38w½ 17s0 62w1 10s½ 11w0 4.0 26.0
35 Boudaba,Madjid,Dr 1816 1504 8s0 109w1 56s1 3w0 74w1 32s½ 41w½ 4.0 25.5
36 Klotzbücher,Lukas 1783 1607 116w1 7s0 114w1 72s1 8w0 42s1 13w0 4.0 25.0
37 Kratt,Lauri 1675 1504 1w0 83s½ 108w1 70w1 15s½ 68s½ 39w½ 4.0 25.0
38 Kermer,Jan 1799 1760 88s1 65w1 34s½ 4w0 22s0 98w1 46s½ 4.0 24.5
39 Rühl,Volker 1805 1699 95s½ 97w1 14s½ 79w1 5s0 48w½ 37s½ 4.0 24.0
40 Siegle,Florian 1909 1831 61s1 34w0 85s1 33w0 77s1 66w1 15s0 4.0 23.0
41 Loos,Timo 1762 1671 76s½ 96w1 5s½ 14w0 99s½ 94w1 35s½ 4.0 23.0
42 Kackattil,Sanyata 1584 1437 19s0 121s1 68w1 20w0 65s1 36w0 90s1 4.0 23.0
43 Steiert,Roland 1817 1617   107s1 72w½ 11s0 81w1 14s0 77w1 4.0 22.0
44 Steinhart,Matthia 1740 1600 118w1 17s0 55w½ 80s½ 82w½ 62s1 32w½ 4.0 21.5
45 Del Riego Sanchez 1813   26w½ 84s½ 66w½ 61s½ 69w0 95w1 78s1 4.0 21.0
46 Müller,Aaron 1750 1651 103w1 10s0 80w½ 106s1 55w0 82s1 38w½ 4.0 21.0
47 Knolmayer,Volker 1752 1598 55w0 101s1 6s0 96w1 76s½ 63w½ 83s1 4.0 21.0
48 Kaufmann,Emanuel 1785 1455 27s½ 60w0   122s1 117w1 39s½ 58w½ 4.0 20.5
49 Kistler,Michael 1897 1709 97s½ 100w½ 93s½ 67w1 23s0 99w1 33s½ 4.0 20.0
50 Tu,Audrey 1754 1741 125w1 23s0 57w0 81s0 105w1 110s1 75w1 4.0 19.0
51 Gendzelevsky,Stef 1682 1628 62s½ 76w0 96s½ 101w½   79w1 80s1 4.0 17.5
52 Sami,Sami 1888 1820 75w0 99s½ 97w½ 87s0 101w1 111s1 84w1 4.0 17.0
53 Wibel,Stefan 1885 1775 111w1 117s1 24w½ 15s1 1w0 21s0 26w0 3.5 27.5
54 Molerov,Vichan 1876   90s1 3w0 78s1   30w½ 28s½ 14w0 3.5 25.5
55 Gheng,Christian 1943 1894 47s1 19w0 44s½ 73w1 46s1 12w0 20- 3.5 25.0
56 Müller,Klaus 1813 1731 99w1 28s0 35w0 102s1 26w½ 67s1 25w0 3.5 24.0
57 Ziegler,Michael 1692 1510 16s0 113w1 50s1 13w0 27s0 65w½ 93s1 3.5 24.0
58 Ott,Lukas 1832 1790 14s½ 78w½ 67s½ 88w1 21s0 90w½ 48s½ 3.5 23.0
59 Eißmann,Olaf 1835 1759 124w1 4s0 26w0 97s½ 107w1 73s1 28w0 3.5 22.5
60 Gengler,Klaus 1749 1668 107w½ 48s1 2w0 77s0 97w1 26s0 101w1 3.5 22.5
61 Sathanandarajah,T 1640 1569 40w0 105s1 70s½ 45w½ 86s1 27w0 63s½ 3.5 22.5
62 Günther,Niclas 1668 1333 51w½ 74s1   21w½ 34s0 44w0 98s1 3.5 22.5
63 Ivanov,Georgi 1711 1795 69w1 24s0 84w½ 66s0 100w1 47s½ 61w½ 3.5 22.0
64 Grob,Sascha,Dr. 1690 1782 87w1 122s1 18w0 75s½ 66w½ 29s0 69w½ 3.5 22.0
65 Kobald,Matthias 1741 1618 120w1 38s0 86w1 9s0 42w0 57s½ 97w1 3.5 22.0
66 Ding,Jerry Yunjie 1690 1554   70w½ 45s½ 63w1 64s½ 40s0 71w½ 3.5 22.0
67 Sokyrko,Sofiia 1628 1485 17w0 116s1 58w½ 49s0 70s1 56w0 96s1 3.5 21.5
68 Konradt,Michael 1789 1719 100s½ 77w½ 42s0 112w1 87s1 37w½ 22s0 3.5 21.0
69 Spahlinger,Lothar 1675 1550 63s0 79w0 105s1 109w1 45s1 19w0 64s½ 3.5 20.5
70 Motzer,Heinrich,D 1923 1836 84w½ 66s½ 61w½ 37s0 67w0 102s1 118s1 3.5 20.0
71 Reichardt,Bernd 1781 1772 91s½ 14w0 95s0 115w1 120s1 78w½ 66s½ 3.5 19.5
72 Lechler,Walter 1725   77s½ 91w1 43s½ 36w0 98s½ 88w1   3.5 19.5
73 Bisanz,Markus 1741 1519 11w0 103s½ 119w1 55s0 106w1 59w0 94s1 3.5 19.5
74 Machaczek,Werner 1925 1713 94s0 62w0 89s1 91w1 35s0 93w½ 95s1 3.5 18.5
75 Gailis,Gunnar 1701 1567 52s1 12w½ 13s½ 64w½ 19s½ 15w0 50s0 3.0 27.5
76 Böhm,Kai 1607 1396 41w½ 51s1 15w0 84s½ 47w½ 25s0 92w½ 3.0 24.5
77 Hoffmann,Simon 1671 1478 72w½ 68s½ 27s½ 60w1 40w0   43s0 3.0 23.5
78 Altuntas,Kenan 1746 1572 2w½ 58s½ 54w0 107s½ 103w1 71s½ 45w0 3.0 23.0
79 Lukas,Olivia 1585 1389 24w0 69s1 122w1 39s0 29w0 51s0 111w1 3.0 22.5
80 Bressmer,Lisa 1633 1383 122w0 87s1 46s½ 44w½ 84w1 30s0 51w0 3.0 22.5
81 Guruprasad,Aditi   1435 18s0 90w½ 98s½ 50w1 43s0 85w½ 88s½ 3.0 21.5
82 Pillath,Marcus 1648 1412 31w0 29s½ 111w1   44s½ 46w0 85s½ 3.0 21.5
83 Karabetyan,Levon 1513 1333 22s0 37w½ 88s0 111s½ 122+ 87w1 47w0 3.0 21.5
84 Beycan,Türker   1572 70s½ 45w½ 63s½ 76w½ 80s0 112w1 52s0 3.0 21.0
85 Uhlarz,Jörg 1654 1561 9w0 102s1 40w0 86s0 108w1 81s½ 82w½ 3.0 20.5
86 Kaykan,Harun Beki 1575 1230 28w0 125s1 65s0 85w1 61w0 104s0 107w1 3.0 20.0
87 Tölg,Wolfgang 1653 1520 64s0 80w0 113s1 52w1 68w0 83s0 103s1 3.0 19.5
88 Panella,Antonio 1702 1502 38w0 108s½ 83w1 58s0 118w1 72s0 81w½ 3.0 19.5
89 Gheng,Hannes Luca 1483 1451 13s0 30s0 74w0 110w0 124s1 113w1 115s1 3.0 19.5
90 Drygalla,Alexande 1689 1590 54w0 81s½ 107w½ 103s½ 119w1 58s½ 42w0 3.0 19.0
91 Pollinger,Stephan 1675 1511 71w½ 72s0 103w½ 74s0   107s½ 105w1 3.0 17.5
92 Florio,Antonio 1888 1689 93s0 104w1 100s½ 94w0 112s½ 96w½ 76s½ 3.0 16.0
93 Drianis,Anton 1611 1435 92w1 2s0 49w½ 29s½ 28w0 74s½ 57w0 2.5 26.0
94 Haro,Niel 1721 1453 74w1 13w½ 12s0 92s1 24w0 41s0 73w0 2.5 25.5
95 Melzer,Aaron   1445 39w½ 15s0 71w1 117s½ 25w½ 45s0 74w0 2.5 24.5
96 Khalfan,Syamand 1596 1434 15w½ 41s0 51w½ 47s0 114w1 92s½ 67w0 2.5 23.5
97 Svitlychna,Alla 1629 1449 49w½ 39s0 52s½ 59w½ 60s0 106w1 65s0 2.5 22.5
98 Hoch,Jannik 1680 1551 10w0 119s½ 81w½ 114s1 72w½ 38s0 62w0 2.5 22.0
99 Heidtkamp,Anna 1555 1480 56s0 52w½ 115s1 27w½ 41w½ 49s0   2.5 22.0
100 Logendran,Kabisha 1634 1456 68w½ 49s½ 92w½ 30s0 63s0 103w0 108s1 2.5 21.0
101 Bitzer,Kai 1645 1445 32s0 47w0 121w1 51s½ 52s0 118w1 60s0 2.5 21.0
102 Delmas,Lev 1550 1411 34s0 85w0 110s1 56w0 104s½ 70w0 123s1 2.5 19.5
103 Schröck,Holger 1714 1371 46s0 73w½ 91s½ 90w½ 78s0 100s1 87w0 2.5 19.5
104 Herbst,Rudolf 1764 1473 12s0 92s0 116w½ 108s½ 102w½ 86w1   2.5 17.5
105 Wüstenberg,Benjam 1694 1430 3s0 61w0 69w0 121s1 50s0 114w1 91s0 2.0 21.5
106 Jüttner,Maik 1642 1365 30w1   31s0 46w0 73s0 97s0 116w½ 2.0 20.5
107 Yigit,Niyazi 1672 1392 60s½ 43w0 90s½ 78w½ 59s0 91w½ 86s0 2.0 20.0
108 Blum,Michael 1693 1322 33s0 88w½ 37s0 104w½ 85s0 121s1 100w0 2.0 19.5
109 Stecay,Anja Chris 1542 1292 4w0 35s0 124w1 69s0 110s0 115w0 + 2.0 19.5
110 Leykauf,Thomas 1688 1493 7w0 120s0 102w0 89s1 109w1 50w0   2.0 19.0
111 Jain,Vihaan 1623 1513 53s0 115w½ 82s0 83w½ 113s1 52w0 79s0 2.0 18.5
112 Hoffmann,Julian 1601 1286 23w0 124s1 30w½ 68s0 92w½ 84s0   2.0 18.5
113 Lin,Jean-Claude 1573 1302 25w0 57s0 87w0 124s1 111w0 89s0 121w1 2.0 17.0
114 Li,Bo Chu 1512 1213 + 32w0 36s0 98w0 96s0 105s0 124w1 2.0 17.0
115 Krämer,Heiko 1657 1342 117w0 111s½ 99w0 71s0 123w½ 109s1 89w0 2.0 16.5
116 Fischer,Uta 1683 1291 36s0 67w0 104s½ 119s0 121w0 124w1 106s½ 2.0 16.0
117 Häfele,Torsten 1807 1632 115s1 53w0 118s½ 95w½ 48s0     2.0 15.5
118 Lieb,Thomas 1675 1255 44s0 + 117w½ 22w0 88s0 101s0 70w0 1.5 20.5
119 Awiszus,Thomas 1645 1385 20s0 98w½ 73s0 116w1 90s0     1.5 17.0
120 Schmidt,Julian 1637 1298 65s0 110w1 33s0   71w0     1.5 15.0
121 Schmitz,Harald 1710 1597 6s0 42w0 101s0 105w0 116s1 108w0 113s0 1.0 18.0
122 Hahn,Martin 1794 1653 80s1 64w0 79s0 48w0 83-     1.0 15.5
123 Malheur,Lothar 1662 1358 21s0   29w0   115s½   102w0 1.0 14.5
124 Muller-Moingt,Jul 1501   59s0 112w0 109s0 113w0 89w0 116s0 114s0 0.0 15.0
125 Domingos,Antonio 1755 1487 50s0 86w0           0.0 7.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .