. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 29.5. - 01.06.2025 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
..
..
A-Turnier:TWZ < 2200SeniorenFortschrittDamenJugend U18 Partien
B-Turnier:TWZ < 1600SeniorenFortschrittDamenJugend U18Jugend U14
C-Turnier:TWZ < 1200SeniorenFortschrittDamenJugend U18Jugend U14
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2025

B - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Jugend U18
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Derbenev,Arseniy   1765 M   LAT 5 2 0 6.0 28.0
2 Kothe,Henry   1722 M Schachunion Sch GER 4 2 1 5.0 25.0
3 Wakankar,Arnav   1546 M Spvgg Böblingen GER 4 2 1 5.0 24.0
4 Gutsche,Jan-Frede   1657 M SF 1876 Göpping GER 3 2 1 4.5 25.5
5 Fischermann,Charl   1602 W Schachgemeinsch GER 3 2 1 4.5 24.5
6 Thombre,Vihaan   1668 M SF 59 Kornwesth GER 3 3 1 4.5 24.0
6 Liu,Yining   1619 M SC Dillingen CHN 3 3 1 4.5 24.0
8 Friedrich,Timofej   1714 M SV Stuttgart-Wo GER 2 5 0 4.5 23.0
8 Wang,Enya Marie   1600 W TSV Schönaich GER 4 1 2 4.5 23.0
10 Tu,Tiffany   1701 W SF 59 Kornwesth GER 3 2 2 4.0 26.5
11 Klotzbücher,Lukas   1607 M SVG Konstanz GER 4 0 3 4.0 25.0
11 Kratt,Lauri   1504 M SF Freiberg GER 2 4 1 4.0 25.0
13 Loos,Timo   1671 M SK 1911 Herzoge GER 2 4 1 4.0 23.0
13 Kackattil,Sanyata   1437 W Spvgg Böblingen GER 4 0 3 4.0 23.0
15 Kaufmann,Emanuel   1455 M SK 1926 Nördlin GER 2 3 1 4.0 20.5
16 Tu,Audrey   1741 W SF 59 Kornwesth GER 4 0 3 4.0 19.0
17 Gendzelevsky,Stef   1628 M Stuttgarter SF  GER 2 3 1 4.0 17.5
18 Sathanandarajah,T   1569 M SG Schwäbisch G GER 2 3 2 3.5 22.5
19 Ivanov,Georgi   1795 M SF Gottmadingen GER 2 3 2 3.5 22.0
19 Ding,Jerry Yunjie   1554 M SGem Vaihingen/ GER 1 4 1 3.5 22.0
21 Lukas,Olivia   1389 W SF Deizisau GER 3 0 4 3.0 22.5
22 Guruprasad,Aditi   1435 W SC Kirchheim/Te GER 1 4 2 3.0 21.5
22 Karabetyan,Levon   1333 M Schach-Kids Ber GER 2 2 3 3.0 21.5
24 Kaykan,Harun Beki   1230 M Schach-Kids Ber GER 3 0 4 3.0 20.0
25 Panella,Antonio   1502 M SC Weiße Dame U GER 2 2 3 3.0 19.5
25 Gheng,Hannes Luca   1451 M Schach-Kids Ber GER 3 0 4 3.0 19.5
27 Melzer,Aaron   1445 M SV Backnang   1 3 3 2.5 24.5
28 Svitlychna,Alla   1449 W Spvgg Böblingen GER 1 3 3 2.5 22.5
29 Heidtkamp,Anna   1480 * Düsseldorfer Sc GER 1 3 2 2.5 22.0
30 Logendran,Kabisha   1456 M SG Schwäbisch G GER 1 3 3 2.5 21.0
31 Delmas,Lev   1411 M Schachclub  Str GER 2 1 4 2.5 19.5
32 Wüstenberg,Benjam   1430 M SpVgg Rommelsha GER 2 0 5 2.0 21.5
33 Jain,Vihaan   1513 M SK 1911 Herzoge GER 1 2 4 2.0 18.5
34 Li,Bo Chu   1213 M SV Schwaikheim GER 2 0 5 2.0 17.0
35 Muller-Moingt,Jul   1501 W   FRA 0 0 7 0.0 15.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .