. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 14.5. - 17.05.2026 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Endstand..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
..
..
A-Turnier:TWZ < 2200SeniorenFortschrittDamenJugend U18 Partien
B-Turnier:TWZ < 1600SeniorenFortschrittDamenJugend U18Jugend U14
C-Turnier:TWZ < 1200SeniorenFortschrittDamenJugend U18Jugend U14
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2026

B - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Jugend U18
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Neumüller,Emil   1827 M SV Aalen-Ellwan GER 6 0 1 6.0 29.0
2 Tu,Tiffany   1735 W SF 59 Kornwesth GER 4 3 0 5.5 27.5
3 Yin,Zezhong   1641 M SGem Vaihingen/ GER 4 2 1 5.0 30.0
4 Friedrich,Timofej   1793 M SV Stuttgart-Wo GER 3 3 1 4.5 25.5
4 Panella,Antonio   1654 M SC Weiße Dame U GER 3 3 1 4.5 25.5
6 Glaser-Gallion,Lu   1633 M SC Stetten a.d. GER 4 1 2 4.5 23.5
7 Le,Kingston   1540 M SC Magstadt GER 4 1 2 4.5 23.0
8 Kaufmann,Emanuel   1781 M SK 1926 Nördlin GER 3 3 1 4.5 22.5
8 Kratt,Lauri   1685 M SF Freiberg GER 3 3 1 4.5 22.5
10 Gendzelevsky,Stef   1705 M Stuttgarter SF  GER 4 1 1 4.5 18.0
11 Katzenstein,Alexa   1707 M Spvgg Böblingen GER 2 4 1 4.0 26.0
12 Jodalli,Aarna   1264 W Spvgg Böblingen GER 3 2 2 4.0 22.0
13 Bratslavski,Danie   1570 M SC  Strateg Stu GER 4 0 3 4.0 20.0
14 Najmabadi,Parsa   1701 M SV Leonberg 197 GER 3 2 2 4.0 17.5
15 Logendran,Kabisha   1669 M SG Schwäbisch G GER 3 1 3 3.5 24.0
16 Fischermann,Charl   1534 W SG Porz e. V. GER 2 3 2 3.5 23.5
17 Mi Plaza,Luis Leo   1489 M SK Bebenhausen  GER 2 3 2 3.5 22.5
18 Weber,Selim   1282 M Schach-Kids Ber GER 3 1 2 3.5 21.5
19 Qiu,Caspar   1718 M FC Bayern Münch GER 2 3 2 3.5 21.0
20 Sriram,Yashasri   1595 W SpVgg Rommelsha GER 3 1 2 3.5 20.5
20 Vogel,Konstantin   1589 M SSV Zuffenhause GER 2 3 2 3.5 20.5
20 Schade,Benjamin   1407 M SSV Zuffenhause   2 3 2 3.5 20.5
23 Karabetyan,Levon   1612 M Schach-Kids Ber GER 2 3 2 3.5 20.0
23 Kübler,Leon   1500 M Heilbronner SV GER 3 1 3 3.5 20.0
25 Kaykan,Harun Beki   1433 M Schach-Kids Ber GER 3 1 3 3.5 19.0
26 Jiang,Lucia   1545 W SC Stetten a.d. GER 2 2 3 3.0 26.5
27 Jüngling,Leonard   1514 M Heilbronner SV GER 2 2 3 3.0 24.5
28 Durst,Lorenz   1651 M SGem Vaihingen/ GER 1 4 2 3.0 24.0
29 Rumore,Fabrizio   1390 M SK Sachsenheim   2 2 3 3.0 23.0
30 Gheng,Hannes Luca   1461 M Schach-Kids Ber GER 2 2 3 3.0 22.5
30 Guruprasad,Aditi   1393 W SC Kirchheim/Te GER 1 4 2 3.0 22.5
32 Breaz,Albert   1458 M SC Pforzheim 19 ROU 2 1 4 2.5 23.0
33 Jiang,Luca   1529 M SC Stetten a.d.   2 1 4 2.5 22.0
33 Chen,Leo Yuxuan   1226 M SG Schwäbisch G GER 2 1 4 2.5 22.0
35 Bolotnikova,Emili   1575 W SC Weiße Dame U GER 2 1 4 2.5 20.5
35 Mai,Leo   1362 M Spvgg Böblingen GER 2 1 4 2.5 20.5
37 Nagashetty,Vivaan   1327 M SGem Vaihingen/ GER 1 2 4 2.0 19.5
38 Cakmak,Ege   1369 M SK Bebenhausen  GER 2 0 5 2.0 16.5
39 Muller-Moingt,Jul   1518 W   FRA 1 0 6 1.0 19.5
40 Hou,Yinuo   1360 M Schach-Kids Ber GER 0 2 4 1.0 17.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .