. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 14.5. - 17.05.2026 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Endstand..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
..
..
A-Turnier:TWZ < 2200SeniorenFortschrittDamenJugend U18 Partien
B-Turnier:TWZ < 1600SeniorenFortschrittDamenJugend U18Jugend U14
C-Turnier:TWZ < 1200SeniorenFortschrittDamenJugend U18Jugend U14
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2026

C - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: DWZ < 1200
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Barth,Finn   1028 M SC Ingersheim e GER 4 2 1 5.0 23.5
2 Schade,Caroline   1027 W SSV Zuffenhause   4 1 2 4.5 23.0
3 Kaltenbach,Tobias   1168 M Schach-Kids Ber GER 3 3 1 4.5 22.5
4 Prakljacic,Gabrie   1098 M SV Stuttgart-Wo   4 1 2 4.5 20.5
5 Bauer,Erik   994 M GSV Hemmingen   4 0 3 4.0 26.0
6 Dimitrov,Konstant   1180 M Schachklub Frei   4 0 3 4.0 22.5
7 Bäumle,Henri   1151 M SK e4 Gerlingen GER 3 2 2 4.0 21.5
8 Mohr,Rainer   1135 M Stuttgarter SF  GER 3 2 2 4.0 17.0
8 Lohmüller,Michael   1087 M SV Nürtingen 19   4 0 3 4.0 17.0
10 Surkov,Mykhailo   1091 M Schachclub  Str GER 2 3 2 3.5 27.5
11 Vignesh Bama,Dev   1062 M SV Stuttgart-Wo GER 3 1 3 3.5 26.0
12 Oswald,Sophie   1189 W Heilbronner SV GER 3 1 3 3.5 22.5
12 Mallick,Rishaan   1186 M SV Stuttgart-Wo GER 3 1 3 3.5 22.5
12 Laptev,Max   1154 M Schachclub  Str GER 3 1 3 3.5 22.5
15 Filip,Ilay   973 M MTV Ingolstadt GER 2 3 2 3.5 19.5
16 Krause,Benjamin   1113 M SV Stuttgart-Wo GER 2 2 3 3.0 24.5
17 Mayilvaganam,Kevi   1072 M SF Freiberg GER 2 2 3 3.0 23.0
18 Daniel,Ranak   762 M SC Feuerbach e.   3 0 4 3.0 20.5
19 Ahrens,Melanie   995 W SGem 1882 Fürth GER 2 2 3 3.0 19.0
20 Piovano,Luca   1195 M SC Villingen-Sc GER 2 1 4 2.5 23.0
21 Genser,Herbert   968 M SK e4 Gerlingen GER 1 3 3 2.5 15.0
22 Fedorenko,Yeva   952 W Schachclub  Str GER 2 0 5 2.0 22.5
23 Garkavyy,Georgii   1063 M SV Schwaikheim GER 2 0 5 2.0 22.0
24 Kistler,Frederik   1171 * VfL Sindelfinge GER 2 0 3 2.0 21.0
24 Friedrich,Viktori   786 W SV Stuttgart-Wo GER 1 2 4 2.0 21.0
26 Frankline,Eleena   756 W SK Wernau GER 2 0 5 2.0 19.0
27 Faltschenko,Oleks   909 M SK Sachsenheim   1 1 5 1.5 17.5
28 Schäfer,Helmut   1180 * TSV Münchingen GER 1 1 3 1.5 13.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .