. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 14.5. - 17.05.2026 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Endstand..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
...
...
A-Turnier:ErgebnisseTabellePartien
B-Turnier:ErgebnisseTabelle
C-Turnier:ErgebnisseTabelle
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2026

A - Turnier

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Narayanan,Sunild GM (1) - 28 Walter,Richard   (1) 1 - 0  
2 30 Wiens,Helmut   (1) - 2 Korneev,Oleg GM (1) 0 - 1  
3 3 Gschnitzer,Adria IM (1) - 32 Kauth,Lukas   (1) 1 - 0  
4 31 Lehmann,Stefan   (1) - 4 Zuferi,Enis FM (1) ½ - ½  
5 33 Cilo,Selimhan   (1) - 6 Nunez Grégoire,D FM (1) 0 - 1  
6 7 Albrecht,Neil FM (1) - 34 Wiley,Tom E FM (1) 1 - 0  
7 36 Schwab,Matthias   (1) - 8 Degenhard,Simon FM (1) 0 - 1  
8 9 Turker,Esat Tuna CM (1) - 42 Goldinov,Daniel   (1) 1 - 0  
9 39 Nagel,Daniel   (1) - 10 Hamid,Emran   (1) 0 - 1  
10 44 Gulde,Juergen   (1) - 12 Chassard,Cedric FM (1) 0 - 1  
11 13 Kabisch,Thilo FM (1) - 46 Schulte,Torsten   (1) 1 - 0  
12 45 Mukazhanov,Mansu   (1) - 14 Hartmann,Martin   (1) 0 - 1  
13 15 Köhler,Christian   (1) - 49 Rechner,Jan Phil CM (1) 1 - 0  
14 47 Kaufmann,Kurt   (1) - 16 Braun,Joachim   (1) ½ - ½  
15 17 Elier,Ali CM (1) - 51 Lücke,Julius   (1) 1 - 0  
16 50 Jerie,Sven   (1) - 18 Ivanov,Igor   (1) 0 - 1  
17 55 Gavrin,Tim   (1) - 20 Bräuning,Rudolf  FM (1) ½ - ½  
18 21 Steinhauer,Artur   (1) - 59 Bodriyenko,Marki   (1) 1 - 0  
19 56 Zitzelsberger,Ph   (1) - 22 Player,Edmund   (1) ½ - ½  
20 23 Gustain,Marc   (1) - 102 Liu,Yining   (1) 1 - 0  
21 60 Cummings,Nicolai   (1) - 24 Muller-Moingt,Ba FM (1) ½ - ½  
22 25 Rolle,Eric   (1) - 112 Bisanz,Daniel   (1) ½ - ½  
23 113 Thombre,Vihaan   (1) - 26 Krockenberger,Ma FM (1) 0 - 1  
24 27 Maurer,Jochen FM (1) - 114 Kothe,Henry   (1) 1 - 0  
25 5 Becker,Marcel IM (½) - 118 Remizov,Kyryl   (1) 1 - 0  
26 11 Jochens,Arne,Dr. FM (½) - 65 Stute,Wolfgang   (½) 1 - 0  
27 19 Windmüller,Simon   (½) - 71 Issaad,Pascal   (½) 0 - 1  
28 29 Gabriel,Robert FM (½) - 80 Thalheim,Jona   (½) 1 - 0  
29 35 Gabriel,Josef   (½) - 90 Pfeifer,Wilfried   (½) 1 - 0  
30 37 Bossinger,Patric   (½) - 96 Fabry,Laurin   (½) 1 - 0  
31 101 Mayer,Alex Patri   (½) - 38 Muth,Roland   (½) ½ - ½  
32 117 Koryakin,David   (½) - 40 Wurmbauer,Nils   (½) 0 - 1  
33 43 Aksenov,Pavel   (½) - 98 Langer,Niklas   (½) ½ - ½  
34 48 Lang,Thomas   (½) - 104 Taghiani,Afschin   (½) 1 - 0  
35 99 Kistner,Sinan   (½) - 57 Gheng,Simona   (½) 0 - 1  
36 52 Gheng,Dominik   (0) - 85 Retzlaff,Nick   (0) + - -  
37 87 Heilig,Tim Marku   (0) - 53 Kabakchiev,Alexa   (0) 0 - 1  
38 54 Büter,Norbert   (0) - 86 Jekel,Wolfgang   (0) 1 - 0  
39 58 Gülcan,Batuhan E   (0) - 88 Peters,Theresa   (0) 1 - 0  
40 89 Farin,Kai   (0) - 61 Kelembet,Maksym   (0) ½ - ½  
41 62 Park,Manuel   (0) - 91 Wakankar,Arnav   (0) 0 - 1  
42 93 Papadopoulou,Sou   (0) - 63 Notz,Lukas   (0) 0 - 1  
43 66 Retzlaff,Kian   (0) - 94 Bertsch,Max   (0) 1 - 0  
44 95 Birke,Dennis   (0) - 67 Fischermann,Simo   (0) 0 - 1  
45 68 Müller,Thomas   (0) - 97 Glotz,Richard   (0) ½ - ½  
46 103 Schmidt,Markus   (0) - 69 Gihr,Michael   (0) 0 - 1  
47 70 Giebler,Kai   (0) - 100 Kermer,Jan   (0) 1 - 0  
48 73 Kalia,Anant   (0) - 105 Cilo,Seyyid   (0) 1 - 0  
49 107 Bacher,Simon   (0) - 74 Schnepel,Thomas   (0) 0 - 1  
50 75 Wezel,Sebastian   (0) - 106 Zhong,Letong   (0) ½ - ½  
51 109 Huhn,Arik   (0) - 76 Huhn,Stefan   (0) ½ - ½  
52 77 Viehoff,Jürgen   (0) - 108 Gheng,Hannelore   (0) 1 - 0  
53 111 Bauer,Dieter   (0) - 78 Janasik,Gerhard,   (0) ½ - ½  
54 79 Kelembet,Artem   (0) - 110 Häfele,Torsten   (0) 1 - 0  
55 81 Litfin,Boris   (0) - 116 Weiser,Moritz   (0) 1 - 0  
56 115 Kern,Dominik   (0) - 82 Kuhlmann,Hans-Pe   (0) 1 - 0  
57 41 Kerpe,Andreas   (0) - 84 Recker,Martin   (0) 1 - 0  
58 64 Schellmann,Frank CM (0) - 92 Burg,Samuel   (0) ½ - ½  
59 83 Kramer,Wolfgang   (0) - 120 Szücs,Krisztofer   (0) + - -  
60 119 Sathanandarajah,   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
. . .
 
. . .

 
. . .