. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 29.5. - 01.06.2025 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
...
...
A-Turnier:ErgebnisseTabellePartien
B-Turnier:ErgebnisseTabelle
C-Turnier:ErgebnisseTabelle
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2025

A - Turnier

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 38 Notz,Lukas   (1) - 1 Ikonnikov,Vyache GM (1) 0 - 1  
2 2 Smith,Bryan GM (1) - 39 Zhang,Yibo   (1) 1 - 0  
3 42 Schulte,Torsten   (1) - 3 Zuferi,Enis FM (1) 0 - 1  
4 44 Gheng,Dominik   (1) - 5 Mohammad,Samir FM (1) ½ - ½  
5 6 Jochens,Arne,Dr. FM (1) - 41 Muller-Moingt,Ba   (1) ½ - ½  
6 50 Urbansky,Jan   (1) - 7 Degenhard,Simon FM (1) 0 - 1  
7 10 Kabisch,Thilo FM (1) - 43 Büter,Norbert   (1) 1 - 0  
8 12 Weidenhöfer,Max CM (1) - 47 Zitzelsberger,Ph   (1) ½ - ½  
9 15 Braun,Joachim   (1) - 49 Jerie,Sven   (1) 1 - 0  
10 75 Hagenmeyer,Janni   (1) - 16 Gustain,Marc   (1) ½ - ½  
11 17 Albrecht,Neil   (1) - 54 Wurmbauer,Nils   (1) 1 - 0  
12 77 Osmanovic,Faruk   (1) - 18 Li,Yunqi   (1) 0 - 1  
13 81 Burg,Samuel   (1) - 20 Kerpe,Andreas   (1) 0 - 1  
14 21 Grill,Bernd   (1) - 68 Kleih,Julian   (1) 1 - 0  
15 83 Konstantinides,S   (1) - 24 Lehmann,Stefan   (1) 0 - 1  
16 25 Kostak,Tetyana WFM (1) - 80 Thalheim,Jona   (1) ½ - ½  
17 27 Henrich,Thomas FM (1) - 82 Sax,Leon   (1) 1 - 0  
18 30 Sulzbacher,Kurt   (1) - 95 Metzdorf,Jonas   (1) ½ - ½  
19 36 Capelja,Christia   (1) - 100 Retzlaff,Nick   (1) 1 - 0  
20 94 Langer,Niklas   (1) - 9 Yasmo,Daniil   (½) ½ - ½  
21 8 Gramlich,Sebasti FM (½) - 88 Gheng,Hannelore   (½) 1 - 0  
22 48 Faulhaber,Rolf,D   (½) - 11 Seitz,Patrick   (½) 0 - 1  
23 13 Nunez Grégoire,D   (½) - 58 Hoefer,Daniel   (½) 1 - 0  
24 61 Pfeifer,Wilfried   (½) - 14 Heron,Andrew CM (½) 0 - 1  
25 63 Wettengel,Alexan   (½) - 22 Migl,Dieter   (½) ½ - ½  
26 71 Stierle,Martin   (½) - 28 Rosenberger,Fran   (½) 0 - 1  
27 85 Fiala,Marco   (½) - 31 Hubel,Merten   (½) 0 - 1  
28 79 Weigel,Curt   (½) - 37 Klings,Peter   (½) ½ - ½  
29 40 Lasslop,Uwe   (½) - 91 Rechner,Jan Phil   (½) 1 - 0  
30 4 Nemitz,Alfred FM (0) - 97 Bisanz,Daniel   (½) 1 - 0  
31 19 Krockenberger,Ma FM (0) - 66 Prillwitz,Marco   (0) ½ - ½  
32 23 Sokratov,Stanisl   (0) - 70 Mock,Oskar   (0) 1 - 0  
33 65 Wadiei,Soroush   (0) - 26 Kaufmann,Kurt   (0) 1 - 0  
34 67 Retzlaff,Kian   (0) - 29 Huhn,Stefan   (0) 1 - 0  
35 32 Walter,Richard   (0) - 74 Amiral,Kamal Jan   (0) 0 - 1  
36 69 Giebler,Kai   (0) - 33 Ludwig,Sebastian   (0) ½ - ½  
37 34 Nagelsdiek,Micha   (0) - 76 Heilig,Tim Marku   (0) ½ - ½  
38 73 Wolf,Rainer   (0) - 35 Marquardt,Alexan   (0) 1 - 0  
39 78 Jakob,Steffen   (0) - 45 Einwiller,Dieter   (0) 0 - 1  
40 46 Gabriel,Josef   (0) - 84 Seybold,Marco   (0) 1 - 0  
41 51 Kabakchiev,Alexa   (0) - 86 Schmidt,Markus   (0) 1 - 0  
42 87 Wolff,Calvin   (0) - 52 Roth,Stefan   (0) 1 - 0  
43 53 Stute,Wolfgang   (0) - 90 Fischermann,Simo   (0) 1 - 0  
44 55 Schäfer,Daniel   (0) - 93 Park,Manuel   (0) 1 - 0  
45 89 Dosch,Alexander   (0) - 56 Bodriyenko,Marki   (0) 0 - 1  
46 57 Gheng,Simona   (0) - 99 Weiser,Moritz   (0) 0 - 1  
47 92 Bauer,Dieter   (0) - 60 Koch,Martin   (0) 0 - 1  
48 96 Schreiber,Stepha   (0) - 62 Wezel,Sebastian   (0) ½ - ½  
49 98 Hofmann,Diego   (0) - 64 Braak,Richard,Dr   (0) 0 - 1  
 
. . .
 
. . .

 
. . .