. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 29.5. - 01.06.2025 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
...
...
A-Turnier:ErgebnisseTabellePartien
B-Turnier:ErgebnisseTabelle
C-Turnier:ErgebnisseTabelle
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2025

A - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Ikonnikov,Vyaches GM 2451 M SF Bad Mergenth FID 2 0 0 2.0 2.0
1 Zuferi,Enis FM 2351 M Heilbronner SV GER 2 0 0 2.0 2.0
1 Kabisch,Thilo FM 2208 M SK Schmiden/Can GER 2 0 0 2.0 2.0
1 Braun,Joachim   2157 M SF Birkenfeld GER 2 0 0 2.0 2.0
1 Li,Yunqi   2124 M SF 59 Kornwesth GER 2 0 0 2.0 2.0
1 Lehmann,Stefan   2103 M SF 1876 Göpping GER 2 0 0 2.0 2.0
7 Albrecht,Neil   2131 M SK Sontheim/Bre GER 2 0 0 2.0 1.5
7 Kerpe,Andreas   2118 M SG Ludwigsburg  GER 2 0 0 2.0 1.5
7 Henrich,Thomas FM 2083 M SK Marburg 1931 GER 2 0 0 2.0 1.5
10 Smith,Bryan GM 2375 M TSV Poing USA 2 0 0 2.0 1.0
10 Degenhard,Simon FM 2249 M Heilbronner SV GER 2 0 0 2.0 1.0
10 Grill,Bernd   2113 M SV Ebersbach GER 2 0 0 2.0 1.0
10 Capelja,Christian   2026 M SpVgg Rommelsha GER 2 0 0 2.0 1.0
14 Mohammad,Samir FM 2281 M SVG Saarbrücken SYR 1 1 0 1.5 2.5
14 Jochens,Arne,Dr. FM 2253 M SV Leonberg 197 GER 1 1 0 1.5 2.5
14 Gustain,Marc   2157 M SF Deizisau GER 1 1 0 1.5 2.5
14 Kostak,Tetyana WFM 2092 W Schachclub  Str GER 1 1 0 1.5 2.5
14 Metzdorf,Jonas   1812 M Schachunion Sch GER 1 1 0 1.5 2.5
19 Weidenhöfer,Max CM 2171 M SAbt SV Werder  GER 1 1 0 1.5 2.0
19 Zitzelsberger,Phi   1998 M Erfurter Schach GER 1 1 0 1.5 2.0
19 Langer,Niklas   1815 M Spvgg Böblingen GER 1 1 0 1.5 2.0
22 Heron,Andrew CM 2160 M SV Jedesheim 19 LIE 1 1 0 1.5 1.5
22 Sulzbacher,Kurt   2050 M SG Donautal Tut GER 1 1 0 1.5 1.5
22 Hubel,Merten   2041 M SF Birkenfeld GER 1 1 0 1.5 1.5
22 Muller-Moingt,Bas   2007 M OSG Baden-Baden FRA 1 1 0 1.5 1.5
22 Gheng,Dominik   2001 M SK Wernau GER 1 1 0 1.5 1.5
22 Hagenmeyer,Jannis   1928 M Heilbronner SV GER 1 1 0 1.5 1.5
22 Thalheim,Jona   1893 M SC Kirchheim/Te GER 1 1 0 1.5 1.5
29 Gramlich,Sebastia FM 2234 M Schachforum Dar GER 1 1 0 1.5 1.0
29 Seitz,Patrick   2202 M SC Böblingen 19 GER 1 1 0 1.5 1.0
29 Lasslop,Uwe   2011 M   GER 1 1 0 1.5 1.0
29 Goldinov,Daniel   1932 M Stuttgarter SF  GER 1 0 0 1.5 1.0
33 Nunez Grégoire,Da   2167 M Stuttgarter SF  GER 1 0 0 1.5 0.5
33 Rosenberger,Frank   2077 M SK 1980 Gernshe GER 1 0 0 1.5 0.5
35 Zhang,Yibo   2014 M SV Stuttgart-Wo GER 1 0 1 1.0 3.0
35 Urbansky,Jan   1994 M SC Feuerbach e. GER 1 0 1 1.0 3.0
35 Wurmbauer,Nils   1986 M SV Ebersbach GER 1 0 1 1.0 3.0
35 Retzlaff,Nick   1790 M SF 59 Kornwesth GER 1 0 1 1.0 3.0
39 Yasmo,Daniil   2232 M Stuttgarter SF  GER 0 2 0 1.0 2.5
39 Wettengel,Alexand   1961 M Stuttgarter SF  GER 0 2 0 1.0 2.5
39 Kleih,Julian   1942 M SV Dettingen Er GER 1 0 1 1.0 2.5
39 Weigel,Curt   1895 M Mönchfelder SV  GER 0 2 0 1.0 2.5
39 Burg,Samuel   1890 M Spvgg Böblingen GER 1 0 1 1.0 2.5
39 Sax,Leon   1876 M SK Sachsenheim GER 1 0 1 1.0 2.5
45 Notz,Lukas   2023 M SK Freiburg-Wie GER 1 0 1 1.0 2.0
45 Schulte,Torsten   2007 M SC Böblingen 19 GER 1 0 1 1.0 2.0
45 Büter,Norbert   2003 M SpVgg Rommelsha GER 1 0 1 1.0 2.0
45 Jerie,Sven   1994 M SG Ludwigsburg  GER 1 0 1 1.0 2.0
45 Kabakchiev,Alexan   1992 M DJK Stuttgart-S GER 1 0 1 1.0 2.0
45 Stute,Wolfgang   1989 M SK Neuhausen GER 1 0 1 1.0 2.0
45 Koch,Martin   1975 M SC Schachmatt B GER 1 0 1 1.0 2.0
45 Braak,Richard,Dr.   1959 M SC Schachmatt B GER 1 0 1 1.0 2.0
45 Retzlaff,Kian   1946 M SF 59 Kornwesth GER 1 0 1 1.0 2.0
45 Wolf,Rainer   1932 M SC Weiße Dame U GER 1 0 1 1.0 2.0
45 Osmanovic,Faruk   1915 M SK 1926 Ettling GER 1 0 1 1.0 2.0
45 Konstantinides,Sa   1873 M   CYP 1 0 1 1.0 2.0
57 Nemitz,Alfred FM 2335 M USV Potsdam e.V GER 1 0 1 1.0 1.5
57 Migl,Dieter   2113 M Stuttgarter SF  GER 0 2 0 1.0 1.5
57 Sokratov,Stanisla   2106 M TG Biberach 184 GER 1 0 1 1.0 1.5
57 Klings,Peter   2025 M Freibauer Mörle GER 0 2 0 1.0 1.5
57 Einwiller,Dieter   2000 M SF Pfullingen GER 1 0 1 1.0 1.5
57 Gabriel,Josef   2000 M Stuttgarter SF  GER 1 0 1 1.0 1.5
57 Schäfer,Daniel   1982 M Heilbronner SV GER 1 0 1 1.0 1.5
57 Bodriyenko,Markiy   1981 M SF 59 Kornwesth GER 1 0 1 1.0 1.5
57 Wadiei,Soroush   1959 M SV Nürtingen 19 GER 1 0 1 1.0 1.5
57 Amiral,Kamal Jan   1929 *   USA 1 0 1 1.0 1.5
67 Scheeff,Volker   1980 M SK Schmiden/Can GER 0 1 0 1.0 1.0
67 Wolff,Calvin   1859 M Heilbronner SV GER 1 0 1 1.0 1.0
67 Weiser,Moritz   1798 M SpVgg Rommelsha GER 1 0 1 1.0 1.0
70 Hoefer,Daniel   1981 M SpVgg Rommelsha GER 0 1 1 0.5 3.0
70 Pfeifer,Wilfried   1963 M TSF Ditzingen GER 0 1 1 0.5 3.0
70 Gheng,Hannelore   1854 * Schach-Kids Ber GER 0 1 1 0.5 3.0
73 Prillwitz,Marco   1948 M SG Schwäbisch G GER 0 1 1 0.5 2.5
73 Giebler,Kai   1935 M TSV Schönaich GER 0 1 1 0.5 2.5
73 Stierle,Martin   1933 M SF Neckarsteina GER 0 1 1 0.5 2.5
73 Heilig,Tim Markus   1926 M SF 1876 Göpping GER 0 1 1 0.5 2.5
73 Fiala,Marco   1867 M SK Wernau GER 0 1 1 0.5 2.5
78 Faulhaber,Rolf,Dr   1995 M SK Tauberbischo GER 0 1 1 0.5 2.0
78 Wezel,Sebastian   1962 M SV Dettingen Er GER 0 1 1 0.5 2.0
78 Schreiber,Stephan   1801 M SC Schachmatt B GER 0 1 1 0.5 2.0
81 Krockenberger,Mar FM 2120 * SK Schmiden/Can GER 0 1 1 0.5 1.5
81 Ludwig,Sebastian   2038 M Heilbronner SV GER 0 1 1 0.5 1.5
81 Nagelsdiek,Michae   2038 M SF Pfullingen GER 0 1 1 0.5 1.5
81 Rechner,Jan Phili   1838 M TSV Schönaich GER 0 0 1 0.5 1.5
81 Bisanz,Daniel   1798 M TSV Schönaich GER 0 1 1 0.5 1.5
86 Roth,Stefan   1992 M SC Sillenbuch GER 0 0 2 0.0 3.0
86 Gheng,Simona   1981 W SF Deizisau GER 0 0 2 0.0 3.0
86 Mock,Oskar   1935 M Stuttgarter SF  GER 0 0 2 0.0 3.0
86 Seybold,Marco   1870 M SV Besigheim GER 0 0 2 0.0 3.0
90 Kaufmann,Kurt   2091 * SK 1926 Nördlin GER 0 0 2 0.0 2.5
90 Walter,Richard   2041 M Heilbronner SV GER 0 0 2 0.0 2.5
90 Jakob,Steffen   1900 M Sges Bensheim 1 GER 0 0 2 0.0 2.5
90 Dosch,Alexander   1848 M SV Multatuli In GER 0 0 2 0.0 2.5
90 Park,Manuel   1828 M SC Kirchheim/Te GER 0 0 2 0.0 2.5
95 Huhn,Stefan   2076 M SV Herrenberg e GER 0 0 2 0.0 2.0
95 Marquardt,Alexand   2029 M SK Wernau GER 0 0 2 0.0 2.0
95 Schmidt,Markus   1867 M Stuttgarter SF  GER 0 0 2 0.0 2.0
95 Fischermann,Simon   1847 M Schachgemeinsch GER 0 0 2 0.0 2.0
95 Bauer,Dieter   1828 M TSF Ditzingen GER 0 0 2 0.0 2.0
95 Hofmann,Diego   1798 M Düsseldorfer Sc GER 0 0 2 0.0 2.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .