. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 29.5. - 01.06.2025 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
...
...
A-Turnier:ErgebnisseTabellePartien
B-Turnier:ErgebnisseTabelle
C-Turnier:ErgebnisseTabelle
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2025

C - Turnier

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16 Vignesh Bama,Dev   (1) - 1 Bratslavski,Dani   (1) 0 - 1  
2 2 Katzenstein,Alex   (1) - 17 Luo,Milo   (1) 1 - 0  
3 4 Masson Podolsky,   (1) - 19 Weber,Selim   (1) 1 - 0  
4 18 Held,Amadeus   (1) - 5 Hofmann,André   (1) ½ - ½  
5 24 Rumore,Fabrizio   (1) - 7 Huhn,Arik   (1) 0 - 1  
6 8 Jelisavac,Nenad   (1) - 21 Kalwei,Reinhard   (1) 1 - 0  
7 26 Sandros Izzi,Die   (1) - 9 Altgelt,Mathilde   (1) 0 - 1  
8 12 Stein,Daniel   (1) - 23 Schade,Benjamin   (1) 0 - 1  
9 29 Laptev,Max   (1) - 13 Zabel,Maik   (1) ½ - ½  
10 14 Ragavendra Prasa   (1) - 25 Traub,Leon   (1) 0 - 1  
11 37 Bogoros,Mihail   (1) - 15 Stecher,Oliver   (1) 0 - 1  
12 6 Herrmann,David   (½) - 48 Avila Martins,Ig   (1) 0 - 1  
13 10 Lukianchikov,Ars   (½) - 32 Wüstenberg,Sasch   (½) ½ - ½  
14 20 Mohr,Rainer   (½) - 36 Michaelsen,Lauri   (½) ½ - ½  
15 22 Nagashetty,Vivaa   (0) - 46 Schroder,Martin   (½) 0 - 1  
16 41 Friedrich,Viktor   (0) - 3 Kleih,David   (0) 0 - 1  
17 27 Gupta,Pranit   (0) - 40 Mayilvaganam,Kev   (0) 0 - 1  
18 43 Luo, Shu   (0) - 28 Wüstenberg,Jan   (0) 1 - 0  
19 45 Aweis,Zaid   (0) - 30 Kistler,Frederik   (0) 0 - 1  
20 31 Genser,Herbert   (0) - 42 Lin,Nathanael   (0) ½ - ½  
21 33 Wüstenberg,Felix   (0) - 44 Faltschenko,Olek   (0) 0 - 1  
22 47 Schlottmann,Henn   (0) - 34 Klein,Werner   (0) ½ - ½  
23 35 Weber,Frank   (0) - 50 Kabasakal,Seymen   (0) 1 - 0  
24 49 Izquierdo,Antoni   (0) - 38 Dreyer,Malte   (0) 1 - 0  
25 39 Schirm,Lea   (0) - 52 Schade,Caroline   (0) 1 - 0  
26 51 Uhlmann,Hugo   (0) - 11 Schäfer,Helmut   (0) 0 - 1  
 
. . .
 
. . .

 
. . .