. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 14.5. - 17.05.2026 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Endstand..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
...
...
A-Turnier:ErgebnisseTabellePartien
B-Turnier:ErgebnisseTabelle
C-Turnier:ErgebnisseTabelle
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2026

C - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Skottke,Oliver   1395 M TSF Ditzingen   2 0 0 2.0 2.0
1 Kistler,Frederik   1171 M VfL Sindelfinge GER 2 0 0 2.0 2.0
1 Maksuti,Jalmir     M SC Schachmatt B GER 2 0 0 2.0 2.0
1 Binder,Norbert           2 0 0 2.0 2.0
1 Sawallisch,Angela     W SV Dicker Turm    2 0 0 2.0 2.0
6 Marchand,Robert   1305 M SGem Vaihingen/ GER 2 0 0 2.0 1.5
6 Bölling,Marius   1262 M SV Calw   2 0 0 2.0 1.5
8 Haro,Niel   1481 M Stuttgarter SF  GER 2 0 0 2.0 1.0
8 Bitzer,Kai   1398 M TSG Esslingen GER 2 0 0 2.0 1.0
8 Gupta,Pranit   1257 M Schach-Kids Ber GER 2 0 0 2.0 1.0
8 Babic,Niko   1221 M SC Ingersheim e GER 2 0 0 2.0 1.0
8 Henke,Kajetan     M   GER 2 0 0 2.0 1.0
13 Faltschenko,Oleks   909 M SK Sachsenheim   1 1 0 1.5 3.0
14 Haug,Christian Jo   1499 M   GER 1 1 0 1.5 2.5
15 Jelisavac,Nenad   1315 M Dortmunder Scha GER 1 1 0 1.5 2.0
15 Stecher,Oliver   1237 M SSV Zuffenhause GER 1 1 0 1.5 2.0
15 Surkov,Mykhailo   1091 M Schachclub  Str GER 1 1 0 1.5 2.0
18 Gadamshetty Kisho   1247 M SC Asperg   1 1 0 1.5 1.5
18 Krause,Benjamin   1113 M SV Stuttgart-Wo GER 1 1 0 1.5 1.5
20 Krämer,Heiko   1368 M SC Ostfildern 1 GER 1 1 0 1.5 1.0
20 Wang,Hanyu   1368 M SC Stetten a.d.   1 1 0 1.5 1.0
20 Kaltenbach,Tobias   1168 M Schach-Kids Ber GER 1 1 0 1.5 1.0
23 Ragavendra Prasan   1353 M SV Stuttgart-Wo GER 1 0 1 1.0 3.0
23 Le,Jaydon   1235 M SC Magstadt GER 1 0 1 1.0 3.0
23 Breaz,Arthur   1207 M SC Pforzheim 19 ROU 1 0 1 1.0 3.0
23 Dimitrov,Konstant   1180 M Schachklub Frei   1 0 1 1.0 3.0
23 Bauer,Erik   994 M GSV Hemmingen   1 0 1 1.0 3.0
23 Blache,Sebastian     M   GER 1 0 1 1.0 3.0
29 Oswald,Sophie   1189 W Heilbronner SV GER 1 0 1 1.0 2.5
29 Fedorenko,Yeva   952 W Schachclub  Str GER 1 0 1 1.0 2.5
29 Schachtschabel,Mi     M TSV Schönaich   1 0 1 1.0 2.5
32 Heinrich,Lukas   1236 M Findorffer Sfr GER 1 0 1 1.0 2.0
32 Lohmüller,Leona   1206 W SV Nürtingen 19 GER 1 0 1 1.0 2.0
32 Piovano,Luca   1195 M SC Villingen-Sc GER 1 0 1 1.0 2.0
32 Mallick,Rishaan   1186 M SV Stuttgart-Wo GER 1 0 1 1.0 2.0
32 Laptev,Max   1154 M Schachclub  Str GER 1 0 1 1.0 2.0
32 Bäumle,Henri   1151 M SK e4 Gerlingen GER 1 0 1 1.0 2.0
32 Vignesh Bama,Dev   1062 M SV Stuttgart-Wo GER 1 0 1 1.0 2.0
32 von Krane,Jakob     M TSG Steinheim   1 0 1 1.0 2.0
32 Uhlmann,Hugo     M   GER 1 0 1 1.0 2.0
41 Roy,Parthiv   1317 M SV Stuttgart-Wo GER 1 0 1 1.0 1.5
42 Neumüller,Tim   1240 M SV Aalen-Ellwan GER 1 0 1 1.0 1.0
42 Prakljacic,Gabrie   1098 M SV Stuttgart-Wo   1 0 1 1.0 1.0
42 Ahrens,Melanie   995 W SGem 1882 Fürth GER 1 0 1 1.0 1.0
42 Schroeder,Martin     M   GER 1 0 1 1.0 1.0
42 Racho,John Matthe     M SK Bebenhausen  GER 1 0 1 1.0 1.0
42 Vogel,Ferdinand     M SSV Zuffenhause GER 1 0 1 1.0 1.0
48 Barth,Finn   1028 M SC Ingersheim e GER 0 1 1 0.5 3.0
48 Kalwei,Reinhard     M   GER 0 1 1 0.5 3.0
50 Mohr,Rainer   1135 M Stuttgarter SF  GER 0 1 1 0.5 2.5
50 Schade,Caroline   1027 W SSV Zuffenhause   0 1 1 0.5 2.5
50 Genser,Herbert   968 M SK e4 Gerlingen GER 0 1 1 0.5 2.5
53 Schirm,Lea   1446 W SK e4 Gerlingen GER 0 1 1 0.5 2.0
53 Mayilvaganam,Kevi   1072 M SF Freiberg GER 0 1 1 0.5 2.0
53 Filip,Ilay   973 M MTV Ingolstadt GER 0 1 1 0.5 2.0
53 Friedrich,Viktori   786 W SV Stuttgart-Wo GER 0 1 1 0.5 2.0
57 Zabel,Maik   1268 M SG Fasanenhof GER 0 1 1 0.5 1.5
57 Izquierdo,Antonio           0 1 1 0.5 1.5
59 Schäfer,Helmut   1180 M TSV Münchingen GER 0 0 2 0.0 3.0
59 Lohmüller,Michael   1087 M SV Nürtingen 19   0 0 2 0.0 3.0
59 Garkavyy,Georgii   1063 M SV Schwaikheim GER 0 0 2 0.0 3.0
59 Daniel,Ranak   762 M SC Feuerbach e.   0 0 2 0.0 3.0
59 Malepati,Shrirang       VfL Sindelfinge   0 0 2 0.0 3.0
64 Frankline,Eleena   756 W SK Wernau GER 0 0 2 0.0 2.5
64 Hubbert,Frank     M TSV Schönaich GER 0 0 2 0.0 2.5
66 Drexler,Martin   1235 M SC Überlingen GER 0 0 2 0.0 2.0
66 Gubran,Julien     M SK Bebenhausen    0 0 2 0.0 2.0
66 Sautter,Noah     M TSF Ditzingen   0 0 2 0.0 2.0
66 Popcanovski,Danie       Schachclub  Str GER 0 0 2 0.0 2.0
70 Trush,Diana   1301 * Schachclub  Str GER 0 0 1 0.0 0.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .