. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 14.5. - 17.05.2026 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4.
...
...
A-Turnier:ErgebnisseTabellePartien
B-Turnier:ErgebnisseTabelle
C-Turnier:ErgebnisseTabelle
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2026

A - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Narayanan,Sunildu GM 2569 M SV Deggendorf IND 3 0 0 3.0 4.0
1 Nunez Grégoire,Da FM 2331 M Stuttgarter SF  GER 3 0 0 3.0 4.0
1 Albrecht,Neil FM 2316 M SK Sontheim/Bre GER 3 0 0 3.0 4.0
1 Hamid,Emran   2262 M SK Bebenhausen  GER 3 0 0 3.0 4.0
5 Korneev,Oleg GM 2450 M SAbt SV Werder  ESP 3 0 0 3.0 3.5
6 Gschnitzer,Adrian IM 2436 M SV 1947 Walldor GER 2 1 0 2.5 4.5
6 Chassard,Cedric FM 2232 M TSV Schott Main GER 2 1 0 2.5 4.5
6 Hartmann,Martin   2229 M SK Bebenhausen  GER 2 1 0 2.5 4.5
6 Steinhauer,Artur   2180 M Schachclub Bava GER 2 1 0 2.5 4.5
10 Degenhard,Simon FM 2276 M Heilbronner SV GER 2 1 0 2.5 4.0
10 Turker,Esat Tuna CM 2274 M Heilbronner SV TUR 2 1 0 2.5 4.0
10 Maurer,Jochen FM 2128 M SK Kufstein GER 2 1 0 2.5 4.0
13 Zuferi,Enis FM 2361 M Heilbronner SV GER 2 1 0 2.5 3.5
13 Player,Edmund   2164 M FC Bayern Münch ENG 2 1 0 2.5 3.5
13 Rolle,Eric   2158 M SK Marburg 1931 GER 2 1 0 2.5 3.5
13 Krockenberger,Mar FM 2133 M SK Schmiden/Can GER 2 1 0 2.5 3.5
17 Bräuning,Rudolf W FM 2180 M SK Bebenhausen  GER 2 1 0 2.5 3.0
18 Bossinger,Patrick   2070 M SV Jedesheim 19 GER 2 1 0 2.5 2.5
19 Gheng,Simona   1990 W TSV Schönaich GER 2 1 0 2.5 2.0
20 Köhler,Christian    2206 M Godesberger Sch GER 2 0 1 2.0 5.0
20 Elier,Ali CM 2189 M Schachfreunde B LBA 2 0 1 2.0 5.0
20 Ivanov,Igor   2185 M   LAT 2 0 1 2.0 5.0
23 Kabisch,Thilo FM 2229 M SK Schmiden/Can GER 2 0 1 2.0 4.5
23 Walter,Richard   2126 M Heilbronner SV GER 2 0 1 2.0 4.5
23 Lehmann,Stefan   2102 M SF 1876 Göpping GER 1 2 0 2.0 4.5
23 Zitzelsberger,Phi   1992 M Erfurter Schach GER 1 2 0 2.0 4.5
23 Bisanz,Daniel   1792 M TSV Schönaich GER 1 2 0 2.0 4.5
28 Gustain,Marc   2160 M SF Deizisau GER 2 0 1 2.0 4.0
28 Cilo,Selimhan   2085 M SF 1876 Göpping GER 2 0 1 2.0 4.0
28 Wiley,Tom E FM 2082 M   ENG 2 0 1 2.0 4.0
28 Gheng,Dominik   2003 M SK Wernau GER 2 0 1 2.0 4.0
28 Bodriyenko,Markiy   1987 M SF 59 Kornwesth GER 2 0 1 2.0 4.0
28 Giebler,Kai   1949 M TSV Schönaich GER 2 0 1 2.0 4.0
34 Becker,Marcel IM 2332 M Oberhausener Sc GER 1 2 0 2.0 3.5
34 Muller-Moingt,Bas FM 2159 M OSG Baden-Baden FRA 1 2 0 2.0 3.5
34 Kauth,Lukas   2088 M SK Bebenhausen  GER 2 0 1 2.0 3.5
34 Gulde,Juergen   2053 M   GER 2 0 1 2.0 3.5
34 Mukazhanov,Mansur   2048 M SG Trier 1877 e GER 2 0 1 2.0 3.5
39 Wurmbauer,Nils   2058 M SV Ebersbach GER 1 2 0 2.0 3.0
39 Rechner,Jan Phili CM 2012 M TSV Schönaich GER 2 0 1 2.0 3.0
39 Lücke,Julius   2005 M SF Deizisau GER 2 0 1 2.0 3.0
39 Kelembet,Artem   1932 M SV Jedesheim 19 GER 2 0 1 2.0 3.0
43 Gabriel,Robert FM 2117 M Stuttgarter SF  GER 1 2 0 2.0 2.5
43 Büter,Norbert   1999 M SpVgg Rommelsha GER 2 0 1 2.0 2.5
45 Kaufmann,Kurt   2042 M SK 1926 Nördlin GER 1 2 0 2.0 1.5
46 Gavrin,Tim   1993 M SK Schmiden/Can GER 1 1 1 1.5 5.0
47 Braun,Joachim   2195 M SF Birkenfeld GER 1 1 1 1.5 4.5
47 Wiens,Helmut   2114 M SAbt SV Werder  GER 1 1 1 1.5 4.5
47 Nagel,Daniel   2066 M Schachclub Asch GER 1 1 1 1.5 4.5
47 Kothe,Henry   1781 M Schachunion Sch GER 1 1 1 1.5 4.5
51 Jochens,Arne,Dr. FM 2240 M SV Leonberg 197 GER 1 1 1 1.5 4.0
51 Schwab,Matthias   2073 M SC Weiße Dame U GER 1 1 1 1.5 4.0
51 Goldinov,Daniel   2055 M Stuttgarter SF  GER 1 1 1 1.5 4.0
51 Lang,Thomas   2015 M SG Schwäbisch G GER 1 1 1 1.5 4.0
51 Cummings,Nicolai   1987 M SC Ingersheim e GER 1 1 1 1.5 4.0
51 Notz,Lukas   1970 M SK Freiburg-Wie GER 1 1 1 1.5 4.0
51 Issaad,Pascal   1948 M SV Stuttgart-Wo GER 1 1 1 1.5 4.0
51 Kalia,Anant   1944 M Stuttgarter SF  GER 1 1 1 1.5 4.0
51 Kramer,Wolfgang   1912 M SV Herrenberg e GER 1 1 1 1.5 4.0
60 Gabriel,Josef   2075 M Stuttgarter SF  GER 1 1 1 1.5 3.5
60 Stute,Wolfgang   1969 M SK Neuhausen GER 1 1 1 1.5 3.5
60 Schnepel,Thomas   1943 M SC Pforzheim 19 GER 1 1 1 1.5 3.5
60 Sathanandarajah,T   1708 M SG Schwäbisch G GER 1 1 1 1.5 3.5
64 Aksenov,Pavel   2055 * Stuttgarter SF  GER 0 3 0 1.5 3.0
64 Thalheim,Jona   1931 M SC Kirchheim/Te GER 1 1 1 1.5 3.0
64 Farin,Kai   1903 M SV Stuttgart-Wo GER 1 1 1 1.5 3.0
64 Wakankar,Arnav   1899 M Spvgg Böblingen GER 1 1 1 1.5 3.0
64 Taghiani,Afschin   1832 M Stuttgarter SF  GER 1 1 1 1.5 3.0
69 Jerie,Sven   2011 M SG Ludwigsburg  GER 1 1 1 1.5 2.5
69 Kabakchiev,Alexan   2001 M DJK Stuttgart-S GER 1 1 1 1.5 2.5
69 Gülcan,Batuhan Eg   1989 M Schachgesellsch GER 1 1 1 1.5 2.5
72 Glotz,Richard   1852 M Schachclub 90 N GER 1 1 1 1.5 2.0
73 Kerpe,Andreas   2056 M SG Ludwigsburg  GER 1 1 1 1.5 1.5
73 Viehoff,Jürgen   1934 M SC Stetten a.d. GER 1 1 1 1.5 1.5
75 Retzlaff,Kian   1957 M SF 59 Kornwesth GER 1 0 2 1.0 5.0
75 Fischermann,Simon   1956 M Schachgemeinsch GER 1 0 2 1.0 5.0
77 Kelembet,Maksym   1984 M SV Jedesheim 19 GER 0 2 1 1.0 4.5
77 Gihr,Michael   1951 M SK Freiburg-Wie GER 1 0 2 1.0 4.5
77 Litfin,Boris   1924 M SK Freiburg-Wie GER 1 0 2 1.0 4.5
77 Langer,Niklas   1851 M Spvgg Böblingen GER 0 2 1 1.0 4.5
77 Thombre,Vihaan   1789 M SF 59 Kornwesth GER 1 0 2 1.0 4.5
82 Schulte,Torsten   2044 M SC Böblingen 19 GER 1 0 2 1.0 4.0
82 Peters,Theresa   1904 W   GER 1 0 2 1.0 4.0
82 Fabry,Laurin   1853 M SF 1876 Göpping GER 0 2 1 1.0 4.0
82 Mayer,Alex Patric   1843 M SK Bebenhausen  GER 0 2 1 1.0 4.0
82 Liu,Yining   1839 M SC Dillingen GER 1 0 2 1.0 4.0
82 Remizov,Kyryl   1711 M Stader SV UKR 1 0 2 1.0 4.0
88 Schellmann,Frank CM 1969 M PostTurnSportVe GER 0 2 1 1.0 3.5
88 Pfeifer,Wilfried   1901 M TSF Ditzingen GER 0 2 1 1.0 3.5
88 Papadopoulou,Soul   1890 W TSV 1880 Neu-Ul GER 1 0 2 1.0 3.5
88 Cilo,Seyyid   1829 M SF 1876 Göpping GER 1 0 2 1.0 3.5
88 Kern,Dominik   1750 M SV Weingarten GER 1 0 2 1.0 3.5
93 Windmüller,Simon   2183 M SC Turm Illinge GER 0 2 1 1.0 3.0
93 Muth,Roland   2067 M SpVgg Rommelsha GER 0 2 1 1.0 3.0
93 Huhn,Stefan   1934 M SV Herrenberg e GER 0 2 1 1.0 3.0
93 Janasik,Gerhard,D   1934 M SF Pfullingen GER 0 2 1 1.0 3.0
93 Burg,Samuel   1897 M Spvgg Böblingen GER 0 2 1 1.0 3.0
93 Birke,Dennis   1859 M Heilbronner SV GER 1 0 2 1.0 3.0
93 Huhn,Arik   1809 M SV Herrenberg e GER 0 2 1 1.0 3.0
93 Bauer,Dieter   1794 M TSF Ditzingen GER 0 2 1 1.0 3.0
93 Weiser,Moritz   1747 M SpVgg Rommelsha GER 1 0 2 1.0 3.0
102 Schmidt,Markus   1834 M Stuttgarter SF  GER 1 0 2 1.0 2.5
103 Kafiwas,Wassilios     *   GER 1 0 0 1.0 2.0
104 Park,Manuel   1981 M SC Kirchheim/Te GER 0 1 2 0.5 4.5
104 Koryakin,David   1733 M SC Ingersheim e GER 0 1 2 0.5 4.5
106 Müller,Thomas   1954 M SV Schömberg e. GER 0 1 2 0.5 4.0
106 Wezel,Sebastian   1939 M SV Dettingen Er GER 0 1 2 0.5 4.0
106 Kistner,Sinan   1850 M SF Bad Mergenth GER 0 1 2 0.5 4.0
109 Recker,Martin   1912 M SF Freiberg GER 0 1 2 0.5 3.5
109 Kermer,Jan   1849 M SV Dettingen Er GER 0 1 2 0.5 3.5
109 Zhong,Letong   1818 M Stuttgarter SF  GER 0 1 2 0.5 3.5
109 Häfele,Torsten   1806 M SF Illingen GER 0 1 2 0.5 3.5
113 Bertsch,Max   1865 M SK Gernsbach 19 GER 0 1 2 0.5 3.0
114 Jekel,Wolfgang   1909 M SF Vöhringen GER 0 0 3 0.0 4.5
115 Heilig,Tim Markus   1905 * SF 1876 Göpping GER 0 0 2 0.0 4.0
116 Kuhlmann,Hans-Pet   1917 * VfL Sindelfinge GER 0 0 3 0.0 3.5
116 Gheng,Hannelore   1816 W Schach-Kids Ber GER 0 0 3 0.0 3.5
118 Retzlaff,Nick   1912 M SF 59 Kornwesth GER 0 0 3 0.0 3.0
119 Bacher,Simon   1818 * SK Bebenhausen  GER 0 0 3 0.0 2.5
120 Szücs,Krisztofer     *   GER 0 0 2 0.0 1.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .