. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 29.5. - 01.06.2025 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
...
...
A-Turnier:ErgebnisseTabellePartien
B-Turnier:ErgebnisseTabelle
C-Turnier:ErgebnisseTabelle
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2025

A - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Ikonnikov,Vyaches GM 2451 M SF Bad Mergenth FID 3 0 0 3.0 4.0
1 Smith,Bryan GM 2375 M TSV Poing USA 3 0 0 3.0 4.0
1 Braun,Joachim   2157 M SF Birkenfeld GER 3 0 0 3.0 4.0
4 Kabisch,Thilo FM 2208 M SK Schmiden/Can GER 3 0 0 3.0 3.5
5 Degenhard,Simon FM 2249 M Heilbronner SV GER 3 0 0 3.0 3.0
6 Zuferi,Enis FM 2351 M Heilbronner SV GER 2 1 0 2.5 4.5
6 Gustain,Marc   2157 * SF Deizisau GER 2 1 0 2.5 4.5
8 Mohammad,Samir FM 2281 M SVG Saarbrücken SYR 2 1 0 2.5 4.0
8 Jochens,Arne,Dr. FM 2253 M SV Leonberg 197 GER 2 1 0 2.5 4.0
8 Grill,Bernd   2113 M SV Ebersbach GER 2 1 0 2.5 4.0
11 Hagenmeyer,Jannis   1928 M Heilbronner SV GER 2 1 0 2.5 3.5
12 Weidenhöfer,Max CM 2171 M SAbt SV Werder  GER 2 1 0 2.5 3.0
12 Kostak,Tetyana WFM 2092 W Schachclub  Str GER 2 1 0 2.5 3.0
14 Seitz,Patrick   2202 M SC Böblingen 19 GER 2 1 0 2.5 2.5
14 Nunez Grégoire,Da   2167 M Stuttgarter SF  GER 2 0 0 2.5 2.5
14 Lasslop,Uwe   2011 M   GER 2 1 0 2.5 2.5
17 Albrecht,Neil   2131 M SK Sontheim/Bre GER 2 0 1 2.0 5.0
17 Kerpe,Andreas   2118 M SG Ludwigsburg  GER 2 0 1 2.0 5.0
19 Lehmann,Stefan   2103 M SF 1876 Göpping GER 2 0 1 2.0 4.5
19 Muller-Moingt,Bas   2007 M OSG Baden-Baden FRA 1 2 0 2.0 4.5
21 Li,Yunqi   2124 M SF 59 Kornwesth GER 2 0 1 2.0 4.0
21 Henrich,Thomas FM 2083 M SK Marburg 1931 GER 2 0 1 2.0 4.0
21 Capelja,Christian   2026 M SpVgg Rommelsha GER 2 0 1 2.0 4.0
21 Zhang,Yibo   2014 M SV Stuttgart-Wo GER 2 0 1 2.0 4.0
21 Gheng,Dominik   2001 M SK Wernau GER 1 2 0 2.0 4.0
21 Jerie,Sven   1994 M SG Ludwigsburg  GER 2 0 1 2.0 4.0
21 Kabakchiev,Alexan   1992 M DJK Stuttgart-S GER 2 0 1 2.0 4.0
21 Wurmbauer,Nils   1986 M SV Ebersbach GER 2 0 1 2.0 4.0
21 Langer,Niklas   1815 M Spvgg Böblingen GER 1 2 0 2.0 4.0
30 Rosenberger,Frank   2077 M SK 1980 Gernshe GER 1 1 0 2.0 3.5
30 Stute,Wolfgang   1989 M SK Neuhausen GER 2 0 1 2.0 3.5
30 Bodriyenko,Markiy   1981 M SF 59 Kornwesth GER 2 0 1 2.0 3.5
30 Wadiei,Soroush   1959 M SV Nürtingen 19 GER 2 0 1 2.0 3.5
34 Nemitz,Alfred FM 2335 M USV Potsdam e.V GER 2 0 1 2.0 3.0
34 Gramlich,Sebastia FM 2234 M Schachforum Dar GER 1 2 0 2.0 3.0
34 Yasmo,Daniil   2232 M Stuttgarter SF  GER 1 2 0 2.0 3.0
34 Burg,Samuel   1890 M Spvgg Böblingen GER 2 0 1 2.0 3.0
38 Sokratov,Stanisla   2106 M TG Biberach 184 GER 2 0 1 2.0 2.5
38 Gabriel,Josef   2000 M Stuttgarter SF  GER 2 0 1 2.0 2.5
40 Zitzelsberger,Phi   1998 M Erfurter Schach GER 1 1 1 1.5 5.0
40 Thalheim,Jona   1893 M SC Kirchheim/Te GER 1 1 1 1.5 5.0
42 Notz,Lukas   2023 M SK Freiburg-Wie GER 1 1 1 1.5 4.5
42 Büter,Norbert   2003 M SpVgg Rommelsha GER 1 1 1 1.5 4.5
42 Braak,Richard,Dr.   1959 M SC Schachmatt B GER 1 1 1 1.5 4.5
42 Goldinov,Daniel   1932 M Stuttgarter SF  GER 1 0 1 1.5 4.5
42 Metzdorf,Jonas   1812 M Schachunion Sch GER 1 1 1 1.5 4.5
47 Sulzbacher,Kurt   2050 M SG Donautal Tut GER 1 1 1 1.5 4.0
47 Schulte,Torsten   2007 M SC Böblingen 19 GER 1 1 1 1.5 4.0
47 Schäfer,Daniel   1982 M Heilbronner SV GER 1 1 1 1.5 4.0
47 Wezel,Sebastian   1962 M SV Dettingen Er GER 1 1 1 1.5 4.0
47 Kleih,Julian   1942 M SV Dettingen Er GER 1 1 1 1.5 4.0
52 Heron,Andrew CM 2160 M SV Jedesheim 19 LIE 1 1 1 1.5 3.5
52 Migl,Dieter   2113 M Stuttgarter SF  GER 0 3 0 1.5 3.5
52 Hubel,Merten   2041 M SF Birkenfeld GER 1 1 1 1.5 3.5
52 Stierle,Martin   1933 M SF Neckarsteina GER 1 1 1 1.5 3.5
52 Wolf,Rainer   1932 M SC Weiße Dame U GER 1 1 1 1.5 3.5
52 Amiral,Kamal Jan   1929 M   USA 1 0 1 1.5 3.5
52 Retzlaff,Nick   1790 M SF 59 Kornwesth GER 1 1 1 1.5 3.5
59 Prillwitz,Marco   1948 M SG Schwäbisch G GER 1 1 1 1.5 3.0
60 Nagelsdiek,Michae   2038 M SF Pfullingen GER 1 1 1 1.5 2.5
61 Urbansky,Jan   1994 M SC Feuerbach e. GER 1 0 2 1.0 5.0
61 Koch,Martin   1975 M SC Schachmatt B GER 1 0 2 1.0 5.0
63 Einwiller,Dieter   2000 * SF Pfullingen GER 1 0 2 1.0 4.5
63 Hoefer,Daniel   1981 M SpVgg Rommelsha GER 0 2 1 1.0 4.5
63 Mock,Oskar   1935 M Stuttgarter SF  GER 1 0 2 1.0 4.5
63 Gheng,Hannelore   1854 W Schach-Kids Ber GER 0 1 1 1.0 4.5
67 Gheng,Simona   1981 W SF Deizisau GER 1 0 2 1.0 4.0
67 Scheeff,Volker   1980 M SK Schmiden/Can GER 0 1 1 1.0 4.0
67 Pfeifer,Wilfried   1963 M TSF Ditzingen GER 0 2 1 1.0 4.0
67 Retzlaff,Kian   1946 M SF 59 Kornwesth GER 1 0 2 1.0 4.0
67 Osmanovic,Faruk   1915 M SK 1926 Ettling GER 1 0 2 1.0 4.0
67 Sax,Leon   1876 M SK Sachsenheim GER 1 0 2 1.0 4.0
67 Konstantinides,Sa   1873 M   CYP 1 0 2 1.0 4.0
67 Wolff,Calvin   1859 M Heilbronner SV GER 1 0 2 1.0 4.0
67 Dosch,Alexander   1848 M SV Multatuli In GER 1 0 2 1.0 4.0
76 Faulhaber,Rolf,Dr   1995 M SK Tauberbischo GER 0 2 1 1.0 3.5
76 Wettengel,Alexand   1961 * Stuttgarter SF  GER 0 2 1 1.0 3.5
76 Heilig,Tim Markus   1926 M SF 1876 Göpping GER 0 2 1 1.0 3.5
76 Weigel,Curt   1895 M Mönchfelder SV  GER 0 2 1 1.0 3.5
80 Krockenberger,Mar FM 2120 M SK Schmiden/Can GER 0 1 1 1.0 3.0
80 Walter,Richard   2041 M Heilbronner SV GER 1 0 2 1.0 3.0
80 Klings,Peter   2025 M Freibauer Mörle GER 0 2 1 1.0 3.0
80 Giebler,Kai   1935 M TSV Schönaich GER 0 2 1 1.0 3.0
80 Bisanz,Daniel   1798 M TSV Schönaich GER 0 2 1 1.0 3.0
80 Weiser,Moritz   1798 M SpVgg Rommelsha GER 1 0 2 1.0 3.0
86 Jakob,Steffen   1900 M Sges Bensheim 1 GER 1 0 2 1.0 2.5
87 Huhn,Stefan   2076 M SV Herrenberg e GER 1 0 2 1.0 2.0
88 Kaufmann,Kurt   2091 M SK 1926 Nördlin GER 0 0 2 0.5 4.5
89 Roth,Stefan   1992 M SC Sillenbuch GER 0 1 2 0.5 4.0
90 Ludwig,Sebastian   2038 M Heilbronner SV GER 0 1 2 0.5 3.5
91 Schreiber,Stephan   1801 M SC Schachmatt B GER 0 1 2 0.5 3.0
92 Fiala,Marco   1867 * SK Wernau GER 0 1 2 0.5 2.5
92 Rechner,Jan Phili   1838 * TSV Schönaich GER 0 0 2 0.5 2.5
92 Bauer,Dieter   1828 M TSF Ditzingen GER 0 1 2 0.5 2.5
95 Seybold,Marco   1870 M SV Besigheim GER 0 0 3 0.0 4.0
96 Schmidt,Markus   1867 M Stuttgarter SF  GER 0 0 3 0.0 3.5
96 Fischermann,Simon   1847 M Schachgemeinsch GER 0 0 3 0.0 3.5
96 Park,Manuel   1828 M SC Kirchheim/Te GER 0 0 3 0.0 3.5
96 Hofmann,Diego   1798 M Düsseldorfer Sc GER 0 0 3 0.0 3.5
100 Marquardt,Alexand   2029 * SK Wernau GER 0 0 3 0.0 2.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .