. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 14.5. - 17.05.2026 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4.
...
...
A-Turnier:ErgebnisseTabellePartien
B-Turnier:ErgebnisseTabelle
C-Turnier:ErgebnisseTabelle
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2026

C - Turnier

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Haro,Niel   (2) - 22 Babic,Niko   (2) 0 - 1  
2 4 Bitzer,Kai   (2) - 30 Kistler,Frederik   (2) 1 - 0  
3 55 Maksuti,Jalmir   (2) - 5 Skottke,Oliver   (2) ½ - ½  
4 11 Marchand,Robert   (2) - 60 Binder,Norbert   (2) 0 - 1  
5 14 Bölling,Marius   (2) - 65 Henke,Kajetan   (2) ½ - ½  
6 68 Sawallisch,Angel   (2) - 15 Gupta,Pranit   (2) 0 - 1  
7 6 Krämer,Heiko   (1½) - 31 Kaltenbach,Tobia   (1½) 1 - 0  
8 37 Surkov,Mykhailo   (1½) - 7 Wang,Hanyu   (1½) ½ - ½  
9 10 Jelisavac,Nenad   (1½) - 49 Faltschenko,Olek   (1½) 1 - 0  
10 16 Gadamshetty Kish   (1½) - 35 Krause,Benjamin   (1½) 0 - 1  
11 8 Ragavendra Prasa   (1) - 33 Bäumle,Henri   (1) ½ - ½  
12 54 Blache,Sebastian   (1) - 9 Roy,Parthiv   (1) ½ - ½  
13 41 Vignesh Bama,Dev   (1) - 17 Neumüller,Tim   (1) 1 - 0  
14 19 Heinrich,Lukas   (1) - 36 Prakljacic,Gabri   (1) 1 - 0  
15 23 Breaz,Arthur   (1) - 48 Fedorenko,Yeva   (1) 1 - 0  
16 45 Bauer,Erik   (1) - 24 Lohmüller,Leona   (1) 1 - 0  
17 21 Le,Jaydon   (1) - 44 Ahrens,Melanie   (1) 1 - 0  
18 25 Piovano,Luca   (1) - 59 Racho,John Matth   (1) 1 - 0  
19 56 von Krane,Jakob   (1) - 26 Oswald,Sophie   (1) 1 - 0  
20 57 Schroeder,Martin   (1) - 27 Mallick,Rishaan   (1) 0 - 1  
21 66 Uhlmann,Hugo   (1) - 28 Dimitrov,Konstan   (1) 0 - 1  
22 72 Schachtschabel,M   (1) - 32 Laptev,Max   (1) 0 - 1  
23 64 Vogel,Ferdinand   (1) - 3 Schirm,Lea   (½) 0 - 1  
24 13 Zabel,Maik   (½) - 47 Genser,Herbert   (½) 1 - 0  
25 46 Filip,Ilay   (½) - 34 Mohr,Rainer   (½) 1 - 0  
26 39 Mayilvaganam,Kev   (½) - 51 Friedrich,Viktor   (½) 1 - 0  
27 62 Izquierdo,Antoni   (½) - 42 Barth,Finn   (½) 0 - 1  
28 43 Schade,Caroline   (½) - 67 Kalwei,Reinhard   (½) 1 - 0  
29 58 Malepati,Shriran   (0) - 20 Drexler,Martin   (0) 0 - 1  
30 29 Schäfer,Helmut   (0) - 53 Frankline,Eleena   (0) 0 - 1  
31 61 Gubran,Julien   (0) - 38 Lohmüller,Michae   (0) 0 - 1  
32 63 Sautter,Noah   (0) - 40 Garkavyy,Georgii   (0) 0 - 1  
33 52 Daniel,Ranak   (0) - 69 Popcanovski,Dani   (0) 0 - 1  
34 18 Stecher,Oliver   (1½) - 1 Haug,Christian J   (1½) ½ - ½  
35 71 Hubbert,Frank   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
. . .
 
. . .

 
. . .