. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 14.5. - 17.05.2026 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4.
...
...
A-Turnier:ErgebnisseTabellePartien
B-Turnier:ErgebnisseTabelle
C-Turnier:ErgebnisseTabelle
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2026

C - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Bitzer,Kai   1398 M TSG Esslingen GER 3 0 0 3.0 4.0
1 Babic,Niko   1221 M SC Ingersheim e GER 3 0 0 3.0 4.0
1 Binder,Norbert           3 0 0 3.0 4.0
4 Gupta,Pranit   1257 M Schach-Kids Ber GER 3 0 0 3.0 3.5
5 Skottke,Oliver   1395 M TSF Ditzingen   2 1 0 2.5 4.5
5 Maksuti,Jalmir     M SC Schachmatt B GER 2 1 0 2.5 4.5
5 Henke,Kajetan     M   GER 2 1 0 2.5 4.5
8 Jelisavac,Nenad   1315 M Dortmunder Scha GER 2 1 0 2.5 4.0
8 Krause,Benjamin   1113 M SV Stuttgart-Wo GER 2 1 0 2.5 4.0
10 Bölling,Marius   1262 M SV Calw   2 1 0 2.5 3.5
11 Krämer,Heiko   1368 M SC Ostfildern 1 GER 2 1 0 2.5 3.0
12 Haro,Niel   1481 M Stuttgarter SF  GER 2 0 1 2.0 5.0
12 Marchand,Robert   1305 M SGem Vaihingen/ GER 2 0 1 2.0 5.0
12 Sawallisch,Angela     W SV Dicker Turm    2 0 1 2.0 5.0
15 Kistler,Frederik   1171 M VfL Sindelfinge GER 2 0 1 2.0 4.5
16 Haug,Christian Jo   1499 M   GER 1 2 0 2.0 4.0
16 Breaz,Arthur   1207 M SC Pforzheim 19 ROU 2 0 1 2.0 4.0
16 Dimitrov,Konstant   1180 M Schachklub Frei   2 0 1 2.0 4.0
16 Surkov,Mykhailo   1091 M Schachclub  Str GER 1 2 0 2.0 4.0
16 von Krane,Jakob     M TSG Steinheim   2 0 1 2.0 4.0
21 Wang,Hanyu   1368 M SC Stetten a.d.   1 2 0 2.0 3.5
21 Heinrich,Lukas   1236 M Findorffer Sfr GER 2 0 1 2.0 3.5
21 Le,Jaydon   1235 M SC Magstadt GER 2 0 1 2.0 3.5
21 Piovano,Luca   1195 M SC Villingen-Sc GER 2 0 1 2.0 3.5
21 Vignesh Bama,Dev   1062 M SV Stuttgart-Wo GER 2 0 1 2.0 3.5
21 Bauer,Erik   994 M GSV Hemmingen   2 0 1 2.0 3.5
27 Mallick,Rishaan   1186 M SV Stuttgart-Wo GER 2 0 1 2.0 3.0
27 Laptev,Max   1154 M Schachclub  Str GER 2 0 1 2.0 3.0
29 Stecher,Oliver   1237 M SSV Zuffenhause GER 1 2 0 2.0 2.5
30 Blache,Sebastian     M   GER 1 1 1 1.5 4.5
31 Gadamshetty Kisho   1247 M SC Asperg   1 1 1 1.5 4.0
31 Kaltenbach,Tobias   1168 M Schach-Kids Ber GER 1 1 1 1.5 4.0
31 Bäumle,Henri   1151 M SK e4 Gerlingen GER 1 1 1 1.5 4.0
31 Barth,Finn   1028 M SC Ingersheim e GER 1 1 1 1.5 4.0
31 Filip,Ilay   973 M MTV Ingolstadt GER 1 1 1 1.5 4.0
31 Faltschenko,Oleks   909 M SK Sachsenheim   1 1 1 1.5 4.0
37 Schirm,Lea   1446 W SK e4 Gerlingen GER 1 1 1 1.5 3.5
37 Ragavendra Prasan   1353 M SV Stuttgart-Wo GER 1 1 1 1.5 3.5
37 Roy,Parthiv   1317 M SV Stuttgart-Wo GER 1 1 1 1.5 3.5
37 Mayilvaganam,Kevi   1072 M SF Freiberg GER 1 1 1 1.5 3.5
37 Schade,Caroline   1027 W SSV Zuffenhause   1 1 1 1.5 3.5
42 Zabel,Maik   1268 M SG Fasanenhof GER 1 1 1 1.5 2.5
43 Lohmüller,Leona   1206 W SV Nürtingen 19 GER 1 0 2 1.0 5.0
44 Fedorenko,Yeva   952 W Schachclub  Str GER 1 0 2 1.0 4.5
45 Oswald,Sophie   1189 W Heilbronner SV GER 1 0 2 1.0 4.0
45 Garkavyy,Georgii   1063 M SV Schwaikheim GER 1 0 2 1.0 4.0
45 Schroeder,Martin     M   GER 1 0 2 1.0 4.0
45 Racho,John Matthe     M SK Bebenhausen  GER 1 0 2 1.0 4.0
45 Uhlmann,Hugo     M   GER 1 0 2 1.0 4.0
45 Schachtschabel,Mi     M TSV Schönaich   1 0 2 1.0 4.0
51 Neumüller,Tim   1240 M SV Aalen-Ellwan GER 1 0 2 1.0 3.5
51 Ahrens,Melanie   995 W SGem 1882 Fürth GER 1 0 2 1.0 3.5
51 Frankline,Eleena   756 W SK Wernau GER 1 0 2 1.0 3.5
51 Vogel,Ferdinand     M SSV Zuffenhause GER 1 0 2 1.0 3.5
51 Popcanovski,Danie       Schachclub  Str GER 1 0 2 1.0 3.5
51 Hubbert,Frank     M TSV Schönaich GER 1 0 2 1.0 3.5
57 Drexler,Martin   1235 M SC Überlingen GER 1 0 2 1.0 3.0
57 Prakljacic,Gabrie   1098 M SV Stuttgart-Wo   1 0 2 1.0 3.0
57 Lohmüller,Michael   1087 M SV Nürtingen 19   1 0 2 1.0 3.0
60 Mohr,Rainer   1135 M Stuttgarter SF  GER 0 1 2 0.5 4.0
60 Friedrich,Viktori   786 W SV Stuttgart-Wo GER 0 1 2 0.5 4.0
62 Genser,Herbert   968 M SK e4 Gerlingen GER 0 1 2 0.5 3.5
62 Kalwei,Reinhard     M   GER 0 1 2 0.5 3.5
64 Izquierdo,Antonio           0 1 2 0.5 2.5
65 Daniel,Ranak   762 M SC Feuerbach e.   0 0 3 0.0 4.0
65 Malepati,Shrirang       VfL Sindelfinge   0 0 3 0.0 4.0
65 Gubran,Julien     M SK Bebenhausen    0 0 3 0.0 4.0
68 Schäfer,Helmut   1180 M TSV Münchingen GER 0 0 3 0.0 3.5
69 Sautter,Noah     M TSF Ditzingen   0 0 3 0.0 3.0
70 Trush,Diana   1301 * Schachclub  Str GER 0 0 1 0.0 0.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .