. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
...
...
A-Turnier:GesamtTWZ < 2200SeniorenDamenJugend U18Fortschritt
B-Turnier:GesamtTWZ < 1600SeniorenDamenJugend U18FortschrittJugend U14
C-Turnier:GesamtTWZ < 1200SeniorenDamenJugend U18FortschrittJugend U14
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2023

B - Turnier

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1 Hubers,Daan   1767 69s1 52w1 17s1 37w1 8s1 2w½ 10s1 6.5 27.5
2 Lampos,Charalampos Panionios / GRE 1547 24w1 12w1 19s1 25s1 4w½ 1s½ 5w½ 5.5 31.5
3 Fischermann,Simon Tischtennisclub Grün 1695 42s1 54w½ 39s1 23w1 7s1 = 4w½ 5.5 29.0
4 Schnepel,Thomas SC Pforzheim 1906 1838 22s1 76w1 20s½ 56w1 2s½ 8w1 3s½ 5.5 28.5
5 Korbel,Joshua VfL Sindelfingen 1866 73s½ 97w1 16w½ 96s1 38w1 9s1 2s½ 5.5 24.5
6 Barth,Oliver SF Pfullingen 1849 53s0 68w1 59s1 51w1 27s½ 37w1 19s1 5.5 23.5
7 Heel,Lorenzo SF Pfullingen 1821 93w½ 70s1 43w1 74s1 3w0 61s1 17w1 5.5 23.5
8 Wibel,Stefan SF Bad Grönenbach 1756 57w1 21s1 105w1 38s1 1w0 4s0 43w1 5.0 28.0
9 Lerner,Jürgen SC Überlingen 1809 13s1 = 55w1 61s1 16w1 5w0 11s½ 5.0 27.5
10 Haug,Siegmund SC Pforzheim 1906 1836 66w1 96s1 38w0 50s1 75w1 18s1 1w0 5.0 25.5
11 Graf,Michael Schachunion Schorndo 1649 98s½ = 80w1 26w½ 23s1 25s1 9w½ 5.0 25.0
12 Kistler,Michael VfL Sindelfingen 1714 109w1 2s0 99w1 105s1 25w½ 16s½ 42w1 5.0 24.5
13 Marinin,Georgii SV Stuttgart-Wolfbus 1578 9w0 108s1 44w1 28s½ 74w1 32s1 30w½ 5.0 24.5
14 Catalano,Enzo Queer-Springer SSV B 1697 79w1 16s0 84w1 57s½ 58w1 = 39s1 5.0 23.0
15 Stiefelmeyer,Michael SV Backnang 1748 119s0 109w1 22s½ 97w1 62s½ 52w1 37s1 5.0 20.0
16 Rechner,Jan Philipp SC Stetten a.d.F. 1524 83s1 14w1 5s½ 20w1 9s0 12w½ 27s½ 4.5 29.5
17 Herzog,Manfred SC Caissa Heidelberg 1693 107w1 29s1 1w0 58s½ 57w1 67s1 7s0 4.5 27.5
18 Panic,Luka M SV Crailsheim 1611 29w0 113s1 47w1 24s1 31w1 10w0 28s½ 4.5 26.5
19 Rautenberg,Uwe SC Ingersheim e.V. 1735 123s1 59w1 2w0 64s1 21w½ 50s1 6w0 4.5 26.0
20 Müller,Klaus SV Marbach 1723 68w1 33s1 4w½ 16s0 50w0 100s1 58w1 4.5 25.5
21 Eitel,Lukas SF Plochingen 1655 125s1 8w0 71s1 48w1 19s½ 27w½ 26w½ 4.5 25.5
22 Friedrich,Timofej SV Stuttgart-Wolfbus 1588 4w0 106s1 15w½ 60w½ 81s1 44s1 24w½ 4.5 25.5
23 Hagenmeyer,Felix Heilbronner SV 1752 84w1 56s½ 40w1 3s0 11w0 63s1 50w1 4.5 25.0
24 Osswald,Michael SC Bretten 1742 2s0 101w1 63s1 18w0 41s1 78w1 22s½ 4.5 25.0
25 Kaplunov,Vadym,Dr. Stuttgarter SF 1879 1765 88s1 116w1 95s1 2w0 12s½ 11w0 59s1 4.5 24.5
26 Wildermuth,Nikolas K SG Königskinder Hohe 1746 58w1 40s½ 64w½ 11s½ = 62w1 21s½ 4.5 24.5
27 Speh,Hans TSV Willsbach 1733 115w1 50s½ 77w1 75s½ 6w½ 21s½ 16w½ 4.5 24.5
28 Schmidt,Victor SK e4 Gerlingen 1737 120w1 105s0 33+ 13w½ 56s1 43s½ 18w½ 4.5 23.5
29 Ameln,Till SG Ludwigsburg 1919 1208 18s1 17w0 87s½ 53w1 60s½ = 61w1 4.5 23.5
30 Mück,Heinz-Peter SC Plüderhausen 1754 41s0 85w1 73s1 52w1 37s0 55w1 13s½ 4.5 23.0
31 Herold,Hansjoerg SV 23 Böckingen 1827 63s1 62w1 37s0 95w½ 18s0 88w1 64s1 4.5 22.0
32 Machaczek,Werner SC Tamm 74 1716   41w½ 54s½ 98w½ 77s1 13w0 53s1 4.5 22.0
33 Filenberg,Maksim SC Murrhardt 1948 e. 1598 89s1 20w0 28- 79s½ 117w1 60w1 51s1 4.5 21.5
34 Lerche,Philipp SC Weiße Dame Ulm e. 1727 82s½ 92w1 41s½ 54w½ 78s½ 73w1 35s½ 4.5 21.0
35 Stasaitis,Paulina SG Königskinder Hohe 1451 55w0 99s0 110w1 120s1 40w1 38s1 34w½ 4.5 20.5
36 Walter,Richard Heilbronner SV 1527   65w0 81s½ 94w1 51s½ 95w1 56s1 4.5 20.0
37 Billerbeck,Nick SV Unterkochen 1695 86w1 80s1 31w1 1s0 30w1 6s0 15w0 4.0 29.0
38 Juric,Dario SV Urach 1714 101s1 119w1 10s1 8w0 5s0 35w0 82s1 4.0 25.5
39 Fischer,Dietmar,Dr. SC Böblingen 1975 e. 1856 77w½ 91s1 3w0 41w1 55s½ 75s1 14w0 4.0 24.5
40 Helfrich,Leo SC Pforzheim 1906 1623 47w1 26w½ 23s0 46w½ 35s0 86s1 85w1 4.0 24.5
41 Drygalla,Alexander SV Merseburg 1553 30w1 32s½ 34w½ 39s0 24w0 80s1 74w1 4.0 24.5
42 Lampou,Marianta Panionios / GRE 1460 3w0 44s0 122w1 84s1 96w1 45w1 12s0 4.0 24.0
43 Ellinger,Harald SK e4 Gerlingen 1694 112s1 46w½ 7s0 88w1 98s1 28w½ 8s0 4.0 23.5
44 Li,Yunqi SF 59 Kornwestheim 1716 54s0 42w1 13s0 92w1 101s1 22w0 91s1 4.0 23.0
45 Metz,Christof   1716 85w1 53s½ 50w0 100s½ 69w1 42s0 77w1 4.0 20.5
46 Yudin,Alexander Stuttgarter SF 1879 1349 78w1 43s½ 74w0 40s½ 64w½ 96s½ 76w1 4.0 20.5
47 Cilo,Seyyid SF 1876 Göppingen 1338 40s0 123w1 18s0 63w0 119s1 101w1 78s1 4.0 20.0
48 Zimmermann,Tobias SC Schachmatt Botnan 1765 99w1 95s0 53w1 21s0 100w½ 66s½ 73w1 4.0 19.5
49 Konovalov,Denys Schachclub  Strateg  1428 51s½ 73w½ 52s0 76w½ 70s1 87w1 65s½ 4.0 19.5
50 Kobald,Matthias SV Stuttgart-Wolfbus 1610 94s1 27w½ 45s1 10w0 20s1 19w0 23s0 3.5 27.0
51 Strauss,Martin SC Sillenbuch 1670 49w½ 72s1 67w½ 6s0 36w½ 68s1 33w0 3.5 26.5
52 Michna,Marcus,Dr. TSF Ditzingen 1660 122w1 1s0 49w1 30s0 86w1 15s0 54w½ 3.5 26.0
53 Farin,Kai SC Feuerbach e. V. 1590 6w1 45w½ 48s0 29s0 79w1 90s1 32w0 3.5 25.0
54 Bayerl,Stefan TV 1899 Parsberg e.V 1513 44w1 3s½ 32w½ 34s½ 61w0 76s½ 52s½ 3.5 25.0
55 Shahisavandi,Abdolla Karlsruher SF 1853 1689 35s1 103w½ 9s0 82w1 39w½ 30s0 66w½ 3.5 24.5
56 Bausch,Raimund Stuttgarter SF 1879 1655 108w1 23w½ 65s1 4s0 28w0 102s1 36w0 3.5 24.5
57 Tansek,Branko,Dr. SK e4 Gerlingen 1554 8s0 104w1 121s1 14w½ 17s0 65w½ 62s½ 3.5 24.5
58 Fabry,Laurin SF 1876 Göppingen 1547 26s0 125w1 76s1 17w½ 14s0 83w1 20s0 3.5 24.5
59 Häfele,Torsten SF Illingen 1609 71w1 19s0 6w0 106s½ 72w1 89s1 25w0 3.5 24.0
60 Zinner,Bernhard SK Landau-Dingolfing 1787 70w½ 93s1 75w0 22s½ 29w½ 33s0 99w1 3.5 23.5
61 Reichardt,Bernd SF Markgräflerland e 1699 117s½ 102w1 103s1 9w0 54s1 7w0 29s0 3.5 23.5
62 Schreiber,Stephan SC Schachmatt Botnan 1666 106w1 31s0 120w1 67s½ 15w½ 26s0 57w½ 3.5 23.5
63 Luzgina,Anastasiia SG Königskinder Hohe 1579 31w0 122s1 24w0 47s1 65s½ 23w0 102s1 3.5 23.5
64 Wübbens,Carsten SF Freiberg 1623 81s½ 111w1 26s½ 19w0 46s½ 98w1 31w0 3.5 23.0
65 Wallinger,Lukas SV Unterkochen 1769 100w½ 36s1 56w0 66s½ 63w½ 57s½ 49w½ 3.5 22.5
66 Schwarz,Konstantin TSV Münchingen 1582 10s0 112w1 = 65w½ 90s½ 48w½ 55s½ 3.5 22.5
67 Sami,Sami VfL Sindelfingen 1786 97s½ 82w1 51s½ 62w½ 95s1 17w0   3.5 21.5
68 Ropertz,Benjamin TSF Ditzingen 1531 20s0 6s0 107w1 104w1 83s½ 51w0 96s1 3.5 21.5
69 Hengster,Pascal SG Ludwigsburg 1919 1558 1w0 114s½ 111s1 83w½ 45s0 71w½ 98s1 3.5 21.0
70 Schreiber,Annika SpVgg Rommelshausen 1577 60s½ 7w0 102s0 111+ 49w0 117s1 103w1 3.5 20.0
71 Kühn,Florian     59s0 + 21w0 85s1 76w0 69s½ 100w1 3.5 20.0
72 Schneider,Stephan TG Biberach 1471 121s½ 51w0 97s0 114w1 59s0 116w1 95s1 3.5 17.5
73 Birke,Dennis Heilbronner SV 1596 5w½ 49s½ 30w0 108s1 80w1 34s0 48s0 3.0 25.5
74 Aubel,Stefan SV Oberstenfeld 1715 92s½ 117w1 46s1 7w0 13s0 82w½ 41s0 3.0 24.5
75 Grünert,Thomas SF Illingen 1682 102s½ 81w1 60s1 27w½ 10s0 39w0   3.0 24.0
76 Engelhardt,Frank SC Schachmatt Botnan 1688 113w1 4s0 58w0 49s½ 71s1 54w½ 46s0 3.0 23.5
77 Heilig,Tim Markus SF 1876 Göppingen 1593 39s½ 90w1 27s0 103w1 32w0 = 45s0 3.0 23.0
78 Starke,Fynn   1630 46s0 86w½ 117s1 102w1 34w½ 24s0 47w0 3.0 22.0
79 Leykauf,Thomas Heilbronner SV 1460 14s0 83w0 125s1 33w½ 53s0 97w1 87s½ 3.0 22.0
80 Korshak,Oleksandr SC  Strateg Stuttgar 1344 87s1 37w0 11s0 91w1 73s0 41w0 112s1 3.0 22.0
81 Schlegel,Niklas SF Deizisau 1341 64w½ 75s0 36w½ 93s1 22w0 85s0 109w1 3.0 22.0
82 Wolff,Calvin Heilbronner SV 1531 34w½ 67s0 118w1 55s0 103w1 74s½ 38w0 3.0 21.5
83 Jäger,Hans-Ulrich SC Sillenbuch 1716 16w0 79s1 100w½ 69s½ 68w½ 58s0 84w½ 3.0 21.0
84 Wrobel,Gert SC Sillenbuch 1549 23s0 124w1 14s0 42w0 112s½ 104w1 83s½ 3.0 21.0
85 Haro,Niel Stuttgarter SF 1879 1508 45s0 30s0 113w1 71w0 110s1 81w1 40s0 3.0 20.5
86 Malheur,Lothar SF Birkenfeld 1459 37s0 78s½ 93w1 87w½ 52s0 40w0 110+ 3.0 20.5
87 Weber,Andreas SV Oberursel 1629 80w0 107s1 29w½ 86s½ 89w½ 49s0 79w½ 3.0 20.0
88 Steinhart,Matthias SF Freiberg 1557 25w0 118s½ 114w1 43s0 106w1 31s0 90w½ 3.0 20.0
89 Hoffmann,Simon     33w0 = 92s½ 119w1 87s½ 59w0 101s½ 3.0 20.0
90 Oliva,Jan   1841 91w½ 77s0 94s1 ½ 66w½ 53w0 88s½ 3.0 19.5
91 Steinmassl,Guido SK e4 Gerlingen 1589 90s½ 39w0 = 80s0 108w1 107s1 44w0 3.0 19.5
92 Wallet,Norbert SC Freibauer Schöneb 1494 74w½ 34s0 89w½ 44s0 99w½ 106s½ 114s1 3.0 19.0
93 Zhong,Letong SGem Vaihingen-Rohr 1578 7s½ 60w0 86s0 81w0 113s½ 122w1 108s1 3.0 18.5
94 Agalykova,Angelina SG Königskinder Hohe 1136 50w0 115s1 90w0 36s0 120w1 99s0 106w1 3.0 17.5
95 Dietzel,Lukas Heilbronner SV 1662 124s1 48w1 25w0 31s½ 67w0 36s0 72w0 2.5 25.0
96 Panos,Giannis UBS Zürich / SUI 1667 104s1 10w0 119s1 5w0 42s0 46w½ 68w0 2.5 24.5
97 Meinhardt,Alexander SC  Strateg Stuttgar 1576 67w½ 5s0 72w1 15s0 102w0 79s0 118w1 2.5 23.5
98 Jüttner,Maik SpVgg Rommelshausen 1365 11w½ = 116+ 32s½ 43w0 64s0 69w0 2.5 23.5
99 Schönfeld,Ulrich TSV Kirchehrenbach 1557 48s0 35w1 12s0 101w0 92s½ 94w1 60s0 2.5 23.0
100 Schmitz,Harald SC Aidlingen 1565 65s½ 121w½ 83s½ 45w½ 48s½ 20w0 71s0 2.5 22.0
101 Uhlarz,Jörg SC Mühlacker 1923 e. 1485 38w0 24s0 124w1 99s1 44w0 47s0 89w½ 2.5 22.0
102 Sokyrko,Sofiia SC  Strateg Stuttgar 1431 75w½ 61s0 70w1 78s0 97s1 56w0 63w0 2.5 20.0
103 Rieder,Björn SK Freiburg-Wiehre 2   118w1 55s½ 61w0 77s0 82s0 119w1 70s0 2.5 17.5
104 Bentsche,Tim SV Nürtingen 1920 1421 96w0 57s0 115w1 68s0 111w½ 84s0 117w1 2.5 17.0
105 Dendic,Amar   1613 110s1 28w1 8s0 12w0       2.0 24.5
106 Korshak,Sofiia SC  Strateg Stuttgar 1421 62s0 22w0 109s1 59w½ 88s0 92w½ 94s0 2.0 20.5
107 Zey,Torsten SG Schramberg-Lauter 1451 17s0 87w0 68s0 125w1 116s1 91w0   2.0 19.5
108 Khadempour,Parviz SV Reutlingen 1380 56s0 13w0 112s1 73w0 91s0 115s1 93w0 2.0 19.5
109 Hipp,Petros SF Pfullingen 1493 12s0 15s0 106w0 124s½ 118w1 112w½ 81s0 2.0 18.5
110 Radko,Vladyslav SC Schachmatt Botnan 1325 105w0 120s0 35s0 + 85w0 111s1 86- 2.0 18.5
111 Loeffler,Jan   1429 = 64s0 69w0 70- 104s½ 110w0 124s1 2.0 18.0
112 Tölg,Wolfgang SF Oeffingen e.V. 1457 43w0 66s0 108w0 122s1 84w½ 109s½ 80w0 2.0 17.5
113 Griesche,Veit SF Oeffingen e.V. 1439 76s0 18w0 85s0 115s½ 93w½ 114w0 119s1 2.0 17.5
114 Konovalov,Maksym Schachclub  Strateg  1360 116s0 69w½ 88s0 72s0 115w½ 113s1 92w0 2.0 17.5
115 Döring,Günter SC Tamm 74 1535 27s0 94w0 104s0 113w½ 114s½ 108w0 122s1 2.0 16.0
116 Scherer,Kay SC Steinlach 1634 114w1 25s0 98- = 107w0 72s0   1.5 20.0
117 De Oliveira Vasconce SC Steinlach 1469 61w½ 74s0 78w0 118s1 33s0 70w0 104s0 1.5 20.0
118 Böhm,Kai SC Stetten a.d.F. 1355 103s0 88w½ 82s0 117w0 109s0 124w1 97s0 1.5 14.5
119 Ziegler,Michael SF 59 Kornwestheim 1548 15w1 38s0 96w0 89s0 47w0 103s0 113w0 1.0 21.0
120 Pibernik,Dario Schachunion Schorndo 1546 28s0 110w1 62s0 35w0 94s0     1.0 19.5
121 Nunez GrĂ©goire,Danie Stuttgarter SF 1879 1700 72w½ 100s½ 57w0         1.0 18.5
122 Schmitz,Karl-Heinz SK Schweich 1389 52s0 63w0 42s0 112w0 124s1 93s0 115w0 1.0 18.0
123 Waaijenberg,Annette ChessMates / SUI 1543 19w0 47s0 =         0.5 18.5
124 Schroeder,Martin   1416 95w0 84s0 101s0 109w½ 122w0 118s0 111w0 0.5 14.0
125 Drianis,Anton SK e4 Gerlingen 1385 21w0 58s0 79w0 107s0       0.0 17.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .