. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 14.5. - 17.05.2026 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Endstand..Teilnehmer..Historie.
...
...
A-Turnier:GesamtTWZ < 2200SeniorenDamenJugend U18Fortschritt
B-Turnier:GesamtTWZ < 1600SeniorenDamenJugend U18FortschrittJugend U14
C-Turnier:GesamtTWZ < 1200SeniorenDamenJugend U18FortschrittJugend U14
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2026

A - Turnier


Tabelle nach Startrang

Nr. Name Elo Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pkt. Rg.  Wtg1 
1 Schwarz Konstantin 1897 GER 64s1 46w1 28s½ 38w1 20w½ 108s1 5,5 6 25,5
2 Korbel Joshua 1891 GER 65w1 48s1 27w0 43s1 35w1 22s0 33w1 5 10 27
3 Singh Benjamin 1863 GER 67s1 50w1 40s1 27w1 25s1 7w1 20s½ 6,5 1 30,5
4 Köppel Luis 1858 GER 66w1 53s0 65w1 44s1 39w½ 47s1 19w½ 5 12 26,5
5 Krauß Rainer 1854 GER 68s1 54w0 115s1 46w½ 40s1 127w0 44s½ 4 38 24
6 Sami Sami 1834 GER 69w1 55s½ 127s0 76w1 46s1 56w1 25s0 4,5 16 27
7 Neumüller Emil 1827 GER 70s1 58w1 54s1 53w1 108s1 3s0 27w1 6 2 29
8 Metz Christof 1818 SUI 71w½ 81s1 49w½ 47s½ 52w½ 53s½ 43w1 4,5 21 23,5
9 Klaus Daniel 1812 GER 72s1 60w½ 38s0 82w½ 69s0 125w1 74s0 3 82 22,5
10 Ewers Christian 1796 GER 73w1 57s1 39w1 108s0 41w1 25w0 18s- 4 37 24,5
11 Friedrich Timofej 1793 GER 74s1 62w½ 52s½ 48w1 20s0 45w1 35s½ 4,5 18 25,5
12 Lodochnikov Alexander 1785 GER 75w½ 71s½ 66w1 49s0 103w1 43s½ 47w½ 4 48 20,5
13 Kaufmann Emanuel 1781 GER 76s1 78w0 88w1 50s½ 48w½ 56s1 4,5 26 22,5
14 Dallinger Moritz 1758 GER 77w1 59s1 53w0 52s½ 47w0 124s1 49w1 4,5 23 23
15 Schaupp Daniel 1758 GER 78s0 113w1 64s1 54w1 28s1 108w½ 21s1 5,5 7 24,5
16 Udaykumar Arunn Mark 1753 GER 79w0 83s½ 85w1 81s1 55w1 39s½ 53w- 4 47 21,5
17 Grob Sascha,Dr. 1747 GER 80s½ 56w0 124s½ 86w1 70s½ 72w1 48s0 3,5 64 21,5
18 Rautenberg Uwe 1739 GER 81w½ 85s1 55w1 35s½ 49w1 27s0 10w+ 5 11 27
19 AFM Reichardt Bernd 1737 GER 82s½ 80w1 56s½ 58w1 53s½ 24w1 4s½ 5 14 25
20 Tu Tiffany 1735 GER 83w1 79s½ 94w1 37s1 11w1 1s½ 3w½ 5,5 5 27,5
21 Aubel Stefan 1733 GER 84s½ 82w1 60s½ 56w½ 62s1 34w1 15w0 4,5 20 24,5
22 Hengster Pascal 1733 GER 85w½ 96s1 79w1 116s½ 78w1 2w1 127s0 5 13 25,5
23 Motzer Heinrich,Dr. 1729 GER 86s1 93w½ 62s1 28w½ 127s0 50w½ 78s½ 4 35 25,5
24 Ellinger Harald 1722 AUT 87w1 94s½ 107w½ 60s½ 73w1 19s0 39w½ 4 39 23,5
25 Franke Dan 1722 GER 88s1 95w1 78s1 127w1 3w0 10s1 6w1 6 3 28
26 Qiu Caspar 1718 GER 89w1 97s1 108w0 73s½ 60w½ 49s½ 55w0 3,5 67 21
27 Jajcinovic Luka 1709 GER 90s1 105w1 2s1 3s0 116w1 18w1 7s0 5 9 29,5
28 Katzenstein Alexander 1707 GER 92w1 106s1 1w½ 23s½ 15w0 69s½ 75w½ 4 33 26
29 Floyd Piers 1707 GER 93s0 86w0 87s½ 110w1 88w1 94s0 3 93 16
30 Gaechter Johannes 1707 GER 94w0 87s1 69w½ 79s0 85w1 73s1 81w0 3,5 68 20,5
31 Gendzelevsky Stefan 1705 GER 95s0 88w½ 84s1 93w1 115s1 -0 69w1 4,5 31 18
32 Florio Antonio 1701 GER 96w½ 116s0 102w½ 83s½ 94w½ 90s0 92w½ 2,5 102 20,5
33 Najmabadi Parsa 1701 GER 97s0 89w1 67s½ 77w1 52w1 2s0 4 51 17,5
34 Müller Aaron 1696 GER 98w1 107s½ 116w0 94s1 79w1 21s0 82w1 4,5 29 21,5
35 Ropertz Benjamin 1693 GER 99s1 111w½ 93s1 18w½ 2s0 54w1 11w½ 4,5 17 26
36 Konradt Michael 1690 GER 100w1 108s0 71w1 78s0 80w1 82s½ 116w1 4,5 30 21
37 Rühl Volker 1686 GER 101s1 115w½ 111s1 20w0 56s0 70w½ 62s1 4 43 22,5
38 Kistler Michael 1685 GER 102w½ 120s1 9w1 1s0 124w½ 116s½ 123w1 4,5 27 22,5
39 Kratt Lauri 1685 GER 103s1 125w1 10s0 107w1 4s½ 16w½ 24s½ 4,5 28 22,5
40 Ruff Robert 1676 GER 104w1 128s1 3w0 103s½ 5w0 75s0 83w1 3,5 61 22
41 Michna Marcus,Dr. 1675 GER 105s0 90w1 72s1 125w1 10s0 78w½ 50s0 3,5 62 22
42 Khadempour Parviz 1671 GER 106w0 92s1 73w0 98s1 82w0 94s0 107w0 2 112 19
43 Logendran Kabishan 1669 GER 107s0 98w1 75s1 2w0 90s1 12w½ 8s0 3,5 56 24
44 Bauer Fabian 1668 GER 108w0 100s1 97w1 4w0 99s½ 79s1 5w½ 4 45 22
45 Eißmann Olaf 1667 GER 109s1 127w0 76s½ 105w½ 107s+ 11s0 90w½ 3,5 57 23,5
46 Dahlke Chris 1664 GER 110w1 1s0 106w1 5s½ 6w0 81s0 84w1 3,5 55 24,5
47 Schulz Uwe 1657 GER 111s0 99w1 86s1 8w½ 14s1 4w0 12s½ 4 36 25,5
48 Strauss Martin 1656 GER 112w1 2w0 95s1 11s0 102w1 13s½ 17w1 4,5 24 23
49 Santos Paulo 1656 POR 113s½ 84w1 8s½ 12w1 18s0 26w½ 14s0 3,5 54 25
50 Panella Antonio 1654 GER 114w1 3s0 118w½ 96s1 13w½ 23s½ 41w1 4,5 19 25,5
51 Finkbeiner Andreas 1652 GER 115s0 101w1 103s0 90w0 97s0 -0 -0 1 126 13,5
52 Durst Lorenz 1651 GER 116w½ 102s1 11w½ 14w½ 8s½ 33s0 96w- 3 78 24
53 Yin Zezhong 1641 GER 117s1 4w1 14s1 7s0 19w½ 8w½ 16s+ 5 8 30
54 Gengler Klaus 1639 GER 118w1 5s1 7w0 15s0 105w1 35s0 102w1 4 34 26
55 Glaser-Gallion Ludwig 1633 GER 119s1 6w½ 18s0 111w1 16s0 103w1 26s1 4,5 22 23,5
56 Schreiber Stephan 1624 GER 120w½ 17s1 19w½ 21s½ 37w1 6s0 13w0 3,5 53 26
57 Beeck Sebastian 1615 GER 121s1 10w0 105s½ 115w0 84s1 111w½ 106s½ 3,5 72 20
58 Gailis Gunnar 1612 GER 122w1 7s0 128w1 19s0 114w½ 96s½ 109w1 4 44 22,5
59 Karabetyan Levon 1612 GER 124s1 14w0 125s0 95w½ 88s½ 93w½ 103s1 3,5 73 20
60 Anton Maximilian 1610 GER 123w1 9s½ 21w½ 24w½ 26s½ -0 -0 3 86 21,5
61 Yildiz Fahri 1608 TUR 125s0 103w0 101s0 112w1 98w1 102s0 120w1 3 94 13,5
62 Meinhardt Alexander 1606 GER 126w1 11s½ 23w0 118s1 21w0 114s1 37w0 3,5 59 22,5
63 Grillmaier Alexander 1603 GER 127s0 104w½ 88s0 92w1 93s½ 97w1 111s0 3 87 21,5
64 Glück Ulrich 1602 GER 1w0 110s1 15w0 102s0 100w1 105s½ 85w1 3,5 65 21,5
65 Sriram Yashasri 1595 GER 2s0 109w1 4s0 97w1 125s½ 115w1 -0 3,5 69 20,5
66 Cramer Roland 1594 PAR 4s0 117w1 12s0 96w0 104s1 -0 2,5 105 20
67 Old Stefan 1594 GER 3w0 112s1 33w½ 124s0 104w1 123s0 93w0 2,5 96 24
68 Reichardt Felix Alexander 1593 GER 5w0 114s½ 96w0 104s0 112s½ 98w½ 121s½ 2 115 17,5
69 Vogel Konstantin 1589 GER 6s0 119w1 30s½ 9w1 28w½ 31s0 3,5 70 20,5
70 Steinmassl Guido 1588 GER 7w0 118s0 100w1 106s1 17w½ 37s½ 124w0 3 79 23,5
71 Ziegler Michael 1577 GER 8s½ 12w½ 36s0 99w0 106s0 100w1 88s0 2 109 23
72 Uhlarz Jörg 1575 GER 9w0 122s1 41w0 110s½ 118w1 17s0 105w½ 3 92 17
73 Bolotnikova Emilia 1575 GER 10s0 121w1 42s1 26w½ 24s0 30w0 113s0 2,5 103 20,5
74 Bratslavski Daniel 1570 GER 11w0 123s0 109w1 114s0 121w1 107s1 9w1 4 49 20
75 Graf Michael 1570 GER 12s½ 43w0 101w½ 95s1 40w1 28s½ 4 50 19
76 Hader Sören,Dr. 1567 GER 13w0 126s1 45w½ 6s0 123w0 110s1 114w½ 3 89 21
77 Suryanarayanan Ashwin 1558 GER 14s0 124w0 117s1 113w1 33s0 106w0 97s1 3 88 21,5
78 Feller Paul 1553 GER 15w1 13s1 25w0 36w1 22s0 41s½ 23w½ 4 32 29,5
79 Jiang Lucia 1545 GER 16s1 20w½ 22s0 30w1 34s0 44w0 115s½ 3 76 26,5
80 Mann Thomas 1543 GER 17w½ 19s0 114w½ 128s1 36s0 113w½ 125s1 3,5 63 22
81 Le Kingston 1540 GER 18s½ 8w0 104s1 16w0 101s1 46w1 30s1 4,5 25 23
82 Fischermann Charlotte 1534 GER 19w½ 21s0 120w1 9s½ 42s1 36w½ 34s0 3,5 58 23,5
83 Heising Jannis 1529 GER 20s0 16w½ 113s½ 32w½ 111s0 95w1 40s0 2,5 97 23
84 Jiang Luca 1529 21w½ 49s0 31w0 120s1 57w0 118s1 46s0 2,5 100 22
85 Bauer Frank 1526 GER 22s½ 18w0 16s0 119w1 30s0 101w1 64s0 2,5 99 22,5
86 Muller-Moingt Julia 1518 FRA 23w0 29s1 47w0 17s0 109w0 120s0 122s0 1 123 19,5
87 Steinhart Matthias 1515 GER 24s0 30w0 121s½ 29w½ 128w1 109s0 126w1 3 91 17,5
88 Jüngling Leonard 1514 GER 25w0 31s½ 63w1 13s0 59w½ 29s0 71w1 3 77 24,5
89 Duran Suat 1504 GER 26s0 33s0 110w0 117w1 113s0 121w½ 98s½ 2 116 17
90 Kübler Leon 1500 GER 27w0 41s0 112w1 51s1 43w0 32w1 45s½ 3,5 74 20
91 Bisanz Markus 1498 GER -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 0
92 Sokyrko Sofiia 1493 GER 28s0 42w0 119s½ 63s0 120w½ 128w1 32s½ 2,5 108 14,5
93 Mi Plaza Luis Leo Manuel 1489 GER 29w1 23s½ 35w0 31s0 63w½ 59s½ 67s1 3,5 60 22,5
94 Bressmer Lisa 1488 GER 30s1 24w½ 20s0 34w0 32s½ 42w1 29w1 4 41 23
95 Schröck Holger 1486 GER 31w1 25s0 48w0 59s½ 75w0 83s0 110w1 2,5 95 25
96 Höhne Christoph 1483 GER 32s½ 22w0 68s1 50w0 66s1 58w½ 52s+ 4 42 23
97 Beck Jens 1474 GER 33w1 26w0 44s0 65s0 51w1 63s0 77w0 2 110 21,5
98 Tölg Wolfgang 1467 GER 34s0 43s0 122w1 42w0 61s0 68s½ 89w½ 2 117 17
99 Winterstein Tim 1465 GER 35w0 47s0 126w1 71s1 44w½ -0 -0 2,5 106 19
100 Töllner Tobias 1465 GER 36s0 44w0 70s0 122w1 64s0 71s0 101w1 2 113 18,5
101 Yigit Niyazi 1461 GER 37w0 51s0 61w1 75s½ 81w0 85s0 100s0 1,5 120 20
102 Gheng Hannes Lucas 1461 GER 38s½ 52w0 32s½ 64w1 48s0 61w1 54s0 3 83 22,5
103 Breaz Albert 1458 ROU 39w0 61s1 51w1 40w½ 12s0 55s0 59w0 2,5 98 23
104 Zekovic Alen 1436 GER 40s0 63s½ 81w0 68w1 67s0 66w0 119s1 2,5 107 18,5
105 Bas Eyüp 1435 TUR 41w1 27s0 57w½ 45s½ 54s0 64w½ 72s½ 3 80 23
106 Kaykan Harun Bekir 1433 GER 42s1 28w0 46s0 70w0 71w1 77s1 57w½ 3,5 75 19
107 Moersch Florian 1433 GER 43w1 34w½ 24s½ 39s0 45w- 74w0 42s1 3 84 22,5
108 Eismann Sven 1433 44s1 36w1 26s1 10w1 7w0 15s½ 1w0 4,5 15 29,5
109 Schmitz Harald 1427 GER 45w0 65s0 74s0 126w1 86s1 87w1 58s0 3 90 20,5
110 Günther Niclas 1425 GER 46s0 64w0 89s1 72w½ 29s0 76w0 95s0 1,5 121 18,5
111 Kloos Robin 1425 GER 47w1 35s½ 37w0 55s0 83w1 57s½ 63w1 4 40 23,5
112 Domingos Antonio 1420 GER 48s0 67w0 90s0 61s0 68w½ 126s0 117w0 0,5 127 17,5
113 Schade Benjamin 1407 49w½ 15s0 83w½ 77s0 89w1 80s½ 73w1 3,5 71 20,5
114 Guruprasad Aditi 1393 GER 50s0 68w½ 80s½ 74w1 58s½ 62w0 76s½ 3 85 22,5
115 Rumore Fabrizio 1390 51w1 37s½ 5w0 57s1 31w0 65s0 79w½ 3 81 23
116 Schmidt Julian 1389 GER 52s½ 32w1 34s1 22w½ 27s0 38w½ 36s0 3,5 52 26,5
117 Cakmak Ege 1369 GER 53w0 66s0 77w0 89s0 126s0 122w1 112s1 2 119 16,5
118 Mai Leo 1362 GER 54s0 70w1 50s½ 62w0 72s0 84w0 128s1 2,5 104 20,5
119 Hou Yinuo 1360 GER 55w0 69s0 92w½ 85s0 122s½ -0 104w0 1 125 17
120 Nagashetty Vivaan 1327 GER 56s½ 38w0 82s0 84w0 92s½ 86w1 61s0 2 111 19,5
121 Arz von Straussenburg Martin 1306 GER 57w0 73s0 87w½ 74s0 89s½ 68w½ 2 118 17
122 Olfert Leon 1303 GER 58s0 72w0 98s0 100s0 119w½ 117s0 86w1 1,5 122 14
123 Weber Selim 1282 GER 60s0 74w1 -0 76s1 67w1 38s0 3,5 66 21,5
124 Jodalli Aarna 1264 GER 59w0 77s1 17w½ 67w1 38s½ 14w0 70s1 4 46 22
125 Chen Leo Yuxuan 1226 GER 61w1 39s0 59w1 41s0 65w½ 9s0 80w0 2,5 101 22
126 Ehrlich Philipp Samuel 1113 GER 62s0 76w0 99s0 109s0 117w1 112w1 87s0 2 114 18
127 Siepmann Max 0 63w1 45s1 6w1 25s0 23w1 5s1 22w1 6 4 27
128 Skoutaridis Paschalis 0 -1 40w0 58s0 80w0 87s0 92s0 118w0 1 124 19
 
. . .
 
. . .

 
. . .