. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 14.5. - 17.05.2026 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Endstand..Teilnehmer..Historie.
...
...
A-Turnier:GesamtTWZ < 2200SeniorenDamenJugend U18Fortschritt
B-Turnier:GesamtTWZ < 1600SeniorenDamenJugend U18FortschrittJugend U14
C-Turnier:GesamtTWZ < 1200SeniorenDamenJugend U18FortschrittJugend U14
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2026

A - Turnier


Tabelle nach Startrang

Nr. Name Elo Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pkt. Rg.  Wtg1 
1 GM Narayanan Sunilduth Lyna 2569 IND 61s1 28w1 13s1 6w1 2s1 7w½ 9s1 6,5 1 31
2 GM Korneev Oleg 2450 ESP 62w1 30s1 15w1 7s½ 1w0 25w1 18s½ 5 7 27
3 IM Gschnitzer Adrian 2436 GER 63s1 32w1 14s½ 10w1 22w1 9s0 42w1 5,5 4 28
4 FM Zuferi Enis 2361 GER 64w1 31s½ 35w1 21s½ 27w1 20s0 36s1 5 9 26,5
5 IM Becker Marcel 2332 GER 65s½ 118w1 40s½ 44w1 21s½ 26w1 7s½ 5 12 24,5
6 FM Nunez Grégoire Daniel 2331 GER 66w1 33s1 17w1 1s0 31w1 59s1 20w1 6 2 29
7 FM Albrecht Neil 2316 GER 67s1 34w1 18s1 2w½ 26s1 1s½ 5w½ 5,5 3 29
8 FM Degenhard Simon 2276 GER 68w1 36s1 21w½ 22s0 70w½ 41s1 35w1 5 13 24,5
9 CM Turker Esat Tuna 2274 TUR 69s1 42w1 26s½ 57w1 25s1 3w1 1w0 5,5 5 28
10 Hamid Emran 2262 GER 70w1 39s1 23w1 3s0 37w½ 35s½ 21w½ 4,5 17 27
11 FM Jochens Arne,Dr. 2240 GER 71s½ 65w1 57s0 112w1 42s0 67w1 61s0 3,5 58 21
12 FM Chassard Cedric 2232 GER 73w1 44s1 27w½ 25s0 48w1 37s½ 45w- 4 37 23,5
13 FM Kabisch Thilo 2229 GER 74s1 46w1 1w0 45s0 53s1 40w0 77s1 4 29 27
14 Hartmann Martin 2229 GER 75w1 45s1 3w½ 27s½ 56w½ 42s0 52w½ 4 30 27
15 Köhler Christian Friedrich 2206 GER 76s1 49w1 2s0 26w0 61s½ 77w0 80s1 3,5 55 24
16 Braun Joachim 2195 GER 77w1 47s½ 37w0 73s1 52w½ 45s0 -0 3 71 24,5
17 CM Elier Ali 2189 LBA 78s1 51w1 6s0 47w1 59s0 46w1 40s½ 4,5 18 26,5
18 Ivanov Igor 2185 LAT 79w1 50s1 7w0 52s½ 54w1 56s1 2w½ 5 10 26,5
19 Windmüller Simon 2183 GER 80s½ 71w0 90s½ 95w½ -0 -0 -0 1,5 114 13,5
20 FM Bräuning Rudolf Wilhelm 2180 GER 81w1 55s½ 48w1 37s½ 45w1 4w1 6s0 5 6 29
21 Steinhauer Artur 2180 GER 82s1 59w1 8s½ 4w½ 5w½ 70s1 10s½ 5 8 27
22 Player Edmund 2164 ENG 83w1 56s½ 55w1 8w1 3s0 79s½ 37w½ 4,5 19 26,5
23 Gustain Marc 2160 GER 84s1 102w1 10s0 58w½ 52s½ -0 3,5 64 20
24 FM Muller-Moingt Bastien 2159 FRA 85w1 60s½ 56w½ 54s½ 79w0 92s1 70w1 4,5 25 21,5
25 Rolle Eric 2158 GER 86s1 112w½ 71s1 12w1 9w0 2s0 54w0 3,5 53 24,5
26 FM Krockenberger Martin 2133 GER 87w1 113s1 9w½ 15s1 7w0 5s0 119s½ 4 33 26
27 FM Maurer Jochen 2128 GER 88s1 114w1 12s½ 14w½ 4s0 49w1 -0 4 41 22
28 Walter Richard 2126 GER 89w1 1s0 60w1 56s0 66w1 58s1 -0 4 35 24
29 FM Gabriel Robert 2117 GER 90s½ 80w1 49w½ 55s½ 60s1 59w1 5 16 18,5
30 Wiens Helmut 2114 GER 91w1 2w0 63s½ 67s½ 76w½ 66s0 3 77 22
31 Lehmann Stefan 2102 GER 92s1 4w½ 112s½ 51w1 6s0 55w0 71s1 4 34 25
32 Kauth Lukas 2088 GER 93w1 3s0 66w1 49s½ 89s1 79w1 5 15 22,5
33 Cilo Selimhan 2085 GER 94s1 6w0 67s1 59w0 71s1 114w1 55s1 5 14 23,5
34 FM Wiley Tom E 2082 ENG 95w1 7s0 69w1 70s0 60w0 105s½ 81w1 3,5 60 20,5
35 Gabriel Josef 2075 GER 96s½ 90w1 4s0 65w1 57s1 10w½ 8s0 4 38 23,5
36 Schwab Matthias 2073 GER 97w1 8w0 74s½ 77s½ 78w1 91s1 4w0 4 39 23
37 Bossinger Patrick 2070 GER 98s½ 96w1 16s1 20w½ 10s½ 12w½ 22s½ 4,5 21 25
38 Muth Roland 2067 GER 99w½ 101s½ 70w0 119s0 102w0 100s0 1,5 110 19
39 Nagel Daniel 2066 GER 100s1 10w0 83s½ 71w½ 112s1 119w½ 57s½ 4 44 20,5
40 Wurmbauer Nils 2058 GER 101w½ 117s1 5w½ 79s½ 89w½ 13s1 17w½ 4,5 20 25,5
41 Kerpe Andreas 2056 GER 102s0 84w1 74w1 114s½ 8w0 73s½ 3,5 61 20,5
42 Goldinov Daniel 2055 GER 103w1 9s0 73w½ 83s1 11w1 14w1 3s0 4,5 22 24,5
43 Aksenov Pavel 2055 GER 104s½ 98w½ 91s½ -0 -0 -0 -0 1,5 113 14,5
44 Gulde Juergen 2053 GER 105w1 12w0 98s1 5s0 77w½ 73s½ 89w- 3 75 22,5
45 Mukazhanov Mansur 2048 GER 106s1 14w0 102s1 13w1 20s0 16w1 12s+ 5 11 25,5
46 Schulte Torsten 2044 GER 107w1 13s0 79w0 93s1 81w1 17s0 91w1 4 47 20
47 Kaufmann Kurt 2042 GER 108s1 16w½ 17s0 91w0 78s1 92w1 4 48 20
48 Lang Thomas 2015 GER 104w1 20s0 80w1 12s0 75s1 56w1 4,5 24 22
49 CM Rechner Jan Philipp 2012 GER 109w1 15s0 81w1 29s½ 32w½ 27s0 101w0 3 72 24,5
50 Jerie Sven 2011 GER 110s1 18w0 89s0 90w½ 81s½ 83w1 3,5 68 19
51 Lücke Julius 2005 GER 111w1 17s0 101w1 31s0 92w0 90s1 105w1 4 45 20,5
52 Gheng Dominik 2003 GER 112s0 85w+ 113w1 18w½ 16s½ 23w½ 14s½ 4 40 23
53 Kabakchiev Alexander 2001 GER 113w0 87s1 114w½ 91s½ 13w0 101s0 102s1 3 80 19,5
54 Büter Norbert 1999 GER 114s0 86w1 118s1 24w½ 18s0 80w1 25s1 4,5 26 21
55 Gavrin Tim 1993 GER 115w1 20w½ 22s0 97s1 29w½ 31s1 33w0 4 31 26,5
56 Zitzelsberger Philipp 1992 GER 116s1 22w½ 24s½ 28w1 14s½ 18w0 48s0 3,5 51 27
57 Gheng Simona 1990 GER 117w½ 99s1 11w1 9s0 35w0 83s1 39w½ 4 42 22
58 Gülcan Batuhan Ege 1989 GER 118s0 88w1 119s½ 104w1 23s½ 28w0 76s0 3 76 22,5
59 Bodriyenko Markiyan 1987 GER 119w1 21s0 115w1 33s1 17w1 6w0 29s0 4 27 29,5
60 Cummings Nicolai 1987 GER 120s1 24w½ 28s0 119w½ 34s1 29w0 106s0 3 70 25,5
61 Kelembet Maksym 1984 GER 1w0 89s½ 92w½ 101s1 15w½ 97s1 11w1 4,5 23 24,5
62 Park Manuel 1981 GER 2s0 91w0 94s½ 115s½ 100w1 84w½ 98s0 2,5 97 19,5
63 Notz Lukas 1970 GER 3w0 93s1 30w½ 114s0 97w0 113s1 84w1 3,5 65 20
64 CM Schellmann Frank 1969 GER 4s0 92w½ 96s½ 98w½ 88s½ 95w1 114s½ 3,5 62 20,5
65 Stute Wolfgang 1969 GER 5w½ 11s0 99w1 35s0 105w0 115s0 103w1 2,5 90 20,5
66 Retzlaff Kian 1957 GER 6s0 94w1 32s0 96w1 28s0 88w1 30w1 4 36 24
67 Fischermann Simon 1956 GER 7w0 95s1 33w0 103s1 30w½ 11s0 108w- 2,5 87 21,5
68 Müller Thomas 1954 GER 8s0 97w½ 104s0 101w0 -0 93s0 1 115 18,5
69 Gihr Michael 1951 GER 9w0 103s1 34s0 102w½ 95s½ 112w½ 104s0 2,5 91 20,5
70 Giebler Kai 1949 GER 10s0 100w1 38s1 34w1 8s½ 21w0 24s0 3,5 52 25
71 Issaad Pascal 1948 GER 11w½ 19s1 25w0 39s½ 33w0 109s1 31w0 3 74 23
72 Wettengel Alexander 1946 GER -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 0
73 Kalia Anant 1944 GER 12s0 105w1 42s½ 16w0 98s1 44w½ 41w½ 3,5 56 22
74 Schnepel Thomas 1943 GER 13w0 107s1 36w½ 41s0 109w½ 108s½ 115w1 3,5 67 19,5
75 Wezel Sebastian 1939 GER 14s0 106w½ 97s0 110w1 102s1 48w0 112s1 3,5 59 21
76 Huhn Stefan 1934 GER 15w0 109s½ 111w½ 105s½ 115w1 30s½ 58w1 4 50 17
77 Viehoff Jürgen 1934 GER 16s0 108w1 36w½ 44s½ 15s1 13w0 3,5 57 21,5
78 Janasik Gerhard,Dr. 1934 GER 17w0 111s½ 109w½ 113s1 36s0 47w0 96s½ 2,5 98 19,5
79 Kelembet Artem 1932 GER 18s0 110w1 46s1 40w½ 24s1 22w½ 32s0 4 28 27,5
80 Thalheim Jona 1931 GER 19w½ 29s0 117w1 48s0 111w1 54s0 15w0 2,5 85 22,5
81 Litfin Boris 1924 GER 20s0 116w1 49s0 118w1 46s0 50w½ 34s0 2,5 88 21,5
82 Kuhlmann Hans-Peter 1917 GER 21w0 115s0 95w- -0 -0 -0 -0 0 117 7,5
83 Kramer Wolfgang 1912 GER 22s0 120w+ 39w½ 42w0 104s1 57w0 50s0 2,5 84 24
84 Recker Martin 1912 GER 23w0 41s0 100w½ 117s½ 103w1 62s½ 63s0 2,5 100 17,5
85 Retzlaff Nick 1912 GER 24s0 52s- 103w0 86s1 108w0 100s½ 111w½ 2 108 15,5
86 Jekel Wolfgang 1909 GER 25w0 54s0 105s0 85w0 -1 103s½ 113w0 1,5 111 17
87 Heilig Tim Markus 1905 GER 26s0 53w0 -0 -0 -0 -0 -0 0 119 7
88 Peters Theresa 1904 GER 27w0 58s0 107w+ 109s½ 64w½ 66s0 116w½ 2,5 95 20
89 Farin Kai 1903 GER 28s0 61w½ 106s1 50w1 40s½ 32w0 44s+ 4 32 26,5
90 Pfeifer Wilfried 1901 GER 29w½ 35s0 19w½ 111s½ 50s½ 51w0 110s0 2 104 22,5
91 Wakankar Arnav 1899 GER 30s0 62s1 43w½ 53w½ 47s1 36w0 46s0 3 78 21,5
92 Burg Samuel 1897 GER 31w0 64s½ 61s½ 116w1 51s1 24w0 47s0 3 73 24,5
93 Papadopoulou Soultana 1890 GER 32s0 63w0 108s1 46w0 106s0 110w0 68w1 2 103 23
94 Bertsch Max 1865 GER 33w0 66s0 62w½ 100s½ 113w½ 116s½ 109w1 3 81 19
95 Birke Dennis 1859 GER 34s0 67w0 82s+ 19s½ 69w½ 64s0 118w1 3 82 18
96 Fabry Laurin 1853 GER 35w½ 37s0 64w½ 66s0 117w½ 118s½ 78w½ 2,5 92 20,5
97 Glotz Richard 1852 GER 36s0 68s½ 75w1 55w0 63s1 61w0 -0 2,5 93 20,5
98 Langer Niklas 1851 GER 37w½ 43s½ 44w0 64s½ 73w0 117s1 62w1 3,5 63 20,5
99 Kistner Sinan 1850 GER 38s½ 57w0 65s0 106w½ 116s½ 104w0 117s1 2,5 99 18
100 Kermer Jan 1849 GER 39w0 70s0 84s½ 94w½ 62s0 85w½ 38w1 2,5 101 17,5
101 Mayer Alex Patrick 1843 GER 40s½ 38w½ 51s0 61w0 68s1 53w1 49s1 4 46 20,5
102 Liu Yining 1839 GER 41w1 23s0 45w0 69s½ 75w0 38s1 53w0 2,5 89 21,5
103 Schmidt Markus 1834 GER 42s0 69w0 85s1 67w0 84s0 86w½ 65s0 1,5 112 16,5
104 Taghiani Afschin 1832 GER 43w½ 48s0 68w1 58s0 83w0 99s1 69w1 3,5 69 18,5
105 Cilo Seyyid 1829 GER 44s0 73s0 86w1 76w½ 65s1 34w½ 51s0 3 79 20,5
106 Zhong Letong 1818 GER 45w0 75s½ 89w0 99s½ 93w1 111s1 60w1 4 49 20
107 Bacher Simon 1818 GER 46s0 74w0 88s- -0 -0 -0 -0 0 118 7,5
108 Gheng Hannelore 1816 GER 47w0 77s0 93w0 -1 85s1 74w½ 67s+ 3,5 66 20
109 Huhn Arik 1809 GER 49s0 76w½ 78s½ 88w½ 74s½ 71w0 94s0 2 106 19
110 Häfele Torsten 1806 GER 50w0 79s0 75s0 118w½ 93s1 90w1 3 83 17
111 Bauer Dieter 1794 GER 51s0 78w½ 76s½ 90w½ 80s0 106w0 85s½ 2 107 19
112 Bisanz Daniel 1792 GER 52w1 25s½ 31w½ 11s0 39w0 69s½ 75w0 2,5 86 22,5
113 Thombre Vihaan 1789 GER 53s1 26w0 52s0 78w0 94s½ 63w0 86s1 2,5 96 20
114 Kothe Henry 1781 GER 54w1 27s0 53s½ 63w1 41w½ 33s0 64w½ 3,5 54 24,5
115 Kern Dominik 1750 GER 55s0 82w1 59s0 62w½ 76s0 65w1 74s0 2,5 94 20,5
116 Weiser Moritz 1747 GER 56w0 81s0 -1 92s0 99w½ 94w½ 88s½ 2,5 102 17
117 Koryakin David 1733 GER 57s½ 40w0 80s0 84w½ 96s½ 98w0 99w0 1,5 109 19,5
118 Remizov Kyryl 1711 UKR 58w1 5s0 54w0 81s0 110s½ 96w½ 95s0 2 105 21
119 Sathanandarajah Thanusan 1708 GER 59s0 -1 58w½ 60s½ 38w1 39s½ 26w½ 4 43 22
120 Szücs Krisztofer 0 GER 60w0 83s- -0 -0 -0 -0 -0 0 120 3
121 Kafiwas Wassilios 0 GER -1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 1 116 6
 
. . .
 
. . .

 
. . .