. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 14.5. - 17.05.2026 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Endstand..Teilnehmer..Historie.
...
...
A-Turnier:GesamtTWZ < 2200SeniorenDamenJugend U18Fortschritt
B-Turnier:GesamtTWZ < 1600SeniorenDamenJugend U18FortschrittJugend U14
C-Turnier:GesamtTWZ < 1200SeniorenDamenJugend U18FortschrittJugend U14
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2026

A - Turnier


Tabelle nach Startrang

Nr. Name Elo Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pkt. Rg.  Wtg1 
1 Haug Christian Jonathan 1499 GER 37s½ 72w1 18s½ 27w1 19s1 45w1 22s0 5 7 25,5
2 Haro Niel 1481 GER 38w1 27s1 22w0 55w1 21s1 15s0 60w1 5 6 28
3 Schirm Lea 1446 GER 39s½ 37w0 64s1 43w1 41s1 22s0 26w1 4,5 16 24
4 Bitzer Kai 1398 GER 40w1 28s1 30w1 22s1 60s½ 11w1 5w1 6,5 1 27
5 Skottke Oliver 1395 41s1 33w1 55s½ 14w1 10s1 60w1 4s0 5,5 3 26,5
6 Krämer Heiko 1368 GER 42w½ 51s1 31w1 35s½ 22w0 65s1 23w½ 4,5 13 27,5
7 Wang Hanyu 1368 43s½ 39w1 37s½ 41w½ 55s1 54w0 68s1 4,5 17 24
8 Ragavendra Prasanna Shyam Sundar 1353 GER 44w1 30s0 33w½ 42s0 36w0 64s1 32w0 2,5 51 23
9 Roy Parthiv 1317 GER 45s0 43w1 54s½ 39w1 68s1 56w0 37s1 4,5 14 25,5
10 Jelisavac Nenad 1315 GER 46w1 35s½ 49w1 65s1 5w0 42s0 31w0 3,5 30 26
11 Marchand Robert 1305 GER 47s1 45w1 60w0 28s1 35w1 4s0 72s0 4 23 27
12 Trush Diana 1301 GER 49w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 70 0
13 Zabel Maik 1268 GER 48s0 46w½ 47w1 49s1 45w0 33s½ 34w0 3 49 20
14 Bölling Marius 1262 34w1 48s1 65w½ 5s0 42w0 72w0 44s½ 3 40 27
15 Gupta Pranit 1257 GER 52s1 54w1 68s1 60w0 37s1 2w1 42s½ 5,5 4 26
16 Gadamshetty Kishore Samarth 1247 53w1 49s½ 35w0 46s1 65w0 41s1 36w0 3,5 38 21
17 Neumüller Tim 1240 GER 54s0 52w1 41s0 48w1 40s1 35w1 45s1 5 10 20
18 Stecher Oliver 1237 GER 67s1 1w½ 37w0 54s0 40s1 38w0 3 45 21
19 Heinrich Lukas 1236 GER 55w0 53s1 36w1 30s1 1w0 31s½ 43w- 3,5 34 23,5
20 Drexler Martin 1235 GER 56s0 57w0 58s1 53w1 69s0 43w0 48s1 3 46 20,5
21 Le Jaydon 1235 GER 57w1 55s0 44w1 32s1 2w0 36s½ 65w0 3,5 33 25
22 Babic Niko 1221 GER 58s1 56w1 2s1 4w0 6s1 3w1 1w1 6 2 31
23 Breaz Arthur 1207 ROU 59w1 60s0 48w1 45s0 30w1 69s1 6s½ 4,5 20 21
24 Lohmüller Leona 1206 GER 60s0 58w1 45s0 57w0 52s1 39w1 55s0 3 44 22
25 Piovano Luca 1195 GER 61w1 65s0 59w1 56s0 31w0 46s½ 41w0 2,5 52 23
26 Oswald Sophie 1189 GER 62s1 68w0 56s0 59w1 57s1 37w½ 3s0 3,5 35 22,5
27 Mallick Rishaan 1186 GER 63w1 2w0 57s1 1s0 32w½ 68w0 58s1 3,5 36 22,5
28 Dimitrov Konstantin 1180 64s1 4w0 66s1 11w0 72s0 48w1 69w1 4 25 22,5
29 Schäfer Helmut 1180 GER 65w0 59s0 53w0 67s1 -0 -0 1,5 68 13
30 Kistler Frederik 1171 GER 66s1 8w1 4s0 19w0 23s0 -0 -0 2 60 21
31 Kaltenbach Tobias 1168 GER 67w½ 42s1 6s0 68w½ 25s1 19w½ 10s1 4,5 19 22,5
32 Laptev Max 1154 GER 68s0 61w1 72s1 21w0 27s½ 55w0 8s1 3,5 37 22,5
33 Bäumle Henri 1151 GER 69w1 5s0 8s½ 54w0 62s1 13w½ 35s1 4 26 21,5
34 Mohr Rainer 1135 GER 14s0 62w½ 46s0 51w½ 53s1 57w1 13s1 4 27 17
35 Krause Benjamin 1113 GER 71w1 10w½ 16s1 6w½ 11s0 17s0 33w0 3 41 24,5
36 Prakljacic Gabriel 1098 72s0 63w1 19s0 66w1 8s1 21w½ 16s1 4,5 21 20,5
37 Surkov Mykhailo 1091 GER 1w½ 3s1 7w½ 18s1 15w0 26s½ 9w0 3,5 29 27,5
38 Lohmüller Michael 1087 2s0 64w0 61s1 69w0 71s1 51w1 18s1 4 28 17
39 Mayilvaganam Kevin 1072 GER 3w½ 7s0 51w1 9s0 46w½ 24s0 67w+ 3 42 23
40 Garkavyy Georgii 1063 GER 4s0 66w0 63s1 71s1 17w0 18w0 52s0 2 58 22
41 Vignesh Bama Dev 1062 GER 5w0 69s1 17w1 7s½ 3w0 16w0 25s1 3,5 31 26
42 Barth Finn 1028 GER 6s½ 31w0 62s1 8w1 14s1 10w1 15w½ 5 9 23,5
43 Schade Caroline 1027 7w½ 9s0 67w1 3s0 64w1 20s1 19s+ 4,5 18 23
44 Ahrens Melanie 995 GER 8s0 71w1 21s0 72w0 58s½ 62w1 14w½ 3 50 19
45 Bauer Erik 994 9w1 11s0 24w1 23w1 13s1 1s0 17w0 4 24 26
46 Filip Ilay 973 GER 10s0 13s½ 34w1 16w0 39s½ 25w½ 51s1 3,5 39 19,5
47 Genser Herbert 968 GER 11w0 13s0 62w0 61w1 67s½ 63s½ 2,5 56 15
48 Fedorenko Yeva 952 GER 13w1 14w0 23s0 17s0 49w1 28s0 20w0 2 57 22,5
49 Faltschenko Oleksandr 909 12s+ 16w½ 10s0 13w0 48s0 58w0 57s0 1,5 66 17,5
50 Bastron Roman 809 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 0
51 Friedrich Viktoria 786 GER 6w0 39s0 34s½ 66w1 38s0 46w0 2 61 21
52 Daniel Ranak 762 15w0 17s0 69w0 61s1 24w0 66s1 40w1 3 47 20,5
53 Frankline Eleena 756 GER 16s0 19w0 29s1 20s0 34w0 63w0 61s1 2 62 19
54 Blache Sebastian 0 GER 17w1 15s0 9w½ 33s1 18w1 7s1 56w0 4,5 12 29
55 Maksuti Jalmir 0 GER 19s1 21w1 5w½ 2s0 7w0 32s1 24w1 4,5 15 25,5
56 von Krane Jakob 0 20w1 22s0 26w1 25w1 9s1 54s1 5,5 5 24
57 Schroeder Martin 0 GER 21s0 20s1 27w0 24s1 26w0 34s0 49w1 3 48 20,5
58 Malepati Shrirang Sahith 0 22w0 24s0 20w0 63s1 44w½ 49s1 27w0 2,5 54 21
59 Racho John Mattheus 0 GER 23s0 29w1 25s0 26s0 67w0 71w½ 62s0 1,5 67 17,5
60 Binder Norbert 0 24w1 23w1 11s1 15s1 4w½ 5s0 2s0 4,5 11 31
61 Gubran Julien 0 25s0 32s0 38w0 52w0 47s0 -1 53w0 1 69 17,5
62 Izquierdo Antonio 0 26w0 34s½ 42w0 47s1 33w0 44s0 59w1 2,5 53 22
63 Sautter Noah 0 27s0 36s0 40w0 58w0 -1 53s1 47w½ 2,5 55 17,5
64 Vogel Ferdinand 0 GER 28w0 38s1 3w0 43s0 8w0 71s½ 2 59 21,5
65 Henke Kajetan 0 GER 29s1 25w1 14s½ 10w0 16s1 6w0 21s1 4,5 22 20,5
66 Uhlmann Hugo 0 GER 30w0 40s1 28w0 36s0 51s0 52w0 -1 2 63 18,5
67 Kalwei Reinhard 0 GER 31s½ 18w0 43s0 29w0 59s1 47w½ 39s- 2 64 18,5
68 Sawallisch Angela 0 32w1 26s1 15w0 31s½ 9w0 27s1 7w0 3,5 32 26
69 Popcanovski Daniel 0 GER 33s0 41w0 52s1 38s1 20w1 23w0 28s0 3 43 23
70 Deichsel Jan 0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 0
71 Hubbert Frank 0 GER 35s0 44s0 -1 40w0 38w0 59s½ 64w½ 2 65 16
72 Schachtschabel Mika 0 36w1 1s0 32w0 44s1 28w1 14s1 11w1 5 8 24
 
. . .
 
. . .

 
. . .