. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 14.5. - 17.05.2026 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Endstand..Teilnehmer..Historie.
...
...
A-Turnier:GesamtTWZ < 2200SeniorenDamenJugend U18Fortschritt
B-Turnier:GesamtTWZ < 1600SeniorenDamenJugend U18FortschrittJugend U14
C-Turnier:GesamtTWZ < 1200SeniorenDamenJugend U18FortschrittJugend U14
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2026

A - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Narayanan,Sunildu GM 2569 M SV Deggendorf IND 6 1 0 6.5 31.0
2 Nunez Grégoire,Da FM 2331 M Stuttgarter SF  GER 6 0 1 6.0 29.0
3 Albrecht,Neil FM 2316 M SK Sontheim/Bre GER 4 3 0 5.5 29.0
4 Gschnitzer,Adrian IM 2436 M SV 1947 Walldor GER 5 1 1 5.5 28.0
4 Turker,Esat Tuna CM 2274 M Heilbronner SV TUR 5 1 1 5.5 28.0
6 Bräuning,Rudolf W FM 2180 M SK Bebenhausen  GER 4 2 1 5.0 29.0
7 Korneev,Oleg GM 2450 M SAbt SV Werder  ESP 4 2 1 5.0 27.0
7 Steinhauer,Artur   2180 M Schachclub Bava GER 3 4 0 5.0 27.0
9 Zuferi,Enis FM 2361 M Heilbronner SV GER 4 2 1 5.0 26.5
9 Ivanov,Igor   2185 M   LAT 4 2 1 5.0 26.5
11 Mukazhanov,Mansur   2048 M SG Trier 1877 e GER 5 0 2 5.0 25.5
12 Becker,Marcel IM 2332 M Oberhausener Sc GER 3 4 0 5.0 24.5
12 Degenhard,Simon FM 2276 M Heilbronner SV GER 4 2 1 5.0 24.5
14 Cilo,Selimhan   2085 M SF 1876 Göpping GER 5 0 2 5.0 23.5
15 Kauth,Lukas   2088 M SK Bebenhausen  GER 4 2 1 5.0 22.5
16 Gabriel,Robert FM 2117 M Stuttgarter SF  GER 3 4 0 5.0 18.5
17 Hamid,Emran   2262 M SK Bebenhausen  GER 3 3 1 4.5 27.0
18 Elier,Ali CM 2189 M Schachfreunde B LBA 4 1 2 4.5 26.5
18 Player,Edmund   2164 M FC Bayern Münch ENG 3 3 1 4.5 26.5
20 Wurmbauer,Nils   2058 M SV Ebersbach GER 2 5 0 4.5 25.5
21 Bossinger,Patrick   2070 M SV Jedesheim 19 GER 2 5 0 4.5 25.0
22 Goldinov,Daniel   2055 M Stuttgarter SF  GER 4 1 2 4.5 24.5
22 Kelembet,Maksym   1984 M SV Jedesheim 19 GER 3 3 1 4.5 24.5
24 Lang,Thomas   2015 M SG Schwäbisch G GER 4 1 2 4.5 22.0
25 Muller-Moingt,Bas FM 2159 M OSG Baden-Baden FRA 3 3 1 4.5 21.5
26 Büter,Norbert   1999 M SpVgg Rommelsha GER 4 1 2 4.5 21.0
27 Bodriyenko,Markiy   1987 M SF 59 Kornwesth GER 4 0 3 4.0 29.5
28 Kelembet,Artem   1932 M SV Jedesheim 19 GER 3 2 2 4.0 27.5
29 Kabisch,Thilo FM 2229 M SK Schmiden/Can GER 4 0 3 4.0 27.0
29 Hartmann,Martin   2229 M SK Bebenhausen  GER 2 4 1 4.0 27.0
31 Gavrin,Tim   1993 M SK Schmiden/Can GER 3 2 2 4.0 26.5
31 Farin,Kai   1903 M SV Stuttgart-Wo GER 3 2 2 4.0 26.5
33 Krockenberger,Mar FM 2133 M SK Schmiden/Can GER 3 2 2 4.0 26.0
34 Lehmann,Stefan   2102 M SF 1876 Göpping GER 3 2 2 4.0 25.0
35 Walter,Richard   2126 M Heilbronner SV GER 4 0 2 4.0 24.0
35 Retzlaff,Kian   1957 M SF 59 Kornwesth GER 4 0 3 4.0 24.0
37 Chassard,Cedric FM 2232 M TSV Schott Main GER 3 2 2 4.0 23.5
37 Gabriel,Josef   2075 M Stuttgarter SF  GER 3 2 2 4.0 23.5
39 Schwab,Matthias   2073 M SC Weiße Dame U GER 3 2 2 4.0 23.0
39 Gheng,Dominik   2003 M SK Wernau GER 2 4 1 4.0 23.0
41 Maurer,Jochen FM 2128 M SK Kufstein GER 3 2 1 4.0 22.0
41 Gheng,Simona   1990 W TSV Schönaich GER 3 2 2 4.0 22.0
41 Sathanandarajah,T   1708 M SG Schwäbisch G GER 2 4 1 4.0 22.0
44 Nagel,Daniel   2066 M Schachclub Asch GER 2 4 1 4.0 20.5
44 Lücke,Julius   2005 M SF Deizisau GER 4 0 3 4.0 20.5
44 Mayer,Alex Patric   1843 M SK Bebenhausen  GER 3 2 2 4.0 20.5
47 Schulte,Torsten   2044 M SC Böblingen 19 GER 4 0 3 4.0 20.0
47 Kaufmann,Kurt   2042 M SK 1926 Nördlin GER 3 2 2 4.0 20.0
47 Zhong,Letong   1818 M Stuttgarter SF  GER 3 2 2 4.0 20.0
50 Huhn,Stefan   1934 M SV Herrenberg e GER 2 4 1 4.0 17.0
51 Zitzelsberger,Phi   1992 M Erfurter Schach GER 2 3 2 3.5 27.0
52 Giebler,Kai   1949 M TSV Schönaich GER 3 1 3 3.5 25.0
53 Rolle,Eric   2158 M SK Marburg 1931 GER 3 1 3 3.5 24.5
53 Kothe,Henry   1781 M Schachunion Sch GER 2 3 2 3.5 24.5
55 Köhler,Christian    2206 M Godesberger Sch GER 3 1 3 3.5 24.0
56 Kalia,Anant   1944 M Stuttgarter SF  GER 2 3 2 3.5 22.0
57 Viehoff,Jürgen   1934 M SC Stetten a.d. GER 2 3 2 3.5 21.5
58 Jochens,Arne,Dr. FM 2240 M SV Leonberg 197 GER 3 1 3 3.5 21.0
58 Wezel,Sebastian   1939 M SV Dettingen Er GER 3 1 3 3.5 21.0
60 Wiley,Tom E FM 2082 M   ENG 3 1 3 3.5 20.5
60 Kerpe,Andreas   2056 M SG Ludwigsburg  GER 2 3 2 3.5 20.5
60 Schellmann,Frank CM 1969 M PostTurnSportVe GER 1 5 1 3.5 20.5
60 Langer,Niklas   1851 M Spvgg Böblingen GER 2 3 2 3.5 20.5
64 Gustain,Marc   2160 M SF Deizisau GER 2 3 1 3.5 20.0
64 Notz,Lukas   1970 M SK Freiburg-Wie GER 3 1 3 3.5 20.0
64 Gheng,Hannelore   1816 W Schach-Kids Ber GER 3 1 3 3.5 20.0
67 Schnepel,Thomas   1943 M SC Pforzheim 19 GER 2 3 2 3.5 19.5
68 Jerie,Sven   2011 M SG Ludwigsburg  GER 2 3 2 3.5 19.0
69 Taghiani,Afschin   1832 M Stuttgarter SF  GER 3 1 3 3.5 18.5
70 Cummings,Nicolai   1987 M SC Ingersheim e GER 2 2 3 3.0 25.5
71 Braun,Joachim   2195 M SF Birkenfeld GER 2 2 2 3.0 24.5
71 Rechner,Jan Phili CM 2012 M TSV Schönaich GER 2 2 3 3.0 24.5
71 Burg,Samuel   1897 M Spvgg Böblingen GER 2 2 3 3.0 24.5
74 Issaad,Pascal   1948 M SV Stuttgart-Wo GER 2 2 3 3.0 23.0
75 Gulde,Juergen   2053 M   GER 2 2 3 3.0 22.5
75 Gülcan,Batuhan Eg   1989 M Schachgesellsch GER 2 2 3 3.0 22.5
77 Wiens,Helmut   2114 M SAbt SV Werder  GER 1 4 2 3.0 22.0
78 Wakankar,Arnav   1899 M Spvgg Böblingen GER 2 2 3 3.0 21.5
79 Cilo,Seyyid   1829 M SF 1876 Göpping GER 2 2 3 3.0 20.5
80 Kabakchiev,Alexan   2001 M DJK Stuttgart-S GER 2 2 3 3.0 19.5
81 Bertsch,Max   1865 M SK Gernsbach 19 GER 1 4 2 3.0 19.0
82 Birke,Dennis   1859 M Heilbronner SV GER 2 2 3 3.0 18.0
83 Häfele,Torsten   1806 M SF Illingen GER 2 2 3 3.0 17.0
84 Kramer,Wolfgang   1912 M SV Herrenberg e GER 2 1 4 2.5 24.0
85 Thalheim,Jona   1931 M SC Kirchheim/Te GER 2 1 4 2.5 22.5
85 Bisanz,Daniel   1792 M TSV Schönaich GER 1 3 3 2.5 22.5
87 Fischermann,Simon   1956 M Schachgemeinsch GER 2 1 4 2.5 21.5
87 Litfin,Boris   1924 M SK Freiburg-Wie GER 2 1 4 2.5 21.5
87 Liu,Yining   1839 M SC Dillingen GER 2 1 4 2.5 21.5
90 Stute,Wolfgang   1969 M SK Neuhausen GER 2 1 4 2.5 20.5
90 Gihr,Michael   1951 M SK Freiburg-Wie GER 1 3 3 2.5 20.5
90 Fabry,Laurin   1853 M SF 1876 Göpping GER 0 5 2 2.5 20.5
90 Glotz,Richard   1852 M Schachclub 90 N GER 2 1 3 2.5 20.5
90 Kern,Dominik   1750 M SV Weingarten GER 2 1 4 2.5 20.5
95 Peters,Theresa   1904 W   GER 1 3 3 2.5 20.0
95 Thombre,Vihaan   1789 M SF 59 Kornwesth GER 2 1 4 2.5 20.0
97 Park,Manuel   1981 M SC Kirchheim/Te GER 1 3 3 2.5 19.5
97 Janasik,Gerhard,D   1934 M SF Pfullingen GER 1 3 3 2.5 19.5
99 Kistner,Sinan   1850 M SF Bad Mergenth GER 1 3 3 2.5 18.0
100 Recker,Martin   1912 M SF Freiberg GER 1 3 3 2.5 17.5
100 Kermer,Jan   1849 M SV Dettingen Er GER 1 3 3 2.5 17.5
102 Weiser,Moritz   1747 M SpVgg Rommelsha GER 1 3 3 2.5 17.0
103 Papadopoulou,Soul   1890 W TSV 1880 Neu-Ul GER 2 0 5 2.0 23.0
104 Pfeifer,Wilfried   1901 M TSF Ditzingen GER 0 4 3 2.0 22.5
105 Remizov,Kyryl   1711 M SK Bebenhausen  UKR 1 2 4 2.0 21.0
106 Huhn,Arik   1809 M SV Herrenberg e GER 0 4 3 2.0 19.0
106 Bauer,Dieter   1794 M TSF Ditzingen GER 0 4 3 2.0 19.0
108 Retzlaff,Nick   1912 M SF 59 Kornwesth GER 1 2 4 2.0 15.5
109 Koryakin,David   1733 M SC Ingersheim e GER 0 3 4 1.5 19.5
110 Muth,Roland   2067 M SpVgg Rommelsha GER 0 3 4 1.5 19.0
111 Jekel,Wolfgang   1909 M SF Vöhringen GER 1 1 5 1.5 17.0
112 Schmidt,Markus   1834 M Stuttgarter SF  GER 1 1 5 1.5 16.5
113 Aksenov,Pavel   2055 * Stuttgarter SF  GER 0 3 0 1.5 14.5
114 Windmüller,Simon   2183 * SC Turm Illinge GER 0 3 1 1.5 13.5
115 Müller,Thomas   1954 M SV Schömberg e. GER 0 2 4 1.0 18.5
116 Kafiwas,Wassilios     *   GER 1 0 0 1.0 6.0
117 Kuhlmann,Hans-Pet   1917 * VfL Sindelfinge GER 0 0 3 0.0 7.5
117 Bacher,Simon   1818 * SK Bebenhausen  GER 0 0 3 0.0 7.5
119 Heilig,Tim Markus   1905 * SF 1876 Göpping GER 0 0 2 0.0 7.0
120 Szücs,Krisztofer     *   GER 0 0 2 0.0 3.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .