. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
...
...
A-Turnier:GesamtTWZ < 2200SeniorenDamenJugend U18Fortschritt
B-Turnier:GesamtTWZ < 1600SeniorenDamenJugend U18FortschrittJugend U14
C-Turnier:GesamtTWZ < 1200SeniorenDamenJugend U18FortschrittJugend U14
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2023

A - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Dimitrov,Radoslav GM 2488 M   BUL 5 2 0 6.0 29.5
2 Petrovskiy,Vadim IM 2424   Sfr. Bad Emstal UKR 5 2 0 6.0 27.5
3 Kunin,Vitaly GM 2531   Freibauer Mörle GER 6 0 1 6.0 26.5
4 Degenhard,Simon FM 2247   Heilbronner SV GER 5 1 1 5.5 26.5
5 Neyman,Igor FM 2337   Stuttgarter SF  GER 4 3 0 5.5 26.0
6 Betsakos,Konstant   2055 M   GRE 5 1 1 5.5 24.5
7 Haba,Petr GM 2447   Erfurter SK CZE 4 3 0 5.5 24.0
8 Glöckler,Christia   2288   SC Königsflügel GER 5 1 1 5.5 22.0
9 Schneider,Jana WGM 2325 W SC Bavaria Rege GER 5 0 2 5.0 28.5
10 Nikolov,Momchil GM 2506 M   BUL 4 2 1 5.0 27.5
11 Zuferi,Enis FM 2423   Heilbronner SV GER 4 2 1 5.0 26.0
12 Womacka,Mathias GM 2396   SV 1920 Hofheim GER 3 4 0 5.0 25.5
12 Dolzhykova,Katery WIM 2343 W SV Oberursel GER 4 2 1 5.0 25.5
12 Balague Camps,Mar CM 2190 M Olot / ESP ESP 4 2 1 5.0 25.5
15 Chubakov,Sultan   2235 M   KGZ 5 0 2 5.0 23.5
16 Gabriel,Josef   2081   Stuttgarter SF  GER 4 2 1 5.0 23.0
17 Jerie,Sven   2065   SG Ludwigsburg  GER 4 2 1 5.0 22.5
18 Sprenger,Wendelin   2181   SC Schachmatt B AUT 5 0 2 5.0 21.0
19 Oberhofer,Cédric FM 2289   SC Bavaria Rege GER 4 1 2 4.5 27.5
20 Kocharin,Timur   2189   TSV Schönaich GER 3 3 1 4.5 27.0
21 Fuchs,Florian FM 2372   SV Eiche Reiche GER 3 3 1 4.5 26.0
22 Aymerich Verdague CM 2192 M Olot / ESP ESP 4 1 2 4.5 25.5
23 Weber,Samuel FM 2300   SV Oberursel GER 4 1 2 4.5 25.0
24 Kostak,Tetyana WFM 2133 W SC  Strateg Stu UKR 4 1 2 4.5 24.5
25 Bueble,Joschua   2045   SG Donautal Tut GER 4 1 2 4.5 23.5
26 Poysti,Nathanael   2138 M   GER 3 3 1 4.5 23.0
26 Kabakchiev,Alexan   1937   DJK Stuttgart-S GER 4 1 2 4.5 23.0
28 Lehmann,Stefan   2076   SF 1876 Göpping GER 4 1 2 4.5 19.5
29 Testeshnikov,Niki   2162 M   UKR 3 3 1 4.5 19.0
30 Henrich,Thomas FM 2178   SK Marburg 1931 GER 4 0 3 4.0 27.5
30 Maters,Arthur   2127 M   NED 4 0 3 4.0 27.5
32 Zeller,Frank IM 2347   MSA Zugzwang 82 GER 3 2 2 4.0 27.0
32 Merkel,Luis   2026   SG Büchenbach/R GER 2 4 1 4.0 27.0
34 Chassard,Cedric   2142   SC Caissa Schwa GER 3 2 2 4.0 26.5
35 Forster,Lukas   2126   Stuttgarter SF  GER 4 0 3 4.0 25.5
35 Regez,Markus CM 2073 M Chessmates Zuge SUI 4 0 3 4.0 25.5
35 Wiesner,Paul   1989   SC Heitersheim GER 3 2 2 4.0 25.5
38 Gheng,Dominik   2079   SF Deizisau GER 3 2 2 4.0 25.0
39 Fuhrmann,Bahne   2122   Hamburger SK vo GER 2 4 1 4.0 24.5
40 Krockenberger,Mar FM 2199   SK Schmiden/Can GER 3 2 2 4.0 23.5
40 Döring,Stefan   2046   SC Tamm 74 GER 2 4 1 4.0 23.5
42 Nguyen,Khoi   1815 M Leuven centrall BEL 2 3 1 4.0 23.0
43 Seitz,Patrick   2250   SC Böblingen 19 GER 4 0 3 4.0 22.5
44 Scholtes,Benedikt   2090   SG Trier 1877 e GER 2 4 1 4.0 21.5
45 Triadu Cassa,Jord CM 2175 M Olot / ESP ESP 2 4 1 4.0 20.5
46 Cofmann,Veaceslav FM 2288   SC Eppingen GER 3 1 3 3.5 29.0
47 Lang,Thomas   2045   SG Schwäbisch G GER 2 2 2 3.5 26.5
47 Fuhrmann,Åke   2035   Hamburger SK vo GER 2 2 2 3.5 26.5
49 Nagelsdiek,Michae   2039   SF Pfullingen GER 3 1 3 3.5 26.0
50 Birkenmaier,Raine   2092   TG Biberach GER 1 5 1 3.5 25.0
50 Migl,Dieter   2085   Stuttgarter SF  GER 2 2 2 3.5 25.0
52 Neuhoff,Laertes   2109   Schachgemeinsch GER 2 3 2 3.5 24.5
53 Ensslinger,Colin   1984 * SF Schwaigern GER 3 1 2 3.5 24.0
54 Dudek,Richard   2218   Heilbronner SV GER 3 1 3 3.5 23.5
54 Wolf,Rainer   1964   SC Weiße Dame U GER 2 3 2 3.5 23.5
56 Uphoff,Lennart   2181   SC Bavaria Rege GER 1 5 1 3.5 23.0
56 Schmahl,Stephan   1996   SC Windischesch GER 2 3 2 3.5 23.0
58 Khadempour,Farhad   2140   SK Bebenhausen  GER 2 2 2 3.5 22.5
58 Finke,Dominik   2068   SF Pfullingen GER 3 1 3 3.5 22.5
58 Sperat Czar,Nicol   2045 M   FRA 2 3 2 3.5 22.5
58 Wezel,Sebastian   1911   SV Dettingen Er GER 2 3 2 3.5 22.5
58 Zhang,Yibo   1907   SV Stuttgart-Wo GER 3 1 3 3.5 22.5
58 Karaissaridis,Chr   1862   SK 1947 Sandhau GER 3 1 2 3.5 22.5
64 Chandler,Patrick   2114   SV Oberursel GER 2 3 2 3.5 22.0
64 Rosenberger,Frank   2068   SK 1980 Gernshe GER 2 2 2 3.5 22.0
64 Osmanovic,Faruk   1945   SK 1926 Ettling GER 3 1 3 3.5 22.0
67 Capelja,Christian   2066   SpVgg Rommelsha GER 2 3 2 3.5 21.5
67 Portnov,Dmytro   2041   SC Weiße Dame U UKR 2 3 2 3.5 21.5
67 Volk,Oskar   2014   SC Grunbach GER 2 3 2 3.5 21.5
67 Albrecht,Neil   1833   SK Sontheim/Bre GER 1 5 1 3.5 21.5
71 Klampfer,Matjaz   1901   SG Büchenbach/R SLO 2 3 2 3.5 20.5
72 Büter,Norbert   2054   SpVgg Rommelsha GER 2 3 2 3.5 20.0
73 Broncel,Kevin   1807   SC Neckarsulm e GER 2 3 2 3.5 19.5
74 Houhou,Alexandre   2071 M   FRA 3 1 3 3.5 19.0
75 Giebler,Kai   1937   TSV Schönaich GER 3 1 3 3.5 18.5
76 Reus,Nicholas   1762   Stuttgarter SF  GER 2 3 2 3.5 18.0
77 Soulas,Gilles   2189 M Belfort échecs FRA 2 3 2 3.5 17.0
78 Heppert,Lars   1918   SK Neuburg GER 2 2 3 3.0 27.0
79 Harig,Alexander   2010   SK Schweich GER 2 2 3 3.0 23.5
79 Zitzelsberger,Phi   1997   Schachclub Oran GER 2 2 3 3.0 23.5
81 Kasüschke,Lars   2114   SK Bebenhausen  GER 2 1 3 3.0 23.0
81 Kulm,Justin   2008   SG Donautal Tut GER 1 4 2 3.0 23.0
81 Buchinger,Alexis   1961   SF Neuberg GER 3 0 4 3.0 23.0
81 Sulzbacher,Kurt   1961   SG Donautal Tut GER 2 2 3 3.0 23.0
85 Artola Pola,Gerar   2056   Sabt Frankfurte ARG 2 2 3 3.0 21.5
86 Türel,Tugrul   1947   Schachfreunde M TUR 2 2 3 3.0 21.0
87 Pfeifer,Wilfried   1941   TSF Ditzingen GER 2 2 3 3.0 20.0
87 Wadiei,Soroush   1878   SV Nürtingen 19 GER 2 1 2 3.0 20.0
89 Zacke,Tim   1961   SF Deizisau GER 2 2 3 3.0 19.5
90 Chen,Qingzhi Alex   1911   SGem Vaihingen- GER 2 2 3 3.0 19.0
90 Hollmann,Thomas   1904   SG Büchenbach/R GER 3 0 4 3.0 19.0
92 Niebler,Paul   1911 M   GER 3 0 4 3.0 18.5
93 Notz,Lukas   1936   SV Dettingen Er GER 2 2 3 3.0 15.0
94 Meuer,David   1970   SV Turm Lahnste GER 2 1 4 2.5 23.5
95 Einwiller,Dieter   2056   SF Pfullingen GER 2 1 4 2.5 23.0
95 Gheng,Simona   2007 W SF Deizisau GER 0 5 2 2.5 23.0
95 Gheng,Christian   2002   SF Deizisau GER 2 1 4 2.5 23.0
95 Schmitz,Nico   1998   SK Schweich GER 2 1 4 2.5 23.0
99 Dölker,Kai   1952   SV Stuttgart-Wo GER 1 3 3 2.5 22.5
100 Scheeff,Volker   2048   SK Schmiden/Can GER 1 3 3 2.5 22.0
100 Demchenko,Yarosla   2007   SC 1868 Bamberg UKR 1 3 3 2.5 22.0
102 Dosch,Alexander   1834   SV Multatuli In GER 0 5 2 2.5 21.5
103 Hermann,Tobias   2102   SF Schwaigern GER 2 1 4 2.5 21.0
103 Ludwig,Sebastian   2029   Heilbronner SV GER 2 1 4 2.5 21.0
105 Issaad,Pascal   1920   SV Stuttgart-Wo GER 1 3 3 2.5 19.5
106 Wettengel,Alexand   1981   Stuttgarter SF  GER 1 2 3 2.5 16.5
107 Scherler,Julius   1991 M   SUI 1 2 4 2.0 23.0
108 Pfrommer,Martin   1976   Schachunion Sch GER 2 0 5 2.0 21.0
109 Stierle,Martin   1915   SG Donautal Tut GER 0 4 3 2.0 20.0
110 Hamm,Lukas   1901   SV Stuttgart-Wo GER 0 3 3 2.0 19.5
111 Schäfer,Daniel   1981   Heilbronner SV GER 1 2 4 2.0 19.0
112 Mock,Oskar   1954   Stuttgarter SF  GER 1 2 4 2.0 18.5
112 Schülke,Tilman   1874   SF Pfullingen GER 2 0 5 2.0 18.5
112 Schmidt,Markus   1737   Stuttgarter SF  GER 2 0 5 2.0 18.5
115 Schellenberger,Di   1879   Schachclub Asch GER 1 2 4 2.0 16.5
116 Hüttig,Michael   2084   SSV Zuffenhause GER 2 0 4 2.0 16.0
117 Rückl,Wolfgang       SF Pfullingen GER 1 2 4 2.0 15.0
118 Bernhard,Sebastia   1893   SK 1947 Sandhau GER 0 3 4 1.5 20.0
119 Reck,Moritz   2156 * TSV Schönaich GER 1 0 2 1.0 19.5
120 Rabiya,Karim   1787   SK Niederbreche GER 1 0 6 1.0 17.0
121 Goldinov,Daniel   1907   Stuttgarter SF  GER 1 0 6 1.0 15.0
122 Wolf,Stefan   1942 * SK Sontheim/Bre GER 0 1 2 0.5 20.5
123 Cummings,Orlyn   2034 * SC Ingersheim e GER 0 0 3 0.5 18.5
123 Cilo,Selimhan   1869   SF 1876 Göpping GER 0 1 6 0.5 18.5
125 Klaric,Zoran   2017 * SF Pfullingen GER 0 0 2 0.0 16.5
125 von Natzmer Medin   1879 * SG Ludwigsburg  GER 0 0 2 0.0 16.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .