. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
...
...
A-Turnier:GesamtTWZ < 2200SeniorenDamenJugend U18Fortschritt
B-Turnier:GesamtTWZ < 1600SeniorenDamenJugend U18FortschrittJugend U14
C-Turnier:GesamtTWZ < 1200SeniorenDamenJugend U18FortschrittJugend U14
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2023

B - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Hubers,Daan   1767 M   NED 6 1 0 6.5 27.5
2 Lampos,Charalampo   1547 M Panionios / GRE GRE 4 3 0 5.5 31.5
3 Fischermann,Simon   1695   Tischtennisclub GER 4 2 0 5.5 29.0
4 Schnepel,Thomas   1838   SC Pforzheim 19 GER 4 3 0 5.5 28.5
5 Korbel,Joshua   1866   VfL Sindelfinge GER 4 3 0 5.5 24.5
6 Barth,Oliver   1849   SF Pfullingen GER 5 1 1 5.5 23.5
6 Heel,Lorenzo   1821   SF Pfullingen GER 5 1 1 5.5 23.5
8 Wibel,Stefan   1756   SF Bad Grönenba GER 5 0 2 5.0 28.0
9 Lerner,Jürgen   1809   SC Überlingen GER 4 1 1 5.0 27.5
10 Haug,Siegmund   1836   SC Pforzheim 19 GER 5 0 2 5.0 25.5
11 Graf,Michael   1649   Schachunion Sch GER 3 3 0 5.0 25.0
12 Kistler,Michael   1714   VfL Sindelfinge GER 4 2 1 5.0 24.5
12 Marinin,Georgii   1578   SV Stuttgart-Wo GER 4 2 1 5.0 24.5
14 Catalano,Enzo   1697   Queer-Springer  GER 4 1 1 5.0 23.0
15 Stiefelmeyer,Mich   1748   SV Backnang GER 4 2 1 5.0 20.0
16 Rechner,Jan Phili   1524   SC Stetten a.d. GER 3 3 1 4.5 29.5
17 Herzog,Manfred   1693   SC Caissa Heide GER 4 1 2 4.5 27.5
18 Panic,Luka M   1611   SV Crailsheim SRB 4 1 2 4.5 26.5
19 Rautenberg,Uwe   1735   SC Ingersheim e GER 4 1 2 4.5 26.0
20 Müller,Klaus   1723   SV Marbach GER 4 1 2 4.5 25.5
20 Eitel,Lukas   1655   SF Plochingen GER 3 3 1 4.5 25.5
20 Friedrich,Timofej   1588   SV Stuttgart-Wo GER 3 3 1 4.5 25.5
23 Hagenmeyer,Felix   1752   Heilbronner SV GER 4 1 2 4.5 25.0
23 Osswald,Michael   1742   SC Bretten GER 4 1 2 4.5 25.0
25 Kaplunov,Vadym,Dr   1765   Stuttgarter SF  GER 4 1 2 4.5 24.5
25 Wildermuth,Nikola   1746   SG Königskinder GER 2 4 0 4.5 24.5
25 Speh,Hans   1733   TSV Willsbach GER 2 5 0 4.5 24.5
28 Schmidt,Victor   1737   SK e4 Gerlingen GER 3 3 1 4.5 23.5
28 Ameln,Till   1208   SG Ludwigsburg  GER 3 2 1 4.5 23.5
30 Mück,Heinz-Peter   1754   SC Plüderhausen GER 4 1 2 4.5 23.0
31 Herold,Hansjoerg   1827   SV 23 Böckingen GER 4 1 2 4.5 22.0
31 Machaczek,Werner   1716   SC Tamm 74 GER 2 3 1 4.5 22.0
33 Filenberg,Maksim   1598   SC Murrhardt 19 RUS 4 1 2 4.5 21.5
34 Lerche,Philipp   1727   SC Weiße Dame U GER 2 5 0 4.5 21.0
35 Stasaitis,Paulina   1451 W SG Königskinder GER 4 1 2 4.5 20.5
36 Walter,Richard   1527   Heilbronner SV GER 3 2 1 4.5 20.0
37 Billerbeck,Nick   1695   SV Unterkochen GER 4 0 3 4.0 29.0
38 Juric,Dario   1714   SV Urach GER 4 0 3 4.0 25.5
39 Fischer,Dietmar,D   1856   SC Böblingen 19 GER 3 2 2 4.0 24.5
39 Helfrich,Leo   1623   SC Pforzheim 19 GER 3 2 2 4.0 24.5
39 Drygalla,Alexande   1553   SV Merseburg GER 3 2 2 4.0 24.5
42 Lampou,Marianta   1460 W Panionios / GRE GRE 4 0 3 4.0 24.0
43 Ellinger,Harald   1694   SK e4 Gerlingen AUT 3 2 2 4.0 23.5
44 Li,Yunqi   1716   SF 59 Kornwesth GER 4 0 3 4.0 23.0
45 Metz,Christof   1716 M   SUI 3 2 2 4.0 20.5
45 Yudin,Alexander   1349   Stuttgarter SF  GER 2 4 1 4.0 20.5
47 Cilo,Seyyid   1338   SF 1876 Göpping GER 4 0 3 4.0 20.0
48 Zimmermann,Tobias   1765   SC Schachmatt B GER 3 2 2 4.0 19.5
48 Konovalov,Denys   1428   Schachclub  Str - 2 4 1 4.0 19.5
50 Kobald,Matthias   1610   SV Stuttgart-Wo GER 3 1 3 3.5 27.0
51 Strauss,Martin   1670   SC Sillenbuch GER 2 3 2 3.5 26.5
52 Michna,Marcus,Dr.   1660   TSF Ditzingen GER 3 1 3 3.5 26.0
53 Farin,Kai   1590   SC Feuerbach e. GER 3 1 3 3.5 25.0
53 Bayerl,Stefan   1513   TV 1899 Parsber GER 1 5 1 3.5 25.0
55 Shahisavandi,Abdo   1689   Karlsruher SF 1 GER 2 3 2 3.5 24.5
55 Bausch,Raimund   1655   Stuttgarter SF  GER 3 1 3 3.5 24.5
55 Tansek,Branko,Dr.   1554   SK e4 Gerlingen GER 2 3 2 3.5 24.5
55 Fabry,Laurin   1547   SF 1876 Göpping GER 3 1 3 3.5 24.5
59 Häfele,Torsten   1609   SF Illingen GER 3 1 3 3.5 24.0
60 Zinner,Bernhard   1787   SK Landau-Dingo GER 2 3 2 3.5 23.5
60 Reichardt,Bernd   1699   SF Markgräflerl GER 3 1 3 3.5 23.5
60 Schreiber,Stephan   1666   SC Schachmatt B GER 2 3 2 3.5 23.5
60 Luzgina,Anastasii   1579 W SG Königskinder RUS 3 1 3 3.5 23.5
64 Wübbens,Carsten   1623   SF Freiberg GER 2 3 2 3.5 23.0
65 Wallinger,Lukas   1769   SV Unterkochen GER 1 5 1 3.5 22.5
65 Schwarz,Konstanti   1582   TSV Münchingen GER 1 4 1 3.5 22.5
67 Sami,Sami   1786 * VfL Sindelfinge GER 2 3 1 3.5 21.5
67 Ropertz,Benjamin   1531   TSF Ditzingen GER 3 1 3 3.5 21.5
69 Hengster,Pascal   1558   SG Ludwigsburg  GER 2 3 2 3.5 21.0
70 Schreiber,Annika   1577 W SpVgg Rommelsha GER 3 1 3 3.5 20.0
70 Kühn,Florian           3 1 3 3.5 20.0
72 Schneider,Stephan   1471   TG Biberach GER 3 1 3 3.5 17.5
73 Birke,Dennis   1596   Heilbronner SV GER 2 2 3 3.0 25.5
74 Aubel,Stefan   1715   SV Oberstenfeld GER 2 2 3 3.0 24.5
75 Grünert,Thomas   1682 * SF Illingen GER 2 2 2 3.0 24.0
76 Engelhardt,Frank   1688   SC Schachmatt B GER 2 2 3 3.0 23.5
77 Heilig,Tim Markus   1593   SF 1876 Göpping GER 2 1 3 3.0 23.0
78 Starke,Fynn   1630 M   GER 2 2 3 3.0 22.0
78 Leykauf,Thomas   1460   Heilbronner SV GER 2 2 3 3.0 22.0
78 Korshak,Oleksandr   1344   SC  Strateg Stu - 3 0 4 3.0 22.0
78 Schlegel,Niklas   1341   SF Deizisau - 2 2 3 3.0 22.0
82 Wolff,Calvin   1531   Heilbronner SV GER 2 2 3 3.0 21.5
83 Jäger,Hans-Ulrich   1716   SC Sillenbuch GER 1 4 2 3.0 21.0
83 Wrobel,Gert   1549   SC Sillenbuch GER 2 2 3 3.0 21.0
85 Haro,Niel   1508   Stuttgarter SF  - 3 0 4 3.0 20.5
85 Malheur,Lothar   1459   SF Birkenfeld GER 2 2 3 3.0 20.5
87 Weber,Andreas   1629   SV Oberursel GER 1 4 2 3.0 20.0
87 Steinhart,Matthia   1557   SF Freiberg GER 2 2 3 3.0 20.0
87 Hoffmann,Simon           1 3 2 3.0 20.0
90 Oliva,Jan   1841 M   GER 1 3 2 3.0 19.5
90 Steinmassl,Guido   1589   SK e4 Gerlingen GER 2 1 3 3.0 19.5
92 Wallet,Norbert   1494   SC Freibauer Sc GER 1 4 2 3.0 19.0
93 Zhong,Letong   1578   SGem Vaihingen- GER 2 2 3 3.0 18.5
94 Agalykova,Angelin   1136 W SG Königskinder KGZ 3 0 4 3.0 17.5
95 Dietzel,Lukas   1662   Heilbronner SV GER 2 1 4 2.5 25.0
96 Panos,Giannis   1667 M UBS Zürich / SU GRE 2 1 4 2.5 24.5
97 Meinhardt,Alexand   1576   SC  Strateg Stu GER 2 1 4 2.5 23.5
97 Jüttner,Maik   1365   SpVgg Rommelsha GER 1 2 3 2.5 23.5
99 Schönfeld,Ulrich   1557   TSV Kirchehrenb GER 2 1 4 2.5 23.0
100 Schmitz,Harald   1565   SC Aidlingen GER 0 5 2 2.5 22.0
100 Uhlarz,Jörg   1485   SC Mühlacker 19 GER 2 1 4 2.5 22.0
102 Sokyrko,Sofiia   1431 W SC  Strateg Stu UKR 2 1 4 2.5 20.0
103 Rieder,Björn       SK Freiburg-Wie GER 2 1 4 2.5 17.5
104 Bentsche,Tim   1421   SV Nürtingen 19 GER 2 1 4 2.5 17.0
105 Dendic,Amar   1613 *   GER 2 0 2 2.0 24.5
106 Korshak,Sofiia   1421 W SC  Strateg Stu - 1 2 4 2.0 20.5
107 Zey,Torsten   1451 * SG Schramberg-L GER 2 0 4 2.0 19.5
107 Khadempour,Parviz   1380   SV Reutlingen GER 2 0 5 2.0 19.5
109 Hipp,Petros   1493   SF Pfullingen - 1 2 4 2.0 18.5
109 Radko,Vladyslav   1325   SC Schachmatt B GER 2 0 5 2.0 18.5
111 Loeffler,Jan   1429 M   GER 1 1 4 2.0 18.0
112 Tölg,Wolfgang   1457   SF Oeffingen e. GER 1 2 4 2.0 17.5
112 Griesche,Veit   1439   SF Oeffingen e. GER 1 2 4 2.0 17.5
112 Konovalov,Maksym   1360   Schachclub  Str - 1 2 4 2.0 17.5
115 Döring,Günter   1535   SC Tamm 74 GER 1 2 4 2.0 16.0
116 Scherer,Kay   1634 * SC Steinlach GER 1 0 4 1.5 20.0
116 De Oliveira Vasco   1469   SC Steinlach - 1 1 5 1.5 20.0
118 Böhm,Kai   1355   SC Stetten a.d. GER 1 1 5 1.5 14.5
119 Ziegler,Michael   1548   SF 59 Kornwesth GER 1 0 6 1.0 21.0
120 Pibernik,Dario   1546 * Schachunion Sch GER 1 0 4 1.0 19.5
121 Nunez Grégoire,Da   1700 * Stuttgarter SF  GER 0 2 1 1.0 18.5
122 Schmitz,Karl-Hein   1389   SK Schweich GER 1 0 6 1.0 18.0
123 Waaijenberg,Annet   1543 * ChessMates / SU SUI 0 0 2 0.5 18.5
124 Schroeder,Martin   1416 M   GER 0 1 6 0.5 14.0
125 Drianis,Anton   1385 * SK e4 Gerlingen GER 0 0 4 0.0 17.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .