. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2005


A-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend TWZ < 2100

B-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend U18 Jugend U14 DWZ < 1600 DWZ < 1400

Runde 4, Ergebnisse B-Turnier

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Follmer,Helmuth   (3) - 6. Luft,Jakob   (3) 0-1  
2 7. Viehoff,Jürgen   (3) - 20. Lohmüller,Peter   (3) 0-1  
3 62. Hanel,Paul   (3) - 8. Zink,Jürgen   (3) 0-1  
4 26. Munk,Werner   (2½) - 2. Fingerhut,Armin   (2½) 1-0  
5 9. Koss,Dietrich   (2½) - 29. Drapchin,Marc   (2½) 1-0  
6 34. Giricz,Thomas   (2½) - 10. Braun,Joachim   (2½) 0-1  
7 11. Ohnmacht,Rolf   (2½) - 41. Lüdke,Joshua   (2½) 1-0  
8 32. Möller,Albrecht,   (2½) - 14. Reck,Moritz   (2½) ½-½  
9 17. Botond,Laszlo   (2½) - 35. Erfle,Christian   (2½) ½-½  
10 19. Renz,Jens Uwe   (2½) - 77. Zikeli,Julia   (2½) 1-0  
11 21. Baumeister,Jürge   (2½) - 64. Kulinski,Patrick   (2½) ½-½  
12 48. Naumann,Marcus   (2½) - 22. Zerweck,Christop   (2½) 0-1  
13 13. Heiler,Karl   (2) - 54. Jannes,Alexander   (2) 1-0  
14 56. Schwarz,Felix   (2) - 18. Engelhardt,Frank   (2) 0-1  
15 23. Philippin,Otto   (2) - 55. Conrad,Maurice   (2) 1-0  
16 63. Uhlarz,Jörg   (2) - 24. Hoops,Christian   (2) 0-1  
17 27. Peter,Silvio   (2) - 58. Lieber,Gerhard   (2) 1-0  
18 28. Rudhart,Michael   (2) - 69. Jäger,Eckhard   (2) 1-0  
19 30. Ziegler,Michael   (2) - 76. Ohnmacht,Simon   (2) 0-1  
20 36. Grossberger,Thom   (2) - 89. Rempeli,Alex   (2) 1-0  
21 46. Mijatovic,Andrea   (2) - 93. Sarchisov,Slavik   (2) 0-1  
22 86. Filenberg,Maksim   (2) - 51. Bodrozic,Tomisla   (2) ½-½  
23 129 Holzner,Tony   (2) - 53. Eltschkner,Chris   (2) 0-1  
24 65. Liebetruth,Jimmy   (2) - 1. Behm,Wilfried   (1½) 0-1  
25 3. Volk,Werner   (1½) - 60. Bitzel,Hubert   (1½) 1-0  
26 5. Marquardt,Benedi   (1½) - 67. Ruff,Robert   (1½) ½-½  
27 15. Hildebrecht,Fran   (1½) - 71. Braun,Georg   (1½) 0-1  
28 57. Stojanovic,Petar   (1½) - 16. Florio,Antonio   (1½) 0-1  
29 25. Daur,Wolfgang   (1½) - 75. Zimmermann,Tobia   (1½) 0-1  
30 61. Brunki,Alexander   (1½) - 31. Kohler,Tilman   (1½) 0-1  
31 38. Schreiber,Stepha   (1½) - 79. Kull,Sebastian   (1½) ½-½  
32 68. Matzke,Rolf   (1½) - 39. Wurdig,Georg   (1½) 1-0  
33 40. Jereb,Manfred   (1½) - 81. Scheunemann,Uwe   (1½) 1-0  
34 42. Staib,Christian   (1½) - 80. Schnorr,Elke   (1½) 1-0  
35 74. Schmitz,Stefan   (1½) - 43. Steil,Raymond   (1½) ½-½  
36 44. Herbst,Rudolf   (1½) - 100 Maisch,Julian   (1½) 0-1  
37 82. Pillath,Marcus   (1½) - 45. Lindner,Heribert   (1½) ½-½  
38 84. Keller,Marcel   (1½) - 47. Lobmeyer,Fabian   (1½) 0-1  
39 50. Michna,Marcus,Dr   (1½) - 83. Schmidt,Armin   (1½) 0-1  
40 98. Muff,Simon   (1½) - 4. Gabriel,Alexande   (1) 0-1  
41 33. Tansek,Branko   (1) - 94. Tessmer,Hans-Pet   (1) ½-½  
42 92. Bantel,Francesco   (1) - 49. Bausch,Raimund   (1) ½-½  
43 52. Klett,Hartmut   (1) - 95. Griesche,Veit   (1) ½-½  
44 59. Bay,Johannes   (1) - 101 Schnorr,Andreas   (1) 1-0  
45 70. Sigmund,Wolfgang   (1) - 107 Günthner,Arthur   (1) ½-½  
46 96. Gheng,Michael Da   (1) - 72. Frey,Alisa   (1) 0-1  
47 104 Schnorr,Christia   (1) - 73. Chitzios,Grigori   (1) 0-1  
48 113 Kühnel,Lena   (1) - 78. Jehle,Daniel   (1) 0-1  
49 114 Cummings,Orlyn   (1) - 85. Lang,Jochen   (1) 1-0  
50 116 Cummings,Nicolai   (1) - 87. Frueh,Guenther   (1) 1-0  
51 88. Duran,Suat   (1) - 109 Kalwei,Reinhard   (1) 0-1  
52 90. Hoffmann,Marcel   (1) - 112 Klein,Werner   (1) ½-½  
53 121 Bilgen,Emre   (1) - 91. Häcker,Katrin   (1) 0-1  
54 102 Malheur,Lothar   (½) - 127 Erben,Katrin   (1) 1-0  
55 120 Schäfer-Siebert,   (½) - 66. Ajeti,Nedzat   (½) 0-1  
56 125 Kulinski,Raffael   (½) - 103 Hennig,Jan   (½) 1-0  
57 106 Kellner,Jürgen   (½) - 111 Wolf,Adam   (½) ½-½  
58 108 Gheng,Hannelore   (½) - 119 Obergfäll,Christ   (½) 0-1  
59 110 Bauer,Manfred   (0) - 123 Hecht,Felix   (½) 0-1  
60 118 Brzezinka,Kennet   (0) - 97. Müller,Johannes   (0) 0-1  
61 122 Erben,Andrea   (0) - 105 Riedel,Wolfram   (0) ½-½  
62 115 Bocksrocker,Kevi   (0) - 128 Herbst,Dominik   (0) ½-½  
63 117 Kunert,Ernst   (0) - 126 Mersch,Stephanie   (0) 0-1  
64 124 Kiroglu,Cihan   (0) - 130 spielfrei   (0) --  

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 17.12.2005 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .