. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2007


A-Turnier:
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend TWZ < 2200 TWZ < 2000

B-Turnier:
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend U18 Jugend U14 DWZ < 1600 DWZ < 1400

Abschlusstabelle TWZ < 2200 A-Turnier

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: TWZ < 2200
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Probst,Alexander   2109   SC Blau.Turm Ba GER 5 1 1 5.5 23.5
2. Valner,Uku   2031     EST 4 2 1 5.0 27.5
3. Bärner,Helmut   2138   SC Tamm 74 AUT 4 2 1 5.0 23.0
4. Doll,Michael   2183   SV Nürtingen 19 GER 4 1 2 4.5 27.0
5. Bafounta,Denis   2195   SV Wolfbusch GER 4 1 2 4.5 24.5
6. von Wantoch Rekowski,Dani WFM 2145   SK Großlehna SRB 4 1 2 4.5 24.0
7. Kozlov,Alexander   2117   SC Schwegenheim GER 3 3 1 4.5 24.0
8. Ringoir,Tanguy   2199     BEL 3 3 1 4.5 23.5
9. Thier,Jürgen   2016   SC Brombach e.V GER 3 3 1 4.5 23.0
10. Hilzinger,Markus   2119   SC Pforzheim 19 GER 3 3 1 4.5 22.0
11. Weiler,Wolfgang   2148   Brühler Schachk GER 4 1 2 4.5 21.5
12. Jerosch,Gunnar   2090     GER 4 1 2 4.5 21.0
13. Schlötzer,Waldemar   2152   SK Lauffen GER 4 1 2 4.5 21.0
14. Prestel,Oliver   2180   SV Marbach GER 4 1 2 4.5 20.5
15. Jurasin,Marin   2131   SG Schönbuch GER 3 3 1 4.5 20.5
16. Höschele,Hans-Ulrich   2186   Stuttgarter SF GER 4 0 3 4.0 29.0
17. König,Dirk   2109   SC Grunbach GER 3 2 2 4.0 27.5
18. Schulte,Torsten   2170   SC Eppingen GER 3 2 2 4.0 27.0
19. Imhof,Thomas   2089   SGem Vaihingen- GER 4 0 3 4.0 26.5
20. Braun,Joachim   2125   SF Birkenfeld GER 3 2 2 4.0 25.5
21. Stiepan,Hans-Michael   2092   SAbt SV Jedeshe GER 3 2 2 4.0 25.5
22. Szenetra,Werner   2158   SC Rastatt GER 3 2 2 4.0 24.5
23. Meyner,Hannes   2129   SC Turm Lünebur GER 4 0 3 4.0 24.5
24. Wolbert,Christian   2170   Heilbronner SV GER 4 0 3 4.0 23.5
25. Bogenschütze,Paul jr.   2039   SF Deizisau GER 3 2 2 4.0 23.0
26. Ruprich,Udo   2043   SF 47 Neckarten GER 4 0 3 4.0 23.0
27. Reichert,Matthias   2145   SG Schwäb.Gmünd GER 3 2 2 4.0 22.5
28. Jehle,Anja   1904   Schachclub Inge GER 3 2 2 4.0 22.0
29. Strunski,Andreas   2177   Stuttgarter SF GER 4 0 3 4.0 22.0
30. Fiderer,Lukas   1953   Ooser SC von 19 GER 4 0 3 4.0 21.0
31. Muth,Roland   2127 * Sabt SpVgg Romm GER 4 0 2 4.0 21.0
32. Barthel,Ansgar   2169   SC Pirmasens 19 GER 3 2 2 4.0 20.5
33. Weil,Volker   2176   SC Steinbach GER 3 2 2 4.0 20.0
34. Vaysberg,Alexander   2180   SF Pfullingen GER 3 2 2 4.0 18.5
35. Hüttig,Michael   2189   SV Wolfbusch GER 4 0 3 4.0 15.5
36. Brittner,Johann   2078   SK Enkenbach GER 3 1 3 3.5 27.0
37. Turski,Tomasz   2079   Schachclub Inge POL 3 1 3 3.5 25.0
38. Stock,Jürgen   2048   SC Steinbach GER 3 1 3 3.5 24.5
39. Bertram,Johannes   2111   SK Bebenhausen GER 2 3 2 3.5 24.0
40. Severin,Andreas   1946   SF Pfullingen GER 1 5 1 3.5 23.5
41. Sieker,Roland   2014   Mönchfelder SV GER 2 3 2 3.5 23.0
42. Gerstenberger,Heinz   2132   Stuttgarter SF GER 2 3 2 3.5 22.5
43. Pfeifer,Wilfried   2108   SAbt TSF Ditzin GER 3 1 3 3.5 22.5
44. Huhn,Stefan   2077   SV Herrenberg e GER 3 1 3 3.5 22.5
45. Weisenburger,Horst   2140   SAbt VfL Sindel GER 2 3 2 3.5 22.0
46. Nabavi,Parwis   2173   SGEM Dreisamtal SUI 3 1 3 3.5 21.5
47. Martin,Peter   2035 * SC 1975 Paimar GER 3 1 2 3.5 21.5
48. Sbierski,Jan   2072   Freiburger SF 1 GER 2 3 2 3.5 21.5
49. Bader,Gerd   2133   SG Schwäb.Gmünd GER 3 1 3 3.5 21.5
50. Zikeli,Saskia   2077   SG Schwäb.Gmünd GER 3 1 3 3.5 21.5
51. Lange,Jan-David   2134   SC Tamm 74 GER 3 1 3 3.5 21.0
52. Hirneise,Jens   2088   Sabt SpVgg Romm GER 3 1 3 3.5 21.0
53. Tiemann,Christoph   1902   SABT TV Neuenbü GER 2 3 2 3.5 20.0
54. Büter,Norbert   1859   Sabt SpVgg Romm GER 3 1 3 3.5 19.5
55. Melzner,Lukas   2007   Schachklub Münc GER 2 3 2 3.5 19.0
56. Schmid,Eugen   1859   SV Herrenberg e GER 3 1 3 3.5 18.5
57. Jüttner,Andreas   2113   Münchener SC 18 GER 3 1 3 3.5 18.0
58. Arounopoulos,Stephan   2027   SK e4 Gerlingen GER 3 1 3 3.5 18.0
59. Scharping,Hans-Martin   2147   SV 23 Böckingen GER 1 5 1 3.5 17.0
60. Klaric,Zoran   2133   SF Deizisau GER 3 1 3 3.5 16.5
61. Jurkic,Bosiljko   2088   SC Blau.Turm Ba CRO 1 4 2 3.0 25.5
62. Sokratov,Stanislav   2019   SAbt TG Biberac GER 2 2 3 3.0 25.0
63. Lenzen,Martin   2044     POR 2 2 3 3.0 24.5
64. Lehmann,Erich   2095   SF Simmersfeld GER 2 2 3 3.0 24.5
65. Schuster,Gerhard   2054   SC Feuerbach GER 2 2 3 3.0 23.5
66. Braun,Klaus   2054   SK Neuhausen GER 2 2 3 3.0 22.5
67. Budjav,Enkhjargal   1904   Stuttgarter SF GER 2 2 3 3.0 22.0
68. Scherer,Holger   2092   SK Lauffen GER 1 4 2 3.0 22.0
69. Meyerhoff,Hauke   1847   SAbt VfL Sindel GER 2 2 3 3.0 21.5
70. Osmanovic,Faruk   2094   SK 1926 Ettling GER 3 0 4 3.0 21.5
71. Volk,Werner   1980   SC Oberwinden 1 GER 2 2 3 3.0 21.5
72. Ehmer,Fabian   1948   Schachklub Münc GER 0 6 1 3.0 21.0
73. Fahnenschmidt,Gerhard,Dr. FM 2134   SAbt VfL Sindel GER 3 0 4 3.0 21.0
74. Kaplunov,Vadym   2021   Stuttgarter SF GER 2 2 3 3.0 21.0
75. Sarchisov,Slavik   1830   Karlsruher SF 1 GER 2 2 3 3.0 20.5
76. Gerlach,Stefan   1908     GER 3 0 4 3.0 20.5
77. Gussakovski,Jana   2091   SV Backnang UKR 1 4 2 3.0 20.0
78. Steinbach,Peter   2104   SV Crailsheim GER 2 2 2 3.0 19.5
79. Zhou,Syang   1984   SF Deizisau GER 3 0 4 3.0 19.5
80. Fröhling,Herbert   1967   SG Ludwigsburg GER 3 0 4 3.0 19.0
81. Ulmer,Micha   1954   SGem Vaihingen- GER 2 2 3 3.0 19.0
82. Braun,Rüdiger-Thomas   1981   SF Birkenfeld GER 2 2 3 3.0 18.5
83. Pollmann,Sascha   2105 * SC-HP Böbl.1975 GER 2 2 2 3.0 17.0
84. Vogel,Johannes   1983   SC Herxheim GER 2 1 4 2.5 24.5
85. Schnepel,Thomas   1976   SC Pforzheim 19 GER 2 1 4 2.5 24.5
86. Hoffmann,Ekkehard   1985     GER 2 1 4 2.5 23.5
87. Scheeff,Volker   2165   Sabt SpVgg Romm GER 2 1 4 2.5 23.5
88. Scholl,Martin   2094   SV Ebersbach GER 2 1 4 2.5 23.0
89. Braun,Georg   1878   SF Nabern GER 1 3 3 2.5 22.5
90. Giricz,Thomas   1847   SAbt VfL Sindel GER 1 3 3 2.5 22.5
91. Srokovskiy,Alexander   1760   Ooser SC von 19 GER 2 1 4 2.5 21.0
92. Wittmann,Ralf   2194 * SAbt TSF Ditzin GER 2 1 2 2.5 20.5
93. Distler,Carsten   2067   SK Korb 1948 GER 1 3 3 2.5 20.5
94. Roth,Stefan   2041   SG K`lautern/Me GER 2 1 4 2.5 20.0
95. Ringoir,Guy   1954     BEL 2 1 4 2.5 19.5
96. Gehringer,Frank   2079   SC Leinfelden GER 1 3 3 2.5 18.0
97. Janata,Andreas   2005 * Sabt SpVgg Romm GER 2 1 3 2.5 17.5
98. Reichert,Manuel   1879   SGem Vaihingen- GER 1 3 3 2.5 15.5
99. Braun,Mathias   1824   SAbt TSF Ditzin GER 1 2 4 2.0 22.0
100. Haag,Patrick   1953   SF Biberach GER 1 2 4 2.0 22.0
101. Schwan,Rudi   1948     GER 1 2 4 2.0 21.5
102. Rautenberg,Uwe   1972   Schachclub Inge GER 2 0 5 2.0 21.0
103. Unger,Franz   2017   SC Gross-Sachse GER 2 0 5 2.0 20.5
104. Schlachetzki,Horst   1984   SC Stetten a.d. GER 1 2 4 2.0 20.0
105. Mijatovic,Andrea   1826   SV Wolfbusch CRO 1 2 4 2.0 18.5
106. Zeyher,Marius   1936   Sabt SpVgg Romm GER 1 2 4 2.0 18.5
107. Schäfer,Alexander   1996   SC Tamm 74 GER 1 2 4 2.0 18.0
108. Pietzka,Martin   1715   SV Nürtingen 19 GER 1 2 4 2.0 18.0
109. Biedinger,Christian   1870   SC Schifferstad GER 1 2 4 2.0 17.5
110. Meinecke,Klaus-Hinrich   1885   SAbt TSV Münchi GER 2 0 5 2.0 17.5
111. Keller,Alfred   1946   SF Nabern GER 1 2 4 2.0 17.0
112. Rudhart,Michael   1930   Schachclub Feue GER 2 0 5 2.0 17.0
113. Lörincz,Benjamin   1961   SK Lauffen GER 0 4 3 2.0 16.0
114. Erben,Larissa   1925   SV Wolfbusch GER 1 1 5 1.5 20.0
115. Uhlarz,Jörg   1877   SC Mühlacker 19 GER 1 1 5 1.5 18.5
116. Jantos,Stefan   1864   SC Steinhaldenf GER 0 3 4 1.5 17.5
117. Muench,Werner   1922   SC Widdern GER 1 1 5 1.5 17.0
118. Glaser,Bernhard   1936   SSV Vimaria 91 GER 1 1 4 1.5 16.0
119. Steinhart,Matthias   1871   SF Freiberg GER 1 1 5 1.5 15.0
120. Grob,Sascha   1768   SK e4 Gerlingen GER 0 2 5 1.0 15.5
121. Tölg,Wolfgang   1847   SF Oeffingen e. GER 1 0 6 1.0 13.5

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 20.5.2007 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .