. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2006


A-Turnier:
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend TWZ < 2200 TWZ < 2000

B-Turnier:
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend U18 Jugend U14 DWZ < 1600 DWZ < 1400

Abschlusstabelle A-Turnier

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Ovsejevitsch,Serg 2551 2518 42W1 56S1 21W1 38S1 4W1 12S½ 10W½ 6.0 28.5 24.75
2. Schmittdiel,Eckha 2413 2409 91W1 55S1 48W1 4S0 17W1 15S1 19W1 6.0 28.0 25.50
3. Meijers,Viesturs 2485 2428 68W1 18S1 38W0 44S1 30W1 13S1 12W1 6.0 27.5 27.00
4. Lobzhanidze,Davit 2450 2427 75S1 74W1 27S1 2W1 1S0 8W½ 28S1 5.5 30.0 24.75
5. Dobosz,Henryk 2404 2372 90S1 43W1 40S½ 25W1 22W1 9S½ 6W½ 5.5 28.0 21.50
6. Schebler,Gerhard 2530 2443 60S1 98W1 23S1 19W½ 20S½ 16W1 5S½ 5.5 27.5 21.00
7. Zeller,Frank 2429 2375 118S1 47W1 25S½ 40W1 9S½ 24W½ 34S1 5.5 27.0 20.00
8. Ortmann,David 2306 2258 49W1 89S½ 67W1 39S½ 38W1 4S½ 36W1 5.5 25.5 20.75
9. Teske,Henrik 2538 2521 86W½ 107S1 51W1 117S1 7W½ 5W½ 23S1 5.5 25.5 19.50
10. Cicak,Slavko 2531 2509 61W1 70S1 117W½ 112S1 13W½ 20S1 1S½ 5.5 25.0 19.50
11. Probst,Alexander 2109 1986 79W1 21S0 115W1 41S½ 117w 25W1 24S1 5.5 23.5 19.50
12. Savchenko,Stanisl 2545 2522 77S1 46W1 26S½ 45W1 19S1 1W½ 3S0 5.0 29.0 21.25
13. Donchenko,Anatoly 2374 2290 88S1 29W½ 66S1 14W1 10S½ 3W0 38S1 5.0 28.5 20.50
14. Valner,Uku 2031 2031 24S1 15W1 17W½ 13S0 112W1 71S1 20W½ 5.0 27.5 20.25
15. Kabisch,Thilo 2227 2136 99W1 14S0 91W1 32S1 39W1 2W0 40S1 5.0 26.5 18.50
16. Deglmann,Ludwig 2329 2253 50W1 39S0 61W1 47S1 27W1 6S0 48W1 5.0 26.0 20.00
17. Hirneise,Tobias 2307 2234 119S1 63W1 14S½ 113W1 2S0 40W½ 42S1 5.0 25.0 17.00
18. Bärner,Helmut 2138 2051 131S1 3W0 88S½ 109W1 87S1 26W½ 45S1 5.0 23.0 15.25
19. Reich,Thomas 2440 2353 73W1 76S1 53W1 6S½ 12W0 35S1 2S0 4.5 28.5 18.25
20. Meinhardt,Maximil 2376 2357 62W1 82S1 39W½ 35S1 6W½ 10W0 14S½ 4.5 28.0 18.75
21. Struk,Jerzy 2265 2265 72S1 11W1 1S0 43W1 60S½ 28W0 50W1 4.5 27.5 18.75
22. Rausis,Igors 2537 2506 121S1 28W1 45S½ 26W1 5S0 23W½ 27S½ 4.5 27.5 18.00
23. Gabriel,Josef 2202 2104 65W1 110S1 6W0 29S1 42W1 22S½ 9W0 4.5 27.5 16.75
24. Schuh,Karsten 2201 2259 14W0 128S1 68W1 55S1 53W1 7S½ 11W0 4.5 27.5 16.25
25. Doll,Michael 2183 2152 104W1 94S1 7W½ 5S0 44W1 11S0 61W1 4.5 27.0 16.25
26. Krockenberger,Mar 2239 2116 83S1 93W1 12W½ 22S0 62W1 18S½ 37W½ 4.5 26.0 17.25
27. Bafounta,Denis 2195 2169 122W1 115S1 4W0 89W1 16S0 39S1 22W½ 4.5 24.5 14.25
28. von Wantoch Rekow 2114 2145 136W1 22S0 99W1 86S½ 65W1 21S1 4W0 4.5 24.0 14.50
29. Kozlov,Alexander 2117 2106 140W1 13S½ 41W½ 23W0 110S1 30S½ 71W1 4.5 24.0 14.25
30. Ringoir,Tanguy 2199 2199 80S1 87W½ 89S½ 103W1 3S0 29W½ 60S1 4.5 23.5 15.25
31. Thier,Jürgen   2016 41W0 69S½ 136W1 51S½ 32W½ 67S1 76W1 4.5 23.0 15.00
32. Hilzinger,Markus   2119 114S½ 64W½ 101S1 15W0 31S½ 109W1 69W1 4.5 22.0 14.25
33. Weiler,Wolfgang 2145 2148 97W½ 52S1 44W0 49S0 111W1 86S1 73W1 4.5 21.5 14.50
34. Jerosch,Gunnar 2090 2090 116S0 96W½ 126S1 124W1 57S1 41S1 7W0 4.5 21.0 13.50
35. Schlötzer,Waldema 2152 2113 125S½ 126W1 87S1 20W0 64S1 19W0 75S1 4.5 21.0 13.00
36. Prestel,Oliver 2180 2023 109S½ 106W1 113S0 110W1 72S1 60W1 8S0 4.5 20.5 13.75
37. Jurasin,Marin 2131 2017 92S0 129W1 127S1 72W½ 45S½ 62W1 26S½ 4.5 20.5 13.50
38. Höschele,Hans-Ulr 2186 2063 129S1 101W1 3S1 1W0 8S0 63W1 13W0 4.0 29.0 14.50
39. König,Dirk 2109 1985 141S1 16W1 20S½ 8W½ 15S0 27W0 94S1 4.0 27.5 14.50
40. Schulte,Torsten 2170 2136 105W1 133S1 5W½ 7S0 86W1 17S½ 15W0 4.0 27.0 13.25
41. Häcker,Alexander 2214 2179 31S1 102W½ 29S½ 11W½ 66S1 34W0 43S½ 4.0 26.5 16.50
42. Imhof,Thomas 2089 1964 1S0 138W1 92S1 46W1 23S0 53S1 17W0 4.0 26.5 13.00
43. Braun,Joachim 2125 2038 123W1 5S0 54W1 21S0 52W1 69S½ 41W½ 4.0 25.5 14.25
44. Stiepan,Hans-Mich 2092 2088 124S½ 81W1 33S1 3W0 25S0 100W1 57S½ 4.0 25.5 14.00
45. Beyer,Christian 2218 2132 128W1 111S1 22W½ 12S0 37W½ 49S1 18W0 4.0 25.5 13.00
46. Szenetra,Werner 2158 2101 54W1 12S0 50W1 42S0 68W1 61S½ 49W½ 4.0 24.5 15.25
47. Meyner,Hannes 2129 2089 78W1 7S0 104W1 16W0 77S1 50S0 105W1 4.0 24.5 13.00
48. Wolbert,Christian 2170 2075 138S1 92W1 2S0 60W0 89S1 95W1 16S0 4.0 23.5 11.00
49. Bogenschütze,Paul 2039 1947 8S0 141W½ 139S1 33W1 74S1 45W0 46S½ 4.0 23.0 12.25
50. Ruprich,Udo 2043 1945 16S0 144W1 46S0 116W1 98S1 47W1 21S0 4.0 23.0 11.00
51. Reichert,Matthias 2145 1963 64S½ 114W1 9S0 31W½ 95S0 96W1 88S1 4.0 22.5 12.50
52. Jehle,Anja 1881 1904 66S½ 33W0 80S1 63W½ 43S0 118W1 93S1 4.0 22.0 12.50
53. Strunski,Andreas 2177 2151 96S1 116W1 19S0 95W1 24S0 42W0 90S1 4.0 22.0 11.50
54. Fiderer,Lukas 1953 1830 46S0 77W1 43S0 121W1 63S0 89W1 95S1 4.0 21.0 12.00
55. Muth,Roland 2127 2003 135S1 2W0 125S1 24W0 83S1 94W1   4.0 21.0 10.50
56. Barthel,Ansgar 2169 2104 120W1 1W0 60S0 111S½ 97W½ 127S1 87W1 4.0 20.5 10.25
57. Weil,Volker 2176 2031 110W0 122S½ 133W1 75S1 34W0 102S1 44W½ 4.0 20.0 11.75
58. Vaysberg,Alexande 2180 2086 107W½ 86S½ 62W0 128S1 61W0 132S1 78W1 4.0 18.5 10.50
59. Hüttig,Michael 2189 2136 111W0 65S0 124S0 140W1 125S1 114W1 91W1 4.0 15.5 9.00
60. Brittner,Johann 2078 2065 6W0 137S1 56W1 48S1 21W½ 36S0 30W0 3.5 27.0 12.25
61. Turski,Tomasz 2079 1894 10S0 143W1 16S0 125W1 58S1 46W½ 25S0 3.5 25.0 9.50
62. Stock,Jürgen 2048 1928 20S0 140W1 58S1 70W1 26S0 37S0 84W½ 3.5 24.5 10.75
63. Bertram,Johannes 2111 1854 134W1 17S0 78W½ 52S½ 54W1 38S0 64W½ 3.5 24.0 11.50
64. Severin,Andreas 1946 1818 51W½ 32S½ 82W½ 67S1 35W0 93W½ 63S½ 3.5 23.5 12.75
65. Sieker,Roland 2014 1889 23S0 59W1 98S1 74W½ 28S0 108W½ 66S½ 3.5 23.0 12.00
66. Gerstenberger,Hei 2132 2037 52W½ 97S1 13W0 122S1 41W0 87S½ 65W½ 3.5 22.5 10.75
67. Pfeifer,Wilfried 2108 1977 81S½ 100W1 8S0 64W0 126S1 31W0 109S1 3.5 22.5 9.25
68. Huhn,Stefan 2077 1919 3S0 131W1 24S0 101W1 46S0 110W½ 114S1 3.5 22.5 8.75
69. Kunze,Holger 2221 2167 87S0 31W½ 96S½ 99W1 100S1 43W½ 32S0 3.5 22.0 11.75
70. Weisenburger,Hors 2140 2034 143W1 10W0 90S1 62S0 73W½ 88W½ 83S½ 3.5 22.0 9.50
71. Nabavi,Parwis 2173 2013 127S0 80W½ 106S1 88W1 113S1 14W0 29S0 3.5 21.5 10.25
72. Martin,Peter 2028 2035 21W0 145S1 76W1 37S½ 36W0 85S1   3.5 21.5 10.25
73. Sbierski,Jan 2072 1978 19S0 139W½ 114S½ 92W1 70S½ 74W1 33S0 3.5 21.5 10.25
74. Bader,Gerd 2133 1942 142W1 4S0 111W1 65S½ 49W0 73S0 120W1 3.5 21.5 8.25
75. Zikeli,Saskia 2077 2047 4W0 142S1 84W½ 57W0 139S1 112S1 35W0 3.5 21.5 7.25
76. Lange,Jan-David 2134 2030 139S1 19W0 72S0 96W1 93S½ 119W1 31S0 3.5 21.0 8.50
77. Hirneise,Jens 2088 2078 12W0 54S0 137W1 120S1 47W0 97S½ 115W1 3.5 21.0 8.50
78. Tiemann,Christoph 1902 1820 47S0 118W1 63S½ 93W½ 108S½ 113W1 58S0 3.5 20.0 9.75
79. Büter,Norbert   1859 11S0 119W1 103S0 90W½ 88S0 129W1 113S1 3.5 19.5 8.50
80. Melzner,Lukas 2007 1855 30W0 71S½ 52W0 130S½ 137W1 115S½ 112W1 3.5 19.0 8.50
81. Schmid,Eugen   1859 67W½ 44S0 109S0 106W1 90S0 126W1 119S1 3.5 18.5 9.25
82. Jüttner,Andreas 2113 1991 144S1 20W0 64S½ 100W0 109S0 124W1 110S1 3.5 18.0 7.75
83. Arounopoulos,Step   2027 26W0 130S0 135W1 133S1 55W0 134S1 70W½ 3.5 18.0 7.75
84. Scharping,Hans-Ma 2147 2012 126S½ 125W½ 75S½ 87W0 129S1 90W½ 62S½ 3.5 17.0 9.00
85. Klaric,Zoran 2133 2039 101S0 132W1 110S0 127W1 102S½ 72W0 111S1 3.5 16.5 8.00
86. Jurkic,Bosiljko 2088 1988 9S½ 58W½ 116S1 28W½ 40S0 33W0 92S½ 3.0 25.5 11.00
87. Sokratov,Stanisla   2019 69W1 30S½ 35W0 84S1 18W0 66W½ 56S0 3.0 25.0 11.00
88. Lenzen,Martin 2044 2044 13W0 134S1 18W½ 71S0 79W1 70S½ 51W0 3.0 24.5 9.75
89. Lehmann,Erich 2095 1918 146S1 8W½ 30W½ 27S0 48W0 54S0 134W1 3.0 24.5 8.00
90. Schuster,Gerhard 2054 2054 5W0 123S1 70W0 79S½ 81W1 84S½ 53W0 3.0 23.5 9.50
91. Braun,Klaus 2054 1928 2S0 135W1 15S0 114W½ 124S½ 101W1 59S0 3.0 22.5 7.25
92. Budjav,Enkhjargal 1756 1904 37W1 48S0 42W0 73S0 104W1 99S½ 86W½ 3.0 22.0 10.50
93. Scherer,Holger 2092 1937 130W1 26S0 94W½ 78S½ 76W½ 64S½ 52W0 3.0 22.0 8.75
94. Meyerhoff,Hauke   1847 95S1 25W0 93S½ 102W½ 103S1 55S0 39W0 3.0 21.5 9.00
95. Osmanovic,Faruk 2094 1987 94W0 120S1 130W1 53S0 51W1 48S0 54W0 3.0 21.5 8.50
96. Volk,Werner 1980 1869 53W0 34S½ 69W½ 76S0 142W1 51S0 128W1 3.0 21.5 7.50
97. Ehmer,Fabian 1948 1738 33S½ 66W0 121S½ 118W½ 56S½ 77W½ 103S½ 3.0 21.0 10.00
98. Fahnenschmidt,Ger 2134 2001 137W1 6S0 65W0 104S1 50W0 105S0 127W1 3.0 21.0 7.00
99. Kaplunov,Vadym 2021 1908 15S0 146W1 28S0 69S0 131W1 92W½ 100S½ 3.0 21.0 6.00
100 Sarchisov,Slavik 1746 1830 113W½ 67S0 107W1 82S1 69W0 44S0 99W½ 3.0 20.5 9.25
101 Gerlach,Stefan 1908 1908 85W1 38S0 32W0 68S0 128W1 91S0 132W1 3.0 20.5 7.50
102 Gussakovski,Jana 2091 1957 145W1 41S½ 112W0 94S½ 85W½ 57W0 106S½ 3.0 20.0 7.75
103 Steinbach,Peter 2104 1925   105S1 79W1 30S0 94W0 120S½ 97W½ 3.0 19.5 9.25
104 Zhou,Syang 1984 1833 25S0 108W1 47S0 98W0 92S0 142W1 135S1 3.0 19.5 6.50
105 Fröhling,Herbert   1967 40S0 103W0 144S1 108S0 133W1 98W1 47S0 3.0 19.0 6.50
106 Ulmer,Micha 1954 1954 112W½ 36S0 71W0 81S0 145W1 130S1 102W½ 3.0 19.0 5.75
107 Braun,Rüdiger-Tho 1981 1901 58S½ 9W0 100S0 139W0 116S½ 141W1 124S1 3.0 18.5 6.75
108 Pollmann,Sascha 2105 2005 115W0 104S0 143S1 105W1 78W½ 65S½   3.0 17.0 8.00
109 Vogel,Johannes 1983 1919 36W½ 112S0 81W1 18S0 82W1 32S0 67W0 2.5 24.5 9.25
110 Schnepel,Thomas 1976 1868 57S1 23W0 85W1 36S0 29W0 68S½ 82W0 2.5 24.5 9.25
111 Hoffmann,Ekkehard 1985 1985 59S1 45W0 74S0 56W½ 33S0 116W1 85W0 2.5 23.5 8.50
112 Scheeff,Volker 2165 2073 106S½ 109W1 102S1 10W0 14S0 75W0 80S0 2.5 23.5 7.00
113 Scholl,Martin 2094 2024 100S½ 124W1 36W1 17S0 71W0 78S0 79W0 2.5 23.0 8.00
114 Braun,Georg 1878 1873 32W½ 51S0 73W½ 91S½ 122W1 59S0 68W0 2.5 22.5 8.00
115 Giricz,Thomas 1847 1839 108S1 27W0 11S0 119W½ 132S½ 80W½ 77S0 2.5 22.5 7.00
116 Srokovskiy,Alexan 1760 1690 34W1 53S0 86W0 50S0 107W½ 111S0 143S1 2.5 21.0 7.50
117 Wittmann,Ralf 2194 2091 132S1 127W1 10S½ 9W0 11s-     2.5 20.5 6.75
118 Distler,Carsten 2067 1964 7W0 78S0 131W1 97S½ 134W½ 52S0 123W½ 2.5 20.5 5.75
119 Roth,Stefan 2041 1869 17W0 79S0 142W1 115S½ 130W1 76S0 81W0 2.5 20.0 4.75
120 Ringoir,Guy 1954 1954 56S0 95W0 146S1 77W0 121S1 103W½ 74S0 2.5 19.5 5.00
121 Gehringer,Frank 2079 1942 22W0 136S½ 97W½ 54S0 120W0 131S½ 140W1 2.5 18.0 5.00
122 Janata,Andreas 2005 1862 27S0 57W½ 141S1 66W0 114S0 139W1   2.5 17.5 5.00
123 Reichert,Manuel 1810 1879 43S0 90W0 132S½ 129W0 138S½ 125W1 118S½ 2.5 15.5 5.25
124 Braun,Mathias   1824 44W½ 113S0 59W1 34S0 91W½ 82S0 107W0 2.0 22.0 7.50
125 Haag,Patrick 1953 1857 35W½ 84S½ 55W0 61S0 59W0 123S0 139S1 2.0 22.0 5.50
126 Schwan,Rudi 1948 1840 84W½ 35S0 34W0 145S1 67W0 81S0 133W½ 2.0 21.5 3.75
127 Rautenberg,Uwe 1972 1782 71W1 117S0 37W0 85S0 135S1 56W0 98S0 2.0 21.0 5.50
128 Unger,Franz 2017 1926 45S0 24W0 140S1 58W0 101S0 137W1 96S0 2.0 20.5 3.50
129 Schlachetzki,Hors 1984 1844 38W0 37S0 134W½ 123S1 84W0 79S0 131W½ 2.0 20.0 4.50
130 Mijatovic,Andrea 1826 1795 93S0 83W1 95S0 80W½ 119S0 106W0 138S½ 2.0 18.5 6.25
131 Zeyher,Marius 1936 1868 18W0 68S0 118S0 141W1 99S0 121W½ 129S½ 2.0 18.5 3.75
132 Schäfer,Alexander 1996 1834 117W0 85S0 123W½ 136S1 115W½ 58W0 101S0 2.0 18.0 4.50
133 Pietzka,Martin   1715 40W0 57S0 83W0 105S0 143W½ 126S½ 2.0 18.0 1.75
134 Biedinger,Christi   1870 63S0 88W0 129S½ 138W1 118S½ 83W0 89S0 2.0 17.5 4.25
135 Meinecke,Klaus-Hi 1885 1611 55W0 91S0 83S0 127W0 136S1 104W0 2.0 17.5 2.00
136 Keller,Alfred 1946 1828 28S0 121W½ 31S0 132W0 141S½ 135W0 145s 2.0 17.0 3.00
137 Rudhart,Michael 1930 1750 98S0 60W0 77S0 144W1 80S0 128S0 146W1 2.0 17.0 2.50
138 Lörincz,Benjamin 1961 1781 48W0 42S0 145W½ 134S0 123W½ 140S½ 130W½ 2.0 16.0 3.50
139 Erben,Larissa 1903 1925 76W0 73S½ 49W0 107S1 75W0 122S0 125W0 1.5 20.0 4.75
140 Uhlarz,Jörg 1877 1618 29S0 62S0 128W0 59S0 146W1 138W½ 121S0 1.5 18.5 2.00
141 Jantos,Stefan   1864 39W0 49S½ 122W0 131S0 136W½ 107S0 142S½ 1.5 17.5 3.75
142 Muench,Werner 1922 1676 74S0 75W0 119S0 146W1 96S0 104S0 141W½ 1.5 17.0 1.75
143 Glaser,Bernhard 1936 1662 70S0 61S0 108W0   144W1 133S½ 116W0 1.5 16.0 2.50
144 Steinhart,Matthia 1871 1696 82W0 50S0 105W0 137S0 143S0 145W½ 1.5 15.0 0.50
145 Grob,Sascha   1768 102S0 72W0 138S½ 126W0 106S0 144S½ 136w- 1.0 15.5 1.75
146 Tölg,Wolfgang 1847 1648 89W0 99S0 120W0 142S0 140S0 137S0 1.0 13.5 0.00

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 20.5.2007 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .