. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Historie.
..
..
2023201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Offene Stuttgarter Meisterschaften 1999

Teilnehmer Endstand Damen Senioren Jugend DWZ < 2000 DWZ < 1800 DWZ < 1600
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7

Runde 3

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Miezis,Normunds GM (2) - 13. Pitschka,Claus   (2) 1-0  
2 15. Hüttig,Michael   (2) - 2. Rausis,Igors GM (2) 0-1  
3 3. Nevednichy, Vlad GM (2) - 17. Kruck,Daniel   (2) 1-0  
4 19. Schuster,Gerhard   (2) - 4. Meduna, Eduard GM (2) 0-1  
5 5. Dumitrache,Drago IM (2) - 18. Lasslop,Uwe   (2) 1-0  
6 23. Gabriel,Josef   (2) - 6. Klundt,Klaus IM (2) 0-1  
7 7. Dittmar,Peter FM (2) - 20. Blaich,Marc-Andr   (2) 1-0  
8 25. Ladinzon,Igor   (2) - 8. Fahnenschmidt,Ge FM (2) 0-1  
9 11. Duppel, Matthias   (2) - 32. Flachsbart,Alexa   (2) 1-0  
10 27. Medunova,Vera WIM (2) - 12. Höschele,Hans-Ul   (2) ½-½  
11 31. Ditter,Juergen   (2) - 10. Forchert,Martin FM (1½) 0-1  
12 9. Handke,Florian   (1½) - 30. Stroppa, Daniel   (1½) 1-0  
13 43. Biro, Peter   (1½) - 16. Szenetra,Werner   (1½) 0-1  
14 21. Beyer,Christian   (1½) - 54. Blumenstein,Jan   (1½) 1-0  
15 57. Masur,Dagobert   (1½) - 22. Kloepfer,Markus   (1½) 0-1  
16 55. Hoefer,Daniel   (1½) - 24. Gerstenberger,He   (1½) ½-½  
17 59. Vollmer,Oliver   (1½) - 26. Handke,Harald   (1½) 0-1  
18 71. Heisler,Bernhard   (1½) - 28. Zeitz,Philip   (1½) ½-½  
19 29. Bossert,Christia   (1½) - 40. Seibel,Ullrich   (1½) ½-½  
20 67. Fingerhut,Armin   (1) - 14. Kruck,Matthias   (1) 1-0  
21 68. Eckwert,Edgar   (1) - 33. Schroll,Ralph   (1) ½-½  
22 70. Gehringer,Frank   (1) - 34. Beutelhoff,Josef   (1) 0-1  
23 35. Knapp,Michael   (1) - 72. Gauer,Jakob   (1) 1-0  
24 73. Botond,Laszlo   (1) - 36. Ortmann,David   (1) 0-1  
25 37. Schelle,Artur   (1) - 75. Feist,Hans   (1) 1-0  
26 74. Schuster,Egon   (1) - 38. Gelfenboim,Jaros   (1) 0-1  
27 39. Zwick,Hubert   (1) - 77. Büchele,Markus   (1) 1-0  
28 41. Hintze,Peter   (1) - 79. Hedler,Thomas   (1) 1-0  
29 76. Speicher,Franz   (1) - 42. Horn,Sven   (1) 0-1  
30 78. Czapos,Peter   (1) - 44. Klaus,Daniel   (1) 0-1  
31 45. Strifler, Janos   (1) - 80. Jenewein,Werner   (1) ½-½  
32 81. Nowikow,Siegfrie   (1) - 46. Gombos,Janos   (1) 0-1  
33 82. Garcia-Sanchez,R   (1) - 47. Ruprich,Udo   (1) 0-1  
34 84. Schmidt,Martin   (1) - 48. Jacobi,Henry   (1) 0-1  
35 86. Heiler,Karl   (1) - 50. Guballa,Jens   (1) 0-1  
36 51. Ruprich,Frank   (1) - 92. Kocijan,Andrej   (1) 1-0  
37 93. Baumeister,Jürge   (1) - 52. Rollwitz,Jürgen   (1) 1-0  
38 96. Naß,Walter Rober   (1) - 53. Brescher,Walter   (1) 0-1  
39 56. Barikzai,Mohamme   (1) - 112 Jäger,Sabine   (1) 1-0  
40 114 Krieb,Adrian   (1) - 60. Wagner,Lothar   (1) 0-1  
41 118 Feuerstack,Semjo   (1) - 65. Häcker,Alexander   (1) 0-1  
42 83. Herzog-Tabar,Edg   (½) - 98. Rettig,Karlheinz   (½) 1-0  
43 117 Fetterle,Erwin   (½) - 61. Fuss,Thomas   (0) 0-1  
44 103 Kollek,Hansjoche   (0) - 63. Kovacs,Istvan   (0) 0-1  
45 64. Kessler,Dieter   (0) - 104 Disselberger,Alf   (0) 1-0  
46 89. Ewald,Hans-Juerg   (0) - 105 Farin, Friedrich   (0) 1-0  
47 90. Häcker,Sonja   (0) - 106 Walliser,Hermann   (0) 1-0  
48 91. Svetec,Franc   (0) - 107 Feist,Thomas   (0) ½-½  
49 109 Scherer,Holger   (0) - 94. Düring,Michael   (0) 0-1  
50 95. Charatsidis,Chri   (0) - 108 Feuerstack,Aljos   (0) 1-0  
51 97. Schreiber,Winfri   (0) - 110 Capelja,Christia   (0) 1-0  
52 99. Ochs,Thomas   (0) - 115 Weik,Florian   (0) 1-0  
53 111 Gusseinov,Dimitr   (0) - 100 Sieghardt,Walter   (0) ½-½  
54 101 Kanter,Leonid   (0) - 116 Brautschitsch,Ka   (0) 1-0  
55 119 Safie,Wali Ahmed   (0) - 102 Dornreiter,Micha   (0) --  
56 49. Stock,Jürgen   (1) - 87. Steinhart,Matthi   (1) 1-0  
57 62. Janata,Andreas   (1) - 113 Stecher,Oliver   (1) 1-0  
58 66. Florio,Antonio   (½) - 58. Wörlein,Rene   (½) 0-1  

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 27.12.2000 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .