. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Historie.
..
..
2023201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Offene Stuttgarter Meisterschaften 1999

Teilnehmer Endstand Damen Senioren Jugend DWZ < 2000 DWZ < 1800 DWZ < 1600
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7

Runde 6

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Meduna, Eduard GM (4½) - 11. Duppel, Matthias   (5) 1-0  
2 7. Dittmar,Peter FM (4½) - 1. Miezis,Normunds GM (4½) 0-1  
3 2. Rausis,Igors GM (4) - 13. Pitschka,Claus   (4) 0-1  
4 26. Handke,Harald   (4) - 3. Nevednichy, Vlad GM (4) 0-1  
5 32. Flachsbart,Alexa   (4) - 5. Dumitrache,Drago IM (4) 0-1  
6 8. Fahnenschmidt,Ge FM (4) - 29. Bossert,Christia   (4) 1-0  
7 10. Forchert,Martin FM (4) - 37. Schelle,Artur   (4) 1-0  
8 34. Beutelhoff,Josef   (4) - 9. Handke,Florian   (3½) 0-1  
9 17. Kruck,Daniel   (3½) - 35. Knapp,Michael   (3½) 1-0  
10 18. Lasslop,Uwe   (3½) - 39. Zwick,Hubert   (3½) 1-0  
11 24. Gerstenberger,He   (3½) - 21. Beyer,Christian   (3½) ½-½  
12 27. Medunova,Vera WIM (3½) - 19. Schuster,Gerhard   (3) 1-0  
13 6. Klundt,Klaus IM (3) - 47. Ruprich,Udo   (3) 1-0  
14 12. Höschele,Hans-Ul   (3) - 48. Jacobi,Henry   (3) 1-0  
15 50. Guballa,Jens   (3) - 15. Hüttig,Michael   (3) 1-0  
16 20. Blaich,Marc-Andr   (3) - 49. Stock,Jürgen   (3) 0-1  
17 22. Kloepfer,Markus   (3) - 62. Janata,Andreas   (3) ½-½  
18 46. Gombos,Janos   (3) - 23. Gabriel,Josef   (3) 0-1  
19 54. Blumenstein,Jan   (3) - 25. Ladinzon,Igor   (3) 0-1  
20 28. Zeitz,Philip   (3) - 55. Hoefer,Daniel   (3) ½-½  
21 30. Stroppa, Daniel   (3) - 57. Masur,Dagobert   (3) ½-½  
22 60. Wagner,Lothar   (3) - 33. Schroll,Ralph   (3) ½-½  
23 36. Ortmann,David   (3) - 64. Kessler,Dieter   (3) 1-0  
24 38. Gelfenboim,Jaros   (3) - 67. Fingerhut,Armin   (3) 1-0  
25 40. Seibel,Ullrich   (3) - 68. Eckwert,Edgar   (3) 1-0  
26 65. Häcker,Alexander   (3) - 41. Hintze,Peter   (3) --  
27 69. Kuntze,Karl   (3) - 42. Horn,Sven   (3) 1-0  
28 44. Klaus,Daniel   (3) - 84. Schmidt,Martin   (3) ½-½  
29 75. Feist,Hans   (3) - 43. Biro, Peter   (2½) ½-½  
30 16. Szenetra,Werner   (2½) - 56. Barikzai,Mohamme   (2½) 1-0  
31 58. Wörlein,Rene   (2½) - 51. Ruprich,Frank   (2½) ½-½  
32 53. Brescher,Walter   (2½) - 59. Vollmer,Oliver   (2½) ½-½  
33 61. Fuss,Thomas   (2) - 86. Heiler,Karl   (2½) ½-½  
34 14. Kruck,Matthias   (2) - 81. Nowikow,Siegfrie   (2) 1-0  
35 52. Rollwitz,Jürgen   (2) - 82. Garcia-Sanchez,R   (2) 1-0  
36 63. Kovacs,Istvan   (2) - 83. Herzog-Tabar,Edg   (2) ½-½  
37 89. Ewald,Hans-Juerg   (2) - 70. Gehringer,Frank   (2) 0-1  
38 92. Kocijan,Andrej   (2) - 71. Heisler,Bernhard   (2) 1-0  
39 72. Gauer,Jakob   (2) - 91. Svetec,Franc   (2) 1-0  
40 73. Botond,Laszlo   (2) - 93. Baumeister,Jürge   (2) 0-1  
41 94. Düring,Michael   (2) - 76. Speicher,Franz   (2) 1-0  
42 77. Büchele,Markus   (2) - 95. Charatsidis,Chri   (2) 1-0  
43 98. Rettig,Karlheinz   (2) - 78. Czapos,Peter   (2) 0-1  
44 79. Hedler,Thomas   (2) - 97. Schreiber,Winfri   (2) 1-0  
45 90. Häcker,Sonja   (2) - 96. Naß,Walter Rober   (2) ½-½  
46 117 Fetterle,Erwin   (2) - 45. Strifler, Janos   (1½) 0-1  
47 74. Schuster,Egon   (1½) - 111 Gusseinov,Dimitr   (1½) 1-0  
48 80. Jenewein,Werner   (1½) - 118 Feuerstack,Semjo   (1½) 1-0  
49 107 Feist,Thomas   (1) - 99. Ochs,Thomas   (1) 1-0  
50 100 Sieghardt,Walter   (1) - 112 Jäger,Sabine   (1) 1-0  
51 103 Kollek,Hansjoche   (1) - 108 Feuerstack,Aljos   (1) 1-0  
52 104 Disselberger,Alf   (1) - 110 Capelja,Christia   (1) 0-1  
53 105 Farin, Friedrich   (1) - 116 Brautschitsch,Ka   (1) 1-0  
54 106 Walliser,Hermann   (1) - 109 Scherer,Holger   (1) 0-1  
55 87. Steinhart,Matthi   (2) - 31. Ditter,Juergen   (2) 0-1  
56 88. Klotz,Hans-Diete   (2) - 66. Florio,Antonio   (2) ½-½  
57 113 Stecher,Oliver   (1) - 101 Kanter,Leonid   (1) 0-1  
58 115 Weik,Florian   (0) - 120 spielfrei   (0) --  

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 27.12.2000 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .