. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Offene Stuttgarter Meisterschaften 1999

Teilnehmer Endstand Damen Senioren Jugend DWZ < 2000 DWZ < 1800 DWZ < 1600
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7

Runde 4

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Klundt,Klaus IM (3) - 1. Miezis,Normunds GM (3) 0-1  
2 2. Rausis,Igors GM (3) - 5. Dumitrache,Drago IM (3) ½-½  
3 8. Fahnenschmidt,Ge FM (3) - 3. Nevednichy, Vlad GM (3) 1-0  
4 4. Meduna, Eduard GM (3) - 7. Dittmar,Peter FM (3) ½-½  
5 12. Höschele,Hans-Ul   (2½) - 11. Duppel, Matthias   (3) 0-1  
6 22. Kloepfer,Markus   (2½) - 9. Handke,Florian   (2½) 0-1  
7 10. Forchert,Martin FM (2½) - 21. Beyer,Christian   (2½) 1-0  
8 16. Szenetra,Werner   (2½) - 27. Medunova,Vera WIM (2½) 0-1  
9 26. Handke,Harald   (2½) - 15. Hüttig,Michael   (2) ½-½  
10 13. Pitschka,Claus   (2) - 41. Hintze,Peter   (2) 1-0  
11 17. Kruck,Daniel   (2) - 49. Stock,Jürgen   (2) 1-0  
12 18. Lasslop,Uwe   (2) - 47. Ruprich,Udo   (2) ½-½  
13 40. Seibel,Ullrich   (2) - 19. Schuster,Gerhard   (2) ½-½  
14 20. Blaich,Marc-Andr   (2) - 55. Hoefer,Daniel   (2) 0-1  
15 42. Horn,Sven   (2) - 23. Gabriel,Josef   (2) 1-0  
16 24. Gerstenberger,He   (2) - 51. Ruprich,Frank   (2) ½-½  
17 44. Klaus,Daniel   (2) - 25. Ladinzon,Igor   (2) 1-0  
18 28. Zeitz,Philip   (2) - 56. Barikzai,Mohamme   (2) ½-½  
19 46. Gombos,Janos   (2) - 29. Bossert,Christia   (2) 0-1  
20 48. Jacobi,Henry   (2) - 31. Ditter,Juergen   (2) 1-0  
21 32. Flachsbart,Alexa   (2) - 62. Janata,Andreas   (2) 1-0  
22 34. Beutelhoff,Josef   (2) - 67. Fingerhut,Armin   (2) 1-0  
23 53. Brescher,Walter   (2) - 35. Knapp,Michael   (2) ½-½  
24 36. Ortmann,David   (2) - 93. Baumeister,Jürge   (2) 1-0  
25 50. Guballa,Jens   (2) - 37. Schelle,Artur   (2) 0-1  
26 38. Gelfenboim,Jaros   (2) - 71. Heisler,Bernhard   (2) 1-0  
27 60. Wagner,Lothar   (2) - 39. Zwick,Hubert   (2) 0-1  
28 65. Häcker,Alexander   (2) - 33. Schroll,Ralph   (1½) 0-1  
29 30. Stroppa, Daniel   (1½) - 59. Vollmer,Oliver   (1½) 1-0  
30 58. Wörlein,Rene   (1½) - 43. Biro, Peter   (1½) 1-0  
31 45. Strifler, Janos   (1½) - 68. Eckwert,Edgar   (1½) 0-1  
32 54. Blumenstein,Jan   (1½) - 83. Herzog-Tabar,Edg   (1½) 1-0  
33 80. Jenewein,Werner   (1½) - 57. Masur,Dagobert   (1½) 0-1  
34 14. Kruck,Matthias   (1) - 84. Schmidt,Martin   (1) 0-1  
35 52. Rollwitz,Jürgen   (1) - 86. Heiler,Karl   (1) ½-½  
36 61. Fuss,Thomas   (1) - 95. Charatsidis,Chri   (1) 0-1  
37 63. Kovacs,Istvan   (1) - 96. Naß,Walter Rober   (1) 1-0  
38 69. Kuntze,Karl   (1) - 97. Schreiber,Winfri   (1) 1-0  
39 88. Klotz,Hans-Diete   (1) - 70. Gehringer,Frank   (1) 0-1  
40 72. Gauer,Jakob   (1) - 99. Ochs,Thomas   (1) 1-0  
41 89. Ewald,Hans-Juerg   (1) - 73. Botond,Laszlo   (1) 1-0  
42 90. Häcker,Sonja   (1) - 74. Schuster,Egon   (1) ½-½  
43 75. Feist,Hans   (1) - 101 Kanter,Leonid   (1) 1-0  
44 92. Kocijan,Andrej   (1) - 76. Speicher,Franz   (1) 1-0  
45 77. Büchele,Markus   (1) - 118 Feuerstack,Semjo   (1) 1-0  
46 94. Düring,Michael   (1) - 78. Czapos,Peter   (1) 1-0  
47 79. Hedler,Thomas   (1) - 114 Krieb,Adrian   (1) 1-0  
48 112 Jäger,Sabine   (1) - 81. Nowikow,Siegfrie   (1) 0-1  
49 100 Sieghardt,Walter   (½) - 91. Svetec,Franc   (½) ½-½  
50 98. Rettig,Karlheinz   (½) - 117 Fetterle,Erwin   (½) ½-½  
51 107 Feist,Thomas   (½) - 111 Gusseinov,Dimitr   (½) 0-1  
52 110 Capelja,Christia   (0) - 103 Kollek,Hansjoche   (0) 0-1  
53 104 Disselberger,Alf   (0) - 109 Scherer,Holger   (0) ½-½  
54 105 Farin, Friedrich   (0) - 115 Weik,Florian   (0) 1-0  
55 106 Walliser,Hermann   (0) - 116 Brautschitsch,Ka   (0) 0-1  
56 108 Feuerstack,Aljos   (0) - 119 Safie,Wali Ahmed   (0) --  
57 87. Steinhart,Matthi   (1) - 64. Kessler,Dieter   (1) 0-1  
58 113 Stecher,Oliver   (1) - 82. Garcia-Sanchez,R   (1) 0-1  
59 102 Dornreiter,Micha   (1) - 66. Florio,Antonio   (½) 0-1  

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 27.12.2000 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .