. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Rückblick: Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2002 vom 9.5. - 12.5.2002

Endstand A-Turnier


A-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Jugend Senioren TWZ < 2100

B-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Jugend Senioren DWZ < 1600 DWZ < 1400 Damen

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Bunzmann,Dimitrij IM 2483   Stuttgarter SF GER 6 1 0 6.5 27.5
2. Rau,Hannes   2302   SC Tamm 74 GER 4 3 0 5.5 29.0
3. Haub,Thorsten Mic IM 2389   SVG Plettenberg GER 4 3 0 5.5 28.5
4. Weindl,Alfred FM 2375   SVG Konstanz GER 4 3 0 5.5 26.5
5. Ksieski,Zbigniew IM 2403   Schachfreunde S POL 4 3 0 5.5 25.5
6. Kühn,Peter   2319   SVG Konstanz GER 4 3 0 5.5 25.0
7. Zeller,Frank IM 2462   Stuttgarter SF GER 5 1 1 5.5 24.5
8. Milov,Leonid IM 2463   SC Noris Tarras UKR 4 2 1 5.0 30.5
9. Bronznik,Valeri IM 2405   Stuttgarter SF UKR 5 0 2 5.0 29.5
10. Bogdanovich,Grigo IM 2405   SF Bad Mergenth RUS 5 0 2 5.0 27.5
11. Ter-Minassian,Dim FM 2316   SC Pasing von 1 RUS 4 2 1 5.0 26.5
12. Reuß,Andreas FM 2343   SV Dicker Turm GER 5 0 2 5.0 26.0
13. Jovalekic,Oliver   2107   SG Turm Albstad GER 5 0 2 5.0 25.5
14. Vuckovic,Aleksand FM 2305   SK Kriegshaber GER 4 2 1 5.0 25.5
15. Meier,Thomas,Dr.   2257   SAbt TSF Ditzin GER 4 2 1 5.0 24.0
16. Tchoupine,Vitaly   2180   SC Sendling e.V RUS 4 1 2 4.5 29.5
17. Aring,Gerd   2197   SV Nürtingen 19 GER 4 1 2 4.5 27.5
18. Häcker,Alexander   2242   SV Wolfbusch GER 4 1 2 4.5 26.5
19. Kunz,Konstantin   2194   SC Kitzingen vo GER 4 1 2 4.5 25.5
20. Duppel,Matthias IM 2447   Stuttgarter SF GER 4 1 2 4.5 24.5
21. Notter,Felix   2017   SF Illingen GER 2 5 0 4.5 24.0
22. Jurasin,Marin   2178   SG TSV Korntal GER 4 1 2 4.5 23.5
23. Ortmann,David   2239   SAbt TSF Ditzin GER 3 3 1 4.5 23.5
24. Reschke,Thomas   2159   SV 1920 Hofheim GER 4 1 2 4.5 23.0
25. Schuh,Karsten   2198   SK e4 Gerlingen GER 2 4 1 4.0 29.5
26. Rechel,Ralf   2168   SV 1920 Hofheim GER 3 2 2 4.0 27.0
27. Schelle,Artur   2267   SC Tarrasch 45 GER 3 2 2 4.0 26.5
28. Fahnenschmidt,Ger FM 2278   SAbt VfL Sindel GER 4 0 3 4.0 26.0
29. Gerstenberger,Hei   2174   Stuttgarter SF GER 3 2 2 4.0 26.0
30. Gheng,Josef FM 2367   SK Bebenhausen GER 3 2 2 4.0 25.5
30. Juhasz,Laszlo   2197   Gyula HUN 3 2 2 4.0 25.5
32. Lach,Bernhard   2230   SV Marbach GER 3 2 2 4.0 24.5
33. Wartlick,Karl   2135   SAbt TSV Willsb GER 3 2 2 4.0 24.0
34. Kotlyar,Dimitri   2134   SAbt VfL Sindel GER 4 0 3 4.0 23.0
35. Höschele,Hans-Ulr   2200   Stuttgarter SF GER 3 2 2 4.0 22.5
36. Gabriel,Josef   2166   Stuttgarter SF GER 4 0 3 4.0 22.0
36. Nagelsdiek,Michae   2150   SF Pfullingen GER 4 0 3 4.0 22.0
38. Schuster,Gerhard   2139   Sabt SportVG Fe GER 2 4 1 4.0 22.0
39. Rau,Jürgen   2169   SV Dicker Turm GER 3 2 2 4.0 21.5
40. Hüttig,Michael   2209     GER 4 0 3 4.0 21.0
41. Eisenbeiser,Amade   2123   BG Buchen GER 3 2 2 4.0 21.0
42. Geist,Peter   1929   SV Nagold GER 2 4 1 4.0 21.0
43. Csomos,Roland FM 2213   Gyula HUN 3 2 2 4.0 20.5
44. Kabisch,Thilo   2283   SK Lauffen GER 3 1 3 3.5 27.5
45. Szenetra,Werner   2207   SC Rastatt GER 2 3 2 3.5 25.0
46. Strohhäker,Raoul   2061   SABT TSV Wildba GER 3 1 3 3.5 23.5
46. Stein,Carsten   1855   SK Wernau GER 3 1 3 3.5 23.5
48. Braun,Peter   2264   SK Frankenthal GER 2 3 2 3.5 23.5
48. Heining,Thomas   2065   SAbt TSF Ditzin GER 2 3 2 3.5 23.5
50. Fischer,Andre Kla   2071   SK Bebenhausen GER 3 1 3 3.5 22.5
51. Stanescu,Christia   2087   SAbt TSF Ditzin GER 2 3 2 3.5 22.0
52. Pfeifer,Wilfried   2166   SAbt TSF Ditzin GER 3 1 3 3.5 21.5
52. Hankel,Dennis   2105   SV Wolfbusch GER 3 1 3 3.5 21.5
52. Klaus,Daniel   2039   SF Möglingen 19 GER 3 1 3 3.5 21.5
55. Plenca,Julian   2071   Stuttgarter SF CRO 2 3 2 3.5 21.5
56. Eisenbeiser,Karlh   2112   BG Buchen GER 2 3 2 3.5 21.0
57. Denger,Philipp   1844   SVG Lüdenscheid GER 2 3 2 3.5 20.5
58. Hoffmann,Hans FM 2213   SC Wildberg-Neu GER 2 3 2 3.5 16.5
59. Ackermann,Hermann   1780   SV Pforzheim GER 3 0 4 3.0 23.5
60. Schaaf,Rene   2184   SAbt SG 1945 Di GER 2 2 3 3.0 23.5
61. Giacopelli,Vincen   2109   Sabt SpVgg Romm GER 1 4 2 3.0 23.5
62. Schnepel,Thomas   2014   SC Pforzheim 19 GER 3 0 4 3.0 23.0
63. Stock,Jürgen   2047   SC Steinbach GER 2 2 3 3.0 23.0
63. Distler,Carsten   1912   SV Dicker Turm GER 2 2 3 3.0 23.0
65. Lademacher,Ralf   1943   TSV Schott Main GER 1 4 2 3.0 23.0
66. Haragos,Kalman   2128   Gyula HUN 1 4 2 3.0 22.5
66. Wendler,Werner   2030   SF Pfullingen GER 1 4 2 3.0 22.5
68. Wörlein,Rene   2102   Sabt DJK Ellwan GER 3 0 4 3.0 22.0
69. Prescher,Detlef   2073     GER 1 4 2 3.0 22.0
70. Schweizer,Frank   1922   Sabt SportVG Fe GER 1 4 2 3.0 21.5
71. Reinhold,Dirk   2038   SAbt TSF Ditzin GER 3 0 4 3.0 21.0
72. Niethammer,Christ   1888   SV Wolfbusch GER 2 2 3 3.0 20.0
73. Sand,Rolf,Dr.   2086 * SV Aalen GER 2 2 2 3.0 19.5
73. Bogner,Sebastian   1823 * SK Neuhausen GER 2 2 2 3.0 19.5
73. Boceck,Oliver   1789   SK Wernau GER 2 2 3 3.0 19.5
76. Junginger,Andreas   2058   SV Reutlingen GER 1 4 2 3.0 19.5
77. Behm,Simon   1770   SV Wolfbusch GER 3 0 4 3.0 19.0
78. Muth,Roland   2067   Sabt SpVgg Romm GER 2 2 3 3.0 18.0
79. Janata,Andreas   2045   Sabt SpVgg Romm AUT 2 2 3 3.0 17.0
79. Montigel,Philipp   1930   SV Wolfbusch GER 2 2 3 3.0 17.0
81. Schönhof,Timo   2051   Schwarz-Weiß 64 GER 1 3 3 2.5 20.5
81. Grossmann,Peter   1896   Stuttgarter SF GER 1 3 3 2.5 20.5
83. Schapotschnikov,P   2081   SV Wolfbusch UKR 2 1 4 2.5 20.0
84. Strifler,Janos   1913   Gyula HUN 2 1 4 2.5 18.0
85. Florio,Antonio   1811   SV Markgröninge GER 2 1 4 2.5 17.5
86. Speicher,Franz   1807     GER 2 1 4 2.5 17.0
86. Vesper,Horst   1787   SV Wolfbusch GER 2 1 4 2.5 17.0
88. Klett,Thomas   1774   SV Urach GER 2 1 4 2.5 12.5
89. Sax,Hans   2001   Stuttgarter SF GER 1 2 4 2.0 21.5
90. Kulovic,Edmir   1864   SVG Konstanz BOS 1 2 4 2.0 20.0
91. Wagner,Lothar   2046   SV Stockenhause GER 2 0 5 2.0 19.5
92. Mareck,Sascha   2249 * SF Deizisau GER 1 2 3 2.0 19.5
93. Düber,Olaf   1905   Caissa Gosenbac GER 1 2 4 2.0 19.0
93. Kufleitner,Manfre   1794   SF Geislingen 1 GER 1 2 4 2.0 19.0
95. Rautenberg,Uwe   1782   Schachclub Inge GER 2 0 5 2.0 18.0
96. Lutzei,Sven   2021   SAbt GSV Hemmin GER 1 2 4 2.0 16.5
97. Bauer,Dieter   2008   SAbt TSF Ditzin GER 1 1 5 1.5 21.0
98. Kessler,Dieter   1716   SF Oeffingen GER 1 1 5 1.5 19.0
99. Lörincz,Andreas   2033   SK Lauffen GER 1 1 5 1.5 18.5
100. Botond,Laszlo   1701   SAbt TSF Ditzin GER 1 0 6 1.0 19.0
101. Czapos,Peter   2101   Gyula HUN 0 2 5 1.0 19.0
102. Weiland,Günter   2027 * SC Neuaubing 19 GER 1 0 4 1.0 15.5
103. Nowikow,Siegfried   2082 * SV 23 Böckingen GER 0 0 3 0.0 9.0

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 1.12.2002 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .