. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Rückblick: Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2002 vom 9.5. - 12.5.2002

A-Turnier, Ergebnisse der 3. Runde


A-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Jugend Senioren TWZ < 2100

B-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Jugend Senioren DWZ < 1600 DWZ < 1400 Damen

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Bunzmann,Dimitri IM (2) - 16. Kabisch,Thilo   (2) 1-0  
2 15. Rau,Hannes   (2) - 2. Milov,Leonid IM (2) ½-½  
3 5. Bogdanovich,Grig IM (2) - 22. Häcker,Alexander   (2) 0-1  
4 17. Fahnenschmidt,Ge FM (2) - 6. Bronznik,Valeri IM (2) 0-1  
5 29. Höschele,Hans-Ul   (2) - 8. Haub,Thorsten Mi IM (2) 0-1  
6 9. Weindl,Alfred FM (2) - 30. Schuh,Karsten   (2) ½-½  
7 32. Juhasz,Laszlo   (2) - 10. Gheng,Josef FM (2) 0-1  
8 11. Reuß,Andreas FM (2) - 51. Jovalekic,Oliver   (2) 1-0  
9 13. Ter-Minassian,Di FM (2) - 52. Hankel,Dennis   (2) 1-0  
10 47. Tchoupine,Vitaly   (2) - 14. Vuckovic,Aleksan FM (2) 1-0  
11 23. Ortmann,David   (1½) - 4. Duppel,Matthias IM (1½) 1-0  
12 7. Ksieski,Zbigniew IM (1½) - 24. Lach,Bernhard   (1½) 1-0  
13 50. Giacopelli,Vince   (1½) - 12. Kühn,Peter   (1½) 0-1  
14 19. Braun,Peter   (1½) - 36. Gerstenberger,He   (1½) 1-0  
15 21. Mareck,Sascha   (1½) - 20. Meier,Thomas,Dr.   (1½) 0-1  
16 3. Zeller,Frank IM (1) - 46. Haragos,Kalman   (1½) 1-0  
17 66. Schönhof,Timo   (1) - 18. Schelle,Artur   (1) 0-1  
18 25. Csomos,Roland FM (1) - 63. Heining,Thomas   (1) ½-½  
19 27. Hüttig,Michael   (1) - 67. Stock,Jürgen   (1) 1-0  
20 68. Wagner,Lothar   (1) - 28. Szenetra,Werner   (1) 0-1  
21 70. Klaus,Daniel   (1) - 31. Aring,Gerd   (1) ½-½  
22 33. Kunz,Konstantin   (1) - 71. Reinhold,Dirk   (1) 1-0  
23 74. Weiland,Günter   (1) - 34. Schaaf,Rene   (1) 0-1  
24 35. Jurasin,Marin   (1) - 77. Schnepel,Thomas   (1) 1-0  
25 37. Rau,Jürgen   (1) - 86. Düber,Olaf   (1) 1-0  
26 76. Notter,Felix   (1) - 38. Rechel,Ralf   (1) ½-½  
27 39. Gabriel,Josef   (1) - 98. Rautenberg,Uwe   (1) 1-0  
28 83. Schweizer,Frank   (1) - 40. Pfeifer,Wilfried   (1) ½-½  
29 78. Bauer,Dieter   (1) - 41. Reschke,Thomas   (1) 0-1  
30 85. Distler,Carsten   (1) - 42. Nagelsdiek,Micha   (1) 1-0  
31 43. Schuster,Gerhard   (1) - 90. Stein,Carsten   (1) ½-½  
32 91. Denger,Philipp   (1) - 44. Wartlick,Karl   (1) ½-½  
33 45. Kotlyar,Dimitri   (1) - 103 Botond,Laszlo   (1) 1-0  
34 99. Ackermann,Herman   (1) - 53. Wörlein,Rene   (1) 1-0  
35 102 Kessler,Dieter   (1) - 57. Sand,Rolf,Dr.   (1) ½-½  
36 80. Lademacher,Ralf   (½) - 26. Hoffmann,Hans FM (½) 1-0  
37 79. Sax,Hans   (½) - 48. Eisenbeiser,Amad   (½) 0-1  
38 49. Eisenbeiser,Karl   (½) - 69. Janata,Andreas   (½) 1-0  
39 54. Czapos,Peter   (½) - 73. Wendler,Werner   (½) 0-1  
40 56. Stanescu,Christi   (½) - 75. Lutzei,Sven   (½) 1-0  
41 60. Prescher,Detlef   (½) - 82. Geist,Peter   (½) ½-½  
42 95. Kufleitner,Manfr   (½) - 61. Plenca,Julian   (½) ½-½  
43 64. Strohhäker,Raoul   (½) - 87. Grossmann,Peter   (½) 1-0  
44 88. Niethammer,Chris   (½) - 55. Fischer,Andre Kl   (0) 0-1  
45 58. Nowikow,Siegfrie   (0) - 89. Kulovic,Edmir   (0) --  
46 93. Florio,Antonio   (0) - 59. Schapotschnikov,   (0) --  
47 62. Muth,Roland   (0) - 92. Bogner,Sebastian   (0) ½-½  
48 97. Vesper,Horst   (0) - 65. Junginger,Andrea   (0) ½-½  
49 72. Lörincz,Andreas   (0) - 94. Speicher,Franz   (0) 0-1  
50 81. Montigel,Philipp   (0) - 96. Boceck,Oliver   (0) --  
51 84. Strifler,Janos   (0) - 100 Klett,Thomas   (0) 1-0  
52 101 Behm,Simon   (0) - 104 spielfrei   (0) --  
 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 1.12.2002 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .