. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 14.5. - 17.05.2026 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Endstand..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
...
...
A-Turnier:TWZ < 2200SeniorenDamenJugend U18 Partien
B-Turnier:TWZ < 1600SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
C-Turnier:TWZ < 1200SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2026

A - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Selektion: Jugend
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Turker,Esat Tuna CM 2274 M Heilbronner SV TUR 3 1 0 3.5 8.5
2 Albrecht,Neil FM 2316 M SK Sontheim/Bre GER 3 1 0 3.5 8.0
3 Nunez Grégoire,Da FM 2331 M Stuttgarter SF  GER 3 0 1 3.0 9.0
4 Bodriyenko,Markiy   1987 M SF 59 Kornwesth GER 3 0 1 3.0 7.0
5 Mukazhanov,Mansur   2048 M SG Trier 1877 e GER 3 0 1 3.0 6.5
6 Muller-Moingt,Bas FM 2159 M OSG Baden-Baden FRA 1 3 0 2.5 7.5
7 Kelembet,Artem   1932 M SV Jedesheim 19 GER 2 1 1 2.5 7.0
8 Kauth,Lukas   2088 M SK Bebenhausen  GER 2 1 1 2.5 6.5
8 Goldinov,Daniel   2055 M Stuttgarter SF  GER 2 1 1 2.5 6.5
8 Rechner,Jan Phili CM 2012 M TSV Schönaich GER 2 1 1 2.5 6.5
11 Farin,Kai   1903 M SV Stuttgart-Wo GER 2 1 1 2.5 5.5
12 Gülcan,Batuhan Eg   1989 M Schachgesellsch GER 2 1 1 2.5 5.0
13 Walter,Richard   2126 M Heilbronner SV GER 2 0 2 2.0 9.5
14 Bisanz,Daniel   1792 M TSV Schönaich GER 1 2 1 2.0 9.0
15 Kelembet,Maksym   1984 M SV Jedesheim 19 GER 1 2 1 2.0 8.5
16 Cilo,Selimhan   2085 M SF 1876 Göpping GER 2 0 2 2.0 8.0
17 Lücke,Julius   2005 M SF Deizisau GER 2 0 2 2.0 7.5
17 Sathanandarajah,T   1708 M SG Schwäbisch G GER 1 2 1 2.0 7.5
19 Fischermann,Simon   1956 M Schachgemeinsch GER 2 0 2 2.0 7.0
20 Nagel,Daniel   2066 M Schachclub Asch GER 1 2 1 2.0 6.5
20 Retzlaff,Kian   1957 M SF 59 Kornwesth GER 2 0 2 2.0 6.5
22 Wakankar,Arnav   1899 M Spvgg Böblingen GER 1 2 1 2.0 6.0
23 Liu,Yining   1839 M SC Dillingen GER 1 1 2 1.5 8.0
24 Glotz,Richard   1852 M Schachclub 90 N GER 1 1 2 1.5 6.0
24 Huhn,Arik   1809 M SV Herrenberg e GER 0 3 1 1.5 6.0
26 Windmüller,Simon   2183 * SC Turm Illinge GER 0 3 1 1.5 5.0
26 Cilo,Seyyid   1829 M SF 1876 Göpping GER 1 1 2 1.5 5.0
28 Thombre,Vihaan   1789 M SF 59 Kornwesth GER 1 0 3 1.0 8.0
28 Remizov,Kyryl   1711 M Stader SV UKR 1 0 3 1.0 8.0
30 Park,Manuel   1981 M SC Kirchheim/Te GER 0 2 2 1.0 7.0
30 Zhong,Letong   1818 M Stuttgarter SF  GER 0 2 2 1.0 7.0
30 Weiser,Moritz   1747 M SpVgg Rommelsha GER 1 0 3 1.0 7.0
33 Koryakin,David   1733 M SC Ingersheim e GER 0 2 2 1.0 6.5
34 Bertsch,Max   1865 M SK Gernsbach 19 GER 0 2 2 1.0 5.0
35 Retzlaff,Nick   1912 M SF 59 Kornwesth GER 1 0 3 1.0 3.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .