. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 14.5. - 17.05.2026 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Endstand..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
...
...
A-Turnier:TWZ < 2200SeniorenDamenJugend U18 Partien
B-Turnier:TWZ < 1600SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
C-Turnier:TWZ < 1200SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2026

C - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Selektion: DWZ < 1200
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Krause,Benjamin   1113 M SV Stuttgart-Wo GER 2 2 0 3.0 9.0
2 Surkov,Mykhailo   1091 M Schachclub  Str GER 2 2 0 3.0 8.0
3 Bauer,Erik   994 M GSV Hemmingen   3 0 1 3.0 7.5
4 Vignesh Bama,Dev   1062 M SV Stuttgart-Wo GER 2 1 1 2.5 8.0
5 Barth,Finn   1028 M SC Ingersheim e GER 2 1 1 2.5 6.5
6 Dimitrov,Konstant   1180 M Schachklub Frei   2 0 2 2.0 8.5
6 Kistler,Frederik   1171 M VfL Sindelfinge GER 2 0 2 2.0 8.5
8 Mallick,Rishaan   1186 M SV Stuttgart-Wo GER 2 0 2 2.0 8.0
8 Kaltenbach,Tobias   1168 M Schach-Kids Ber GER 1 2 1 2.0 8.0
10 Laptev,Max   1154 M Schachclub  Str GER 2 0 2 2.0 7.5
11 Oswald,Sophie   1189 W Heilbronner SV GER 2 0 2 2.0 7.0
12 Piovano,Luca   1195 M SC Villingen-Sc GER 2 0 2 2.0 6.5
13 Prakljacic,Gabrie   1098 M SV Stuttgart-Wo   2 0 2 2.0 6.0
13 Garkavyy,Georgii   1063 M SV Schwaikheim GER 2 0 2 2.0 6.0
15 Filip,Ilay   973 M MTV Ingolstadt GER 1 1 2 1.5 8.5
15 Faltschenko,Oleks   909 M SK Sachsenheim   1 1 2 1.5 8.5
17 Bäumle,Henri   1151 M SK e4 Gerlingen GER 1 1 2 1.5 8.0
18 Mayilvaganam,Kevi   1072 M SF Freiberg GER 1 1 2 1.5 7.5
18 Schade,Caroline   1027 W SSV Zuffenhause   1 1 2 1.5 7.5
20 Frankline,Eleena   756 W SK Wernau GER 1 0 3 1.0 7.5
21 Fedorenko,Yeva   952 W Schachclub  Str GER 1 0 3 1.0 7.0
21 Daniel,Ranak   762 M SC Feuerbach e.   1 0 3 1.0 7.0
23 Lohmüller,Michael   1087 M SV Nürtingen 19   1 0 3 1.0 6.5
23 Ahrens,Melanie   995 W SGem 1882 Fürth GER 1 0 3 1.0 6.5
25 Mohr,Rainer   1135 M Stuttgarter SF  GER 0 2 2 1.0 5.5
25 Friedrich,Viktori   786 W SV Stuttgart-Wo GER 0 2 2 1.0 5.5
27 Schäfer,Helmut   1180 M TSV Münchingen GER 1 0 3 1.0 4.5
28 Genser,Herbert   968 M SK e4 Gerlingen GER 0 1 3 0.5 7.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .