. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 14.5. - 17.05.2026 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
...
...
A-Turnier:TWZ < 2200SeniorenDamenJugend U18 Partien
B-Turnier:TWZ < 1600SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
C-Turnier:TWZ < 1200SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2026

B - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Selektion: Jugend U18
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Neumüller,Emil   1827 M SV Aalen-Ellwan GER 4 0 0 4.0 7.0
2 Tu,Tiffany   1735 W SF 59 Kornwesth GER 3 1 0 3.5 6.5
3 Yin,Zezhong   1641 M SGem Vaihingen/ GER 3 0 1 3.0 9.5
4 Katzenstein,Alexa   1707 M Spvgg Böblingen GER 2 2 0 3.0 7.5
4 Kratt,Lauri   1685 M SF Freiberg GER 3 0 1 3.0 7.5
6 Friedrich,Timofej   1793 M SV Stuttgart-Wo GER 2 2 0 3.0 7.0
7 Jiang,Lucia   1545 W SC Stetten a.d. GER 2 1 1 2.5 9.0
8 Durst,Lorenz   1651 M SGem Vaihingen/ GER 1 3 0 2.5 8.5
9 Qiu,Caspar   1718 M FC Bayern Münch GER 2 1 1 2.5 7.5
9 Panella,Antonio   1654 M SC Weiße Dame U GER 2 1 1 2.5 7.5
9 Bolotnikova,Emili   1575 W SC Weiße Dame U GER 2 1 1 2.5 7.5
12 Glaser-Gallion,Lu   1633 M SC Stetten a.d. GER 2 1 1 2.5 7.0
13 Breaz,Albert   1458 M SC Pforzheim 19 ROU 2 1 1 2.5 6.5
13 Rumore,Fabrizio   1390 M SK Sachsenheim   2 1 1 2.5 6.5
15 Kaufmann,Emanuel   1781 M SK 1926 Nördlin GER 2 1 1 2.5 6.0
16 Jodalli,Aarna   1264 W Spvgg Böblingen GER 2 1 1 2.5 5.5
17 Gendzelevsky,Stef   1705 M Stuttgarter SF  GER 2 1 1 2.5 4.5
18 Fischermann,Charl   1534 W SG Porz e. V. GER 1 2 1 2.0 7.5
18 Chen,Leo Yuxuan   1226 M SG Schwäbisch G GER 2 0 2 2.0 7.5
20 Sriram,Yashasri   1595 W SpVgg Rommelsha GER 2 0 2 2.0 7.0
20 Kübler,Leon   1500 M Heilbronner SV GER 2 0 2 2.0 7.0
22 Logendran,Kabisha   1669 M SG Schwäbisch G GER 2 0 2 2.0 6.5
22 Gheng,Hannes Luca   1461 M Schach-Kids Ber GER 1 2 1 2.0 6.5
24 Guruprasad,Aditi   1393 W SC Kirchheim/Te GER 1 2 1 2.0 5.5
25 Vogel,Konstantin   1589 M SSV Zuffenhause GER 1 2 1 2.0 4.5
26 Najmabadi,Parsa   1701 M SV Leonberg 197 GER 1 2 1 2.0 3.5
27 Jüngling,Leonard   1514 M Heilbronner SV GER 1 1 2 1.5 9.0
28 Mi Plaza,Luis Leo   1489 M SK Bebenhausen  GER 1 1 2 1.5 8.5
29 Le,Kingston   1540 M SC Magstadt GER 1 1 2 1.5 8.0
29 Jiang,Luca   1529 M SC Stetten a.d.   1 1 2 1.5 8.0
31 Karabetyan,Levon   1612 M Schach-Kids Ber GER 1 1 2 1.5 7.0
31 Mai,Leo   1362 M Spvgg Böblingen GER 1 1 2 1.5 7.0
33 Weber,Selim   1282 M Schach-Kids Ber GER 1 1 1 1.5 5.0
34 Schade,Benjamin   1407 M SSV Zuffenhause   0 2 2 1.0 8.0
35 Muller-Moingt,Jul   1518 W   FRA 1 0 3 1.0 7.5
35 Kaykan,Harun Beki   1433 M Schach-Kids Ber GER 1 0 3 1.0 7.5
37 Bratslavski,Danie   1570 M SC  Strateg Stu GER 1 0 3 1.0 7.0
38 Nagashetty,Vivaan   1327 M SGem Vaihingen/ GER 0 1 3 0.5 7.0
39 Hou,Yinuo   1360 M Schach-Kids Ber GER 0 1 3 0.5 6.0
40 Cakmak,Ege   1369 M SK Bebenhausen  GER 0 0 4 0.0 6.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .