. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 14.5. - 17.05.2026 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Endstand..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
...
...
A-Turnier:TWZ < 2200SeniorenDamenJugend U18 Partien
B-Turnier:TWZ < 1600SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
C-Turnier:TWZ < 1200SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2026

A - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Selektion: DWZ < 2200
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Player,Edmund   2164 M FC Bayern Münch ENG 3 1 0 3.5 8.0
2 Rolle,Eric   2158 M SK Marburg 1931 GER 3 1 0 3.5 6.5
2 Krockenberger,Mar FM 2133 M SK Schmiden/Can GER 3 1 0 3.5 6.5
4 Steinhauer,Artur   2180 M Schachclub Bava GER 2 2 0 3.0 8.5
5 Bräuning,Rudolf W FM 2180 M SK Bebenhausen  GER 2 2 0 3.0 8.0
5 Maurer,Jochen FM 2128 M SK Kufstein GER 2 2 0 3.0 8.0
5 Zitzelsberger,Phi   1992 M Erfurter Schach GER 2 2 0 3.0 8.0
8 Elier,Ali CM 2189 M Schachfreunde B LBA 3 0 1 3.0 7.0
8 Lehmann,Stefan   2102 M SF 1876 Göpping GER 2 2 0 3.0 7.0
8 Bossinger,Patrick   2070 M SV Jedesheim 19 GER 2 2 0 3.0 7.0
8 Bodriyenko,Markiy   1987 M SF 59 Kornwesth GER 3 0 1 3.0 7.0
12 Mukazhanov,Mansur   2048 M SG Trier 1877 e GER 3 0 1 3.0 6.5
12 Giebler,Kai   1949 M TSV Schönaich GER 3 0 1 3.0 6.5
14 Ivanov,Igor   2185 M   LAT 2 1 1 2.5 8.5
15 Gavrin,Tim   1993 M SK Schmiden/Can GER 2 1 1 2.5 8.0
16 Muller-Moingt,Bas FM 2159 M OSG Baden-Baden FRA 1 3 0 2.5 7.5
16 Kothe,Henry   1781 M Schachunion Sch GER 2 1 1 2.5 7.5
18 Braun,Joachim   2195 M SF Birkenfeld GER 2 1 1 2.5 7.0
18 Gheng,Dominik   2003 M SK Wernau GER 2 1 1 2.5 7.0
18 Gheng,Simona   1990 W TSV Schönaich GER 2 1 1 2.5 7.0
18 Kelembet,Artem   1932 M SV Jedesheim 19 GER 2 1 1 2.5 7.0
22 Kauth,Lukas   2088 M SK Bebenhausen  GER 2 1 1 2.5 6.5
22 Wurmbauer,Nils   2058 M SV Ebersbach GER 1 3 0 2.5 6.5
22 Goldinov,Daniel   2055 M Stuttgarter SF  GER 2 1 1 2.5 6.5
22 Rechner,Jan Phili CM 2012 M TSV Schönaich GER 2 1 1 2.5 6.5
26 Gabriel,Josef   2075 M Stuttgarter SF  GER 2 1 1 2.5 6.0
26 Lang,Thomas   2015 M SG Schwäbisch G GER 2 1 1 2.5 6.0
26 Büter,Norbert   1999 M SpVgg Rommelsha GER 2 1 1 2.5 6.0
29 Gustain,Marc   2160 M SF Deizisau GER 2 1 1 2.5 5.5
29 Gabriel,Robert FM 2117 M Stuttgarter SF  GER 1 3 0 2.5 5.5
29 Farin,Kai   1903 M SV Stuttgart-Wo GER 2 1 1 2.5 5.5
32 Gülcan,Batuhan Eg   1989 M Schachgesellsch GER 2 1 1 2.5 5.0
33 Kerpe,Andreas   2056 M SG Ludwigsburg  GER 2 1 1 2.5 4.0
34 Walter,Richard   2126 M Heilbronner SV GER 2 0 2 2.0 9.5
35 Bisanz,Daniel   1792 M TSV Schönaich GER 1 2 1 2.0 9.0
36 Kelembet,Maksym   1984 M SV Jedesheim 19 GER 1 2 1 2.0 8.5
37 Cilo,Selimhan   2085 M SF 1876 Göpping GER 2 0 2 2.0 8.0
37 Wiley,Tom E FM 2082 M   ENG 2 0 2 2.0 8.0
37 Issaad,Pascal   1948 M SV Stuttgart-Wo GER 1 2 1 2.0 8.0
40 Lücke,Julius   2005 M SF Deizisau GER 2 0 2 2.0 7.5
40 Sathanandarajah,T   1708 M SG Schwäbisch G GER 1 2 1 2.0 7.5
42 Wiens,Helmut   2114 M SAbt SV Werder  GER 1 2 1 2.0 7.0
42 Gulde,Juergen   2053 M   GER 2 0 2 2.0 7.0
42 Fischermann,Simon   1956 M Schachgemeinsch GER 2 0 2 2.0 7.0
45 Nagel,Daniel   2066 M Schachclub Asch GER 1 2 1 2.0 6.5
45 Kaufmann,Kurt   2042 M SK 1926 Nördlin GER 1 2 1 2.0 6.5
45 Cummings,Nicolai   1987 M SC Ingersheim e GER 1 2 1 2.0 6.5
45 Retzlaff,Kian   1957 M SF 59 Kornwesth GER 2 0 2 2.0 6.5
45 Litfin,Boris   1924 M SK Freiburg-Wie GER 2 0 2 2.0 6.5
45 Burg,Samuel   1897 M Spvgg Böblingen GER 1 2 1 2.0 6.5
51 Schwab,Matthias   2073 M SC Weiße Dame U GER 1 2 1 2.0 6.0
51 Janasik,Gerhard,D   1934 M SF Pfullingen GER 1 2 1 2.0 6.0
51 Wakankar,Arnav   1899 M Spvgg Böblingen GER 1 2 1 2.0 6.0
54 Schulte,Torsten   2044 M SC Böblingen 19 GER 2 0 2 2.0 5.5
54 Kabakchiev,Alexan   2001 M DJK Stuttgart-S GER 1 2 1 2.0 5.5
54 Viehoff,Jürgen   1934 M SC Stetten a.d. GER 1 2 1 2.0 5.5
57 Notz,Lukas   1970 M SK Freiburg-Wie GER 1 1 2 1.5 8.0
57 Stute,Wolfgang   1969 M SK Neuhausen GER 1 1 2 1.5 8.0
57 Kramer,Wolfgang   1912 M SV Herrenberg e GER 1 1 2 1.5 8.0
57 Liu,Yining   1839 M SC Dillingen GER 1 1 2 1.5 8.0
61 Kalia,Anant   1944 M Stuttgarter SF  GER 1 1 2 1.5 7.5
62 Gihr,Michael   1951 M SK Freiburg-Wie GER 1 1 2 1.5 7.0
62 Peters,Theresa   1904 W   GER 1 1 2 1.5 7.0
62 Langer,Niklas   1851 M Spvgg Böblingen GER 0 3 1 1.5 7.0
62 Taghiani,Afschin   1832 M Stuttgarter SF  GER 1 1 2 1.5 7.0
66 Schellmann,Frank CM 1969 M PostTurnSportVe GER 0 3 1 1.5 6.5
66 Schnepel,Thomas   1943 M SC Pforzheim 19 GER 1 1 2 1.5 6.5
66 Thalheim,Jona   1931 M SC Kirchheim/Te GER 1 1 2 1.5 6.5
66 Pfeifer,Wilfried   1901 M TSF Ditzingen GER 0 3 1 1.5 6.5
66 Kern,Dominik   1750 M SV Weingarten GER 1 1 2 1.5 6.5
71 Glotz,Richard   1852 M Schachclub 90 N GER 1 1 2 1.5 6.0
71 Huhn,Arik   1809 M SV Herrenberg e GER 0 3 1 1.5 6.0
73 Jerie,Sven   2011 M SG Ludwigsburg  GER 1 1 2 1.5 5.5
73 Wezel,Sebastian   1939 M SV Dettingen Er GER 1 1 2 1.5 5.5
73 Birke,Dennis   1859 M Heilbronner SV GER 1 1 2 1.5 5.5
73 Bauer,Dieter   1794 M TSF Ditzingen GER 0 3 1 1.5 5.5
77 Windmüller,Simon   2183 * SC Turm Illinge GER 0 3 1 1.5 5.0
77 Muth,Roland   2067 M SpVgg Rommelsha GER 0 3 1 1.5 5.0
77 Aksenov,Pavel   2055 * Stuttgarter SF  GER 0 3 0 1.5 5.0
77 Huhn,Stefan   1934 M SV Herrenberg e GER 0 3 1 1.5 5.0
77 Cilo,Seyyid   1829 M SF 1876 Göpping GER 1 1 2 1.5 5.0
82 Thombre,Vihaan   1789 M SF 59 Kornwesth GER 1 0 3 1.0 8.0
82 Remizov,Kyryl   1711 M Stader SV UKR 1 0 3 1.0 8.0
84 Fabry,Laurin   1853 M SF 1876 Göpping GER 0 2 2 1.0 7.5
85 Park,Manuel   1981 M SC Kirchheim/Te GER 0 2 2 1.0 7.0
85 Zhong,Letong   1818 M Stuttgarter SF  GER 0 2 2 1.0 7.0
85 Weiser,Moritz   1747 M SpVgg Rommelsha GER 1 0 3 1.0 7.0
88 Mayer,Alex Patric   1843 M SK Bebenhausen  GER 0 2 2 1.0 6.5
88 Koryakin,David   1733 M SC Ingersheim e GER 0 2 2 1.0 6.5
90 Recker,Martin   1912 M SF Freiberg GER 0 2 2 1.0 6.0
90 Papadopoulou,Soul   1890 W TSV 1880 Neu-Ul GER 1 0 3 1.0 6.0
90 Kermer,Jan   1849 M SV Dettingen Er GER 0 2 2 1.0 6.0
90 Schmidt,Markus   1834 M Stuttgarter SF  GER 1 0 3 1.0 6.0
94 Müller,Thomas   1954 M SV Schömberg e. GER 0 2 2 1.0 5.5
94 Kistner,Sinan   1850 M SF Bad Mergenth GER 0 2 2 1.0 5.5
96 Bertsch,Max   1865 M SK Gernsbach 19 GER 0 2 2 1.0 5.0
96 Gheng,Hannelore   1816 W Schach-Kids Ber GER 1 0 3 1.0 5.0
98 Retzlaff,Nick   1912 M SF 59 Kornwesth GER 1 0 3 1.0 3.5
99 Häfele,Torsten   1806 M SF Illingen GER 0 1 3 0.5 5.5
100 Jekel,Wolfgang   1909 M SF Vöhringen GER 0 0 4 0.0 7.5
101 Heilig,Tim Markus   1905 * SF 1876 Göpping GER 0 0 2 0.0 5.5
102 Kuhlmann,Hans-Pet   1917 * VfL Sindelfinge GER 0 0 3 0.0 4.5
103 Bacher,Simon   1818 * SK Bebenhausen  GER 0 0 3 0.0 3.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .