. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
...
...
A-Turnier:TWZ < 2200SeniorenDamenJugend U18 Partien
B-Turnier:TWZ < 1600SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
C-Turnier:TWZ < 1200SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2023

A - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Selektion: TWZ <2200
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Kocharin,Timur   2189   TSV Schönaich GER 3 1 0 3.5 8.5
2 Maters,Arthur   2127 M   NED 3 0 1 3.0 8.5
2 Regez,Markus CM 2073 M Chessmates Zuge SUI 3 0 1 3.0 8.5
4 Balague Camps,Mar CM 2190 M Olot / ESP ESP 3 0 1 3.0 8.0
4 Chassard,Cedric   2142   SC Caissa Schwa GER 3 0 1 3.0 8.0
4 Lang,Thomas   2045   SG Schwäbisch G GER 2 1 0 3.0 8.0
4 Heppert,Lars   1918   SK Neuburg GER 2 2 0 3.0 8.0
8 Henrich,Thomas FM 2178   SK Marburg 1931 GER 3 0 1 3.0 7.0
8 Fuhrmann,Åke   2035   Hamburger SK vo GER 2 1 0 3.0 7.0
8 Kabakchiev,Alexan   1937   DJK Stuttgart-S GER 3 0 1 3.0 7.0
11 Khadempour,Farhad   2140   SK Bebenhausen  GER 2 1 0 3.0 5.0
12 Merkel,Luis   2026   SG Büchenbach/R GER 1 3 0 2.5 8.5
13 Aymerich Verdague CM 2192 M Olot / ESP ESP 2 1 1 2.5 8.0
13 Poysti,Nathanael   2138 M   GER 2 1 1 2.5 8.0
13 Kostak,Tetyana WFM 2133 W SC  Strateg Stu UKR 2 1 1 2.5 8.0
16 Krockenberger,Mar FM 2199   SK Schmiden/Can GER 2 1 1 2.5 7.0
16 Triadu Cassa,Jord CM 2175 M Olot / ESP ESP 2 1 1 2.5 7.0
16 Einwiller,Dieter   2056   SF Pfullingen GER 2 1 1 2.5 7.0
16 Betsakos,Konstant   2055 M   GRE 2 1 1 2.5 7.0
20 Scholtes,Benedikt   2090   SG Trier 1877 e GER 2 1 1 2.5 6.5
20 Rosenberger,Frank   2068   SK 1980 Gernshe GER 2 0 1 2.5 6.5
20 Wolf,Rainer   1964   SC Weiße Dame U GER 2 1 1 2.5 6.5
20 Wezel,Sebastian   1911   SV Dettingen Er GER 2 1 1 2.5 6.5
24 Chandler,Patrick   2114   SV Oberursel GER 1 3 0 2.5 6.0
24 Lehmann,Stefan   2076   SF 1876 Göpping GER 2 1 1 2.5 6.0
24 Döring,Stefan   2046   SC Tamm 74 GER 2 1 1 2.5 6.0
24 Schmahl,Stephan   1996   SC Windischesch GER 2 1 1 2.5 6.0
24 Zhang,Yibo   1907   SV Stuttgart-Wo GER 2 1 1 2.5 6.0
29 Gabriel,Josef   2081   Stuttgarter SF  GER 2 1 1 2.5 5.5
30 Wiesner,Paul   1989   SC Heitersheim GER 2 0 2 2.0 9.5
31 Birkenmaier,Raine   2092   TG Biberach GER 1 2 1 2.0 9.0
32 Fuhrmann,Bahne   2122   Hamburger SK vo GER 1 2 1 2.0 8.5
32 Migl,Dieter   2085   Stuttgarter SF  GER 2 0 2 2.0 8.5
32 Gheng,Dominik   2079   SF Deizisau GER 2 0 2 2.0 8.5
32 Nagelsdiek,Michae   2039   SF Pfullingen GER 2 0 2 2.0 8.5
32 Meuer,David   1970   SV Turm Lahnste GER 2 0 2 2.0 8.5
37 Forster,Lukas   2126   Stuttgarter SF  GER 2 0 2 2.0 8.0
37 Kulm,Justin   2008   SG Donautal Tut GER 1 2 1 2.0 8.0
39 Uphoff,Lennart   2181   SC Bavaria Rege GER 1 2 1 2.0 7.5
39 Kasüschke,Lars   2114   SK Bebenhausen  GER 1 1 1 2.0 7.5
39 Capelja,Christian   2066   SpVgg Rommelsha GER 2 0 2 2.0 7.5
42 Harig,Alexander   2010   SK Schweich GER 2 0 2 2.0 7.0
42 Gheng,Christian   2002   SF Deizisau GER 2 0 2 2.0 7.0
42 Ensslinger,Colin   1984   SF Schwaigern GER 2 0 2 2.0 7.0
45 Jerie,Sven   2065   SG Ludwigsburg  GER 1 2 1 2.0 6.5
45 Scheeff,Volker   2048   SK Schmiden/Can GER 1 2 1 2.0 6.5
45 Bueble,Joschua   2045   SG Donautal Tut GER 2 0 2 2.0 6.5
45 Hollmann,Thomas   1904   SG Büchenbach/R GER 2 0 2 2.0 6.5
45 Karaissaridis,Chr   1862   SK 1947 Sandhau GER 2 0 1 2.0 6.5
45 Albrecht,Neil   1833   SK Sontheim/Bre GER 0 4 0 2.0 6.5
51 Hermann,Tobias   2102   SF Schwaigern GER 2 0 2 2.0 6.0
51 Sulzbacher,Kurt   1961   SG Donautal Tut GER 2 0 2 2.0 6.0
51 Osmanovic,Faruk   1945   SK 1926 Ettling GER 2 0 2 2.0 6.0
54 Artola Pola,Gerar   2056   Sabt Frankfurte ARG 1 2 1 2.0 5.5
54 Giebler,Kai   1937   TSV Schönaich GER 2 0 2 2.0 5.5
56 Sprenger,Wendelin   2181   SC Schachmatt B AUT 2 0 2 2.0 5.0
56 Testeshnikov,Niki   2162 M   UKR 1 2 1 2.0 5.0
58 Neuhoff,Laertes   2109   Schachgemeinsch GER 1 1 2 1.5 8.5
59 Zitzelsberger,Phi   1997   Schachclub Oran GER 1 1 2 1.5 8.0
60 Schmitz,Nico   1998   SK Schweich GER 1 1 2 1.5 7.5
61 Volk,Oskar   2014   SC Grunbach GER 1 1 2 1.5 7.0
61 Demchenko,Yarosla   2007   SC 1868 Bamberg UKR 0 3 1 1.5 7.0
61 Scherler,Julius   1991 M   SUI 1 1 2 1.5 7.0
61 Klampfer,Matjaz   1901   SG Büchenbach/R SLO 1 1 2 1.5 7.0
61 Nguyen,Khoi   1815 M Leuven centrall BEL 0 2 1 1.5 7.0
66 Soulas,Gilles   2189 M Belfort échecs FRA 1 1 2 1.5 6.5
66 Türel,Tugrul   1947   Schachfreunde M TUR 1 1 2 1.5 6.5
66 Hamm,Lukas   1901   SV Stuttgart-Wo GER 0 2 1 1.5 6.5
66 Bernhard,Sebastia   1893   SK 1947 Sandhau GER 0 3 1 1.5 6.5
66 Reus,Nicholas   1762   Stuttgarter SF  GER 1 1 2 1.5 6.5
71 Büter,Norbert   2054   SpVgg Rommelsha GER 1 1 2 1.5 6.0
71 Sperat Czar,Nicol   2045 M   FRA 1 1 2 1.5 6.0
71 Broncel,Kevin   1807   SC Neckarsulm e GER 1 1 2 1.5 6.0
74 Stierle,Martin   1915   SG Donautal Tut GER 0 3 1 1.5 5.5
74 Chen,Qingzhi Alex   1911   SGem Vaihingen- GER 1 1 2 1.5 5.5
74 Wadiei,Soroush   1878   SV Nürtingen 19 GER 1 1 2 1.5 5.5
77 Mock,Oskar   1954   Stuttgarter SF  GER 1 1 2 1.5 5.0
78 Gheng,Simona   2007 W SF Deizisau GER 0 2 2 1.0 9.0
79 Houhou,Alexandre   2071 M   FRA 1 0 3 1.0 8.5
79 Buchinger,Alexis   1961   SF Neuberg GER 1 0 3 1.0 8.5
81 Portnov,Dmytro   2041   SC Weiße Dame U UKR 0 2 2 1.0 8.0
81 Niebler,Paul   1911 M   GER 1 0 3 1.0 8.0
83 Finke,Dominik   2068   SF Pfullingen GER 1 0 3 1.0 7.5
83 Pfrommer,Martin   1976   Schachunion Sch GER 1 0 3 1.0 7.5
85 Zacke,Tim   1961   SF Deizisau GER 1 0 3 1.0 7.0
85 Schmidt,Markus   1737   Stuttgarter SF  GER 1 0 3 1.0 7.0
87 Reck,Moritz   2156 * TSV Schönaich GER 1 0 2 1.0 6.5
87 Hüttig,Michael   2084   SSV Zuffenhause GER 1 0 2 1.0 6.5
87 Pfeifer,Wilfried   1941   TSF Ditzingen GER 1 0 3 1.0 6.5
90 Ludwig,Sebastian   2029   Heilbronner SV GER 1 0 3 1.0 6.0
90 Schülke,Tilman   1874   SF Pfullingen GER 1 0 3 1.0 6.0
90 Dosch,Alexander   1834   SV Multatuli In GER 0 2 2 1.0 6.0
93 Issaad,Pascal   1920   SV Stuttgart-Wo GER 1 0 3 1.0 5.5
93 Rückl,Wolfgang       SF Pfullingen GER 0 2 2 1.0 5.5
95 Wettengel,Alexand   1981   Stuttgarter SF  GER 0 1 2 1.0 4.5
96 Dölker,Kai   1952   SV Stuttgart-Wo GER 0 1 3 0.5 8.0
96 Wolf,Stefan   1942 * SK Sontheim/Bre GER 0 1 2 0.5 8.0
98 Schäfer,Daniel   1981   Heilbronner SV GER 0 1 3 0.5 6.5
98 Cilo,Selimhan   1869   SF 1876 Göpping GER 0 1 3 0.5 6.5
100 Cummings,Orlyn   2034 * SC Ingersheim e GER 0 0 3 0.5 6.0
100 Notz,Lukas   1936   SV Dettingen Er GER 0 1 3 0.5 6.0
100 Schellenberger,Di   1879   Schachclub Asch GER 0 1 3 0.5 6.0
103 Klaric,Zoran   2017 * SF Pfullingen GER 0 0 2 0.0 6.5
104 Goldinov,Daniel   1907   Stuttgarter SF  GER 0 0 4 0.0 6.0
104 Rabiya,Karim   1787   SK Niederbreche GER 0 0 4 0.0 6.0
106 von Natzmer Medin   1879 * SG Ludwigsburg  GER 0 0 2 0.0 4.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .