. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 29.5. - 01.06.2025 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
...
...
A-Turnier:TWZ < 2200SeniorenDamenJugend U18 Partien
B-Turnier:TWZ < 1600SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
C-Turnier:TWZ < 1200SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2025

A - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Selektion: TWZ < 2200
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Braun,Joachim   2157 M SF Birkenfeld GER 4 0 0 4.0 7.5
2 Weidenhöfer,Max CM 2171 M SAbt SV Werder  GER 3 1 0 3.5 7.0
3 Albrecht,Neil   2131 M SK Sontheim/Bre GER 3 0 1 3.0 8.5
4 Lehmann,Stefan   2103 M SF 1876 Göpping GER 3 0 1 3.0 8.0
5 Gustain,Marc   2157 M SF Deizisau GER 2 1 0 3.0 7.5
5 Li,Yunqi   2124 M SF 59 Kornwesth GER 3 0 1 3.0 7.5
5 Grill,Bernd   2113 M SV Ebersbach GER 2 2 0 3.0 7.5
5 Zhang,Yibo   2014 M SV Stuttgart-Wo GER 3 0 1 3.0 7.5
9 Henrich,Thomas FM 2083 M SK Marburg 1931 GER 3 0 1 3.0 6.5
9 Capelja,Christian   2026 M SpVgg Rommelsha GER 3 0 1 3.0 6.5
9 Wadiei,Soroush   1959 M SV Nürtingen 19 GER 3 0 1 3.0 6.5
12 Lasslop,Uwe   2011 M   GER 2 2 0 3.0 5.0
13 Wurmbauer,Nils   1986 M SV Ebersbach GER 2 1 1 2.5 8.5
14 Kerpe,Andreas   2118 M SG Ludwigsburg  GER 2 1 1 2.5 8.0
14 Kostak,Tetyana WFM 2092 W Schachclub  Str GER 2 1 1 2.5 8.0
14 Hagenmeyer,Jannis   1928 M Heilbronner SV GER 2 1 1 2.5 8.0
17 Sulzbacher,Kurt   2050 M SG Donautal Tut GER 2 1 1 2.5 7.5
17 Wezel,Sebastian   1962 M SV Dettingen Er GER 2 1 1 2.5 7.5
19 Nunez Grégoire,Da   2167 M Stuttgarter SF  GER 2 0 1 2.5 7.0
19 Kabakchiev,Alexan   1992 M DJK Stuttgart-S GER 2 1 1 2.5 7.0
19 Metzdorf,Jonas   1812 M Schachunion Sch GER 2 1 1 2.5 7.0
22 Sokratov,Stanisla   2106 M TG Biberach 184 GER 2 1 1 2.5 6.5
22 Prillwitz,Marco   1948 M SG Schwäbisch G GER 2 1 1 2.5 6.5
24 Muller-Moingt,Bas   2007 M OSG Baden-Baden FRA 1 2 1 2.0 9.0
25 Gheng,Dominik   2001 M SK Wernau GER 1 2 1 2.0 8.0
25 Zitzelsberger,Phi   1998 M Erfurter Schach GER 1 2 1 2.0 8.0
25 Jerie,Sven   1994 M SG Ludwigsburg  GER 2 0 2 2.0 8.0
25 Bodriyenko,Markiy   1981 * SF 59 Kornwesth GER 2 0 2 2.0 8.0
25 Thalheim,Jona   1893 M SC Kirchheim/Te GER 1 2 1 2.0 8.0
25 Langer,Niklas   1815 M Spvgg Böblingen GER 1 2 1 2.0 8.0
31 Büter,Norbert   2003 M SpVgg Rommelsha GER 1 2 1 2.0 7.5
31 Goldinov,Daniel   1932 M Stuttgarter SF  GER 1 1 1 2.0 7.5
33 Rosenberger,Frank   2077 M SK 1980 Gernshe GER 1 1 1 2.0 7.0
33 Notz,Lukas   2023 M SK Freiburg-Wie GER 1 2 1 2.0 7.0
33 Gabriel,Josef   2000 M Stuttgarter SF  GER 2 0 2 2.0 7.0
33 Scheeff,Volker   1980 M SK Schmiden/Can GER 1 1 1 2.0 7.0
33 Koch,Martin   1975 M SC Schachmatt B GER 2 0 2 2.0 7.0
33 Kleih,Julian   1942 M SV Dettingen Er GER 1 2 1 2.0 7.0
33 Wolf,Rainer   1932 M SC Weiße Dame U GER 1 2 1 2.0 7.0
33 Burg,Samuel   1890 M Spvgg Böblingen GER 2 0 2 2.0 7.0
41 Hubel,Merten   2041 M SF Birkenfeld GER 1 2 1 2.0 6.5
41 Schulte,Torsten   2007 M SC Böblingen 19 GER 1 2 1 2.0 6.5
41 Stute,Wolfgang   1989 M SK Neuhausen GER 2 0 2 2.0 6.5
44 Krockenberger,Mar FM 2120 M SK Schmiden/Can GER 1 1 1 2.0 6.0
44 Migl,Dieter   2113 * Stuttgarter SF  GER 0 4 0 2.0 6.0
44 Stierle,Martin   1933 M SF Neckarsteina GER 1 2 1 2.0 6.0
44 Amiral,Kamal Jan   1929 M   USA 1 1 1 2.0 6.0
48 Giebler,Kai   1935 M TSV Schönaich GER 1 2 1 2.0 5.5
49 Gheng,Simona   1981 W SF Deizisau GER 2 0 2 2.0 5.0
50 Huhn,Stefan   2076 M SV Herrenberg e GER 2 0 2 2.0 4.0
51 Braak,Richard,Dr.   1959 M SC Schachmatt B GER 1 1 2 1.5 8.5
52 Retzlaff,Kian   1946 * SF 59 Kornwesth GER 1 1 2 1.5 8.0
53 Heron,Andrew CM 2160 M SV Jedesheim 19 LIE 1 1 2 1.5 7.0
53 Schäfer,Daniel   1982 M Heilbronner SV GER 1 1 2 1.5 7.0
53 Hoefer,Daniel   1981 M SpVgg Rommelsha GER 0 3 1 1.5 7.0
53 Mock,Oskar   1935 M Stuttgarter SF  GER 1 1 2 1.5 7.0
53 Osmanovic,Faruk   1915 M SK 1926 Ettling GER 1 1 2 1.5 7.0
53 Konstantinides,Sa   1873 M   CYP 1 1 2 1.5 7.0
59 Faulhaber,Rolf,Dr   1995 M SK Tauberbischo GER 0 3 1 1.5 6.5
59 Urbansky,Jan   1994 M SC Feuerbach e. GER 1 1 2 1.5 6.5
59 Pfeifer,Wilfried   1963 M TSF Ditzingen GER 0 3 1 1.5 6.5
59 Wettengel,Alexand   1961 M Stuttgarter SF  GER 0 2 1 1.5 6.5
59 Wolff,Calvin   1859 M Heilbronner SV GER 1 1 2 1.5 6.5
59 Retzlaff,Nick   1790 * SF 59 Kornwesth GER 1 1 2 1.5 6.5
65 Kaufmann,Kurt   2091 M SK 1926 Nördlin GER 1 0 2 1.5 6.0
65 Ludwig,Sebastian   2038 M Heilbronner SV GER 1 1 2 1.5 6.0
65 Heilig,Tim Markus   1926 M SF 1876 Göpping GER 0 3 1 1.5 6.0
65 Bisanz,Daniel   1798 * TSV Schönaich GER 0 3 1 1.5 6.0
69 Walter,Richard   2041 M Heilbronner SV GER 1 1 2 1.5 5.5
69 Nagelsdiek,Michae   2038 M SF Pfullingen GER 1 1 2 1.5 5.5
69 Klings,Peter   2025 M Freibauer Mörle GER 0 3 1 1.5 5.5
69 Einwiller,Dieter   2000 * SF Pfullingen GER 1 0 2 1.5 5.5
69 Dosch,Alexander   1848 M SV Multatuli In GER 1 1 2 1.5 5.5
74 Sax,Leon   1876 M SK Sachsenheim GER 1 0 3 1.0 7.5
74 Gheng,Hannelore   1854 W Schach-Kids Ber GER 0 1 2 1.0 7.5
76 Jakob,Steffen   1900 M Sges Bensheim 1 GER 1 0 3 1.0 6.0
76 Weigel,Curt   1895 * Mönchfelder SV  GER 0 2 2 1.0 6.0
76 Schmidt,Markus   1867 M Stuttgarter SF  GER 1 0 3 1.0 6.0
76 Fischermann,Simon   1847 M Schachgemeinsch GER 1 0 3 1.0 6.0
76 Weiser,Moritz   1798 M SpVgg Rommelsha GER 1 0 3 1.0 6.0
81 Park,Manuel   1828 M SC Kirchheim/Te GER 1 0 3 1.0 4.5
82 Roth,Stefan   1992 M SC Sillenbuch GER 0 1 3 0.5 7.0
82 Schreiber,Stephan   1801 M SC Schachmatt B GER 0 1 3 0.5 7.0
84 Bauer,Dieter   1828 M TSF Ditzingen GER 0 1 3 0.5 5.5
85 Fiala,Marco   1867 * SK Wernau GER 0 1 2 0.5 4.0
86 Rechner,Jan Phili   1838 * TSV Schönaich GER 0 0 2 0.5 3.5
87 Seybold,Marco   1870 M SV Besigheim GER 0 0 4 0.0 7.0
88 Hofmann,Diego   1798 M Düsseldorfer Sc GER 0 0 4 0.0 5.0
89 Marquardt,Alexand   2029 * SK Wernau GER 0 0 3 0.0 3.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .