. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 29.5. - 01.06.2025 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
...
...
A-Turnier:TWZ < 2200SeniorenDamenJugend U18 Partien
B-Turnier:TWZ < 1600SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
C-Turnier:TWZ < 1200SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2025

B - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Selektion: DWZ < 1600
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Wakankar,Arnav   1546 M Spvgg Böblingen GER 2 2 0 3.0 7.5
2 Gailis,Gunnar   1567 M Schachverein 19 GER 1 3 0 2.5 9.0
3 Haro,Niel   1453 M Stuttgarter SF  GER 2 1 1 2.5 8.5
4 Kratt,Lauri   1504 M SF Freiberg GER 2 1 1 2.5 6.5
5 Hoffmann,Simon   1478 * SC Stetten a.d. GER 1 3 0 2.5 6.0
5 Günther,Niclas   1333 M SF Freiberg GER 1 2 0 2.5 6.0
7 Ding,Jerry Yunjie   1554 M SGem Vaihingen/ GER 1 2 0 2.5 5.0
8 Boudaba,Madjid,Dr   1504 M SGem Vaihingen/ GER 2 0 2 2.0 8.0
8 Drianis,Anton   1435 M SK e4 Gerlingen GER 1 2 1 2.0 8.0
10 Melzer,Aaron   1445 M SV Backnang   1 2 1 2.0 7.5
10 Kackattil,Sanyata   1437 W Spvgg Böblingen GER 2 0 2 2.0 7.5
10 Lukas,Olivia   1389 W SF Deizisau GER 2 0 2 2.0 7.5
13 Knolmayer,Volker   1598 M SF 90 Spraitbac GER 2 0 2 2.0 7.0
13 Steinmassl,Guido   1586 M SK e4 Gerlingen GER 1 2 1 2.0 7.0
13 Dahlke,Chris   1552 M SG Fasanenhof GER 1 2 1 2.0 7.0
13 Ziegler,Michael   1510 M SF 59 Kornwesth GER 2 0 2 2.0 7.0
13 Guruprasad,Aditi   1435 W SC Kirchheim/Te GER 1 2 1 2.0 7.0
18 Hoch,Jannik   1551 M SV Dettingen Er GER 1 2 1 2.0 6.5
18 Böhm,Kai   1396 M SC Stetten a.d. GER 1 2 1 2.0 6.5
18 Bressmer,Lisa   1383 W SGem Vaihingen/ GER 1 2 1 2.0 6.5
21 Pillath,Marcus   1412 M SF Plochingen GER 1 1 1 2.0 6.0
22 Beycan,Türker   1572 M SSV Zuffenhause GER 0 4 0 2.0 5.5
22 Sathanandarajah,T   1569 M SG Schwäbisch G GER 1 2 1 2.0 5.5
22 Tölg,Wolfgang   1520 M SF Oeffingen e. GER 2 0 2 2.0 5.5
25 Heidtkamp,Anna   1480 W Düsseldorfer Sc GER 1 2 1 2.0 5.0
25 Kaykan,Harun Beki   1230 M Schach-Kids Ber GER 2 0 2 2.0 5.0
27 Spahlinger,Lothar   1550 M SF 59 Kornwesth GER 2 0 2 2.0 4.5
27 Kaufmann,Emanuel   1455 M SK 1926 Nördlin GER 1 1 1 2.0 4.5
29 Altuntas,Kenan   1572 M SV 1947 Wendlin GER 0 3 1 1.5 8.5
29 Sokyrko,Sofiia   1485 W Schachclub  Str GER 1 1 2 1.5 8.5
31 Jüttner,Maik   1365 M SpVgg Rommelsha GER 1 0 2 1.5 8.0
32 Bisanz,Markus   1519 M SG Fasanenhof GER 1 1 2 1.5 7.0
32 Logendran,Kabisha   1456 M SG Schwäbisch G GER 0 3 1 1.5 7.0
32 Svitlychna,Alla   1449 W Spvgg Böblingen GER 0 3 1 1.5 7.0
32 Hoffmann,Julian   1286 M SC Stetten a.d. GER 1 1 2 1.5 7.0
36 Bitzer,Kai   1445 M TSG Esslingen GER 1 1 2 1.5 6.5
36 Awiszus,Thomas   1385 * Schachverein Fe GER 1 1 2 1.5 6.5
36 Lieb,Thomas   1255 M SC Grunbach e.V GER 1 1 2 1.5 6.5
39 Drygalla,Alexande   1590 M Schachverein Me GER 0 3 1 1.5 6.0
39 Panella,Antonio   1502 M SC Weiße Dame U GER 1 1 2 1.5 6.0
39 Schmidt,Julian   1298 * SF Birkenfeld GER 1 0 2 1.5 6.0
42 Schröck,Holger   1371 M TSV Heumaden GER 0 3 1 1.5 5.5
43 Yigit,Niyazi   1392 M SF Pattonville  GER 0 3 1 1.5 5.0
44 Li,Bo Chu   1213 M SV Schwaikheim GER 1 0 3 1.0 8.0
45 Stecay,Anja Chris   1292 W SF Neuberg GER 1 0 3 1.0 7.5
46 Uhlarz,Jörg   1561 M SC Mühlacker 19 GER 1 0 3 1.0 7.0
46 Wüstenberg,Benjam   1430 M SpVgg Rommelsha GER 1 0 3 1.0 7.0
46 Blum,Michael   1322 M SC Aidlingen GER 0 2 2 1.0 7.0
49 Jain,Vihaan   1513 M SK 1911 Herzoge GER 0 2 2 1.0 6.5
49 Khalfan,Syamand   1434 M SG Schwäbisch G GER 0 2 2 1.0 6.5
49 Karabetyan,Levon   1333 M Schach-Kids Ber GER 0 2 2 1.0 6.5
52 Leykauf,Thomas   1493 M Heilbronner SV GER 1 0 3 1.0 6.0
52 Herbst,Rudolf   1473 M VfL Sindelfinge GER 0 2 2 1.0 6.0
52 Lin,Jean-Claude   1302 M SC Sillenbuch GER 1 0 3 1.0 6.0
55 Pollinger,Stephan   1511 W SF 59 Kornwesth GER 0 2 2 1.0 5.5
55 Delmas,Lev   1411 M Schachclub  Str GER 1 0 3 1.0 5.5
57 Fischer,Uta   1291 W SGem Vaihingen/ GER 0 1 3 0.5 6.0
58 Krämer,Heiko   1342 M SC Ostfildern 1 GER 0 1 3 0.5 5.5
59 Malheur,Lothar   1358 * SF Birkenfeld GER 0 0 2 0.5 4.5
60 Gheng,Hannes Luca   1451 M Schach-Kids Ber GER 0 0 4 0.0 7.5
61 Schmitz,Harald   1597 M SC Aidlingen GER 0 0 4 0.0 6.5
62 Muller-Moingt,Jul   1501 W   FRA 0 0 4 0.0 4.0
63 Domingos,Antonio   1487 * SK Wernau GER 0 0 2 0.0 3.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .