. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 14.5. - 17.05.2026 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6.
..
..
A-Turnier:TWZ < 2200SeniorenDamenJugend U18 Partien
B-Turnier:TWZ < 1600SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
C-Turnier:TWZ < 1200SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2026

B - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Selektion: Jugend U14
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Tu,Tiffany   1735 W SF 59 Kornwesth GER 4 2 0 5.0 17.0
2 Yin,Zezhong   1641 M SGem Vaihingen/ GER 3 2 1 4.0 21.0
3 Najmabadi,Parsa   1701 M SV Leonberg 197 GER 3 2 1 4.0 11.0
4 Katzenstein,Alexa   1707 M Spvgg Böblingen GER 2 3 1 3.5 19.0
5 Panella,Antonio   1654 M SC Weiße Dame U GER 2 3 1 3.5 18.5
6 Glaser-Gallion,Lu   1633 M SC Stetten a.d. GER 3 1 2 3.5 18.0
7 Sriram,Yashasri   1595 W SpVgg Rommelsha GER 3 1 2 3.5 16.5
8 Qiu,Caspar   1718 M FC Bayern Münch GER 2 3 1 3.5 16.0
8 Vogel,Konstantin   1589 M SSV Zuffenhause GER 2 3 1 3.5 16.0
10 Weber,Selim   1282 M Schach-Kids Ber GER 3 1 1 3.5 15.0
11 Gendzelevsky,Stef   1705 M Stuttgarter SF  GER 3 1 1 3.5 11.0
12 Durst,Lorenz   1651 M SGem Vaihingen/ GER 1 4 1 3.0 18.5
13 Kübler,Leon   1500 M Heilbronner SV GER 3 0 3 3.0 15.5
13 Jodalli,Aarna   1264 W Spvgg Böblingen GER 2 2 2 3.0 15.5
15 Bratslavski,Danie   1570 M SC  Strateg Stu GER 3 0 3 3.0 15.0
16 Gheng,Hannes Luca   1461 M Schach-Kids Ber GER 2 2 2 3.0 14.5
17 Kaykan,Harun Beki   1433 M Schach-Kids Ber GER 3 0 3 3.0 13.0
18 Jiang,Lucia   1545 W SC Stetten a.d. GER 2 1 3 2.5 21.0
19 Mi Plaza,Luis Leo   1489 M SK Bebenhausen  GER 1 3 2 2.5 17.5
20 Jiang,Luca   1529 M SC Stetten a.d.   2 1 3 2.5 17.0
20 Rumore,Fabrizio   1390 M SK Sachsenheim   2 1 3 2.5 17.0
22 Bolotnikova,Emili   1575 W SC Weiße Dame U GER 2 1 3 2.5 16.5
22 Chen,Leo Yuxuan   1226 M SG Schwäbisch G GER 2 1 3 2.5 16.5
24 Breaz,Albert   1458 M SC Pforzheim 19 ROU 2 1 3 2.5 15.5
24 Guruprasad,Aditi   1393 W SC Kirchheim/Te GER 1 3 2 2.5 15.5
26 Schade,Benjamin   1407 M SSV Zuffenhause   1 3 2 2.5 15.0
27 Karabetyan,Levon   1612 M Schach-Kids Ber GER 1 3 2 2.5 13.5
28 Jüngling,Leonard   1514 M Heilbronner SV GER 1 2 3 2.0 18.5
29 Nagashetty,Vivaan   1327 M SGem Vaihingen/ GER 1 2 3 2.0 15.0
30 Mai,Leo   1362 M Spvgg Böblingen GER 1 1 4 1.5 15.5
31 Muller-Moingt,Jul   1518 W   FRA 1 0 5 1.0 16.5
32 Cakmak,Ege   1369 M SK Bebenhausen  GER 1 0 5 1.0 12.0
32 Hou,Yinuo   1360 M Schach-Kids Ber GER 0 2 3 1.0 12.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .