. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 14.5. - 17.05.2026 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6.
..
..
A-Turnier:TWZ < 2200SeniorenDamenJugend U18 Partien
B-Turnier:TWZ < 1600SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
C-Turnier:TWZ < 1200SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2026

C - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Selektion: DWZ < 1200
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Barth,Finn   1028 M SC Ingersheim e GER 4 1 1 4.5 16.0
2 Bauer,Erik   994 M GSV Hemmingen   4 0 2 4.0 19.5
3 Surkov,Mykhailo   1091 M Schachclub  Str GER 2 3 1 3.5 20.5
4 Kaltenbach,Tobias   1168 M Schach-Kids Ber GER 2 3 1 3.5 18.0
5 Prakljacic,Gabrie   1098 M SV Stuttgart-Wo   3 1 2 3.5 15.5
6 Oswald,Sophie   1189 W Heilbronner SV GER 3 1 2 3.5 15.0
7 Schade,Caroline   1027 W SSV Zuffenhause   3 1 2 3.5 14.5
8 Krause,Benjamin   1113 M SV Stuttgart-Wo GER 2 2 2 3.0 19.0
9 Bäumle,Henri   1151 M SK e4 Gerlingen GER 2 2 2 3.0 18.5
10 Dimitrov,Konstant   1180 M Schachklub Frei   3 0 3 3.0 17.0
11 Lohmüller,Michael   1087 M SV Nürtingen 19   3 0 3 3.0 12.0
12 Mohr,Rainer   1135 M Stuttgarter SF  GER 2 2 2 3.0 10.5
13 Vignesh Bama,Dev   1062 M SV Stuttgart-Wo GER 2 1 3 2.5 20.0
14 Mallick,Rishaan   1186 M SV Stuttgart-Wo GER 2 1 3 2.5 17.0
14 Laptev,Max   1154 M Schachclub  Str GER 2 1 3 2.5 17.0
16 Piovano,Luca   1195 M SC Villingen-Sc GER 2 1 3 2.5 15.5
16 Filip,Ilay   973 M MTV Ingolstadt GER 1 3 2 2.5 15.5
18 Ahrens,Melanie   995 W SGem 1882 Fürth GER 2 1 3 2.5 14.0
19 Kistler,Frederik   1171 * VfL Sindelfinge GER 2 0 3 2.0 16.5
19 Fedorenko,Yeva   952 W Schachclub  Str GER 2 0 4 2.0 16.5
21 Mayilvaganam,Kevi   1072 M SF Freiberg GER 1 2 3 2.0 16.0
21 Garkavyy,Georgii   1063 M SV Schwaikheim GER 2 0 4 2.0 16.0
21 Daniel,Ranak   762 M SC Feuerbach e.   2 0 4 2.0 16.0
24 Friedrich,Viktori   786 W SV Stuttgart-Wo GER 1 2 3 2.0 13.0
25 Genser,Herbert   968 M SK e4 Gerlingen GER 1 2 3 2.0 11.5
26 Faltschenko,Oleks   909 M SK Sachsenheim   1 1 4 1.5 14.5
27 Schäfer,Helmut   1180 * TSV Münchingen GER 1 1 3 1.5 9.5
28 Frankline,Eleena   756 W SK Wernau GER 1 0 5 1.0 14.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .