. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 29.5. - 01.06.2025 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
...
...
A-Turnier:TWZ < 2200SeniorenDamenJugend U18 Partien
B-Turnier:TWZ < 1600SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
C-Turnier:TWZ < 1200SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2025

B - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Selektion: Jugend U18
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Derbenev,Arseniy   1765 M   LAT 5 1 0 5.5 20.5
2 Kothe,Henry   1722 M Schachunion Sch GER 4 1 1 4.5 18.0
3 Fischermann,Charl   1602 W Schachgemeinsch GER 3 1 1 4.0 18.0
4 Thombre,Vihaan   1668 M SF 59 Kornwesth GER 3 2 1 4.0 17.5
4 Klotzbücher,Lukas   1607 M SVG Konstanz GER 4 0 2 4.0 17.5
6 Wakankar,Arnav   1546 M Spvgg Böblingen GER 3 2 1 4.0 17.0
7 Friedrich,Timofej   1714 M SV Stuttgart-Wo GER 2 4 0 4.0 15.5
8 Tu,Tiffany   1701 W SF 59 Kornwesth GER 3 1 2 3.5 19.5
9 Kratt,Lauri   1504 M SF Freiberg GER 2 3 1 3.5 18.5
10 Liu,Yining   1619 M SC Dillingen CHN 2 3 1 3.5 18.0
10 Wang,Enya Marie   1600 W TSV Schönaich GER 3 1 2 3.5 18.0
12 Gutsche,Jan-Frede   1657 M SF 1876 Göpping GER 2 2 1 3.5 17.0
13 Loos,Timo   1671 M SK 1911 Herzoge GER 2 3 1 3.5 16.5
14 Kaufmann,Emanuel   1455 M SK 1926 Nördlin GER 2 2 1 3.5 14.0
15 Kackattil,Sanyata   1437 W Spvgg Böblingen GER 3 0 3 3.0 17.5
16 Ivanov,Georgi   1795 M SF Gottmadingen GER 2 2 2 3.0 16.0
17 Sathanandarajah,T   1569 M SG Schwäbisch G GER 2 2 2 3.0 15.5
17 Ding,Jerry Yunjie   1554 M SGem Vaihingen/ GER 1 3 1 3.0 15.5
19 Karabetyan,Levon   1333 M Schach-Kids Ber GER 2 2 2 3.0 14.5
20 Tu,Audrey   1741 W SF 59 Kornwesth GER 3 0 3 3.0 13.0
21 Gendzelevsky,Stef   1628 M Stuttgarter SF  GER 1 3 1 3.0 12.0
22 Heidtkamp,Anna   1480 * Düsseldorfer Sc GER 1 3 2 2.5 17.5
23 Melzer,Aaron   1445 M SV Backnang   1 3 2 2.5 17.0
24 Svitlychna,Alla   1449 W Spvgg Böblingen GER 1 3 2 2.5 16.0
25 Guruprasad,Aditi   1435 W SC Kirchheim/Te GER 1 3 2 2.5 15.5
26 Panella,Antonio   1502 M SC Weiße Dame U GER 2 1 3 2.5 15.0
27 Lukas,Olivia   1389 W SF Deizisau GER 2 0 4 2.0 17.5
28 Wüstenberg,Benjam   1430 M SpVgg Rommelsha GER 2 0 4 2.0 15.0
29 Jain,Vihaan   1513 M SK 1911 Herzoge GER 1 2 3 2.0 14.0
29 Kaykan,Harun Beki   1230 M Schach-Kids Ber GER 2 0 4 2.0 14.0
31 Gheng,Hannes Luca   1451 M Schach-Kids Ber GER 2 0 4 2.0 13.5
32 Logendran,Kabisha   1456 M SG Schwäbisch G GER 0 3 3 1.5 16.5
33 Delmas,Lev   1411 M Schachclub  Str GER 1 1 4 1.5 15.0
34 Li,Bo Chu   1213 M SV Schwaikheim GER 1 0 5 1.0 14.5
35 Muller-Moingt,Jul   1501 W   FRA 0 0 6 0.0 10.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .