. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 29.5. - 01.06.2025 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
...
...
A-Turnier:TWZ < 2200SeniorenDamenJugend U18 Partien
B-Turnier:TWZ < 1600SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
C-Turnier:TWZ < 1200SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2025

A - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Selektion: TWZ < 2200
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Braun,Joachim   2157 M SF Birkenfeld GER 4 1 1 4.5 21.0
2 Albrecht,Neil   2131 M SK Sontheim/Bre GER 4 1 1 4.5 20.5
3 Li,Yunqi   2124 M SF 59 Kornwesth GER 4 1 1 4.5 19.0
4 Weidenhöfer,Max CM 2171 M SAbt SV Werder  GER 4 1 1 4.5 18.5
5 Lehmann,Stefan   2103 M SF 1876 Göpping GER 4 0 2 4.0 18.5
6 Kostak,Tetyana WFM 2092 W Schachclub  Str GER 3 2 1 4.0 18.0
7 Gustain,Marc   2157 M SF Deizisau GER 3 1 1 4.0 17.0
7 Notz,Lukas   2023 M SK Freiburg-Wie GER 3 2 1 4.0 17.0
7 Zhang,Yibo   2014 M SV Stuttgart-Wo GER 4 0 2 4.0 17.0
7 Wadiei,Soroush   1959 M SV Nürtingen 19 GER 4 0 2 4.0 17.0
11 Henrich,Thomas FM 2083 M SK Marburg 1931 GER 4 0 2 4.0 16.5
11 Sulzbacher,Kurt   2050 M SG Donautal Tut GER 3 2 1 4.0 16.5
13 Grill,Bernd   2113 M SV Ebersbach GER 2 3 1 3.5 20.5
14 Wurmbauer,Nils   1986 M SV Ebersbach GER 2 3 1 3.5 20.0
15 Muller-Moingt,Bas   2007 M OSG Baden-Baden FRA 2 3 1 3.5 19.0
16 Nunez Grégoire,Da   2167 M Stuttgarter SF  GER 3 0 2 3.5 18.5
16 Capelja,Christian   2026 M SpVgg Rommelsha GER 3 1 2 3.5 18.5
18 Metzdorf,Jonas   1812 M Schachunion Sch GER 2 3 1 3.5 18.0
19 Kabakchiev,Alexan   1992 M DJK Stuttgart-S GER 3 1 2 3.5 17.5
20 Wezel,Sebastian   1962 M SV Dettingen Er GER 2 3 1 3.5 17.0
21 Sokratov,Stanisla   2106 M TG Biberach 184 GER 2 3 1 3.5 16.5
21 Lasslop,Uwe   2011 M   GER 2 3 1 3.5 16.5
21 Kleih,Julian   1942 M SV Dettingen Er GER 2 3 1 3.5 16.5
24 Krockenberger,Mar FM 2120 M SK Schmiden/Can GER 2 2 1 3.5 15.0
25 Klings,Peter   2025 M Freibauer Mörle GER 2 3 1 3.5 13.5
26 Migl,Dieter   2113 M Stuttgarter SF  GER 1 4 0 3.5 13.0
26 Ludwig,Sebastian   2038 M Heilbronner SV GER 3 1 2 3.5 13.0
28 Walter,Richard   2041 M Heilbronner SV GER 3 1 2 3.5 12.5
29 Hagenmeyer,Jannis   1928 M Heilbronner SV GER 2 2 2 3.0 19.0
30 Kerpe,Andreas   2118 M SG Ludwigsburg  GER 2 2 2 3.0 18.5
30 Gheng,Dominik   2001 * SK Wernau GER 1 4 1 3.0 18.5
32 Gabriel,Josef   2000 M Stuttgarter SF  GER 3 0 3 3.0 18.0
32 Goldinov,Daniel   1932 M Stuttgarter SF  GER 2 1 2 3.0 18.0
34 Prillwitz,Marco   1948 M SG Schwäbisch G GER 2 2 2 3.0 17.5
34 Thalheim,Jona   1893 M SC Kirchheim/Te GER 2 2 2 3.0 17.5
36 Wolf,Rainer   1932 M SC Weiße Dame U GER 2 2 2 3.0 17.0
37 Zitzelsberger,Phi   1998 M Erfurter Schach GER 1 4 1 3.0 16.5
37 Jerie,Sven   1994 M SG Ludwigsburg  GER 3 0 3 3.0 16.5
37 Burg,Samuel   1890 M Spvgg Böblingen GER 3 0 3 3.0 16.5
40 Büter,Norbert   2003 M SpVgg Rommelsha GER 2 2 2 3.0 16.0
40 Koch,Martin   1975 M SC Schachmatt B GER 3 0 3 3.0 16.0
42 Schäfer,Daniel   1982 M Heilbronner SV GER 2 2 2 3.0 15.5
43 Giebler,Kai   1935 M TSV Schönaich GER 1 4 1 3.0 15.0
43 Osmanovic,Faruk   1915 M SK 1926 Ettling GER 2 2 2 3.0 15.0
45 Hubel,Merten   2041 M SF Birkenfeld GER 2 2 2 3.0 14.5
46 Rosenberger,Frank   2077 M SK 1980 Gernshe GER 1 3 1 3.0 14.0
46 Huhn,Stefan   2076 M SV Herrenberg e GER 2 2 2 3.0 14.0
48 Gheng,Simona   1981 W SF Deizisau GER 2 1 2 3.0 13.5
49 Scheeff,Volker   1980 M SK Schmiden/Can GER 1 2 2 2.5 17.0
49 Amiral,Kamal Jan   1929 M   USA 1 2 2 2.5 17.0
51 Schulte,Torsten   2007 M SC Böblingen 19 GER 1 3 2 2.5 16.5
51 Hoefer,Daniel   1981 M SpVgg Rommelsha GER 1 3 2 2.5 16.5
51 Stierle,Martin   1933 M SF Neckarsteina GER 1 3 2 2.5 16.5
54 Urbansky,Jan   1994 M SC Feuerbach e. GER 1 3 2 2.5 15.0
54 Konstantinides,Sa   1873 M   CYP 2 1 3 2.5 15.0
56 Wettengel,Alexand   1961 M Stuttgarter SF  GER 0 4 1 2.5 14.5
56 Mock,Oskar   1935 M Stuttgarter SF  GER 2 1 3 2.5 14.5
58 Heron,Andrew CM 2160 M SV Jedesheim 19 LIE 1 3 2 2.5 14.0
58 Jakob,Steffen   1900 M Sges Bensheim 1 GER 2 1 3 2.5 14.0
58 Weigel,Curt   1895 M Mönchfelder SV  GER 1 2 2 2.5 14.0
58 Dosch,Alexander   1848 M SV Multatuli In GER 2 1 3 2.5 14.0
62 Nagelsdiek,Michae   2038 M SF Pfullingen GER 2 1 3 2.5 13.5
63 Braak,Richard,Dr.   1959 M SC Schachmatt B GER 1 2 3 2.0 18.0
64 Stute,Wolfgang   1989 M SK Neuhausen GER 2 0 4 2.0 17.0
64 Langer,Niklas   1815 M Spvgg Böblingen GER 1 2 3 2.0 17.0
66 Bodriyenko,Markiy   1981 * SF 59 Kornwesth GER 2 0 3 2.0 16.0
67 Pfeifer,Wilfried   1963 M TSF Ditzingen GER 0 4 2 2.0 15.0
68 Heilig,Tim Markus   1926 M SF 1876 Göpping GER 0 4 2 2.0 14.5
68 Sax,Leon   1876 M SK Sachsenheim GER 2 0 4 2.0 14.5
70 Kaufmann,Kurt   2091 M SK 1926 Nördlin GER 1 1 3 2.0 14.0
70 Faulhaber,Rolf,Dr   1995 * SK Tauberbischo GER 0 4 2 2.0 14.0
70 Bisanz,Daniel   1798 M TSV Schönaich GER 0 3 2 2.0 14.0
73 Retzlaff,Kian   1946 M SF 59 Kornwesth GER 1 1 2 2.0 13.5
73 Park,Manuel   1828 M SC Kirchheim/Te GER 2 0 4 2.0 13.5
75 Weiser,Moritz   1798 M SpVgg Rommelsha GER 1 2 3 2.0 12.5
76 Retzlaff,Nick   1790 M SF 59 Kornwesth GER 1 1 2 2.0 12.0
77 Gheng,Hannelore   1854 W Schach-Kids Ber GER 1 1 2 2.0 11.5
78 Schmidt,Markus   1867 M Stuttgarter SF  GER 1 1 4 1.5 15.0
78 Wolff,Calvin   1859 M Heilbronner SV GER 1 1 4 1.5 15.0
80 Roth,Stefan   1992 M SC Sillenbuch GER 1 1 4 1.5 12.5
80 Schreiber,Stephan   1801 M SC Schachmatt B GER 1 1 4 1.5 12.5
82 Fischermann,Simon   1847 M Schachgemeinsch GER 1 1 4 1.5 11.5
83 Einwiller,Dieter   2000 * SF Pfullingen GER 1 0 2 1.5 9.0
84 Bauer,Dieter   1828 M TSF Ditzingen GER 0 2 4 1.0 13.5
85 Hofmann,Diego   1798 M Düsseldorfer Sc GER 1 0 5 1.0 11.0
86 Seybold,Marco   1870 M SV Besigheim GER 0 0 5 0.5 13.0
87 Fiala,Marco   1867 * SK Wernau GER 0 1 2 0.5 8.0
88 Rechner,Jan Phili   1838 * TSV Schönaich GER 0 0 2 0.5 5.0
89 Marquardt,Alexand   2029 * SK Wernau GER 0 0 3 0.0 5.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .