. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 14.5. - 17.05.2026 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6.
..
..
A-Turnier:TWZ < 2200SeniorenDamenJugend U18 Partien
B-Turnier:TWZ < 1600SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
C-Turnier:TWZ < 1200SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2026

A - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Selektion: DWZ < 2200
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Bräuning,Rudolf W FM 2180 M SK Bebenhausen  GER 4 2 0 5.0 19.5
2 Steinhauer,Artur   2180 M Schachclub Bava GER 3 3 0 4.5 20.0
3 Ivanov,Igor   2185 M   LAT 4 1 1 4.5 19.5
4 Goldinov,Daniel   2055 M Stuttgarter SF  GER 4 1 1 4.5 18.0
5 Bodriyenko,Markiy   1987 M SF 59 Kornwesth GER 4 0 2 4.0 21.0
6 Player,Edmund   2164 M FC Bayern Münch ENG 3 2 1 4.0 20.0
7 Kelembet,Artem   1932 M SV Jedesheim 19 GER 3 2 1 4.0 19.0
8 Bossinger,Patrick   2070 M SV Jedesheim 19 GER 2 4 0 4.0 18.5
8 Gavrin,Tim   1993 M SK Schmiden/Can GER 3 2 1 4.0 18.5
10 Elier,Ali CM 2189 M Schachfreunde B LBA 4 0 2 4.0 18.0
10 Walter,Richard   2126 M Heilbronner SV GER 4 0 2 4.0 18.0
12 Maurer,Jochen FM 2128 M SK Kufstein GER 3 2 1 4.0 17.5
12 Cilo,Selimhan   2085 M SF 1876 Göpping GER 4 0 2 4.0 17.5
12 Wurmbauer,Nils   2058 M SV Ebersbach GER 2 4 0 4.0 17.5
12 Mukazhanov,Mansur   2048 M SG Trier 1877 e GER 4 0 2 4.0 17.5
16 Gabriel,Josef   2075 M Stuttgarter SF  GER 3 2 1 4.0 15.5
16 Schwab,Matthias   2073 M SC Weiße Dame U GER 3 2 1 4.0 15.5
18 Gabriel,Robert FM 2117 M Stuttgarter SF  GER 2 4 0 4.0 14.5
18 Kauth,Lukas   2088 M SK Bebenhausen  GER 3 2 1 4.0 14.5
20 Rolle,Eric   2158 M SK Marburg 1931 GER 3 1 2 3.5 19.5
20 Krockenberger,Mar FM 2133 M SK Schmiden/Can GER 3 1 2 3.5 19.5
20 Zitzelsberger,Phi   1992 M Erfurter Schach GER 2 3 1 3.5 19.5
23 Muller-Moingt,Bas FM 2159 M OSG Baden-Baden FRA 2 3 1 3.5 17.0
23 Gheng,Dominik   2003 M SK Wernau GER 2 3 1 3.5 17.0
23 Gheng,Simona   1990 W TSV Schönaich GER 3 1 2 3.5 17.0
23 Kelembet,Maksym   1984 M SV Jedesheim 19 GER 2 3 1 3.5 17.0
23 Sathanandarajah,T   1708 M SG Schwäbisch G GER 2 3 1 3.5 17.0
28 Lang,Thomas   2015 M SG Schwäbisch G GER 3 1 2 3.5 16.5
28 Giebler,Kai   1949 M TSV Schönaich GER 3 1 2 3.5 16.5
30 Gustain,Marc   2160 M SF Deizisau GER 2 3 1 3.5 15.5
30 Nagel,Daniel   2066 M Schachclub Asch GER 2 3 1 3.5 15.5
30 Büter,Norbert   1999 M SpVgg Rommelsha GER 3 1 2 3.5 15.5
33 Viehoff,Jürgen   1934 M SC Stetten a.d. GER 2 3 1 3.5 15.0
34 Lehmann,Stefan   2102 M SF 1876 Göpping GER 2 2 2 3.0 19.0
35 Farin,Kai   1903 M SV Stuttgart-Wo GER 2 2 2 3.0 18.5
36 Braun,Joachim   2195 M SF Birkenfeld GER 2 2 2 3.0 18.0
36 Gulde,Juergen   2053 M   GER 2 2 2 3.0 18.0
38 Cummings,Nicolai   1987 M SC Ingersheim e GER 2 2 2 3.0 17.5
38 Kalia,Anant   1944 M Stuttgarter SF  GER 2 2 2 3.0 17.5
40 Rechner,Jan Phili CM 2012 M TSV Schönaich GER 2 2 2 3.0 17.0
40 Retzlaff,Kian   1957 M SF 59 Kornwesth GER 3 0 3 3.0 17.0
40 Issaad,Pascal   1948 M SV Stuttgart-Wo GER 2 2 2 3.0 17.0
40 Kothe,Henry   1781 M Schachunion Sch GER 2 2 2 3.0 17.0
44 Burg,Samuel   1897 M Spvgg Böblingen GER 2 2 2 3.0 16.0
45 Wiens,Helmut   2114 M SAbt SV Werder  GER 1 4 1 3.0 15.5
45 Gülcan,Batuhan Eg   1989 M Schachgesellsch GER 2 2 2 3.0 15.5
45 Wakankar,Arnav   1899 M Spvgg Böblingen GER 2 2 2 3.0 15.5
48 Schulte,Torsten   2044 M SC Böblingen 19 GER 3 0 3 3.0 15.0
48 Lücke,Julius   2005 M SF Deizisau GER 3 0 3 3.0 15.0
50 Kerpe,Andreas   2056 M SG Ludwigsburg  GER 2 2 2 3.0 14.5
50 Kaufmann,Kurt   2042 M SK 1926 Nördlin GER 2 2 2 3.0 14.5
52 Mayer,Alex Patric   1843 M SK Bebenhausen  GER 2 2 2 3.0 14.0
53 Schellmann,Frank CM 1969 M PostTurnSportVe GER 1 4 1 3.0 13.5
54 Huhn,Stefan   1934 M SV Herrenberg e GER 1 4 1 3.0 13.0
54 Cilo,Seyyid   1829 M SF 1876 Göpping GER 2 2 2 3.0 13.0
56 Zhong,Letong   1818 M Stuttgarter SF  GER 2 2 2 3.0 12.5
57 Kramer,Wolfgang   1912 M SV Herrenberg e GER 2 1 3 2.5 18.0
58 Fischermann,Simon   1956 M Schachgemeinsch GER 2 1 3 2.5 17.5
59 Wiley,Tom E FM 2082 M   ENG 2 1 3 2.5 17.0
59 Bisanz,Daniel   1792 M TSV Schönaich GER 1 3 2 2.5 17.0
61 Glotz,Richard   1852 M Schachclub 90 N GER 2 1 3 2.5 16.5
62 Langer,Niklas   1851 M Spvgg Böblingen GER 1 3 2 2.5 16.0
63 Litfin,Boris   1924 M SK Freiburg-Wie GER 2 1 3 2.5 15.5
63 Liu,Yining   1839 M SC Dillingen GER 2 1 3 2.5 15.5
65 Gihr,Michael   1951 M SK Freiburg-Wie GER 1 3 2 2.5 15.0
65 Wezel,Sebastian   1939 M SV Dettingen Er GER 2 1 3 2.5 15.0
65 Thalheim,Jona   1931 M SC Kirchheim/Te GER 2 1 3 2.5 15.0
65 Kern,Dominik   1750 M SV Weingarten GER 2 1 3 2.5 15.0
69 Park,Manuel   1981 M SC Kirchheim/Te GER 1 3 2 2.5 14.5
69 Notz,Lukas   1970 M SK Freiburg-Wie GER 2 1 3 2.5 14.5
69 Schnepel,Thomas   1943 M SC Pforzheim 19 GER 1 3 2 2.5 14.5
72 Jerie,Sven   2011 M SG Ludwigsburg  GER 1 3 2 2.5 14.0
73 Taghiani,Afschin   1832 M Stuttgarter SF  GER 2 1 3 2.5 13.5
74 Gheng,Hannelore   1816 W Schach-Kids Ber GER 2 1 3 2.5 13.0
75 Recker,Martin   1912 M SF Freiberg GER 1 3 2 2.5 12.0
76 Pfeifer,Wilfried   1901 M TSF Ditzingen GER 0 4 2 2.0 16.0
76 Fabry,Laurin   1853 M SF 1876 Göpping GER 0 4 2 2.0 16.0
78 Remizov,Kyryl   1711 M Stader SV UKR 1 2 3 2.0 15.5
79 Peters,Theresa   1904 W   GER 1 2 3 2.0 15.0
80 Janasik,Gerhard,D   1934 M SF Pfullingen GER 1 2 3 2.0 14.5
81 Kabakchiev,Alexan   2001 M DJK Stuttgart-S GER 1 2 3 2.0 14.0
82 Huhn,Arik   1809 M SV Herrenberg e GER 0 4 2 2.0 13.5
83 Bertsch,Max   1865 M SK Gernsbach 19 GER 0 4 2 2.0 13.0
83 Birke,Dennis   1859 M Heilbronner SV GER 1 2 3 2.0 13.0
83 Weiser,Moritz   1747 M SpVgg Rommelsha GER 1 2 3 2.0 13.0
86 Häfele,Torsten   1806 M SF Illingen GER 1 2 3 2.0 12.0
87 Stute,Wolfgang   1969 M SK Neuhausen GER 1 1 4 1.5 17.5
88 Koryakin,David   1733 M SC Ingersheim e GER 0 3 3 1.5 15.0
89 Muth,Roland   2067 M SpVgg Rommelsha GER 0 3 3 1.5 14.0
89 Kermer,Jan   1849 M SV Dettingen Er GER 0 3 3 1.5 14.0
91 Schmidt,Markus   1834 M Stuttgarter SF  GER 1 1 4 1.5 13.5
91 Bauer,Dieter   1794 M TSF Ditzingen GER 0 3 3 1.5 13.5
91 Thombre,Vihaan   1789 M SF 59 Kornwesth GER 1 1 4 1.5 13.5
94 Jekel,Wolfgang   1909 M SF Vöhringen GER 1 1 4 1.5 13.0
95 Kistner,Sinan   1850 M SF Bad Mergenth GER 0 3 3 1.5 12.5
96 Windmüller,Simon   2183 * SC Turm Illinge GER 0 3 1 1.5 11.0
96 Aksenov,Pavel   2055 * Stuttgarter SF  GER 0 3 0 1.5 11.0
98 Retzlaff,Nick   1912 M SF 59 Kornwesth GER 1 1 4 1.5 10.5
99 Papadopoulou,Soul   1890 W TSV 1880 Neu-Ul GER 1 0 5 1.0 15.0
100 Müller,Thomas   1954 M SV Schömberg e. GER 0 2 3 1.0 13.0
101 Kuhlmann,Hans-Pet   1917 * VfL Sindelfinge GER 0 0 3 0.0 7.0
102 Heilig,Tim Markus   1905 * SF 1876 Göpping GER 0 0 2 0.0 5.5
102 Bacher,Simon   1818 * SK Bebenhausen  GER 0 0 3 0.0 5.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .