. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
...
...
A-Turnier:TWZ < 2200SeniorenDamenJugend U18 Partien
B-Turnier:TWZ < 1600SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
C-Turnier:TWZ < 1200SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2023

A - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Selektion: TWZ <2200
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Balague Camps,Mar CM 2190 M Olot / ESP ESP 4 1 1 4.5 18.5
2 Betsakos,Konstant   2055 M   GRE 4 1 1 4.5 18.0
3 Gabriel,Josef   2081   Stuttgarter SF  GER 4 1 1 4.5 16.0
4 Kocharin,Timur   2189   TSV Schönaich GER 3 2 1 4.0 20.5
5 Maters,Arthur   2127 M   NED 4 0 2 4.0 19.5
6 Henrich,Thomas FM 2178   SK Marburg 1931 GER 4 0 2 4.0 19.0
7 Forster,Lukas   2126   Stuttgarter SF  GER 4 0 2 4.0 17.0
8 Poysti,Nathanael   2138 M   GER 3 2 1 4.0 16.0
8 Jerie,Sven   2065   SG Ludwigsburg  GER 3 2 1 4.0 16.0
10 Sprenger,Wendelin   2181   SC Schachmatt B AUT 4 0 2 4.0 13.5
11 Fuhrmann,Åke   2035   Hamburger SK vo GER 2 2 1 3.5 19.5
12 Aymerich Verdague CM 2192 M Olot / ESP ESP 3 1 2 3.5 19.0
12 Chassard,Cedric   2142   SC Caissa Schwa GER 3 1 2 3.5 19.0
12 Fuhrmann,Bahne   2122   Hamburger SK vo GER 2 3 1 3.5 19.0
15 Lang,Thomas   2045   SG Schwäbisch G GER 2 2 1 3.5 18.5
15 Nagelsdiek,Michae   2039   SF Pfullingen GER 3 1 2 3.5 18.5
15 Wiesner,Paul   1989   SC Heitersheim GER 3 1 2 3.5 18.5
15 Kabakchiev,Alexan   1937   DJK Stuttgart-S GER 3 1 2 3.5 18.5
19 Kostak,Tetyana WFM 2133 W SC  Strateg Stu UKR 3 1 2 3.5 18.0
19 Gheng,Dominik   2079   SF Deizisau GER 3 1 2 3.5 18.0
21 Döring,Stefan   2046   SC Tamm 74 GER 2 3 1 3.5 17.5
21 Ensslinger,Colin   1984 * SF Schwaigern GER 3 1 2 3.5 17.5
23 Bueble,Joschua   2045   SG Donautal Tut GER 3 1 2 3.5 16.5
24 Zhang,Yibo   1907   SV Stuttgart-Wo GER 3 1 2 3.5 16.0
25 Krockenberger,Mar FM 2199   SK Schmiden/Can GER 3 1 2 3.5 15.5
25 Triadu Cassa,Jord CM 2175 M Olot / ESP ESP 2 3 1 3.5 15.5
25 Khadempour,Farhad   2140   SK Bebenhausen  GER 2 2 1 3.5 15.5
25 Chandler,Patrick   2114   SV Oberursel GER 2 3 1 3.5 15.5
25 Scholtes,Benedikt   2090   SG Trier 1877 e GER 2 3 1 3.5 15.5
30 Testeshnikov,Niki   2162 M   UKR 2 3 1 3.5 13.0
30 Lehmann,Stefan   2076   SF 1876 Göpping GER 3 1 2 3.5 13.0
32 Merkel,Luis   2026   SG Büchenbach/R GER 1 4 1 3.0 20.5
33 Regez,Markus CM 2073 M Chessmates Zuge SUI 3 0 3 3.0 20.0
33 Heppert,Lars   1918   SK Neuburg GER 2 2 2 3.0 20.0
35 Birkenmaier,Raine   2092   TG Biberach GER 1 4 1 3.0 19.5
35 Migl,Dieter   2085   Stuttgarter SF  GER 2 1 2 3.0 19.5
37 Neuhoff,Laertes   2109   Schachgemeinsch GER 2 2 2 3.0 18.5
38 Uphoff,Lennart   2181   SC Bavaria Rege GER 1 4 1 3.0 17.0
38 Kasüschke,Lars   2114   SK Bebenhausen  GER 2 1 2 3.0 17.0
38 Rosenberger,Frank   2068   SK 1980 Gernshe GER 2 1 2 3.0 17.0
38 Nguyen,Khoi   1815 M Leuven centrall BEL 1 3 1 3.0 17.0
42 Wolf,Rainer   1964   SC Weiße Dame U GER 2 2 2 3.0 16.5
42 Karaissaridis,Chr   1862   SK 1947 Sandhau GER 3 0 2 3.0 16.5
44 Capelja,Christian   2066   SpVgg Rommelsha GER 2 2 2 3.0 16.0
44 Volk,Oskar   2014   SC Grunbach GER 2 2 2 3.0 16.0
44 Wezel,Sebastian   1911   SV Dettingen Er GER 2 2 2 3.0 16.0
47 Schmahl,Stephan   1996   SC Windischesch GER 2 2 2 3.0 15.5
48 Finke,Dominik   2068   SF Pfullingen GER 3 0 3 3.0 15.0
48 Artola Pola,Gerar   2056   Sabt Frankfurte ARG 2 2 2 3.0 15.0
48 Sperat Czar,Nicol   2045 M   FRA 2 2 2 3.0 15.0
51 Klampfer,Matjaz   1901   SG Büchenbach/R SLO 2 2 2 3.0 14.5
52 Reus,Nicholas   1762   Stuttgarter SF  GER 2 2 2 3.0 13.5
53 Büter,Norbert   2054   SpVgg Rommelsha GER 2 2 2 3.0 12.5
54 Einwiller,Dieter   2056   SF Pfullingen GER 2 1 3 2.5 18.0
54 Harig,Alexander   2010   SK Schweich GER 2 1 3 2.5 18.0
56 Kulm,Justin   2008   SG Donautal Tut GER 1 3 2 2.5 17.5
57 Portnov,Dmytro   2041   SC Weiße Dame U UKR 1 3 2 2.5 17.0
57 Schmitz,Nico   1998   SK Schweich GER 2 1 3 2.5 17.0
57 Meuer,David   1970   SV Turm Lahnste GER 2 1 3 2.5 17.0
60 Osmanovic,Faruk   1945   SK 1926 Ettling GER 2 1 3 2.5 16.5
61 Gheng,Christian   2002   SF Deizisau GER 2 1 3 2.5 16.0
61 Sulzbacher,Kurt   1961   SG Donautal Tut GER 2 1 3 2.5 16.0
61 Albrecht,Neil   1833   SK Sontheim/Bre GER 0 5 1 2.5 16.0
64 Scheeff,Volker   2048   SK Schmiden/Can GER 1 3 2 2.5 15.0
64 Demchenko,Yarosla   2007   SC 1868 Bamberg UKR 1 3 2 2.5 15.0
66 Broncel,Kevin   1807   SC Neckarsulm e GER 1 3 2 2.5 14.5
67 Hermann,Tobias   2102   SF Schwaigern GER 2 1 3 2.5 14.0
67 Pfeifer,Wilfried   1941   TSF Ditzingen GER 2 1 3 2.5 14.0
67 Giebler,Kai   1937   TSV Schönaich GER 2 1 3 2.5 14.0
67 Chen,Qingzhi Alex   1911   SGem Vaihingen- GER 2 1 3 2.5 14.0
71 Houhou,Alexandre   2071 M   FRA 2 1 3 2.5 13.5
72 Soulas,Gilles   2189 M Belfort échecs FRA 1 3 2 2.5 12.5
73 Buchinger,Alexis   1961   SF Neuberg GER 2 0 4 2.0 18.0
74 Zitzelsberger,Phi   1997   Schachclub Oran GER 1 2 3 2.0 17.0
74 Dölker,Kai   1952   SV Stuttgart-Wo GER 1 2 3 2.0 17.0
76 Gheng,Simona   2007 W SF Deizisau GER 0 4 2 2.0 16.5
77 Scherler,Julius   1991 M   SUI 1 2 3 2.0 16.0
77 Niebler,Paul   1911 M   GER 2 0 4 2.0 16.0
79 Pfrommer,Martin   1976   Schachunion Sch GER 2 0 4 2.0 15.0
79 Zacke,Tim   1961   SF Deizisau GER 1 2 3 2.0 15.0
79 Türel,Tugrul   1947   Schachfreunde M TUR 1 2 3 2.0 15.0
79 Stierle,Martin   1915   SG Donautal Tut GER 0 4 2 2.0 15.0
79 Hamm,Lukas   1901   SV Stuttgart-Wo GER 0 3 2 2.0 15.0
79 Wadiei,Soroush   1878   SV Nürtingen 19 GER 1 1 2 2.0 15.0
79 Dosch,Alexander   1834   SV Multatuli In GER 0 4 2 2.0 15.0
86 Ludwig,Sebastian   2029   Heilbronner SV GER 2 0 4 2.0 14.5
86 Hollmann,Thomas   1904   SG Büchenbach/R GER 2 0 4 2.0 14.5
88 Issaad,Pascal   1920   SV Stuttgart-Wo GER 1 2 3 2.0 14.0
89 Schmidt,Markus   1737   Stuttgarter SF  GER 2 0 4 2.0 13.5
90 Schäfer,Daniel   1981   Heilbronner SV GER 1 2 3 2.0 13.0
91 Schülke,Tilman   1874   SF Pfullingen GER 2 0 4 2.0 12.5
92 Mock,Oskar   1954   Stuttgarter SF  GER 1 2 3 2.0 12.0
93 Notz,Lukas   1936   SV Dettingen Er GER 1 2 3 2.0 11.0
94 Bernhard,Sebastia   1893   SK 1947 Sandhau GER 0 3 3 1.5 14.5
95 Wettengel,Alexand   1981   Stuttgarter SF  GER 0 2 3 1.5 12.0
96 Reck,Moritz   2156 * TSV Schönaich GER 1 0 2 1.0 14.0
97 Hüttig,Michael   2084   SSV Zuffenhause GER 1 0 4 1.0 12.5
98 Schellenberger,Di   1879   Schachclub Asch GER 0 2 4 1.0 12.0
99 Goldinov,Daniel   1907   Stuttgarter SF  GER 1 0 5 1.0 11.5
99 Rabiya,Karim   1787   SK Niederbreche GER 1 0 5 1.0 11.5
99 Rückl,Wolfgang       SF Pfullingen GER 0 2 4 1.0 11.5
102 Wolf,Stefan   1942 * SK Sontheim/Bre GER 0 1 2 0.5 16.0
103 Cummings,Orlyn   2034 * SC Ingersheim e GER 0 0 3 0.5 14.0
104 Cilo,Selimhan   1869   SF 1876 Göpping GER 0 1 5 0.5 13.5
105 Klaric,Zoran   2017 * SF Pfullingen GER 0 0 2 0.0 12.5
106 von Natzmer Medin   1879 * SG Ludwigsburg  GER 0 0 2 0.0 12.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .