. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
...
...
A-Turnier:TWZ < 2200SeniorenDamenJugend U18 Partien
B-Turnier:TWZ < 1600SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
C-Turnier:TWZ < 1200SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2023

B - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Selektion: DWZ <1600
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Lampos,Charalampo   1547 M Panionios / GRE GRE 4 2 0 5.0 23.0
2 Marinin,Georgii   1578   SV Stuttgart-Wo GER 4 1 1 4.5 17.0
3 Rechner,Jan Phili   1524   SC Stetten a.d. GER 3 2 1 4.0 21.0
4 Friedrich,Timofej   1588   SV Stuttgart-Wo GER 3 2 1 4.0 16.5
5 Lampou,Marianta   1460 W Panionios / GRE GRE 4 0 2 4.0 16.0
6 Stasaitis,Paulina   1451 W SG Königskinder GER 4 0 2 4.0 13.0
7 Fabry,Laurin   1547   SF 1876 Göpping GER 3 1 2 3.5 18.0
7 Ameln,Till   1208   SG Ludwigsburg  GER 2 2 1 3.5 18.0
9 Farin,Kai   1590   SC Feuerbach e. GER 3 1 2 3.5 16.5
10 Konovalov,Denys   1428   Schachclub  Str - 2 3 1 3.5 15.0
11 Filenberg,Maksim   1598   SC Murrhardt 19 RUS 3 1 2 3.5 14.5
12 Walter,Richard   1527   Heilbronner SV GER 2 2 1 3.5 14.0
13 Drygalla,Alexande   1553   SV Merseburg GER 2 2 2 3.0 19.0
14 Birke,Dennis   1596   Heilbronner SV GER 2 2 2 3.0 18.5
14 Bayerl,Stefan   1513   TV 1899 Parsber GER 1 4 1 3.0 18.5
16 Tansek,Branko,Dr.   1554   SK e4 Gerlingen GER 2 2 2 3.0 18.0
17 Heilig,Tim Markus   1593   SF 1876 Göpping GER 2 1 2 3.0 16.5
17 Schwarz,Konstanti   1582   TSV Münchingen GER 1 3 1 3.0 16.5
17 Yudin,Alexander   1349   Stuttgarter SF  GER 1 4 1 3.0 16.5
20 Wolff,Calvin   1531   Heilbronner SV GER 2 2 2 3.0 16.0
21 Cilo,Seyyid   1338   SF 1876 Göpping GER 3 0 3 3.0 13.5
22 Steinmassl,Guido   1589   SK e4 Gerlingen GER 2 1 2 3.0 13.0
23 Haro,Niel   1508   Stuttgarter SF  - 3 0 3 3.0 12.5
24 Jüttner,Maik   1365   SpVgg Rommelsha GER 1 2 2 2.5 18.0
25 Luzgina,Anastasii   1579 W SG Königskinder RUS 2 1 3 2.5 17.0
26 Ropertz,Benjamin   1531   TSF Ditzingen GER 2 1 3 2.5 16.0
27 Leykauf,Thomas   1460   Heilbronner SV GER 2 1 3 2.5 15.5
28 Schmitz,Harald   1565   SC Aidlingen GER 0 5 1 2.5 15.0
28 Hengster,Pascal   1558   SG Ludwigsburg  GER 1 3 2 2.5 15.0
28 Steinhart,Matthia   1557   SF Freiberg GER 2 1 3 2.5 15.0
28 Schönfeld,Ulrich   1557   TSV Kirchehrenb GER 2 1 3 2.5 15.0
28 Wrobel,Gert   1549   SC Sillenbuch GER 2 1 3 2.5 15.0
28 Sokyrko,Sofiia   1431 W SC  Strateg Stu UKR 2 1 3 2.5 15.0
34 Schreiber,Annika   1577 W SpVgg Rommelsha GER 2 1 3 2.5 14.5
35 Schneider,Stephan   1471   TG Biberach GER 2 1 3 2.5 13.5
36 Korshak,Oleksandr   1344   SC  Strateg Stu - 2 0 4 2.0 17.5
37 Schlegel,Niklas   1341   SF Deizisau - 1 2 3 2.0 17.0
38 Khadempour,Parviz   1380   SV Reutlingen GER 2 0 4 2.0 16.0
39 Uhlarz,Jörg   1485   SC Mühlacker 19 GER 2 0 4 2.0 15.5
39 Malheur,Lothar   1459   SF Birkenfeld GER 1 2 3 2.0 15.5
41 Wallet,Norbert   1494   SC Freibauer Sc GER 0 4 2 2.0 15.0
41 Korshak,Sofiia   1421 W SC  Strateg Stu - 1 2 3 2.0 15.0
43 Zey,Torsten   1451 * SG Schramberg-L GER 2 0 4 2.0 14.5
44 Hipp,Petros   1493   SF Pfullingen - 1 2 3 2.0 13.5
44 Tölg,Wolfgang   1457   SF Oeffingen e. GER 1 2 3 2.0 13.5
44 Agalykova,Angelin   1136 W SG Königskinder KGZ 2 0 4 2.0 13.5
47 Radko,Vladyslav   1325   SC Schachmatt B GER 2 0 4 2.0 13.0
48 Zhong,Letong   1578   SGem Vaihingen- GER 1 2 3 2.0 12.0
49 Konovalov,Maksym   1360   Schachclub  Str - 1 2 3 2.0 10.5
50 Meinhardt,Alexand   1576   SC  Strateg Stu GER 1 1 4 1.5 17.5
51 De Oliveira Vasco   1469   SC Steinlach - 1 1 4 1.5 15.5
52 Bentsche,Tim   1421   SV Nürtingen 19 GER 1 1 4 1.5 12.0
53 Böhm,Kai   1355   SC Stetten a.d. GER 1 1 4 1.5 11.5
54 Ziegler,Michael   1548   SF 59 Kornwesth GER 1 0 5 1.0 15.0
55 Pibernik,Dario   1546 * Schachunion Sch GER 1 0 4 1.0 14.5
56 Griesche,Veit   1439   SF Oeffingen e. GER 0 2 4 1.0 14.0
57 Schmitz,Karl-Hein   1389   SK Schweich GER 1 0 5 1.0 13.5
58 Loeffler,Jan   1429 M   GER 0 1 4 1.0 13.0
59 Döring,Günter   1535   SC Tamm 74 GER 0 2 4 1.0 11.5
60 Waaijenberg,Annet   1543 * ChessMates / SU SUI 0 0 2 0.5 14.0
61 Schroeder,Martin   1416 M   GER 0 1 5 0.5 10.5
62 Drianis,Anton   1385 * SK e4 Gerlingen GER 0 0 4 0.0 13.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .