. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 14.5. - 17.05.2026 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6.
..
..
A-Turnier:TWZ < 2200SeniorenDamenJugend U18 Partien
B-Turnier:TWZ < 1600SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
C-Turnier:TWZ < 1200SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2026

B - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Selektion: DWZ < 1600
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Eismann,Sven   1433 M SG Fasanenhof   4 1 1 4.5 20.5
2 Feller,Paul   1553 M SK Wernau GER 3 1 2 3.5 21.5
3 Schmidt,Julian   1389 M SF Birkenfeld GER 2 3 1 3.5 20.0
4 Fischermann,Charl   1534 W SG Porz e. V. GER 2 3 1 3.5 17.5
5 Sriram,Yashasri   1595 W SpVgg Rommelsha GER 3 1 2 3.5 16.5
6 Vogel,Konstantin   1589 M SSV Zuffenhause GER 2 3 1 3.5 16.0
7 Le,Kingston   1540 M SC Magstadt GER 3 1 2 3.5 15.5
8 Weber,Selim   1282 M Schach-Kids Ber GER 3 1 1 3.5 15.0
9 Graf,Michael   1570 M SC Grunbach e.V GER 2 3 1 3.5 12.5
10 Bressmer,Lisa   1488 W SGem Vaihingen/ GER 2 2 2 3.0 17.5
11 Kloos,Robin   1425 M SF Deizisau GER 2 2 2 3.0 17.0
12 Steinmassl,Guido   1588 M SK e4 Gerlingen GER 2 2 2 3.0 16.0
12 Höhne,Christoph   1483 M SC Ingersheim e GER 2 2 2 3.0 16.0
14 Kübler,Leon   1500 M Heilbronner SV GER 3 0 3 3.0 15.5
14 Jodalli,Aarna   1264 W Spvgg Böblingen GER 2 2 2 3.0 15.5
16 Bratslavski,Danie   1570 M SC  Strateg Stu GER 3 0 3 3.0 15.0
17 Gheng,Hannes Luca   1461 M Schach-Kids Ber GER 2 2 2 3.0 14.5
18 Schmitz,Harald   1427 M SG Fasanenhof GER 3 0 3 3.0 13.5
19 Kaykan,Harun Beki   1433 M Schach-Kids Ber GER 3 0 3 3.0 13.0
20 Jiang,Lucia   1545 W SC Stetten a.d. GER 2 1 3 2.5 21.0
21 Old,Stefan   1594 M SF Illingen GER 2 1 3 2.5 18.0
21 Bauer,Frank   1526 M SC Feuerbach e. GER 2 1 3 2.5 18.0
23 Mi Plaza,Luis Leo   1489 M SK Bebenhausen  GER 1 3 2 2.5 17.5
23 Bas,Eyüp   1435 M SV Stuttgart-Wo TUR 1 3 2 2.5 17.5
25 Jiang,Luca   1529 M SC Stetten a.d.   2 1 3 2.5 17.0
25 Rumore,Fabrizio   1390 M SK Sachsenheim   2 1 3 2.5 17.0
27 Bolotnikova,Emili   1575 W SC Weiße Dame U GER 2 1 3 2.5 16.5
27 Hader,Sören,Dr.   1567 M SV Dicker Turm  GER 2 1 3 2.5 16.5
27 Mann,Thomas   1543 M   GER 1 3 2 2.5 16.5
27 Heising,Jannis   1529 M Heilbronner SV GER 1 3 2 2.5 16.5
27 Chen,Leo Yuxuan   1226 M SG Schwäbisch G GER 2 1 3 2.5 16.5
32 Breaz,Albert   1458 M SC Pforzheim 19 ROU 2 1 3 2.5 15.5
32 Guruprasad,Aditi   1393 W SC Kirchheim/Te GER 1 3 2 2.5 15.5
34 Winterstein,Tim   1465 * SV Dettingen Er GER 2 1 2 2.5 15.0
34 Schade,Benjamin   1407 M SSV Zuffenhause   1 3 2 2.5 15.0
36 Cramer,Roland   1594 M Stuttgarter SF  PAR 2 1 3 2.5 13.5
37 Uhlarz,Jörg   1575 M SC Mühlacker 19 GER 2 1 3 2.5 13.0
38 Jüngling,Leonard   1514 M Heilbronner SV GER 1 2 3 2.0 18.5
39 Beck,Jens   1474 M SV Dettingen Er GER 2 0 4 2.0 17.5
39 Moersch,Florian   1433 M Rochade Metzing GER 1 2 3 2.0 17.5
41 Ziegler,Michael   1577 M SF 59 Kornwesth GER 1 2 3 2.0 16.5
42 Suryanarayanan,As   1558 M   GER 2 0 4 2.0 16.0
43 Nagashetty,Vivaan   1327 M SGem Vaihingen/ GER 1 2 3 2.0 15.0
44 Steinhart,Matthia   1515 M SF Freiberg GER 1 2 3 2.0 14.5
45 Ehrlich,Philipp S   1113 M SGem Vaihingen/ GER 2 0 4 2.0 13.0
46 Sokyrko,Sofiia   1493 W SC  Strateg Stu GER 1 2 3 2.0 12.0
47 Schröck,Holger   1486 M TSV Heumaden GER 1 1 4 1.5 18.5
48 Mai,Leo   1362 M Spvgg Böblingen GER 1 1 4 1.5 15.5
49 Yigit,Niyazi   1461 M SF Pattonville  GER 1 1 4 1.5 14.5
50 Zekovic,Alen   1436 M Spvgg Böblingen GER 1 1 4 1.5 14.0
51 Duran,Suat   1504 M SV Dicker Turm  GER 1 1 4 1.5 13.0
51 Günther,Niclas   1425 M SF Freiberg GER 1 1 4 1.5 13.0
53 Tölg,Wolfgang   1467 M SF Oeffingen e. GER 1 1 4 1.5 12.5
54 Reichardt,Felix A   1593 M   GER 0 3 3 1.5 12.0
54 Arz von Straussen   1306 M SC  Strateg Stu GER 0 3 3 1.5 12.0
56 Muller-Moingt,Jul   1518 W   FRA 1 0 5 1.0 16.5
57 Töllner,Tobias   1465 M Stuttgarter SF  GER 1 0 5 1.0 14.5
58 Cakmak,Ege   1369 M SK Bebenhausen  GER 1 0 5 1.0 12.0
58 Hou,Yinuo   1360 M Schach-Kids Ber GER 0 2 3 1.0 12.0
60 Domingos,Antonio   1420 M SK Wernau GER 0 1 5 0.5 13.0
61 Olfert,Leon   1303 M SV Soest 1926 GER 0 1 5 0.5 9.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .