. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 29.5. - 01.06.2025 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
...
...
A-Turnier:TWZ < 2200SeniorenDamenJugend U18 Partien
B-Turnier:TWZ < 1600SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
C-Turnier:TWZ < 1200SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2025

B - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Selektion: DWZ < 1600
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Wakankar,Arnav   1546 M Spvgg Böblingen GER 3 2 1 4.0 17.0
2 Steinmassl,Guido   1586 M SK e4 Gerlingen GER 3 2 1 4.0 15.0
3 Boudaba,Madjid,Dr   1504 M SGem Vaihingen/ GER 3 1 2 3.5 19.0
4 Kratt,Lauri   1504 M SF Freiberg GER 2 3 1 3.5 18.5
5 Dahlke,Chris   1552 M SG Fasanenhof GER 2 3 1 3.5 18.0
6 Kaufmann,Emanuel   1455 M SK 1926 Nördlin GER 2 2 1 3.5 14.0
7 Gailis,Gunnar   1567 M Schachverein 19 GER 1 4 1 3.0 19.5
8 Hoffmann,Simon   1478 M SC Stetten a.d. GER 1 3 1 3.0 17.5
8 Kackattil,Sanyata   1437 W Spvgg Böblingen GER 3 0 3 3.0 17.5
10 Altuntas,Kenan   1572 M SV 1947 Wendlin GER 1 4 1 3.0 17.0
11 Knolmayer,Volker   1598 M SF 90 Spraitbac GER 2 2 2 3.0 16.0
11 Bressmer,Lisa   1383 W SGem Vaihingen/ GER 2 2 2 3.0 16.0
13 Sathanandarajah,T   1569 M SG Schwäbisch G GER 2 2 2 3.0 15.5
13 Ding,Jerry Yunjie   1554 M SGem Vaihingen/ GER 1 3 1 3.0 15.5
15 Karabetyan,Levon   1333 M Schach-Kids Ber GER 2 2 2 3.0 14.5
16 Beycan,Türker   1572 M SSV Zuffenhause GER 1 4 1 3.0 14.0
16 Spahlinger,Lothar   1550 M SF 59 Kornwesth GER 3 0 3 3.0 14.0
18 Drygalla,Alexande   1590 M Schachverein Me GER 1 4 1 3.0 13.5
19 Haro,Niel   1453 M Stuttgarter SF  GER 2 1 3 2.5 18.5
19 Drianis,Anton   1435 M SK e4 Gerlingen GER 1 3 2 2.5 18.5
21 Ziegler,Michael   1510 M SF 59 Kornwesth GER 2 1 3 2.5 17.5
21 Heidtkamp,Anna   1480 * Düsseldorfer Sc GER 1 3 2 2.5 17.5
21 Günther,Niclas   1333 M SF Freiberg GER 1 2 2 2.5 17.5
24 Sokyrko,Sofiia   1485 W Schachclub  Str GER 2 1 3 2.5 17.0
24 Melzer,Aaron   1445 M SV Backnang   1 3 2 2.5 17.0
24 Pillath,Marcus   1412 M SF Plochingen GER 1 2 2 2.5 17.0
24 Böhm,Kai   1396 M SC Stetten a.d. GER 1 3 2 2.5 17.0
28 Svitlychna,Alla   1449 W Spvgg Böblingen GER 1 3 2 2.5 16.0
28 Khalfan,Syamand   1434 M SG Schwäbisch G GER 1 3 2 2.5 16.0
30 Hoch,Jannik   1551 M SV Dettingen Er GER 1 3 2 2.5 15.5
30 Bisanz,Markus   1519 M SG Fasanenhof GER 2 1 3 2.5 15.5
30 Guruprasad,Aditi   1435 W SC Kirchheim/Te GER 1 3 2 2.5 15.5
33 Panella,Antonio   1502 M SC Weiße Dame U GER 2 1 3 2.5 15.0
34 Uhlarz,Jörg   1561 M SC Mühlacker 19 GER 2 1 3 2.5 14.5
35 Bitzer,Kai   1445 M TSG Esslingen GER 2 1 3 2.5 14.0
35 Schröck,Holger   1371 M TSV Heumaden GER 1 3 2 2.5 14.0
37 Herbst,Rudolf   1473 M VfL Sindelfinge GER 1 3 2 2.5 12.5
38 Lukas,Olivia   1389 W SF Deizisau GER 2 0 4 2.0 17.5
39 Hoffmann,Julian   1286 * SC Stetten a.d. GER 1 2 3 2.0 17.0
40 Tölg,Wolfgang   1520 M SF Oeffingen e. GER 2 0 4 2.0 15.5
41 Wüstenberg,Benjam   1430 M SpVgg Rommelsha GER 2 0 4 2.0 15.0
41 Yigit,Niyazi   1392 M SF Pattonville  GER 0 4 2 2.0 15.0
43 Blum,Michael   1322 M SC Aidlingen GER 1 2 3 2.0 14.5
44 Jain,Vihaan   1513 M SK 1911 Herzoge GER 1 2 3 2.0 14.0
44 Kaykan,Harun Beki   1230 M Schach-Kids Ber GER 2 0 4 2.0 14.0
46 Pollinger,Stephan   1511 W SF 59 Kornwesth GER 0 3 2 2.0 13.5
46 Leykauf,Thomas   1493 * Heilbronner SV GER 2 0 4 2.0 13.5
46 Gheng,Hannes Luca   1451 M Schach-Kids Ber GER 2 0 4 2.0 13.5
49 Krämer,Heiko   1342 M SC Ostfildern 1 GER 1 2 3 2.0 11.5
50 Logendran,Kabisha   1456 M SG Schwäbisch G GER 0 3 3 1.5 16.5
50 Jüttner,Maik   1365 M SpVgg Rommelsha GER 1 0 4 1.5 16.5
52 Delmas,Lev   1411 M Schachclub  Str GER 1 1 4 1.5 15.0
53 Lieb,Thomas   1255 M SC Grunbach e.V GER 1 1 4 1.5 14.5
54 Awiszus,Thomas   1385 * Schachverein Fe GER 1 1 3 1.5 13.0
55 Fischer,Uta   1291 W SGem Vaihingen/ GER 1 1 4 1.5 12.0
56 Schmidt,Julian   1298 M SF Birkenfeld GER 1 0 3 1.5 11.0
57 Stecay,Anja Chris   1292 W SF Neuberg GER 1 0 5 1.0 15.5
58 Li,Bo Chu   1213 M SV Schwaikheim GER 1 0 5 1.0 14.5
59 Schmitz,Harald   1597 M SC Aidlingen GER 1 0 5 1.0 14.0
60 Lin,Jean-Claude   1302 M SC Sillenbuch GER 1 0 5 1.0 12.0
61 Malheur,Lothar   1358 M SF Birkenfeld GER 0 1 2 1.0 11.5
62 Muller-Moingt,Jul   1501 W   FRA 0 0 6 0.0 10.0
63 Domingos,Antonio   1487 * SK Wernau GER 0 0 2 0.0 5.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .