. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 14.5. - 17.05.2026 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6.
..
..
A-Turnier:TWZ < 2200SeniorenDamenJugend U18 Partien
B-Turnier:TWZ < 1600SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
C-Turnier:TWZ < 1200SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2026

C - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Selektion: Jugend U14
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Gupta,Pranit   1257 M Schach-Kids Ber GER 5 0 1 5.0 20.0
2 Barth,Finn   1028 M SC Ingersheim e GER 4 1 1 4.5 16.0
3 Bauer,Erik   994 M GSV Hemmingen   4 0 2 4.0 19.5
4 Breaz,Arthur   1207 M SC Pforzheim 19 ROU 4 0 2 4.0 16.0
5 Neumüller,Tim   1240 M SV Aalen-Ellwan GER 4 0 2 4.0 14.0
6 Surkov,Mykhailo   1091 M Schachclub  Str GER 2 3 1 3.5 20.5
7 Roy,Parthiv   1317 M SV Stuttgart-Wo GER 3 1 2 3.5 20.0
8 Kaltenbach,Tobias   1168 M Schach-Kids Ber GER 2 3 1 3.5 18.0
9 Wang,Hanyu   1368 M SC Stetten a.d.   2 3 1 3.5 17.5
10 Schirm,Lea   1446 W SK e4 Gerlingen GER 3 1 2 3.5 16.5
11 Le,Jaydon   1235 M SC Magstadt GER 3 1 2 3.5 16.0
12 Prakljacic,Gabrie   1098 M SV Stuttgart-Wo   3 1 2 3.5 15.5
13 Schade,Caroline   1027 W SSV Zuffenhause   3 1 2 3.5 14.5
14 Gadamshetty Kisho   1247 M SC Asperg   3 1 2 3.5 13.0
15 Bäumle,Henri   1151 M SK e4 Gerlingen GER 2 2 2 3.0 18.5
16 Lohmüller,Leona   1206 W SV Nürtingen 19 GER 3 0 3 3.0 15.0
17 Bölling,Marius   1262 M SV Calw   2 1 3 2.5 20.5
18 Vignesh Bama,Dev   1062 M SV Stuttgart-Wo GER 2 1 3 2.5 20.0
19 Mallick,Rishaan   1186 M SV Stuttgart-Wo GER 2 1 3 2.5 17.0
19 Laptev,Max   1154 M Schachclub  Str GER 2 1 3 2.5 17.0
21 Ragavendra Prasan   1353 M SV Stuttgart-Wo GER 2 1 3 2.5 16.0
22 Piovano,Luca   1195 M SC Villingen-Sc GER 2 1 3 2.5 15.5
22 Filip,Ilay   973 M MTV Ingolstadt GER 1 3 2 2.5 15.5
24 Fedorenko,Yeva   952 W Schachclub  Str GER 2 0 4 2.0 16.5
25 Garkavyy,Georgii   1063 M SV Schwaikheim GER 2 0 4 2.0 16.0
25 Daniel,Ranak   762 M SC Feuerbach e.   2 0 4 2.0 16.0
27 Friedrich,Viktori   786 W SV Stuttgart-Wo GER 1 2 3 2.0 13.0
28 Sautter,Noah     M TSF Ditzingen   2 0 4 2.0 12.5
29 Faltschenko,Oleks   909 M SK Sachsenheim   1 1 4 1.5 14.5
30 Racho,John Matthe     M SK Bebenhausen  GER 1 1 4 1.5 14.0
31 Frankline,Eleena   756 W SK Wernau GER 1 0 5 1.0 14.0
32 Gubran,Julien     M SK Bebenhausen    1 0 5 1.0 12.0
33 Trush,Diana   1301 * Schachclub  Str GER 0 0 1 0.0 0.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .